Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

[Grand Slam] Roland Garros - Vencedor: Rafael Nadal

Publicações recomendadas

O Gonzalez vem de uma pequena lesão, também pode ser explicado por isso. ;)

Compartilhar este post


Link para o post

ROLAND GARROS (QUALIFYING)

 

1ª RONDA

 

BOGOMOLOV JR, Alex RUS [1] d. DI MAURO, Alessio ITA | 76 61

ROBERT, Stephane FRA d. ANDREEV, Igor RUS | 61 46 75

JAZIRI, Malek TUN d. BASIC, Mirza BIH | 06 63 97

VESELY, Jiri CZE [17] d. MOLCHANOV, Denys UKR | 76 62

 

POSPISIL, Vasek CAN [2] d. TATLOT, Johan Sebastien FRA [WC] | 62 64

LOJDA, Dusan CZE d. SCHWANK, Eduardo ARG | 62 63

DANCEVIC, Frank CAN d. MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian ESP | 63 76

BACHINGER, Matthias GER [18] d. HEMERY, Calvin FRA [WC] | 61 62

 

DARCIS, Steve BEL [3] d. CRIVOI, Victor ROM | 63 62

KOVALIK, Jozef SVK d. CERVANTES, Inigo ESP | 62 63

HERBERT, Pierre-Hugues FRA d. KIRCHE, Leonardo BRA | 76 63

GREUL, Simon GER [26] d. OUANNA, Josselin FRA | 64 64

 

HAIDER-MAURER, Andreas AUT [4] d. MERTL, Jan CZE | 16 75 97

VELOTTI, Agustin ARG d. KLAHN, Bradley USA | 63 75

RIBA, Pere ESP d. SOUSA, Pedro POR | 63 61

BEMELMANS, Ruben BEL [30] d. SANDGREN, Tennys USA | 64 57 97

 

UNGUR, Adrian ROM [5] d. MARTIN, Andrej SVK | 63 63

WEINTRAUB, Amir ISR d. CHEN, Ti TPE | 61 63

WU, Di CHN d. BARTON, Matthew AUS | 62 63

JOHNSON, Steve USA [20] d. ILHAN, Marsel TUR | 36 61 62

 

ELIAS, Gastão POR [6] d. MORIYA, Hiroki JPN | 63 63

VEIC, Antonio CRO d. GOJOWCZYK, Peter GER | 57 63 64

REID, Matt AUS d. NASO, Gianluca ITA | 64 64

BECK, Andreas GER d. GONZALEZ, Alejandro COL [32] | 76 63

 

VOLANDRI, Filippo ITA [7] d. BAGNIS, Facundo ARG | 62 63

REISTER, Julian GER d. SETKIC, Aldin BIH | 62 75

DUSTOV, Farrukh UZB d. GROTH, Samuel AUS | 16 64 64

HUTA GALUNG, Jesse NED d. ZVEREV, Mischa GER [27] | 61 62

 

ODESNIK, Wayne USA [8] d. TRUNGELLITI, Marco ARG | 64 64

STEBE, Cedrik-Marcel GER d. SERGEYEV, Ivan UKR | 64 62

HALYS, Quentin FRA [WC] d. WANG, Jimmy TPE | 63 64

DEVVARMAN, Somdev IND d. VIOLA, Matteo ITA [21] | 64 16 64

 

SOUZA, Joao BRA [9] d. UDOMCHOKE, Danai THA | 61 62

CARRENO-BUSTA, Pablo ESP d. MEFFERT, Dominik GER | 76 75

MARTI, Javier ESP d. PASHANSKI, Boris SRB | 61 10 ret

MILLOT, Vincent FRA d. ITO, Tatsuma JPN [31] | 64 36 86

 

CAPDEVILLE, Paul CHI d. SMYCZEK, Tim USA [10] | 62 75

CERVENAK, Pavol SVK d. CLEZAR, Guilherme BRA | 36 76 86

TEIXEIRA, Maxime FRA [WC] d. GUEZ, David FRA | 62 63

CIPOLLA, Flavio ITA [25] d. GINEPRI, Robby USA | 63 61

 

KUDLA, Denis USA [11] d. DIEZ, Steven CAN | 63 62

POLANSKY, Peter CAN d. GOLUBEV, Andrey KAZ | 63 63

MICHON, Axel FRA [WC] d. ROCHETTE, Laurent FRA | 46 64 63

DE GREEF, Arthur BEL d. COPIL, Marius ROM [23] | 64 75

 

STRUFF, Jan-Lennard GER [12] d. MELZER, Gerald AUT | 64 63

CAMPOZANO, Julio Cesar ECU d. OLIVETTI, Albano FRA | 75 61

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ d. IGNATIK, Uladzimir BLR | 75 61

GABASHVILI, Teymuraz RUS [28] d. DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA | 75 67 62

 

SOCK, Jack USA [13] d. AUTHOM, Maxime BEL | 64 62

OLIVO, Renzo ARG d. GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP | 62 57 75

ARGUELLO, Facundo ARG d. NEDOVYESOV, Oleksandr UKR | 63 64

BERRER, Michael GER [24] d. KUNITSYN, Igor RUS | 62 64

 

MARCHENKO, Illya UKR [14] d. RENAVAND, Nicolas FRA | 76 26 60

EYSSERIC, Jonathan FRA [WC] d. DESEIN, Niels BEL | 67 64 63

AGUILAR, Jorge CHI d. KNITTEL, Bastian GER | 64 26 64

MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP [29] d. PODLIPNIK-CASTILLO, Hans CHI | 26 76 61

 

WILLIAMS, Rhyne USA [15] d. WESTERHOF, Boy NED | 62 32 ret

BOURGUE, Mathias FRA [WC] d. KLEIN, Brydan GBR | 76 63

FISCHER, Martin AUT d. MEKTIC, Nikola CRO | 60 60

PRZYSIEZNY, Michal POL [22] d. BRUGUES-DAVI, Arnau ESP | 61 64

 

EBDEN, Matthew AUS [16] d. KRAVCHUK, Konstantin RUS | 76 67 64

LAJOVIC, Dusan SRB d. MARIE, Jules FRA [WC] | 60 75

DUCKWORTH, James AUS d. BOLT, Alex AUS [WC] | 63 76

SCHWARTZMAN, Diego Sebastian ARG [19] d. ANDREOZZI, Guido ARG | 75 62

 

 

2ª RONDA

 

BOGOMOLOV JR, Alex RUS [1] vs. ROBERT, Stephane FRA

JAZIRI, Malek TUN vs. VESELY, Jiri CZE [17]

POSPISIL, Vasek CAN [2] vs. LOJDA, Dusan CZE

DANCEVIC, Frank CAN vs. BACHINGER, Matthias GER [18]

 

DARCIS, Steve BEL [3] vs. KOVALIK, Jozef SVK

HERBERT, Pierre-Hugues FRA vs. GREUL, Simon GER [26]

HAIDER-MAURER, Andreas AUT [4] vs. VELOTTI, Agustin ARG

RIBA, Pere ESP vs. BEMELMANS, Ruben BEL [30]

 

UNGUR, Adrian ROM [5] vs. WEINTRAUB, Amir ISR

WU, Di CHN vs. JOHNSON, Steve USA [20]

ELIAS, Gastão POR [6] vs. VEIC, Antonio CRO

REID, Matt AUS vs. BECK, Andreas GER

 

VOLANDRI, Filippo ITA [7] vs. REISTER, Julian GER

DUSTOV, Farrukh UZB vs. HUTA GALUNG, Jesse NED

ODESNIK, Wayne USA [8] vs. STEBE, Cedrik-Marcel GER

HALYS, Quentin FRA [WC] vs. DEVVARMAN, Somdev IND

 

SOUZA, Joao BRA [9] vs. CARRENO-BUSTA, Pablo ESP

MARTI, Javier ESP vs. MILLOT, Vincent FRA

CAPDEVILLE, Paul CHI vs. CERVENAK, Pavol SVK

TEIXEIRA, Maxime FRA [WC] vs. CIPOLLA, Flavio ITA [25]

 

KUDLA, Denis USA [11] vs. POLANSKY, Peter CAN

MICHON, Axel FRA [WC] vs. DE GREEF, Arthur BEL

STRUFF, Jan-Lennard GER [12] vs. CAMPOZANO, Julio Cesar ECU

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ vs. GABASHVILI, Teymuraz RUS [28]

 

SOCK, Jack USA [13] vs. OLIVO, Renzo ARG

ARGUELLO, Facundo ARG vs. BERRER, Michael GER [24]

MARCHENKO, Illya UKR [14] vs. EYSSERIC, Jonathan FRA [WC]

AGUILAR, Jorge CHI vs. MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP [29]

 

WILLIAMS, Rhyne USA [15] vs. BOURGUE, Mathias FRA [WC]

FISCHER, Martin AUT vs. PRZYSIEZNY, Michal POL [22]

EBDEN, Matthew AUS [16] vs. LAJOVIC, Dusan SRB

DUCKWORTH, James AUS vs. SCHWARTZMAN, Diego Sebastian ARG [19]

Compartilhar este post


Link para o post

A Michelle já está bem encaminhada para perder o primeiro set.

6-4 para a Zanevska no primeiro set.

Segundo set com break para Zanevska, 2-0 neste momento com Michelle a servir, em vantagens.

Editado por Jone Postiga

Compartilhar este post


Link para o post

Gastão :( . Parecia-me o adversário mais complicado, o Veic. Se o passasse tinha tudo para chegar ao QP.

Compartilhar este post


Link para o post

ROLAND GARROS (QUALIFYING)

 

2ª RONDA

 

BOGOMOLOV JR, Alex RUS [1] vs. ROBERT, Stephane FRA

JAZIRI, Malek TUN vs. VESELY, Jiri CZE [17]

POSPISIL, Vasek CAN [2] vs. LOJDA, Dusan CZE

DANCEVIC, Frank CAN vs. BACHINGER, Matthias GER [18]

 

DARCIS, Steve BEL [3] d. KOVALIK, Jozef SVK | 63 75

GREUL, Simon GER [26] d. HERBERT, Pierre-Hugues FRA | 46 75 62

HAIDER-MAURER, Andreas AUT [4] d. VELOTTI, Agustin ARG | 61 64

RIBA, Pere ESP d. BEMELMANS, Ruben BEL [30] | 76 62

 

UNGUR, Adrian ROM [5] d. WEINTRAUB, Amir ISR | 16 63 64

JOHNSON, Steve USA [20] d. WU, Di CHN | 61 63

VEIC, Antonio CRO d. ELIAS, Gastão POR [6] | 64 63

BECK, Andreas GER d. REID, Matt AUS | 76 63

 

REISTER, Julian GER d. VOLANDRI, Filippo ITA [7] | 75 64

DUSTOV, Farrukh UZB d. HUTA GALUNG, Jesse NED | 76 63

ODESNIK, Wayne USA [8] d. STEBE, Cedrik-Marcel GER | 36 76 63

DEVVARMAN, Somdev IND d. HALYS, Quentin FRA [WC] | 76 63

 

SOUZA, Joao BRA [9] vs. CARRENO-BUSTA, Pablo ESP

MARTI, Javier ESP vs. MILLOT, Vincent FRA

CAPDEVILLE, Paul CHI vs. CERVENAK, Pavol SVK

TEIXEIRA, Maxime FRA [WC] vs. CIPOLLA, Flavio ITA [25]

 

KUDLA, Denis USA [11] d. POLANSKY, Peter CAN | 64 36 15 13

DE GREEF, Arthur BEL d. MICHON, Axel FRA [WC] | 62 61

STRUFF, Jan-Lennard GER [12] vs. CAMPOZANO, Julio Cesar ECU

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ vs. GABASHVILI, Teymuraz RUS [28]

 

SOCK, Jack USA [13] vs. OLIVO, Renzo ARG

ARGUELLO, Facundo ARG vs. BERRER, Michael GER [24]

MARCHENKO, Illya UKR [14] vs. EYSSERIC, Jonathan FRA [WC]

AGUILAR, Jorge CHI vs. MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP [29]

 

WILLIAMS, Rhyne USA [15] vs. BOURGUE, Mathias FRA [WC]

FISCHER, Martin AUT vs. PRZYSIEZNY, Michal POL [22]

LAJOVIC, Dusan SRB d. EBDEN, Matthew AUS [16] | 63 61

DUCKWORTH, James AUS d. SCHWARTZMAN, Diego Sebastian ARG [19] | 64 26 62

 

 

3ª RONDA

 

vs.

vs.

DARCIS, Steve BEL [3] vs. GREUL, Simon GER [26]

HAIDER-MAURER, Andreas AUT [4] vs. RIBA, Pere ESP

 

UNGUR, Adrian ROM [5] vs. JOHNSON, Steve USA [20]

VEIC, Antonio CRO vs. BECK, Andreas GER

REISTER, Julian GER vs. DUSTOV, Farrukh UZB

ODESNIK, Wayne USA [8] vs. DEVVARMAN, Somdev IND

 

vs.

vs.

KUDLA, Denis USA [11] vs. DE GREEF, Arthur BEL

vs.

 

vs.

vs.

vs.

LAJOVIC, Dusan SRB vs. DUCKWORTH, James AUS

Compartilhar este post


Link para o post

ROLAND GARROS (QUALIFYING)

 

2ª RONDA

 

ROBERT, Stephane FRA d. BOGOMOLOV JR, Alex RUS [1] | 63 64

VESELY, Jiri CZE [17] d. JAZIRI, Malek TUN | 63 63

POSPISIL, Vasek CAN [2] d. LOJDA, Dusan CZE | 75 76

DANCEVIC, Frank CAN d. BACHINGER, Matthias GER [18] | 64 16 62

 

DARCIS, Steve BEL [3] d. KOVALIK, Jozef SVK | 63 75

GREUL, Simon GER [26] d. HERBERT, Pierre-Hugues FRA | 46 75 62

HAIDER-MAURER, Andreas AUT [4] d. VELOTTI, Agustin ARG | 61 64

RIBA, Pere ESP d. BEMELMANS, Ruben BEL [30] | 76 62

 

UNGUR, Adrian ROM [5] d. WEINTRAUB, Amir ISR | 16 63 64

JOHNSON, Steve USA [20] d. WU, Di CHN | 61 63

VEIC, Antonio CRO d. ELIAS, Gastão POR [6] | 64 63

BECK, Andreas GER d. REID, Matt AUS | 76 63

 

REISTER, Julian GER d. VOLANDRI, Filippo ITA [7] | 75 64

DUSTOV, Farrukh UZB d. HUTA GALUNG, Jesse NED | 76 63

ODESNIK, Wayne USA [8] d. STEBE, Cedrik-Marcel GER | 36 76 63

DEVVARMAN, Somdev IND d. HALYS, Quentin FRA [WC] | 76 63

 

CARRENO-BUSTA, Pablo ESP d. SOUZA, Joao BRA [9] | 61 26 61

MILLOT, Vincent FRA d. MARTI, Javier ESP | 76 63

CERVENAK, Pavol SVK d. CAPDEVILLE, Paul CHI | 46 76 63

TEIXEIRA, Maxime FRA [WC] d. CIPOLLA, Flavio ITA [25] | 46 64 63

 

KUDLA, Denis USA [11] d. POLANSKY, Peter CAN | 64 36 15 13

DE GREEF, Arthur BEL d. MICHON, Axel FRA [WC] | 62 61

STRUFF, Jan-Lennard GER [12] d. CAMPOZANO, Julio Cesar ECU | 63 63

GABASHVILI, Teymuraz RUS [28] d. KUKUSHKIN, Mikhail KAZ | 26 63 64

 

SOCK, Jack USA [13] d. OLIVO, Renzo ARG | 75 64

ARGUELLO, Facundo ARG d. BERRER, Michael GER [24] | 63 75

MARCHENKO, Illya UKR [14] d. EYSSERIC, Jonathan FRA [WC] | 64 61

MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP [29] d. AGUILAR, Jorge CHI | 61 64

 

WILLIAMS, Rhyne USA [15] d. BOURGUE, Mathias FRA [WC] | 64 64

PRZYSIEZNY, Michal POL [22] d. FISCHER, Martin AUT | 46 76 62

LAJOVIC, Dusan SRB d. EBDEN, Matthew AUS [16] | 63 61

DUCKWORTH, James AUS d. SCHWARTZMAN, Diego Sebastian ARG [19] | 64 26 62

 

 

3ª RONDA

 

ROBERT, Stephane FRA vs. VESELY, Jiri CZE [17]

POSPISIL, Vasek CAN [2] vs. DANCEVIC, Frank CAN

DARCIS, Steve BEL [3] vs. GREUL, Simon GER [26]

HAIDER-MAURER, Andreas AUT [4] vs. RIBA, Pere ESP

 

UNGUR, Adrian ROM [5] vs. JOHNSON, Steve USA [20]

VEIC, Antonio CRO vs. BECK, Andreas GER

REISTER, Julian GER vs. DUSTOV, Farrukh UZB

ODESNIK, Wayne USA [8] vs. DEVVARMAN, Somdev IND

 

CARRENO-BUSTA, Pablo ESP vs. MILLOT, Vincent FRA

CERVENAK, Pavol SVK vs. TEIXEIRA, Maxime FRA [WC]

KUDLA, Denis USA [11] vs. DE GREEF, Arthur BEL

STRUFF, Jan-Lennard GER [12] vs. GABASHVILI, Teymuraz RUS [28]

 

SOCK, Jack USA [13] vs. ARGUELLO, Facundo ARG

MARCHENKO, Illya UKR [14] vs. MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP [29]

WILLIAMS, Rhyne USA [15] vs. PRZYSIEZNY, Michal POL [22]

LAJOVIC, Dusan SRB vs. DUCKWORTH, James AUS

Compartilhar este post


Link para o post

Monfils :mrgreen:

 

plz make it Murray

 

yay! Djoko-Nadal, Roger-Ferrer.

 

Berdych-Monfils.

 

Simon-Hewitt omg.

Editado por bobzz

Compartilhar este post


Link para o post

Monfils - Berdych na primeira ronda :o

bem, sorteio favorável ao João. Excelentes possibilidades de seguir em frente para a 2ª ronda. Não sei quem apanha, mas pelo que me lembro do quadro, caso passe, é logo o Feliciano Lopez ou o Montanes, muito complicado.

Já a MJK, em condições normais a Alize deve ganhar, mas também soube ela não andava em boa forma. Pode ser que dê para sacar um set, mas vai ser difícil.

Editado por Jone Postiga

Compartilhar este post


Link para o post

Só faltou referirem a Bratchikova, que se estreia como portuguesa em Roland Garros. Defronta a Kirilenko na primeira ronda.

Compartilhar este post


Link para o post

a Alize e o Montanes ainda estão em jogo hoje, era bom que continuassem.

Compartilhar este post


Link para o post

Simon? Fuck this shit...

 

Djoko e Nadal na mesma metade do quadro :prayer:

 

O João tem de ganhar.

Compartilhar este post


Link para o post

Só faltou referirem a Bratchikova, que se estreia como portuguesa em Roland Garros. Defronta a Kirilenko na primeira ronda.

 

Sim, vi no Facebook :mrgreen: mas já estava de saída do trabalho. Poucas hipóteses frente à Maria.

Compartilhar este post


Link para o post

Pelo menos acabam logo à nascença as teorias do sorteio. Espero que o João passe, tem possibilidades para isso.

 

Vamos Rafa!

Compartilhar este post


Link para o post

ROLAND GARROS (QUALIFYING)

 

3ª RONDA

 

VESELY, Jiri CZE [17] d. ROBERT, Stephane FRA | 62 62

POSPISIL, Vasek CAN [2] d. DANCEVIC, Frank CAN | 62 60

DARCIS, Steve BEL [3] d. GREUL, Simon GER [26] | 75 63

RIBA, Pere ESP d. HAIDER-MAURER, Andreas AUT [4] | 64 76

 

JOHNSON, Steve USA [20] d. UNGUR, Adrian ROM [5] | 63 64

BECK, Andreas GER d. VEIC, Antonio CRO | 61 76

REISTER, Julian GER d. DUSTOV, Farrukh UZB | 61 64

DEVVARMAN, Somdev IND d. ODESNIK, Wayne USA [8] | 63 64

 

CARRENO-BUSTA, Pablo ESP d. MILLOT, Vincent FRA | 60 64

TEIXEIRA, Maxime FRA [WC] d. CERVENAK, Pavol SVK | 36 62 63

KUDLA, Denis USA [11] d. DE GREEF, Arthur BEL | 76 67 62

STRUFF, Jan-Lennard GER [12] d. GABASHVILI, Teymuraz RUS [28] | 63 76

 

SOCK, Jack USA [13] d. ARGUELLO, Facundo ARG | 62 63

MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP [29] d. MARCHENKO, Illya UKR [14] | 63 76

PRZYSIEZNY, Michal POL [22] d. WILLIAMS, Rhyne USA [15] | 64 64

DUCKWORTH, James AUS d. LAJOVIC, Dusan SRB | 61 64

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...