Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

Ranking Descartes

Publicações recomendadas

SEMANA 24 - 19/06/2017

 

Semana de Estugarda e 's-Hertogenbosch que marcou o início da temporada da relva.

 

Nem a presença do Federer em Estugarda serviu para animar esta semana. Perdeu logo de entrada para o Haas e não modificou em nada o ranking. Nem um ponto recuperou face ao Nadal. Os 14 primeiros do ranking mantiveram as suas posições. Registou-se a entrada do Pouille no Top 20 e, no Top 50, merecem referência as subidas do Muller, do Lorenzi e do Lopez.

 

Quanto aos portugueses, apesar da expetativa gerada com o Challenger de Lisboa, a semana também foi morna. Nota de relevo apenas para o Pedro Sousa que alcançou os quartos de final e ultrapassou o Gastão Elias no ranking passando a ser o 3º português.

 

Última nota para assinalar o regresso aos courts do Francisco Dias. Não passou do qualifying no F17 norte-americano mas é um regresso que se saúda. Estou curioso para ver o que ele poderá fazer agora que já vai com 25 anos.

 

 

Classificação - Jogador (País) | Pontos | Torneios | [Variação] | Resultado da Semana

 

1 - Rafael Nadal (ESP) | 11030 | 10 | [0] |

2 - Roger Federer (SUI) | 6145 | 5 | [0] |

3 - Dominic Thiem (AUT) | 5715 | 14 | [0] |

4 - Stan Wawrinka (SUI) | 5620 | 10 | [0] |

5 - Alexander Zverev (GER) | 4230 | 13 | [0] |

 

6 - David Goffin (BEL) | 3915 | 12 | [0] |

7 - Novak Djokovic (SRB) | 3720 | 8 | [0] |

8 - Andy Murray (GBR) | 3440 | 9 | [0] |

9 - Pablo Carreno Busta (ESP) | 3380 | 13 | [0] |

10 - Kei Nishikori (JPN) | 3213 | 10 | [0] |

 

11 - Grigor Dimitrov (BUL) | 2890 | 12 | [0] |

12 - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 2825 | 16 | [0] |

13 - Milos Raonic (CAN) | 2805 | 9 | [0] |

14 - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 2735 | 10 | [0] |

15 - Marin Cilic (CRO) | 2545 | 13 | [3] |

 

16 - Jack Sock (USA) | 2539 | 10 | [-1] |

17 - Lucas Pouille (FRA) | 2510 | 13 | [4] | W ATP 250 Estugarda

18 - Roberto Bautista Agut (ESP) | 2500 | 12 | [-2] |

19 - Tomas Berdych (CZE) | 2468 | 12 | [0] |

20 - Pablo Cuevas (URU) | 2460 | 12 | [-3] |

 

 

 

21 - Nick Kyrgios (AUS) | 2230 | 8 | [-1] |

22 - Fabio Fognini (ITA) | 2087 | 13 | [0] |

23 - Mischa Zverev (GER) | 1864 | 17 | [3] |

24 - Fernando Verdasco (ESP) | 1835 | 12 | [-1] |

25 - Aljaz Bedene (GBR) | 1833 | 14 | [-1] |

26 - Benoit Paire (FRA) | 1810 | 19 | [2] |

27 - Gilles Muller (LUX) | 1720 | 13 | [11] | W ATP 250 's-Hertogenbosch

28 - Diego Schwartzman (ARG) | 1715 | 15 | [-3] |

29 - John Isner (USA) | 1680 | 10 | [-2] |

30 - Steve Johnson (USA) | 1670 | 12 | [-1] |

 

31 - Borna Coric (CRO) | 1575 | 16 | [-1] |

32 - Sam Querrey (USA) | 1560 | 11 | [-1] |

33 - Horacio Zeballos (ARG) | 1546 | 18 | [0] |

34 - Jiri Vesely (CZE) | 1504 | 15 | [-2] |

35 - Gael Monfils (FRA) | 1465 | 7 | [-1] |

36 - Hyeon Chung (KOR) | 1395 | 11 | [-1] |

37 - Philipp Kohlschreiber (GER) | 1365 | 13 | [7] |

38 - Juan Martin Del Potro (ARG) | 1360 | 8 | [-2] |

39 - Paolo Lorenzi (ITA) | 1337 | 17 | [12] | W CH Caltanissetta

40 - Karen Khachanov (RUS) | 1327 | 16 | [-3] |

 

41 - Adrian Mannarino (FRA) | 1312 | 15 | [0] |

42 - Jeremy Chardy (FRA) | 1309 | 18 | [0] |

43 - Daniel Evans (GBR) | 1292 | 11 | [-4] |

44 - Nikoloz Basilashvili (GEO) | 1267 | 17 | [-4] |

45 - Jan-Lennard Struff (GER) | 1260 | 17 | [1] |

46 - Donald Young (USA) | 1240 | 11 | [-3] |

47 - Ryan Harrison (USA) | 1223 | 15 | [-2] |

48 - Feliciano Lopez (ESP) | 1222 | 14 | [22] | F ATP 250 Estugarda

49 - Kevin Anderson (RSA) | 1200 | 10 | [-2] |

50 - Alexandr Dolgopolov (UKR) | 1151 | 13 | [2] |

 

51 - Vasek Pospisil (CAN) | 1128 | 13 | [4] |

52 - Viktor Troicki (SRB) | 1125 | 14 | [-4] |

53 - Kyle Edmund (GBR) | 1122 | 13 | [-4] |

54 - Richard Gasquet (FRA) | 1105 | 7 | [-4] |

55 - Ivo Karlovic (CRO) | 1075 | 11 | [27] | F ATP 250 's-Hertogenbosch

56 - Thomas Fabbiano (ITA) | 1038 | 17 | [18] | F CH Nottingham

57 - Rogerio Dutra Silva (BRA) | 1028 | 18 | [-4] |

58 - Denis Istomin (UZB) | 1018 | 13 | [-4] |

59 - Dudi Sela (ISR) | 1009 | 14 | [27] | W CH Nottingham

60 - Steve Darcis (BEL) | 1003 | 12 | [-4] |

 

61 - Frances Tiafoe (USA) | 999 | 14 | [-4] |

62 - Thomaz Bellucci (BRA) | 996 | 15 | [-4] |

63 - Yuichi Sugita (JPN) | 989 | 14 | [-4] |

64 - Andreas Seppi (ITA) | 976 | 13 | [-1] |

65 - Joao Sousa (POR) | 975 | 14 | [-5] |

66 - Mikhail Kukushkin (KAZ) | 966 | 19 | [1] |

67 - Robin Haase (NED) | 965 | 16 | [-6] |

68 - Victor Estrella Burgos (DOM) | 961 | 13 | [-6] |

69 - Marco Cecchinato (ITA) | 957 | 17 | [4] |

70 - Ernesto Escobedo (USA) | 952 | 14 | [-2] |

 

71 - Andrey Rublev (RUS) | 933 | 16 | [-2] |

72 - Carlos Berlocq (ARG) | 932 | 13 | [-8] |

73 - Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 930 | 13 | [-8] |

74 - Malek Jaziri (TUN) | 925 | 17 | [-8] |

75 - Yoshihito Nishioka (JPN) | 906 | 7 | [-4] |

76 - Jared Donaldson (USA) | 903 | 16 | [-4] |

77 - Guido Pella (ARG) | 884 | 10 | [-2] |

78 - Janko Tipsarevic (SRB) | 859 | 10 | [3] |

79 - Marius Copil (ROU) | 858 | 18 | [11] |

80 - Taro Daniel (JPN) | 854 | 14 | [9] | F CH Lisboa

 

81 - David Ferrer (ESP) | 850 | 11 | [-5] |

82 - Dusan Lajovic (SRB) | 848 | 16 | [-5] |

83 - Tennys Sandgren (USA) | 842 | 16 | [2] |

84 - Gilles Simon (FRA) | 840 | 13 | [-6] |

85 - Sergiy Stakhovsky (UKR) | 836 | 19 | [3] |

86 - Jordan Thompson (AUS) | 829 | 15 | [-7] |

87 - Federico Delbonis (ARG) | 815 | 9 | [-7] |

88 - Nicolas Almagro (ESP) | 805 | 11 | [-5] |

89 - Andrey Kuznetsov (RUS) | 800 | 15 | [-5] |

90 - Oscar Otte (GER) | 791 | 14 | [18] | W CH Lisboa

 

91 - Martin Klizan (SVK) | 776 | 14 | [-4] |

92 - Bjorn Fratangelo (USA) | 769 | 14 | [4] |

93 - Laslo Djere (SRB) | 760 | 17 | [0] |

94 - Mathias Bourgue (FRA) | 756 | 17 | [9] | F CH Lyon

95 - Nicolas Kicker (ARG) | 741 | 16 | [-4] |

96 - Blaz Kavcic (SLO) | 737 | 15 | [-4] |

97 - Lukas Lacko (SVK) | 722 | 12 | [3] |

98 - Damir Dzumhur (BIH) | 721 | 15 | [-4] |

99 - Daniil Medvedev (RUS) | 719 | 11 | [16] |

100 - Evgeny Donskoy (RUS) | 715 | 19 | [-5] |

 

101 - Casper Ruud (NOR) | 694 | 14 | [3] |

102 - Yannick Hanfmann (GER) | 691 | 14 | [11] |

103 - Alexander Bublik (KAZ) | 689 | 14 | [-2] |

104 - Jozef Kovalik (SVK) | 686 | 17 | [-7] |

105 - Quentin Halys (FRA) | 679 | 17 | [-7] |

106 - Nicolas Mahut (FRA) | 675 | 12 | [-1] |

107 - Filip Krajinovic (SRB) | 670 | 13 | [-8] |

108 - Stefano Travaglia (ITA) | 654 | 13 | [-1] |

109 - Taylor Fritz (USA) | 652 | 10 | [-7] |

110 - Peter Gojowczyk (GER) | 644 | 11 | [19] |

 

111 - Cedrik-Marcel Stebe (GER) | 644 | 14 | [22] |

112 - Gleb Sakharov (FRA) | 644 | 16 | [2] |

113 - Marton Fucsovics (HUN) | 632 | 17 | [3] |

114 - Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 631 | 13 | [-8] |

115 - Jurgen Melzer (AUT) | 622 | 9 | [-6] |

116 - Teymuraz Gabashvili (RUS) | 621 | 19 | [-6] |

117 - Tatsuma Ito (JPN) | 617 | 17 | [4] |

118 - Egor Gerasimov (BLR) | 609 | 12 | [-7] |

119 - Alessandro Giannessi (ITA) | 609 | 15 | [32] | F CH Caltanissetta

120 - Thiago Monteiro (BRA) | 604 | 16 | [-8] |

 

121 - Joao Domingues (POR) | 599 | 13 | [-4] | 2ª R CH Lisboa

122 - Yuki Bhambri (IND) | 593 | 11 | [-3] |

123 - Arthur De Greef (BEL) | 576 | 14 | [-1] |

124 - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 576 | 15 | [-6] |

125 - Felix Auger-Aliassime (CAN) | 572 | 13 | [45] | W CH Lyon

126 - Norbert Gombos (SVK) | 566 | 18 | [-6] |

127 - Julien Benneteau (FRA) | 564 | 12 | [33] |

128 - Renzo Olivo (ARG) | 553 | 18 | [-5] |

129 - Maximilian Marterer (GER) | 551 | 16 | [-5] |

130 - Tommy Robredo (ESP) | 550 | 12 | [-5] |

 

131 - Uladzimir Ignatik (BLR) | 548 | 17 | [-5] |

132 - Dustin Brown (GER) | 547 | 16 | [-5] |

133 - Kenny De Schepper (FRA) | 545 | 16 | [-2] |

134 - Yen-Hsun Lu (TPE) | 538 | 14 | [-6] |

135 - Soon Woo Kwon (KOR) | 526 | 10 | [-5] |

136 - Jerzy Janowicz (POL) | 524 | 12 | [31] |

137 - Ruben Bemelmans (BEL) | 520 | 16 | [-1] |

138 - Nicolas Jarry (CHI) | 516 | 12 | [-6] |

139 - Pedro Sousa (POR) | 515 | 13 | [8] | QF CH Lisboa

140 - Bernard Tomic (AUS) | 510 | 13 | [7] |

 

141 - Simone Bolelli (ITA) | 503 | 8 | [0] |

142 - Marco Trungelliti (ARG) | 502 | 15 | [-2] |

143 - Yannick Maden (GER) | 501 | 15 | [0] |

144 - Henri Laaksonen (SUI) | 498 | 15 | [-10] |

145 - Gastao Elias (POR) | 498 | 16 | [-10] | 1ª R CH Lisboa

146 - Radu Albot (MDA) | 494 | 17 | [23] |

147 - Denis Shapovalov (CAN) | 492 | 15 | [-10] |

148 - Benjamin Bonzi (FRA) | 489 | 16 | [-10] |

149 - Alex De Minaur (AUS) | 484 | 14 | [-5] |

150 - Reilly Opelka (USA) | 482 | 14 | [2] |

 

151 - Noah Rubin (USA) | 481 | 9 | [-12] |

152 - Tommy Haas (GER) | 480 | 9 | [38] |

153 - Blake Mott (AUS) | 476 | 14 | [-11] |

154 - Attila Balazs (HUN) | 469 | 14 | [21] |

155 - Roberto Carballes Baena (ESP) | 469 | 18 | [-6] |

156 - Denis Kudla (USA) | 468 | 15 | [-11] |

157 - Blaz Rola (SLO) | 467 | 12 | [-11] |

158 - Darian King (BAR) | 454 | 13 | [-8] |

159 - Gianluigi Quinzi (ITA) | 453 | 9 | [22] |

160 - Aldin Setkic (BIH) | 450 | 16 | [-7] |

 

161 - Lorenzo Giustino (ITA) | 444 | 20 | [-7] |

162 - Mirza Basic (BIH) | 440 | 13 | [-7] |

163 - Mikhail Youzhny (RUS) | 435 | 14 | [-7] |

164 - Kimmer Coppejans (BEL) | 433 | 16 | [-7] |

164 - Stefano Napolitano (ITA) | 433 | 16 | [-6] |

166 - Matteo Berrettini (ITA) | 432 | 11 | [-5] |

167 - Mitchell Krueger (USA) | 429 | 17 | [-8] |

168 - Tim Smyczek (USA) | 427 | 14 | [-4] |

169 - Andrea Collarini (ARG) | 410 | 15 | [13] | W Itália F17

170 - Duckhee Lee (KOR) | 408 | 18 | [-8] |

 

171 - Matthew Ebden (AUS) | 407 | 13 | [-8] |

172 - Go Soeda (JPN) | 400 | 13 | [-7] |

173 - Lukas Rosol (CZE) | 398 | 16 | [-7] |

174 - Zdenek Kolar (CZE) | 395 | 19 | [17] | W Polónia F1

175 - Pedro Cachin (ARG) | 394 | 12 | [-7] |

176 - Roberto Quiroz (ECU) | 389 | 15 | [-3] |

177 - Akira Santillan (JPN) | 389 | 16 | [-6] |

178 - Nikola Milojevic (SRB) | 388 | 13 | [-6] |

179 - Goncalo Oliveira (POR) | 388 | 21 | [-1] | 2ª R CH Lisboa

180 - Dmitry Popko (KAZ) | 383 | 16 | [-6] |

 

181 - Guido Andreozzi (ARG) | 382 | 15 | [27] |

182 - Andrej Martin (SVK) | 379 | 12 | [-6] |

183 - Ramkumar Ramanathan (IND) | 378 | 17 | [1] |

184 - Gerald Melzer (AUT) | 377 | 14 | [-7] |

185 - Stefanos Tsitsipas (GRE) | 373 | 18 | [4] |

186 - Hugo Dellien (BOL) | 372 | 11 | [36] | W Turquia F23

187 - Leonardo Mayer (ARG) | 369 | 10 | [-8] |

188 - Marcos Baghdatis (CYP) | 365 | 9 | [-8] |

189 - John-Patrick Smith (AUS) | 354 | 12 | [74] |

190 - Salvatore Caruso (ITA) | 354 | 19 | [-7] |

 

191 - Dennis Novikov (USA) | 352 | 18 | [30] |

192 - Danilo Petrovic (SRB) | 350 | 12 | [-5] |

193 - Luca Vanni (ITA) | 350 | 15 | [-8] |

194 - Stefan Kozlov (USA) | 350 | 17 | [30] |

195 - Ze Zhang (CHN) | 349 | 9 | [-9] |

196 - Andrew Whittington (AUS) | 348 | 14 | [-8] |

197 - Paul-Henri Mathieu (FRA) | 347 | 13 | [30] |

198 - Tristan Lamasine (FRA) | 341 | 16 | [89] |

199 - Rajeev Ram (USA) | 340 | 9 | [-7] |

200 - Omar Jasika (AUS) | 338 | 8 | [-7] |

 

201 - David Guez (FRA) | 337 | 14 | [8] | F Israel F10

(...)

221 - Dayne Kelly (AUS) | 315 | 15 | [9] | F Tailândia F2

237 - Ti Chen (TPE) | 292 | 16 | [34] | W Tailândia F2

 

238 - Frederico Ferreira Silva (POR) | 291 | 14 | [6] | 2ª R CH Lisboa

 

256 - Daniel Nguyen (USA) | 270 | 14 | [28] | W Taiwan F1

297 - Viktor Galovic (CRO) | 223 | 12 | [16] | F Itália F17

 

307 - Joao Monteiro (POR) | 215 | 14 | [-16] | 1ª R CH Lisboa

 

308 - Nicolaas Scholtz (RSA) | 214 | 11 | [27] | W Zimbabwé F1

315 - Albano Olivetti (FRA) | 204 | 16 | [60] | W Israel F10

340 - Kamil Majchrzak (POL) | 184 | 12 | [19] | F Polónia F1

351 - Naoki Nakagawa (JPN) | 178 | 17 | [27] | F USA F18

352 - Yosuke Watanuki (JPN) | 177 | 11 | [38] | F Taiwan F1

356 - Antoine Hoang (FRA) | 176 | 13 | [68] | F Turquia F23

357 - Moez Echargui (TUN) | 176 | 16 | [50] | W Tunisia F23

366 - Hernan Casanova (ARG) | 170 | 14 | [54] | W Argentina F2

394 - Constant Lestienne (FRA) | 146 | 10 | [124] | W Hungria F4

396 - Carlos Gomez-Herrera (ESP) | 143 | 11 | [111] | W Espanha F17

406 - Kevin King (USA) | 137 | 10 | [46] | F USA F17

444 - Facundo Mena (ARG) | 122 | 11 | [49] | F Hungria F4

477 - Juan Ignacio Galarza (ARG) | 108 | 9 | [42] | F Argentina F2

478 - Sora Fukuda (JPN) | 108 | 10 | [80] | W Japão F8

486 - Nicolae Frunza (ROU) | 104 | 5 | [139] | W Roménia F3

562 - Jc Aragone (USA) | 77 | 5 | [200] | F Espanha F17

608 - Cheong-Eui Kim (KOR) | 66 | 10 | [180] | W Coreia F3

 

609 - Fred Gil (POR) | 66 | 12 | [86] | 2ª R Q CH Lisboa

 

631 - Eduard Esteve Lobato (ESP) | 60 | 8 | [85] | F Tunisia F23

632 - Petru-Alexandru Luncanu (ROU) | 60 | 9 | [266] | F Roménia F3

645 - Lucas Catarina (MON) | 58 | 13 | [161] | F Zimbabwé F1

657 - Yusuke Watanuki (JPN) | 56 | 11 | [114] | F Japão F8

 

687 - Nuno Deus (POR) | 51 | 11 | [-30] | 1ª R Q CH Lisboa

 

699 - Christopher Eubanks (USA) | 49 | 1 | [NOVO] | W USA F17

 

727 - Francisco Cabral (POR) | 47 | 11 | [-43] | 1ª R Q CH Lisboa

 

745 - Andre Gaspar Murta (POR) | 45 | 8 | [-39] | 1ª R CH Lisboa

745 - Goncalo Falcao (POR) | 45 | 8 | [21] | 2ª R Q CH Lisboa

 

755 - Alex Rybakov (USA) | 43 | 1 | [NOVO] | W USA F18

759 - Tae-Woo Lee (KOR) | 42 | 3 | [518] | F Coreia F3

 

954 - Luis Faria (POR) | 24 | 13 | [-30] |

 

1037 - Felipe Cunha Silva (POR) | 20 | 12 | [-39] | 1ª R Q CH Lisboa

 

1075 - Daniel Rodrigues (POR) | 18 | 7 | [-42] |

 

1178 - Duarte Vale (POR) | 14 | 6 | [-42] |

 

1239 - Tiago Cacao (POR) | 13 | 13 | [132] | 2ª R Q CH Lisboa

 

1375 - Daniel Batista (POR) | 10 | 10 | [-58] |

 

1380 - Bernardo Saraiva (POR) | 10 | 12 | [-59] | 1ª R Tailândia F2

 

1404 - Guilherme Sergio (POR) | 9 | 6 | [-65] |

 

1556 - Jose Von Hafe Perez (POR) | 7 | 8 | [-57] |

 

1639 - Afonso Portugal (POR) | 6 | 8 | [-53] |

 

1652 - Diogo Lourenco (POR) | 6 | 9 | [-66] | 1ª R Q CH Lisboa

 

1777 - Miguel Semedo (POR) | 5 | 10 | [-68] |

 

1848 - Diogo Marques (POR) | 4 | 4 | [-72] |

1848 - Tomas Soares (POR) | 4 | 4 | [-72] |

 

1892 - Goncalo Ferreira (POR) | 4 | 6 | [-69] |

 

1928 - Francisco Faria (POR) | 4 | 8 | [-65] |

 

2032 - Jose-Ricardo Nunes (POR) | 3 | 3 | [-77] |

 

2065 - Francisco Oliveira (POR) | 3 | 4 | [-76] |

2065 - Joao Antonio (POR) | 3 | 4 | [-76] |

 

2108 - Manuel Almeida (POR) | 3 | 5 | [-75] |

 

2138 - Jose Campos (POR) | 3 | 6 | [-75] |

 

2188 - Francisco Dias (POR) | 2 | 1 | [NOVO] | 3ª R Q USA F18

2188 - Manuel Goncalves (POR) | 2 | 1 | [-78] |

 

2274 - Francisco Rocha (POR) | 2 | 2 | [-84] |

2274 - Tiago Almeida (POR) | 2 | 2 | [-84] |

 

2622 - Salvador Bandeira (POR) | 1 | 1 | [-103] |

 

2904 - Evan Morgan (POR) | 1 | 2 | [-116] |

2904 - Goncalo Andrade (POR) | 1 | 2 | [-116] |

2904 - Santiago Fidalgo Riveiro Gil (POR) | 1 | 2 | [-116] |

2904 - Tomas Luis (POR) | 1 | 2 | [-116] |

 

3110 - Guilherme Valdoleiros (POR) | 1 | 3 | [-135] |

3110 - Jose Maria D'Orey (POR) | 1 | 3 | [-135] |

 

3253 - Sebastiao Vilas (POR) | 1 | 4 | [-142] |

 

3389 - Afonso Vaz Viana (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Bernardo Serra Vieira (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Diogo Jesus (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Domingos Sousa Coutinho (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Duarte Silva (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Eduardo Cabral (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Goncalo Santos (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Heitor Duarte (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Henrique Bandeira (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Henrique Sousa (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Joao Guerra (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Joao Moura (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Joao Pedro Fernandes Martins (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Joao Reis (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Jose Roda (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Martim Leote Prata (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Matias Duarte (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Miguel Neto (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Miguel Ramos (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Paulo Silva (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Pedro Alves (POR) | 0 | 1 | [-148] |

3389 - Pedro Barosa (POR) | 0 | 1 | [-148] |

 

4469 - David Canavezes (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Duarte Duro (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Duarte Nuno Teixeira (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Fernando Gouveia (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Guilherme Sousa Severin (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Hugo Maia (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Pedro Estevao (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Vasco Rasemann (POR) | 0 | 2 | [-194] |

4469 - Vitor Castro Silva (POR) | 0 | 2 | [-194] |

 

4846 - Afonso Fazendeiro (POR) | 0 | 3 | [-216] |

4846 - João Graça (POR) | 0 | 3 | [-216] |

4846 - João Pereira (POR) | 0 | 3 | [-216] |

4846 - Pedro Vide (POR) | 0 | 3 | [-216] |

4846 - Renato Van Veggel (POR) | 0 | 3 | [-216] |

 

4986 - Bernardo Lemos Gomes (POR) | 0 | 4 | [-228] |

4986 - Simao Alves (POR) | 0 | 4 | [-228] |

4986 - Tomas Almeida (POR) | 0 | 4 | [-228] |

 

5114 - Edan Bakshi (ISR) | 0 | 13 | [-230] | .

 

 

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...