Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
JonasMorais

[FM 2013] JonasMorais Tactics - 4x2x3x1

Publicações recomendadas

OK...As tacticas do JonasMorais estao de volta com o FM13!

 

Ora, aqui sera onde irei falar e postar a tactica que tenho andado a aperfeiçoar,visto que anda muita gente com problemas neste aspecto.

 

 

bHORS.png

DOWNLOAD

INSTALAR: documents/SI/FM13/tactics

 

Informação detalhada:

 

 

Alas - aatacar

D.Centrais - defender

M.Defensivo - defender

M.Area a Area - apoiar

Extremos - atacar

10 - natural (apoiar)

Avancado - natural (apoiar)

 

INSTRUCOES EQUIPA

 

MENTALIDADE - |.....................*...........|..........|ofensiva

L.CRIATIVA - ||....................*......................|pouco

EST. PASSE - ||....................*......................|curto

TEMPORIZACAO-|.....................*...........|..........|rapido

cOMPRIMENTO - ||....................*......................|

PRESSAO - |.....................*.....|................|meio campo

P. TEMPO - ||....................*......................|

l. DEFENSIVA - |......................*.....................||defesa alta

DESARME - |....................|*|......................|normal

 

FOCO PASSE - pela zona central

MARCACAO - marcacao a zona

SERV J ALVO - misto

marcacao apertda

jogar no fora de jogo

 

GUARDA REDES

MENTALIDADE - |......................*.....................||atacante

L CRIATIVA - ||....................*......................|pequena

E PASSE - |......................*.....................||longo

PRESSAO - | * |todo campo

DESARME - |....................|*|......................|normal

C DO FUNDO - |....................|*|......................|por vezes

C COM BOLA - ||....................*......................|raramente

R D LONGE - |......................*.....................||regularmente

P A RASGAR - |......................*.....................||regularmente

CRUZAMENTOS - |......................*.....................||regularmente

CRUZAR DE - 3/4 campo

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - normal

TROCAR POSI - nenhum

DISTRIBUICAO- defesa recolhe

DISTRIB PARA- DE ou DD

 

DEFESA D/E

MENTALIDADE - |....................|*|......................|normal

L CRIATIVA - |...........|.........*.......................|pequena

E PASSE - ||....................*......................|curto

PRESSAO - |......................*.....................||todo campo

DESARME - |....................|*|......................|normal

C DO FUNDO - |......................*.....................||regularmente

C COM BOLA - |....................|*|......................|por vezes

R D LONGE - ||....................*......................|raramente

P A RASGAR - ||....................*......................|raramente

CRUZAMENTOS- |......................*....................||regularmente

CRUZAR DE - limha de fundo

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - jogar colocado a linha

TROCAR POSI - nenhum

MARCACAO - a zona

M APERTADA - sim

 

DEFESA CENTRAL

MENTALIDADE - |.....................*...........|..........|atacante

L CRIATIVA - ||....................*......................|pequena

E PASSE - ||....................*......................|curto

PRESSAO - |.....................*..............|.......|todo campo

DESARME - |....................|*|.....................|normal

C DO FUNDO - ||....................*......................|raramente

C COM BOLA - ||....................*......................|raramente

R D LONGE - ||....................*......................|raramente

P A RASGAR - ||....................*......................|raramente

CRUZAMENTOS - ||....................*......................|raramente

CRUZAR DE - 3/4 campo

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - normal

TROCAR POSI - nenhum

MARCACAO - a zona

M APERTADA - sim

 

MEDIO CENTRO ESQ

MENTALIDADE - ||....................*......................|defensiva

L CRIATIVA - ||....................*......................|pequena

E PASSE - ||....................*......................|curto

PRESSAO - |......................*.....|................|meio campo

DESARME - |....................|*|.....................|normal

C DO FUNDO - ||....................*......................|raramente

C COM BOLA - |....................|*|.....................|por vezes

R D LONGE - ||....................*......................|raramente

P A RASGAR - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAMENTOS - ||....................*......................|raramente

CRUZAR DE - 3/4 campo

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - normal

TROCAR POSI - nenhum

MARCACAO - a zona

M APERTADA - sim

SEGURAR BOLA- sim

 

MEDIO CENTRO DIR

MENTALIDADE - |..|..................*......................|defensiva

L CRIATIVA - ||....................*......................|pequena

E PASSE - ||....................*......................|curto

PRESSAO - |......................*.....|...............|meio campo

DESARME - |....................|*|.....................|normal

C DO FUNDO - ||....................*......................|raramente

C COM BOLA - |....................|*|.....................|por vezes

R D LONGE - ||....................*......................|raramente

P A RASGAR - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAMENTOS - ||....................*......................|raramente

CRUZAR DE - 3/4 campo

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - normal

TROCAR POSI - nenhum

MARCACAO - a zona

M APERTADA - sim

SEGURAR BOLA- sim

 

EXTREMOS

MENTALIDADE - |......................*.....|...............|normal

L CRIATIVA - |...............|......*.....................|normal

E PASSE - ||....................*......................|curto

PRESSAO - |......................*.....|...............|meio campo

DESARME - |......................*....................||duro

C DO FUNDO - |......................*....................||regularmente

C COM BOLA - |......................*....................||regularmente

R D LONGE - ||....................*......................|raramente

P A RASGAR - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAMENTOS - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAR DE - misto

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - cortar para dentro

TROCAR POSI - nenhum

MARCACAO - a zona

M APERTADA - sim

MOVER POS - sim

 

NUMERO 10

MENTALIDADE - |...............|......*.....................|normal

L CRIATIVA - ||....................*......................|pequena

E PASSE - ||....................*......................|curto

PRESSAO - |......................*.....|...............|meio campo

DESARME - |......................*....................||duro

C DO FUNDO - |....................|*|.....................|por vezes

C COM BOLA - |....................|*|.....................|por vezes

R D LONGE - ||....................*......................|raramente

P A RASGAR - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAMENTOS - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAR DE - misto

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - normal

TROCAR POSI - nenhum

MARCACAO - homem

M APERTADA - sim

 

AVANCADO

MENTALIDADE - |......................*....................||normal

L CRIATIVA - ||....................*......................|pequena

E PASSE - ||....................*......................|curto

PRESSAO - |......................*.....|...............|meio campo

DESARME - |......................*....................||duro

C DO FUNDO - |......................*....................||por vezes

C COM BOLA - |......................*....................||por vezes

R D LONGE - ||....................*......................|raramente

P A RASGAR - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAMENTOS - |....................|*|.....................|por vezes

CRUZAR DE - misto

CRUZAR PARA - misto

JOGO LARGO - ogar pelos flancos

TROCAR POSI - nenhum

MARCACAO - a zona

M APERTADA - nao

 

Editado por JonasMorais

Compartilhar este post


Link para o post

Uso uma táctica com o mesmo desenho mas os resultados são estranhos, tanto marcam 3 golos de rajada e não fazem mais nada no jogo, como entram e não conseguem fazer nada, para não falar de golos oferecidos ao adversário e cada falha resultar em golo. Que resultados obtens com a tua? Abraço

Compartilhar este post


Link para o post

Acho que deverias mostrar os resultados e sinceramente era mais facil tirares screen as instruçoes de jogador e equipa do que ter tido todo o trabalho que tiveste ;)

Compartilhar este post


Link para o post

Esté tudo muito bonito, mas como já disseram uma screen das instruçoes e dos resultados seria muito mais util.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

×
×
  • Criar Novo...