Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

Challengers

Publicações recomendadas

As nossas escolhas em Kosice:

 

1ª ronda

Ivo Minar CZE d. Jan Hajek CZE [1] | 6-1 7-5

Yuri Schukin KAZ d. Martin Klizan SVK | 6-3 7-6(3)

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [3] d. Jiri Vanek CZE | 6-3 6-4

Victor Crivoi ROU [7] d. Paul Capdeville CHI | 3-6 6-2 6-2

Jorge Aguilar CHI d. Oscar Hernandez ESP [4] | 6-2 6-4

Dieter Kindlmann GER [8] d. Ricardo Hocevar BRA | 6-4 6-2

Filip Krajinovic SRB d. Alexander Lobkov RUS [Q] | 1-6 7-5 6-3

Fabio Fognini ITA [2] d. Artem Smirnov UKR [Q] | 6-4 5-7 6-1

 

2ª ronda

Victor Crivoi ROU [7] d. Jan Minar CZE [Q] | 2-6 6-2 6-2

Filip Krajinovic SRB d. Dieter Kindlmann GER [8] | 6-2 6-1

 

As nossas escolhas em Lugano:

 

1ª ronda

Stanislas Wawrinka SUI [1, WC] d. Marco Crugnola ITA [WC] | 6-1 6-2

Teimuraz Gabashvili RUS [6] d. João Souza BRA | 5-7 6-3 6-3

Alberto Martin ESP [8] d. Bruno Rodriguez MEX [Q] | 6-3 6-3

Martin Fischer AUT d. Frederico Gil POR [3] | 6-3 6-2

Potito Starace ITA [2] d. Robin Haase NED [sE] | 6-4 6-4

 

2ª ronda

Teimuraz Gabashvili RUS [6] d. Antonio Veic CRO | 6-3 7-5

Alberto Martin ESP [8] d. Bogomolov Jr. USA | 6-3 7-5

Compartilhar este post


Link para o post

BSI CHALLENGER – LUGANO – SUIÇA

 

1ª RONDA

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] d. CRUGNOLA, Marco ITA [WC] | 6-1 6-2

PATIENCE, Olivier FRA [Q] d. SALAMANCA, Carlos COL | 6-1 6-0

DI MAURO, Alessio ITA d. RENAVAND, Nicolas FRA [Q] | 6-4 6-2

VOLANDRI, Filippo ITA [7] d. ANDUJAR, Pablo ESP | 6-2 2-6 7-6

 

UNGUR, Adrian ROU d. MACHADO, Rui POR [4] | 6-1 6-3

GONZALEZ, Santiago MEX d. IGNATIK, Uladzimir BLR | 2-6 7-6 6-3

VEIC, Antonio CRO d. ROCHUS, Christophe BEL | 7-6 6-1

GABASHVILI, Teimuraz RUS [6] d. SOUZA, Joao BRA | 5-7 6-3 6-3

 

MARTIN, Alberto ESP [8] d. RODRIGUEZ, Bruno MEX [Q] | 6-3 6-3

BOGOMOLOV JR., Alex USA d. EHRAT, Sandro SUI [WC] | 6-1 1-6 6-2

GONZALEZ, Maximo ARG d. SADECKY, Alexander SUI [WC] | 7-6 6-3

FISCHER, Martin AUT d. GIL, Frederico POR [3] | 6-3 6-2

 

OUANNA, Josselin FRA d. ALVES, Thiago BRA [5] | 6-3 6-2

MILLOT, Vincent FRA d. KIM, Kevin USA | 3-6 6-4 7-6

DUSTOV, Farrukh UZB [Q] d. SERGEYEV, Ivan UKR | 7-6 6-3

STARACE, Potito ITA [2] d. HAASE, Robin NED [sE] | 6-4 6-4

 

 

2ª RONDA

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] vs. PATIENCE, Olivier FRA [Q]

DI MAURO, Alessio ITA vs. VOLANDRI, Filippo ITA [7]

UNGUR, Adrian ROU d. GONZALEZ, Santiago MEX | 3-6 6-3 7-6

GABASHVILI, Teimuraz RUS [6] d. VEIC, Antonio CRO | 6-3 7-5

 

MARTIN, Alberto ESP [8] d. BOGOMOLOV JR., Alex USA | 6-3 7-5

FISCHER, Martin AUT d. GONZALEZ, Maximo ARG | 6-3 7-5

OUANNA, Josselin FRA vs. MILLOT, Vincent FRA

DUSTOV, Farrukh UZB [Q] vs. STARACE, Potito ITA [2]

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

vs.

UNGUR, Adrian ROU vs. GABASHVILI, Teimuraz RUS [6]

MARTIN, Alberto ESP [8] vs. FISCHER, Martin AUT

vs.

 

 

 

KOSICE OPEN – KOSICE – ESLOVÁQUIA

 

1ª RONDA

 

MINAR, Ivo CZE d. HAJEK, Jan CZE [1] | 6-1 7-5

POLANSKY, Peter CAN d. MERTENS, Yannick BEL | 6-2 6-2

SCHUKIN, Yuri KAZ d. KLIZAN, Martin SVK | 6-3 7-6

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [5] d. PRIKRYL, Martin CZE [WC] | 6-2 6-0

 

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3] d. VANEK, Jiri CZE | 6-3 6-4

DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA d. MARTIN, Andrej SVK [WC] | 3-6 7-5 6-3

MINAR, Jan CZE [Q] d. BALAZS, Attila HUN | 6-4 6-0

CRIVOI, Victor ROU [7] d. CAPDEVILLE, Paul CHI | 3-6 6-2 6-2

 

ROSOL, Lukas CZE d. GUEZ, David FRA [6] | 6-3 3-6 6-2

ZAMPIERI, Caio BRA d. SEMJAN, Marek SVK [Q] | 6-4 6-2

RECOUDERC, Laurent FRA d. KOWALCZYK, Mateusz POL [WC] | 6-2 6-1

AGUILAR, Jorge CHI d. HERNANDEZ, Oscar ESP [4] | 6-2 6-4

 

KINDLMANN, Dieter GER [8] d. HOCEVAR, Ricardo BRA | 6-4 6-2

KRAJINOVIC, Filip SRB d. LOBKOV, Alexander RUS [Q] | 1-6 7-5 6-3

MECIR, Miloslav SVK [WC] d. BALLERET, Benjamin MON | 7-6 6-0

FOGNINI, Fabio ITA [2] d. SMIRNOV, Artem UKR [Q] | 6-4 5-7 6-1

 

 

2ª RONDA

 

MINAR, Ivo CZE d. POLANSKY, Peter CAN | 6-4 6-3

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [5] d. SCHUKIN, Yuri KAZ | 6-4 4-6 6-3

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3] d. DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA | 6-3 6-0

CRIVOI, Victor ROU [7] d. MINAR, Jan CZE [Q] | 2-6 6-2 6-2

 

ZAMPIERI, Caio BRA d. ROSOL, Lukas CZE | 6-4 0-6 6-4

AGUILAR, Jorge CHI d. RECOUDERC, Laurent FRA | 6-1 6-3

KRAJINOVIC, Filip SRB d. KINDLMANN, Dieter GER [8] | 6-2 6-1

MECIR, Miloslav SVK [WC] d. FOGNINI, Fabio ITA [2] | 2-6 6-4 6-4

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

MINAR, Ivo CZE vs. KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [5]

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3] vs. CRIVOI, Victor ROU [7]

ZAMPIERI, Caio BRA vs. AGUILAR, Jorge CHI

KRAJINOVIC, Filip SRB vs. MECIR, Miloslav SVK [WC]

Compartilhar este post


Link para o post

O Krajinovic chega pelo menos à final.

 

Tem um quadro bastante favorável para o conseguir.

Compartilhar este post


Link para o post

BSI CHALLENGER – LUGANO – SUIÇA

 

2ª RONDA

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] d. PATIENCE, Olivier FRA [Q] | 6-4 6-1

DI MAURO, Alessio ITA d. VOLANDRI, Filippo ITA [7] | 6-2 0-0 ret

UNGUR, Adrian ROU d. GONZALEZ, Santiago MEX | 3-6 6-3 7-6

GABASHVILI, Teimuraz RUS [6] d. VEIC, Antonio CRO | 6-3 7-5

 

MARTIN, Alberto ESP [8] d. BOGOMOLOV JR., Alex USA | 6-3 7-5

FISCHER, Martin AUT d. GONZALEZ, Maximo ARG | 6-3 7-5

MILLOT, Vincent FRA d. OUANNA, Josselin FRA | 6-3 6-3

STARACE, Potito ITA [2] d. DUSTOV, Farrukh UZB [Q] | 6-4 6-2

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] vs. DI MAURO, Alessio ITA

UNGUR, Adrian ROU vs. GABASHVILI, Teimuraz RUS [6]

MARTIN, Alberto ESP [8] vs. FISCHER, Martin AUT

MILLOT, Vincent FRA vs. STARACE, Potito ITA [2]

 

 

 

 

KOSICE OPEN – KOSICE – ESLOVÁQUIA

 

QUARTOS DE FINAL

 

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [5] d. MINAR, Ivo CZE | 6-2 7-5

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3] d. CRIVOI, Victor ROU [7] | 2-6 6-1 6-4

ZAMPIERI, Caio BRA d. AGUILAR, Jorge CHI | 5-7 7-6 6-4

KRAJINOVIC, Filip SRB d. MECIR, Miloslav SVK [WC] | 6-2 6-4

 

 

MEIAS FINAIS

 

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [5] vs. RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3]

ZAMPIERI, Caio BRA vs. KRAJINOVIC, Filip SRB

Compartilhar este post


Link para o post

BSI CHALLENGER – LUGANO – SUIÇA

 

QUARTOS DE FINAL

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] d. DI MAURO, Alessio ITA | 7-6 6-4

GABASHVILI, Teimuraz RUS [6] d. UNGUR, Adrian ROU | 4-6 7-6 6-1

MARTIN, Alberto ESP [8] d. FISCHER, Martin AUT | 6-2 7-5

STARACE, Potito ITA [2] d. MILLOT, Vincent FRA | 6-1 6-2

 

 

MEIAS FINAIS

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] vs. GABASHVILI, Teimuraz RUS [6]

MARTIN, Alberto ESP [8] vs. STARACE, Potito ITA [2]

 

 

 

 

 

KOSICE OPEN – KOSICE – ESLOVÁQUIA

 

MEIAS FINAIS

 

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3] d. KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [5] | 2-6 7-5 7-5

KRAJINOVIC, Filip SRB d. ZAMPIERI, Caio BRA | 4-6 6-1 6-1

 

 

FINAL

 

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3] vs. KRAJINOVIC, Filip SRB

Compartilhar este post


Link para o post

BSI CHALLENGER – LUGANO – SUIÇA

 

MEIAS FINAIS

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] d. GABASHVILI, Teimuraz RUS [6] | 3-6 6-2 7-5

STARACE, Potito ITA [2] d. MARTIN, Alberto ESP [8] | 7-5 6-2

 

 

FINAL

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] vs. STARACE, Potito ITA [2]

 

 

 

 

 

 

KOSICE OPEN – KOSICE – ESLOVÁQUIA

 

FINAL

 

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [3] d. KRAJINOVIC, Filip SRB | 6-3 6-2

Compartilhar este post


Link para o post

BSI CHALLENGER – LUGANO – SUIÇA

 

FINAL

 

WAWRINKA, Stanislas SUI [1, WC] d. STARACE, Potito ITA [2] | 6-7 6-2 6-1

Compartilhar este post


Link para o post

As nossas escolhas em Bytom:

 

1ª ronda

Pere Riba ESP [1] d. Vasek Pospisil CAN | 6-3 6-1

Jorge Aguilar CHI [5] d. Jan Mertl CZE | 7-6(2) 6-2

Martin Klizan SVK [4] d. Martin Slanar AUT [ALT] | 6-2 4-6 7-6(4)

Paul Capdeville CHI [6] d. Rafal Gozdur POL [WC] | 6-7(6) 6-1 6-3

Oscar Hernandez ESP [2] d. Jiri Vanek CZE | 2-6 6-3 6-2

 

2ªronda

Pere Riba ESP [1] d. Pablo Santos ESP | 6-2 6-3

Marius Copil ROM d. Jorge Aguilar CHI [5] | 6-3 6-2

Facundo Bagnis ARG d. Martin Klizan SVK [4] | 6-2 6-4

Paul Capdeville CHI [6] d. Adam Kellner HUN [Q] | 6-4 6-7(4) 6-3

Matthias Bachinger GER d. Oscar Hernandez ESP [2] | 6-2 7-5

 

QF

Pere Riba ESP [1] vs. Jerzy Janowicz POL |

Paul Capdeville CHI [6] vs. Matthias Bachinger GER |

 

As nossas escolhas em Milão:

 

1ª ronda

Frederico Gil POR [1] d. Petru-Alexandru Luncanu ROU | 6-4 4-6 7-5

Evgeny Donskoy RUS [Q] d. Victor Crivoi ROU | 6-4 6-0

Federico Del Bonis ARG [7] d. Alberto Brizzi ITA | 6-3 6-1

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [4] d. Yann Marti SUI [Q] | 7-6(3) 6-2

Alberto Martin ESP [5] d. Marc Sieber GER [Q] | 6-3 1-6 7-5

Maximo Gonzalez ARG d. Laurent Recouderc FRA | 3-6 6-4 6-1

Gianluca Naso ITA [WC] d. Filippo Volandri ITA [2] | 6-3 3-6 6-3

 

2ª ronda

Frederico Gil POR [1] d. Evgeny Donskoy RUS [Q] | 6-7(0) 6-3 6-4

Carlos Berlocq ARG vs. Federico Del Bonis ARG [7] | 6-3 6-2

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [4] d. Daniele Giorgini ITA | 6-2 6-3

Gaston Gaudio ARG d. Alberto Martin ESP [5] | 6-3 3-6 6-3

Maximo Gonzalez ARG vs. Gianluca Naso ITA | 6-3 6-3

 

QF

Frederico Gil POR [1] vs Carlos Berlocq ARG |

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [4] vs. Alberto Martin ESP [5] |

Maximo Gonzalez ARG vs. Adrian Ungur ROU [8] |

Compartilhar este post


Link para o post

ZRE KATOWICE BYTOM OPEN – BYTOM – POLÓNIA

 

1ª RONDA

 

RIBA, Pere ESP [1] d. POSPISIL, Vasek CAN | 6-3 6-1

SANTOS, Pablo ESP d. CARREÑO-BUSTA, Pablo ESP [LL] | 7-5 6-2

SCHOOREL, Thomas NED d. JUSKA, Andis LAT | 5-7 6-4 7-5

JANOWICZ, Jerzy POL d. KRAVCHUK, Konstantin RUS [7] | 6-7 6-3 6-4

 

POSPISIL, Jaroslav CZE [Q] d. SERGEYEV, Ivan UKR [3] | 7-5 6-1

GARCIA, Adrian CHI [Q] d. KONIUSZ, Blazej POL [Q] | 6-1 6-2

MEKTIC, Nikola CRO d. DANIS, Marko SVK [WC] | 7-6 6-2

GARD, Catalin ROU d. BALAZS, Attila HUN [8] | 6-0 2-0 ret

 

AGUILAR, Jorge CHI [5] d. MERTL, Jan CZE | 7-6 6-2

COPIL, Marius ROU d. PANFIL, Grzegorz POL [WC] | 7-6 6-4

BAGNIS, Facundo ARG d. AMADO, Juan-Pablo ARG | 3-6 6-3 6-0

KLIZAN, Martin SVK [4] d. SLANAR, Martin AUT [ALT] | 6-2 4-6 7-6

 

CAPDEVILLE, Paul CHI [6] d. GOZDUR, Rafal POL [WC] | 6-7 6-1 6-3

KELLNER, Adam HUN [Q] d. VEJMELKA, Adam CZE [WC] | 3-6 6-3 6-2

BACHINGER, Matthias GER d. KLEC, Ivo SVK | 6-4 6-2

HERNANDEZ, Oscar ESP [2] d. VANEK, Jiri CZE | 2-6 6-3 6-2

 

 

2ª RONDA

 

RIBA, Pere ESP [1] d. SANTOS, Pablo ESP | 6-2 6-3

JANOWICZ, Jerzy POL d. SCHOOREL, Thomas NED | 6-2 6-7 7-6

POSPISIL, Jaroslav CZE [Q] d. GARCIA, Adrian CHI [Q] | 7-5 6-3

MEKTIC, Nikola CRO d. GARD, Catalin ROU | 4-6 6-4 6-0

 

COPIL, Marius ROU d. AGUILAR, Jorge CHI [5] | 6-3 6-2

BAGNIS, Facundo ARG d. KLIZAN, Martin SVK [4] | 6-2 6-4

CAPDEVILLE, Paul CHI [6] d. KELLNER, Adam HUN [Q] | 6-4 6-7 6-3

BACHINGER, Matthias GER d. HERNANDEZ, Oscar ESP [2] | 6-2 7-5

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

RIBA, Pere ESP [1] vs. JANOWICZ, Jerzy POL

POSPISIL, Jaroslav CZE [Q] vs. MEKTIC, Nikola CRO

COPIL, Marius ROU vs. BAGNIS, Facundo ARG

CAPDEVILLE, Paul CHI [6] vs. BACHINGER, Matthias GER

 

 

 

ASPRIA TENNIS CUP TROFEO CITY LIFE – MILÃO – ITÁLIA

 

1ª RONDA

 

GIL, Frederico POR [1] d. LUNCANU, Petru-Alexandru ROU | 6-4 4-6 7-5

DONSKOY, Evgeny RUS [Q] d. CRIVOI, Victor ROU | 6-4 6-0

BERLOCQ, Carlos ARG d. POCH-GRADIN, Carlos ESP | 7-6 6-3

DEL BONIS, Federico ARG [7] d. BRIZZI, Alberto ITA | 6-3 6-1

 

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [4] d. MARTI, Yann SUI [Q] | 7-6 6-2

GIORGINI, Daniele ITA d. FIORAVANTE, Enrico ITA [WC] | 6-3 6-1

GAUDIO, Gaston ARG d. RODRIGUEZ, Bruno MEX [Q] | 4-6 6-2 6-2

MARTIN, Alberto ESP [5] d. SIEBER, Marc GER [Q] | 6-3 1-6 7-5

 

ANDUJAR, Pablo ESP [6] d. CRUGNOLA, Marco ITA | 6-1 6-2

JUNQUEIRA, Diego ARG d. COLANGELO, Fabio ITA [WC] | 6-4 6-2

SALAMANCA, Carlos COL d. ARNABOLDI, Andrea ITA | 6-7 6-2 6-0

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [3] d. DI MAURO, Alessio ITA | 7-5 6-1

 

UNGUR, Adrian ROU [8] d. MARCORA, Roberto ITA [WC] | 6-2 6-0

MILLOT, Vincent FRA d. GONZALEZ, Alejandro COL | 3-6 6-2 6-4

GONZALEZ, Maximo ARG d. RECOUDERC, Laurent FRA | 3-6 6-4 6-1

NASO, Gianluca ITA [WC] d. VOLANDRI, Filippo ITA [2] | 6-3 3-6 6-3

 

 

2ª RONDA

 

GIL, Frederico POR [1] d. DONSKOY, Evgeny RUS [Q] | 6-7 6-3 6-4

BERLOCQ, Carlos ARG d. DEL BONIS, Federico ARG [7] | 6-3 6-2

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [4] d. GIORGINI, Daniele ITA | 6-2 6-3

GAUDIO, Gaston ARG d. MARTIN, Alberto ESP [5] | 6-3 3-6 6-3

 

JUNQUEIRA, Diego ARG d. ANDUJAR, Pablo ESP [6] | 6-0 7-6

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [3] d. SALAMANCA, Carlos COL | 6-4 6-0

UNGUR, Adrian ROU [8] d. MILLOT, Vincent FRA | 6-4 6-4

GONZALEZ, Maximo ARG d. NASO, Gianluca ITA [WC] | 6-3 6-3

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

GIL, Frederico POR [1] vs. BERLOCQ, Carlos ARG

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [4] vs. GAUDIO, Gaston ARG

JUNQUEIRA, Diego ARG vs. KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [3]

UNGUR, Adrian ROU [8] vs. GONZALEZ, Maximo ARG

Compartilhar este post


Link para o post

ZRE KATOWICE BYTOM OPEN – BYTOM – POLÓNIA

 

QUARTOS DE FINAL

 

RIBA, Pere ESP [1] vs. JANOWICZ, Jerzy POL

POSPISIL, Jaroslav CZE [Q] d. MEKTIC, Nikola CRO | 6-4 7-6

COPIL, Marius ROU vs. BAGNIS, Facundo ARG

BACHINGER, Matthias GER d. CAPDEVILLE, Paul CHI [6] | 6-2 6-4

 

 

MEIAS FINAIS

 

vs. POSPISIL, Jaroslav CZE [Q]

vs. BACHINGER, Matthias GER

 

 

 

 

ASPRIA TENNIS CUP TROFEO CITY LIFE – MILÃO – ITÁLIA

 

QUARTOS DE FINAL

 

GIL, Frederico POR [1] d. BERLOCQ, Carlos ARG | 6-0 6-3

RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [4] d. GAUDIO, Gaston ARG | 7-5 4-6 6-4

JUNQUEIRA, Diego ARG d. KUKUSHKIN, Mikhail KAZ [3] | 6-3 3-6 6-3

GONZALEZ, Maximo ARG d. UNGUR, Adrian ROU [8] | 6-4 4-1 ret

 

 

MEIAS FINAIS

 

GIL, Frederico POR [1] vs. RAMIREZ-HIDALGO, Ruben ESP [4]

JUNQUEIRA, Diego ARG vs. GONZALEZ, Maximo ARG

Compartilhar este post


Link para o post

REGGIO EMILIA - ITÁLIA

 

1ª RONDA

 

 

Filippo Volandri ITA [1] d. Martin Slanar AUS [Q] | 7-5 6-4

Jonathan Dasnieres de Veigy FRA d. Marius Copil ROU | 6-2 6-0

Adrian Ungur ROU d. Reda El Amrani MAR | 6-2 3-6 7-6(5)

Federico Gaio ITA [WC] d. Josselin Ouanna FRA [8] | 6-4 4-6 7-6(6)

 

Carlos Berlocq ARG d. Simone Bolelli ITA [4] | 6-2 6-1

Ricardo Hocevar BRA [Q] d. Facundo Bagnis ARG [sE] | 7-5 7-6(2)

Paul Capdeville CHI d. Alex Bogomolov Jr. USA | 1-6 6-4 6-3

Kevin Kim USA [6] d. Philipp Oswald AUT | 2-4 6-4 6-3

 

Federico del Bonis ARG [7] d. Benjamin Balleret MON | 6-1 7-5(6)

Diego Junqueira ARG d. Alessio Di Mauro ITA | 4-6 6-4 4-0 ret

Flavio Cipolla ITA [WC] d. Uladzimir Ignatik BLR | 6-4 6-4

Daniel Köllerer AUT [3] vs. Júlio Silva BRA | 6-2 6-3

 

Pablo Andujar ESP [5] vs. Alberto Brizzi ITA [Q]

Peter Polansky CAN d. Laurent Recouderc FRA | 6-4 6-0

Thomas Fabbiano ITA [WC] vs. Daniele Giorgini ITA [WC]

Thiago Alves BRA [2] d. Walter Trusendi ITA [Q] | 6-4 6-2

 

MARBURG - ALEMANHA

 

1ª RONDA

 

 

Grega Zemjla SLO [1] d. Bastian Knittel GER | 6-4 6-1

Grigor Dimitrov BUL [Q] d. Sebastian Rieschick GER [WC] | 6-3 6-2

Pavol Cervenak SVK vs. Ilya Belayev RUS [Q] | 6-4 6-1

Gastón Gaudio ARG [8] d. Iñigo Cervantes-Huegun ESP | 6-2 6-2

 

Albert Ramos-Viñolas ESP [3] d. Matthias Bachinger GER [WC] | 6-4 1-6 6-3

Simone Vagnozzi ITA d. Michael Lammer SUI | 4-6 6-4 6-1

Denis Gremelmayr GER d. Leonardo Tavares POR | 7-6(6) 7-6(9)

Conor Niland IRL [LL] vs. Guillermo Olaso ESP | 6-4 7-5

 

Ivan Sergeyev UKR [6] d. Konstantin Kravchuk RUS | 6-2 6-4

Guillaume Rufin FRA [Q] vs. Alexander Bury BLR [Q] | 6-0 7-5

Ivo Minar CZE vs. Peter Gojowczyk GER [WC] | 6-3 7-6(6)

Christophe Rochus BEL [4] d. Benoît Paire FRA | 6-2 5-7 7-6(3)

 

Jaroslav Pospisil CZE [sE] d. Victor Crivoi ROU [5] | 6-3 6-1

Ryler DeHeart USA d. Gero Krestchmer | 7-5 7-5

Daniel Muñoz-de la Nava ESP d. Jerzy Janowicz POL [sE] | 6-3 7-5

Mikhail Kukushkin KAZ [2] d. Pedro Clar-Rossello ESP | 6-1 6-4

 

2ª RONDA

 

 

Grigor Dimitrov BUL [Q] d. Grega Zemjla SLO [1] | 3-6 6-3 7-6(0)

Gastón Gaudio ARG [8] vs. Pavol Cervenak SVK

Albert Ramos-Viñolas ESP [3] vs. Simone Vagnozzi ITA

Denis Gremelmayr GER vs. Conor Niland IRL [LL]

 

Ivan Sergeyev UKR [6] vs. Guillaume Rufin FRA [Q]

Ivo Minar CZE vs Christophe Rochus BEL [4]

Jaroslav Pospisil CZE [sE] vs. Ryler DeHeart USA

Daniel Muñoz-de la Nava ESP vs. Mikhail Kukushkin KAZ [2]

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

REGGIO EMILIA - ITÁLIA

 

2ª RONDA

 

 

Filippo Volandri ITA [1] D. Jonathan Dasnieres de Veigy FRA | 7-6(3) 6-3

Adrian Ungur ROU d. Federico Gaio ITA [WC] | 6-1 6-4

Carlos Berlocq ARG vs. Ricardo Hocevar BRA [Q] | 6-1 6-1

Paul Capdeville CHI vs. Kevin Kim USA [6] | 6-1 6-2

 

Federico del Bonis ARG [7] d. Diego Junqueira ARG | 6-3 6-1

Daniel Köllerer AUT [3] d. Flavio Cipolla ITA [WC] vs. | 4-6 6-4 6-4

Pablo Andujar ESP [5] vs. Peter Polansky CAN 6-4 6-3

Thomas Fabbiano ITA [WC] d. Thiago Alves BRA [2] | 6-3 7-6(6)

 

QUARTOS DE FINAL

 

 

Filippo Volandri ITA [1] vs. Adrian Ungur ROU

Carlos Berlocq ARG vs. Paul Capdeville CHI

Federico del Bonis ARG [7] vs. Daniel Köllerer AUT [3]

Pablo Andujar ESP [5] vs. Thomas Fabbiano ITA [WC]

 

MARBURG - ALEMANHA

 

2ª RONDA

 

 

Grigor Dimitrov BUL [Q] d. Grega Zemjla SLO [1] | 3-6 6-3 7-6(0)

Pavol Cervenak SVK d. Gastón Gaudio ARG [8] | 7-6(3) 6-3

Simone Vagnozzi ITA d. Albert Ramos-Viñolas ESP [3] | 6-7(7) 6-4 6-1

Conor Niland IRL [LL] d. Denis Gremelmayr GER | 6-0 6-7(4) 6-4

 

Guillaume Rufin FRA [Q] d. Ivan Sergeyev UKR [6] | 6-4 6-3

Ivo Minar CZE vs Christophe Rochus BEL [4] | 6-2 6-4

Jaroslav Pospisil CZE [sE] d. Ryler DeHeart USA | 5-7 6-3 6-3

Daniel Muñoz-de la Nava ESP d. Mikhail Kukushkin KAZ [2] | 6-3 4-6 6-3

 

QUARTOS DE FINAL

 

 

Grigor Dimitrov BUL [Q] vs. Pavol Cervenak SVK

Simone Vagnozzi ITA vs. Conor Niland IRL [LL]

Guillaume Rufin FRA [Q] vs. Ivo Minar CZE

Jaroslav Pospisil CZE [sE] vs. Daniel Muñoz-de la Nava ESP

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

Já não há cabeças de série em Marburg, algumas considerações sobre o torneio:

 

O Pospisil ultimamente anda maluco. :mrgreen: O Muñoz de La Nava ora tem uma semana boa ora só faz m*rda. Era giro uma final entre Dimitrov e Rufin mas cheira-me que vai ser o Gremelmayr a ganhar isto.

 

EDIT- Parece que o Gremelmayr já não ganha isto, o Conor Niland está a fazer um bom torneio.

 

Em Reggio Emilia o Fabbiano está a surpreender, aposto numa final entre Del Bonis e Berlocq.

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

REGGIO EMILIA - ITÁLIA

 

QUARTOS DE FINAL

 

 

Adrian Ungur ROU vs. Filippo Volandri ITA [1] | 3-6 6-2 6-0

Carlos Berlocq ARG vs. Paul Capdeville CHI | 6-1 7-6(2)

Federico del Bonis ARG [7] d. Daniel Köllerer AUT [3] | 6-7(1) 6-2 7-6(3)

Pablo Andujar ESP [5] d. Thomas Fabbiano ITA [WC] | 3-6 6-4 6-4

 

MEIAS FINAIS

 

 

Adrian Ungur ROU vs. Carlos Berlocq ARG

Federico del Bonis ARG [7] vs. Pablo Andujar ESP [5]

 

MARBURG - ALEMANHA

 

QUARTOS DE FINAL

 

 

Grigor Dimitrov BUL [Q] vs. Pavol Cervenak SVK | 6-3 7-6(3)

Simone Vagnozzi ITA d. Conor Niland IRL [LL] | 6-4 6-2

Ivo Minar CZE d. Guillaume Rufin FRA [Q] | 7-6(8 ) 6-3

Jaroslav Pospisil CZE [sE] d. Daniel Muñoz-de la Nava ESP | 6-3 6-2

 

 

MEIAS FINAIS

 

 

Grigor Dimitrov BUL [Q] vs.Simone Vagnozzi ITA

Ivo Minar CZE vs. Jaroslav Pospisil CZE [sE]

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

REGGIO EMILIA - ITÁLIA

 

MEIAS FINAIS

 

 

Carlos Berlocq ARG d. Adrian Ungur ROU | 6-0 6-4

Pablo Andujar ESP [5] vs. Federico del Bonis ARG [7] | 6-1 6-0

 

FINAL

 

Carlos Berlocq ARG vs. Pablo Andujar ESP [5] | 6-0 7-6(1)

 

 

MARBURG - ALEMANHA

 

MEIAS FINAIS

 

 

Simone Vagnozzi ITA d. Grigor Dimitrov BUL [Q] | 6-2 7-6(4)

Ivo Minar CZE d. Jaroslav Pospisil CZE [sE] | 6-3 6-0

 

FINAL

 

Simone Vagnozzi ITA vs. Ivo Minar CZE | 2-6 6-3 7-5

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

O Andujar destruiu o Del Bonis :o Sendo assim aposto nele para vencer amanhã.

 

Em Marburg aposto no Minar.

Compartilhar este post


Link para o post

