Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

Challengers

Publicações recomendadas

Perdigas :prayer:

 

Obrigado por teres mantido isto durante esta semana. :fixe:

Não ficou tão bonito como os teus mas foi o que se arranjou. :mrgreen: Esta semana o nosso cantinho esteve muito parado. :| Salvou-se o jogo do Mahut em Wimbledon que ainda trouxe alguns "estrangeiros" para aqui. :)

 

O Andujar no 2º set recuperou e vence por 4-1.

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

Berlocq e Vagnozzi são os vencedores da semana.

 

Como é que é Descartes, tratas tu de Braunschweig, Turin, Winnetka e Arad? Se andares ocupado avisa aqui ou manda pm que eu tenho pouco que fazer. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Dá-lhe gás!

 

Eu vou actualizar o Jogo dos Prognósticos e as outras coisas que costumo fazer.

Compartilhar este post


Link para o post

NORD/LB OPEN - BRAUNSCHWEIG, ALEMANHA

 

1ª RONDA

 

Marsel Ilhan TUR d. Gaston Gaudio ARG [WC] | 6-4 6-3

Olivier Patience FRA d. Marco Mirnegg AUT [Q] | 7-6 (2) 7-6(4)

Robin Vik CZE [Q] d. Alberto Martin ESP | 6-2 6-3

Lukas Rosol CZE d. Daniel Koellerer AUT [6] | 6-3 6-3

 

Mischa Zverev GER d. Igor Kunitsyn RUS [4] | 6-4 6-3

Federico Del Bonis ARG d. Simone Vagnozzi ITA [sE] | 6-3 2-6 6-3

Peter Gojowczyk GER [WC] d. Leonardo Tavares POR [LL] | 6-2 3-6 6-4

Marcos Daniel BRA [5] d. Filip Prpic SWE [Q] | 7-6(7) 1-6 6-3

 

Mikhail Kukushkin KAZ [8] d. Gabriel Trujillo-Soler ESP [Q] | 6-0 3-6 6-4

Jaan-Frederik Brunken GER [WC] d. Jan Minar CZE | 6-4 6-2

Steve Darcis BEL d. Dieter Kindlmann GER | 6-5 ret

Santiago Ventura ESP d. Dustin Brown [3] | 6-4 7-6(5)

 

Stephane Bohli SUI d. Grega Zemlja SLO [7] | 6-2 7-6(2)

Conor Niland IRL d. Thomas Muster AUT [WC] | 6-2 6-1

Ivan Sergeyev UKR d. Oscar Hernandez ESP | 6-3 7-6(7)

Yuri Schukin KAZ d. Andreas Beck GER [2] | 3-6 6-3 6-3

 

2ª RONDA

 

Marsel Ilhan TUR vs. Olivier Patience FRA

Robin Vik CZE [Q] vs. Lukas Rosol CZE

Mischa Zverev GER vs. Federico Del Bonis ARG

Peter Gojowczyk GER [WC] vs. Marcos Daniel BRA [5]

 

Mikhail Kukushkin KAZ [8] vs. Jaan-Frederik Brunken GER [WC]

Steve Darcis BEL vs. Santiago Ventura ESP

Stephane Bohli SUI vs. Conor Niland IRL

Ivan Sergeyev UKR vs. Yuri Schukin KAZ

 

 

 

SPORTING CHALLENGER '10 - TURIM, ITÁLIA

 

1ª RONDA

 

Potito Starace ITA [1] [WC] vs. Júlio Silva BRA | 6-0 6-2

Blaz Kavcic SLO d. Laurent Recouderc FRA | 6-2 6-2

Gianluca Naso ITA [Q] d. Alessandro Gianessi ITA [WC] | 7-5 6-3

Frederico Gil POR [5] d. Alex Bogomolov Jr. USA | 6-0 6-3

 

Andrey Golubev KAZ [3] d. Ivan Navarro ESP | 6-3 7-6

Carlos Berlocq ARG d. Martin Klizan SVK | 6-3 6-3

Pedro Sousa POR [Q] d. Matteo Viola ITA [Q] | w.o

Charles-Antoine Brezac FRA [LL] d. Thiago Alves BRA | 6-1 6-1

 

Daniel Gimeno-Traver ESP [6] d. Diego Junqueira ARG | 6-3 6-1

Ruben Ramirez Hidalgo ESP d. João Sousa POR [LL] | 4-6 6-2 6-3

Filippo Volandri ITA d. Flavio Cipolla ITA [WC] | 6-4 6-3

Teimuraz Gabashvili RUS [4] d. Rui Machado POR | 7-5 6-3

 

Paul Capdeville CHI d. Paolo Lorenzi ITA | 6-3 6-3

Alessio Di Mauro ITA d. Jiri Vanek CZE | 4-6 6-0 6-2

Simone Bolelli ITA d. Thomas Fabbiano ITA [WC] | 6-4 6-4

Andreas Seppi ITA [2] d. Alberto Brizzi ITA [Q] | 6-4 6-2

 

2ª RONDA

 

Potito Starace ITA [1] [WC] vs. Blaz Kavcic SLO

Gianluca Naso ITA [Q] vs. Frederico Gil POR [5]

Andrey Golubev KAZ [3] vs. Carlos Berlocq ARG

Pedro Sousa POR [Q] vs. Charles-Antoine Brezac FRA [LL]

 

Daniel Gimeno-Traver ESP [6] vs. Ruben Ramirez Hidalgo ESP

Filippo Volandri ITA vs. Teimuraz Gabashvili RUS [4]

Paul Capdeville CHI vs. Alessio Di Mauro ITA

Simone Bolelli ITA vs.Andreas Seppi ITA [2]

 

 

 

NIELSEN PRO TENNIS CHAMPIONSHIP - WINNETKA, USA

 

1ª RONDA

 

Bjorn Phau GER [1] d. Bobby Reinolds USA | 6-4 7-6(4)

Pierre-Ludovic Duclos CAN [Q] d. Victor Estrella DOM | 7-6(4) 0-6 6-4

Tim Smyczek USA d. Jesse Witten USA | 6-1 6-4

Kevin Kim USA [8] d. Artem Sitak RUS [Q] | 6-1 6-2

 

Lester Cook USA d. Somdev Devvarman IND [3] | 4-6 6-3 6-4

Fritz Wolmarans RSA [Q] d. Izak Van Der Merwe RSA | 7-6(8 ) 6-4

Simon Stadler GER [WC] d. Austin Krajicek USA [WC] | 6-3 6-2

Donald Young USA [5] d. Ryan Harrison USA [WC] | 6-3 6-2

 

Peter Polansky CAN d. Edouard Roger-Vasselin FRA [6] | 5-7 6-3 6-3

Milos Raonic CAN [Q] d. Tatsuma Ito JPN | 6-1 6-2

Andre Begemann GER d. Michael Yani USA | 6-3 6-4

Brian Dabul ARG [4] d. John Paul Fruttero USA [WC] | 6-4 6-3

 

Go Soeda JAP [7] d. Ryler DeHeart USA | 7-6 6-1

Rik de Voest RSA d. Alexander Peya AUS | 6-2 6-1

Arnau Brugues-Davi ESP d. Noam Okun ISR | 7-6(4) 6-3

Michael Russell USA [2] d. Alex Kuznetsov USA | 6-4 6-2

 

2ª RONDA

 

Bjorn Phau GER [1] vs. Pierre-Ludovic Duclos CAN [Q]

Tim Smyczek USA vs. Kevin Kim USA [8]

Lester Cook USA vs. Fritz Wolmarans RSA

Simon Stadler GER [WC] vs. Donald Young USA [5]

 

Peter Polansky CAN vs. Milos Raonic CAN [Q]

Andre Begemann GER vs. Brian Dabul ARG [4]

Go Soeda JAP [7] vs. Rik de Voest RSA

Arnau Brugues-Davi ESP vs. Michael Russell USA [2]

 

 

 

ARAD CHALLENGER - ARAD, ROMÉNIA

 

1ª RONDA

 

David Guez FRA [1] d. Yannick Mertens BEL | 1-6 6-2 6-2

Michael Lammer SUI d. Vincent Millot FRA | 6-1 6-2

Attila Balazs HUN d. Marek Semjan SVK [Q] | 6-4 0-6 6-4

Antonio Veic CRO [6] d. Daniel King Turner NZL | 6-0 6-1

 

Victor Crivoi ROU [4] d. Guillermo Olaso ESP | 3-6 6-2 6-1

Franco Skugor CRO [Q] d. Roberto Bautista-Agut ESP | 6-1 7-6

Pavol Cervenak SLK d. Catalin Gard ROU [WC] | 6-2 6-0

Filip Krajinovic SRB [5] d. Martin Vassallo Arguello ARG | 2-6 7-5 6-4

 

Guillaume Rufin FRA [7] d. Jonathan Dasnieres de Veigy FRA | 6-2 7-5

Benoit Paire FRA d. Phillip Oswald AUS | 6-4 6-4

Dennis Bloemke GER [Q] d. Vasile-Alexandru Ghilea ROU [WC] | 6-0 6-2

Boris Pashanski SRB [Q] d. Martin Fischer AUT [3] | 6-4 7-6

 

Dusan Lojda CZE [8] d. Ricardo Hocevar BRA | 6-4 6-4

Inigo Cervantes-Huegun ESP d. Marius Copil ROU [WC] | 6-4 6-3

Daniel Muñoz de la Nava ESP d. Bastian Knittel GER | 6-4 6-1

Albert Ramos-Vinolas ESP [2] d. Petru-Alexandru Luncanu ROU [WC] | 6-4 6-2

 

 

2ª RONDA

 

David Guez FRA [1] vs. Michael Lammer SUI

Attila Balazs HUN vs. Antonio Veic CRO [6]

Victor Crivoi ROU [4] vs. Franco Skugor CRO [Q]

Pavol Cervenak SLK vs. Filip Krajinovic SRB [5]

 

Guillaume Rufin FRA [7] vs. Benoit Paire FRA

Dennis Bloemke GER [Q] vs. Boris Pashanski SRB [Q]

Dusan Lojda CZE [8] vs. Inigo Cervantes-Huegun ESP

Daniel Muñoz de la Nava ESP vs. Albert Ramos-Vinolas ESP [2]

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

Muster eliminado por 6-2 e 6-1. Faltou (obviamente) muito ritmo competitivo, mas nota-se que as pancadas ainda lá estão. Se quiser apostar a sério numa 2ªcarreira, tem que eliminar aquela barriga. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Perder por 6-2 e 6-1 com o Niland em terra batida é motivo de vergonha para qualquer tenista situado no Top 1000 e para mais alguns... :lol:

Compartilhar este post


Link para o post

Perder por 6-2 e 6-1 com o Niland em terra batida é motivo de vergonha para qualquer tenista situado no Top 1000 e para mais alguns... :lol:

Sinceramente estava à espera que ele conseguisse a vitória, como era contra o Niland decidi apostar nele. Saiu mal. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Grande Zverev em Braunschweig, o próximo a cair é o Del Bonis. O Oscar Hernandez vai perder muitos lugares no ranking com esta derrota logo na 1ª ronda.. E fica aqui um :prayer: ao grande Muster.

 

Em Turim o Pedro Sousa tem uma grande oportunidade para alcançar os quartos. O Gil em princípio vai ter uma tarefa complicada para chegar às meias finais. O Berlocq confirma o bom momento de forma, acho que vai ganhar o 2º torneio consecutivo. [/Maya mode off]

 

Em Winnetka o Harrison teve azar no sorteio e o Donald Young como mais experiente que é ganhou sem grande dificuldade. Aposto numa final entre o Young e Soeda/Kuznetsov.

 

Em Arad bom jogo na 2ª ronda entre os dois jovens franceses Paire e Rufin. (por acaso acho giro dizer que x ou y ainda é um tenista novo quando na verdade são 4 e 5 anos mais velhos que eu :lol:)

Compartilhar este post


Link para o post

(por acaso acho giro dizer que x ou y ainda é um tenista novo quando na verdade são 4 e 5 anos mais velhos que eu :lol:)

 

Então vê lá como eu me sinto quando digo que o tenista x ou y já está velho sendo vários anos mais novo que eu... :lol:

Compartilhar este post


Link para o post

Então vê lá como eu me sinto quando digo que o tenista x ou y já está velho sendo vários anos mais novo que eu... :lol:

Também é capaz de ser chato. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

NORD/LB OPEN - BRAUNSCHWEIG, ALEMANHA

 

2ª RONDA

 

Olivier Patience FRA d. Marsel Ilhan TUR | 7-6(2) 6-2

Robin Vik CZE [Q] d. Lukas Rosol CZE | 6-4 7-5

Federico Del Bonis ARG d. Mischa Zverev GER | 5-7 6-3 6-4

Marcos Daniel BRA [5] d. Peter Gojowczyk GER [WC] ( 7-6(6) 6-4

 

Mikhail Kukushkin KAZ [8] d. Jaan-Frederik Brunken GER [WC] | 6-1 7-5

Steve Darcis BEL d. Santiago Ventura ESP | 7-5 6-3

Stephane Bohli SUI d. Conor Niland IRL | 6-2 6-1

Yuri Schukin KAZ d. Ivan Sergeyev UKR | 6-3 1-0 ret

 

QUARTOS DE FINAL

 

Olivier Patience FRA d. Robin Vik CZE [Q] | 6-3 6-3

Marcos Daniel BRA [5] d. Federico Del Bonis ARG | 7-6(4) 3-6 6-4

Mikhail Kukushkin KAZ [8] d. Steve Darcis BEL | 6-2 6-3

Stephane Bohli SUI d. Yuri Schukin KAZ | 3-6 7-6(0) 4-1 ret

 

MEIAS FINAIS

 

Olivier Patience FRA vs. Marcos Daniel BRA [5]

Mikhail Kukushkin KAZ [8] vs. Stephane Bohli SUI

 

 

 

SPORTING CHALLENGER '10 - TURIM, ITÁLIA

 

2ª RONDA

 

Potito Starace ITA [1] [WC] vs. Blaz Kavcic SLO | 6-4 6-3

Frederico Gil POR [5] d. Gianluca Naso ITA [Q] | 4-6 6-4 6-3

Carlos Berlocq ARG d. Andrey Golubev KAZ [3] 6-3 6-7 6-0

Charles-Antoine Brezac FRA [LL] d. Pedro Sousa POR [Q] | 3-6 6-2 7-6

 

Daniel Gimeno-Traver ESP [6] vs. Ruben Ramirez Hidalgo ESP | 6-4 6-2

Filippo Volandri ITA d. Teimuraz Gabashvili RUS [4] | 6-4 5-7 6-3

Alessio Di Mauro ITA d. Paul Capdeville CHI | 4-6 6-4 6-4

Simone Bolelli ITA d.Andreas Seppi ITA [2] | 4-6 7-6 4-1 ret

 

QUARTOS DE FINAL

 

Potito Starace ITA [1] [WC] d. Frederico Gil POR [5] | 6-3 7-6

Carlos Berlocq ARG d. Charles-Antoine Brezac FRA [LL] | 6-2 6-3

Daniel Gimeno-Traver ESP [6] d. Filippo Volandri ITA | 2-6 6-1 7-5

Simone Bolelli ITA d. Alessio Di Mauro ITA | 6-3 0-6 6-3

 

MEIAS FINAIS

 

Potito Starace ITA [1] [WC] vs. Carlos Berlocq ARG

Daniel Gimeno-Traver ESP [6] vs. Simone Bolelli ITA

 

 

 

NIELSEN PRO TENNIS CHAMPIONSHIP - WINNETKA, USA

 

2ª RONDA

 

Bjorn Phau GER [1] d. Pierre-Ludovic Duclos CAN [Q] | 4-6 6-1 6-3

Tim Smyczek USA d. Kevin Kim USA [8] | 6-4 6-1

Lester Cook USA d. Fritz Wolmarans RSA | 6-2 6-3

Donald Young USA [5] d. Simon Stadler GER [WC] | 6-3 7-5

 

Milos Raonic CAN [Q] d. Peter Polansky CAN | 3-6 6-2 6-3

Brian Dabul ARG [4] d. Andre Begemann GER | 6-2 5-0 ret

Rik de Voest RSA d. Go Soeda JAP [7] | 6-4 6-4

Michael Russell USA [2] d. Arnau Brugues-Davi ESP | 6-2 6-0

 

QUARTOS DE FINAL

 

Tim Smyczek USA d. Bjorn Phau GER [1] | 7-5 2-6 6-0

Donald Young USA [5] d. Lester Cook USA | 7-6(3) 6-1

Brian Dabul ARG [4] d. Milos Raonic CAN [Q] | 5-7 6-3 6-4

Michael Russell USA [2] d. Rik de Voest RSA | 4-6 6-4 6-3

 

MEIAS FINAIS

 

Tim Smyczek USA vs. Donald Young USA [5]

Brian Dabul ARG [4] vs. Michael Russell USA [2]

 

 

 

ARAD CHALLENGER - ARAD, ROMÉNIA

 

2ª RONDA

 

David Guez FRA [1] vs. Michael Lammer SUI | 6-3 6-2

Antonio Veic CRO [6] d. Attila Balazs HUN | 6-4 3-6 7-5

Victor Crivoi ROU [4] d. Franco Skugor CRO [Q] | 3-6 7-6 7-5

Pavol Cervenak SLK d. Filip Krajinovic SRB [5] | 6-2 6-7 6-2

 

Benoit Paire FRA d. Guillaume Rufin FRA [7] | 5-7 7-5 6-4

Boris Pashanski SRB [Q] d. Dennis Bloemke GER [Q] | 6-3 7-6

Dusan Lojda CZE [8] d. Inigo Cervantes-Huegun ESP | 6-2 6-7 7-5

Daniel Muñoz de la Nava ESP d. Albert Ramos-Vinolas ESP [2] | 6-2 6-3

 

QUARTOS DE FINAL

 

David Guez FRA [1] d. Antonio Veic CRO [6] | 6-3 6-3

Victor Crivoi ROU [4] d. Pavol Cervenak SLK | 6-4 6-2

Benoit Paire FRA d. Boris Pashanski SRB [Q] | 6-3 6-7 6-3

Daniel Muñoz de la Nava ESP d. Dusan Lojda CZE [8] | 6-4 6-0

 

MEIAS FINAIS

 

David Guez FRA [1] vs. Victor Crivoi ROU [4]

Benoit Paire FRA vs. Daniel Muñoz de la Nava ESP

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

NORD/LB OPEN - BRAUNSCHWEIG, ALEMANHA

 

MEIAS FINAIS

 

Marcos Daniel BRA [5] d. Olivier Patience FRA | 6-3 6-4

Mikhail Kukushkin KAZ [8] d. Stephane Bohli SUI | 7-6(1) 6-4

 

FINAL

 

Mikhail Kukushkin KAZ [8] d. Marcos Daniel BRA [5] | 6-2 3-0

 

 

 

SPORTING CHALLENGER '10 - TURIM, ITÁLIA

 

MEIAS FINAIS

 

Potito Starace ITA [1] [WC] d. Carlos Berlocq ARG | 6-3 4-6 6-3

Simone Bolelli d. Daniel Gimeno-Traver ESP [6] | 5-7 7-5 6-3

 

FINAL

 

Simone Bolelli d. Potito Starace ITA [1] [WC] | 7-6 6-2

 

 

 

NIELSEN PRO TENNIS CHAMPIONSHIP - WINNETKA, USA

 

MEIAS FINAIS

 

Tim Smyczek USA d. Donald Young USA [5] | 6-4 6-2

Brian Dabul ARG [4] d. Michael Russell USA [2] | 6-1 6-4

 

FINAL

 

Brian Dabul ARG [4] d. Tim Smyczek USA | 6-1 1-6 6-1

 

 

 

ARAD CHALLENGER - ARAD, ROMÉNIA

 

MEIAS FINAIS

 

David Guez FRA [1] d. Victor Crivoi ROU [4] | 7-6(7) 7-6(6)

Benoit Paire FRA d. Daniel Muñoz de la Nava ESP | 6-3 6-7(6) 6-3

 

FINAL

 

David Guez FRA [1] d. Benoit Paire FRA | 6-3 1-6 6-3

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

O Bolelli finalmente venceu um Challenger! Boas vitórias para ele e para o Kukushkin que na próxima semana já deverá aparecer no top 100.

Compartilhar este post


Link para o post

OPEN DIPUTACION CIUDAD DE POZOBLANCO - POZOBLANCO, ESPANHA

 

1ª RONDA

 

Marc Fornell-Mestres ESP [LL] d. David Canudas-Fernandez ESP [Q] | 6-3 7-6(1)

Gero Kretschmer GER d. Andis Juska LAT | 6-3 6-3

Daniel King-Turner NZL d. Guillermo Alcaide ESP | 6-4 7-6(5)

Josselin Ouanna FRA [7] d. Agustin Boje-Ordonez ESP [WC] | 7-5 6-7(7) 6-4

 

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [3] d. Juan Jose Leal-Gomez ESP [WC] | 6-2 7-6(5)

Adrian Mannarino FRA d. Ruben Bemelmans BEL | 6-3 6-3

Pablo Martin-Adalia ESP [Q] d. Nikolaus Moser AUT [Q] | 6-4 6-4

Niels Desein BEL [8] d. Marius Copil ROU 4-6 6-3 6-4

 

Evgeny Kirillov RUS d. David Guez FRA [5] | 6-4 6-2

Konstantin Kravchuk RUS d. Carles Poch-Gradin ESP | 6-2 6-3

Alexandre Kudryavtsev RUS d. Pablo Carreño-Busta ESP [WC] | 6-3 6-3

Stéphane Bohli SUI [4] d. George Bastl SUI [Q] | 6-4 6-3

 

Jan Hernych CZE [6] d. Pablo Santos ESP | 6-3 6-1

Filip Prpic SWE d. Charles-Antoine Brezac FRA | 1-6 7-6(3) 6-4

Roberto Bautista-Agut ESP d. Gerard Granollers-Pujol EP [WC] | 6-0 7-6(5)

Marcel Granollers ESP [2] d. Alex Satschko GER | 6-4 6-1

 

2ª RONDA

 

Marc Fornell-Mestres ESP [LL] vs. Gero Kretschmer GER

Daniel King-Turner NZL vs. Josselin Ouanna FRA [7]

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [3] vs. Adrian Mannarino FRA

Pablo Martin-Adalia ESP [Q] vs. Niels Desein BEL [8]

 

Evgeny Kirillov RUS vs. Konstantin Kravchuk RUS

Alexandre Kudryavtsev RUS vs. Stéphane Bohli SUI [4]

Jan Hernych CZE [6] vs. Filip Prpic SWE [/b]

Roberto Bautista-Agut ESP vs.Marcel Granollers ESP [2]

 

 

 

SIEMENS OPEN - SCHEVENINGEN, HOLANDA

 

1ª RONDA

 

Pablo Cuevas URU [1] d. Stephan Fransen NED [WC] | 6-3 6-3

Jasper Smit NED [Q] d. Diego Junqueira ARG | 6-4 6-4

Marcel Felder URU d. Roko Karanusic CRO | 6-2 6-2

Steve Darcis BEL [6] d. Jan Lennard-Struff GER [Q] | 6-1 3-6 6-3

 

Denis Gremelmayr GER d. Daniel Köllerer AUT [3] | 6-3 6-3

Daniel Muñoz-De la Nava ESP d. Jiri Vanek CZE | 6-2 6-3

Rameez Junaid AUS [LL] d. Ivo Klec SVK | 6-1 6-0

Tobias Kamke GER [5] d. Filip Krajinovic SRB | 3-6 6-3 6-3

 

Julio Silva BRA [8] d. Gaston Gaudio ARG | 1-6 6-2 6-3

Thomas Schoorel NED [WC] d. Yannick Mertens BEL| 3-6 6-1 6-3

Jonathan Dasnières de Véigy FRA d. Nicolas Renavand FRA [Q] | 7-6(6) 7-6(9)

Alexandre Sidorenko FRA d. Oscar Hernandez ESP [4] | 4-6 6-3 7-6(0)

 

Yuri Schukin KAZ [7] d. Morgan Phillips GBR [WC] | 6-3 6-1

Kristof Vliegen BEL d. Justin Eleveld NED [WC] | 2-6 6-1 6-2

Jerzy Janowicz POL d. Andre Ghem BRA [Q] | 6-4 7-6(2)

Peter Luczak AUS [2] d. Simone Vagnozzi ITA | 6-4 4-6 6-2

 

 

2ª RONDA

 

Pablo Cuevas URU [1] vs. Jasper Smit NED [Q]

Marcel Felder URU vs. Steve Darcis BEL [6]

Denis Gremelmayr GER vs. Daniel Muñoz-De la Nava ESP

Rameez Junaid AUS [LL] vs. Tobias Kamke GER [5]

 

Julio Silva BRA [8] vs. Thomas Schoorel NED [WC]

Jonathan Dasnières de Véigy FRA vs. Alexandre Sidorenko FRA

Yuri Schukin KAZ [7] vs. Kristof Vliegen BEL

Jerzy Janowicz POL vs. Peter Luczak AUS [2]

 

 

 

OBERSTAUFEN CUP - OBERSTAUFEN, ALEMANHA

 

1ª RONDA

 

Simon Greul GER [1] d. Bastian Knittel GER | 5-7 6-1 7-6(4)

Robin Vik CZE [Q] d. Guillermo Olaso ESP | 3-6 6-3 6-2

Kevin Krawietz GER [WC] d.Catalin Gard ROU | 7-6(4) 5-7 6-4

Mischa Zverev GER [7] d. Martin Alund ARG | 6-2 6-2

 

Hans Podlipnik-Castillo CHI [Q] d. Marc Sieber GER [LL] | 6-4 1-6 7-6(5)

Andreas Haider-Maurer AUT d. Henri Kontinen FIN | 6-3 3-6 6-3

Cedrik Marcel-Stebe GER [Q] d. Lukas Rosol CZE | 7-5 7-5

Pablo Andujar ESP [6] d. Juan-Pablo Brzezicki ARG | 7-5 6-3

 

Martin Slanar AUT [PR] d. Dieter Kindlmann GER [8] | 6-3 7-6(8 )

Martin Fischer AUT d. Jaroslav Pospisil CZE | 6-3 7-6(8 )

Iñigo Cervantes-Huegun ESP d. Marek Semjan SVK [Q] | 7-6(3) 6-4

Marcel Zimmermann GER [WC] d. Stefan Koubek AUT [4] | 7-6(2) 6-3

 

Julian Reister GER [5] d. Philipp Oswald AUT | 7-6(4) 7-6(11)

Guillaume Rufin FRA d. Jan Minar CZE | 6-3 6-4

Peter Gojowczyk GER [WC] d. Vincent Millot FRA | 6-1 6-2

Andreas Beck GER [2/WC] d. Victor Crivoi ROU | 6-3 6-2

 

2ª RONDA

 

Simon Greul GER [1] vs. Robin Vik CZE [Q]

Kevin Krawietz GER [WC] vs. Mischa Zverev GER [7]

Hans Podlipnik-Castillo CHI [Q] vs. Andreas Haider-Maurer AUT

Cedrik Marcel-Stebe GER [Q] vs. Pablo Andujar ESP [6]

 

Martin Slanar AUT [PR] vs. Martin Fischer AUT

Iñigo Cervantes-Huegun ESP vs. Marcel Zimmermann GER [WC]

Julian Reister GER [5] vs. Guillaume Rufin FRA

Peter Gojowczyk GER [WC] vs. Andreas Beck GER [2/WC]

 

 

 

CARISAP TENNIS CUP - SAN BENEDETTO, ITÁLIA

 

1ª RONDA

 

Pere Riba ESP [1] d. Sergio Gutierrez-Ferrol ESP | 7-5 6-4

Pedro Clar-Rossello ESP d. Alessio Di Mauro ITA | 7-6(4) 2-6 6-4

Thomas Fabbiano ITA [WC] d. Gonçalo Pereira POR [Q] | 6-1 6-3

Carlos Berlocq ARG [6] d. Daniele Giorgini ITA | 6-3 6-1

 

Albert Ramos-Vinolas ESP [4] d. Alberto Brizzi ITA | 7-6(2) 6-7(2) 6-0

Francesco Aldi ITA d. Matthias Bachinger GER | 3-6 7-5 6-4

Dmitri Sitak RUS [Q] d. Malek Jaziri TUN | 6-1 6-1

Dusan Lojda CZE [7] d. Enrico Fioravante ITA [WC] | 6-4 6-4

 

Adrian Ungur ROU [5] d. Martin Vassallo Arguello ARG | 6-4 6-4

Flavio Cipolla ITA d. Pedro Sousa POR [Q] | 6-2 6-0

Pavol Cervenak SVK d. Janez Semrajc SLO [Q] | 5-7 6-3 6-2

Paolo Lorenzi ITA [3] d. Giacomo Miccini ITA [WC] | 6-2 6-4

 

Martin Klizan SVK [8] d. Goran Tosic MNE | 4-6 6-3 6-4

Gabriel Trujillo-Soler ESP d. Stefano Galvani ITA | 7-5 6-4

Jan Mertl CZE d. Benoît Paire FRA | 3-6 6-3 6-2

Daniel Gimeno-Traver ESP [2] d. Manuel Cavaco POR [LL] | 6-1 6-4

 

2ª RONDA

 

Pere Riba ESP [1] vs. Pedro Clar-Rossello ESP

Thomas Fabbiano ITA [WC] vs. Carlos Berlocq ARG [6]

Albert Ramos-Vinolas ESP [4] vs. Francesco Aldi ITA

Dmitri Sitak RUS [Q] vs. Dusan Lojda CZE [7]

 

Adrian Ungur ROU [5] vs. Flavio Cipolla ITA

Pavol Cervenak SVK vs. Paolo Lorenzi ITA [3]

Martin Klizan SVK [8] vs. Gabriel Trujillo-Soler ESP

Jan Mertl CZE vs. Daniel Gimeno-Traver ESP [2]

Editado por Perdigas

Compartilhar este post


Link para o post

Em San Benedetto, o Clar-Rossello venceu o Di Mauro por 7-6, 2-6 e 6-4, num encontro com 3h22 de duração.

Compartilhar este post


Link para o post

Peço desculpa pelo atraso mas tenho tido uma semana complicada, vou tentar actualizar hoje de madrugada.

Compartilhar este post


Link para o post

OPEN DIPUTACION CIUDAD DE POZOBLANCO - POZOBLANCO, ESPANHA

 

2ª RONDA

 

Gero Kretschmer GER d. Marc Fornell-Mestres ESP [LL] | 6-3 4-6 6-4

Daniel King-Turner NZL d. Josselin Ouanna FRA [7] | w.o.

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [3] d. Adrian Mannarino FRA | 6-4 6-3

Niels Desein BEL [8] d. Pablo Martin-Adalia ESP [Q] | 6-2 6-3

 

Konstantin Kravchuk RUS d. Evgeny Kirillov RUS | 6-4 6-4

Alexandre Kudryavtsev RUS d. Stéphane Bohli SUI [4] | 6-3 6-4

Jan Hernych CZE [6] d. Filip Prpic SWE [/b] | 6-0 6-7(1) 6-3

Roberto Bautista-Agut ESP d.Marcel Granollers ESP [2] | 7-6(3) 6-3

 

QUARTOS DE FINAL

 

Daniel King-Turner NZL d. Gero Kretschmer GER | 3-6 7-6(7) 7-6(7)

Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [3] d. Niels Desein BEL [8] | 6-3 6-0

Konstantin Kravchuk RUS d. Alexandre Kudryavtsev RUS | 7-5 0-0 ret

Roberto Bautista-Agut ESP d. Jan Hernych CZE [6] | 7-6(4) 7-5

 

MEIAS FINAIS

 

Daniel King-Turner NZL vs. Ruben Ramirez-Hidalgo ESP [3]

Konstantin Kravchuk RUS vs. Roberto Bautista-Agut ESP

 

 

 

SIEMENS OPEN - SCHEVENINGEN, HOLANDA

 

2ª RONDA

 

Jasper Smit NED [Q] d. Pablo Cuevas URU [1] | 3-6 6-3 7-6( 8 )

Steve Darcis BEL [6] d. Marcel Felder URU | 6-2 6-3

Denis Gremelmayr GER d. Daniel Muñoz-De la Nava ESP | 6-3 6-7(4) 7-5

Tobias Kamke GER [5] d. Rameez Junaid AUS [LL] | 6-2 6-3

 

Thomas Schoorel NED [WC] d. Julio Silva BRA [8] | 7-5 6-3

Alexandre Sidorenko FRA d. Jonathan Dasnières de Véigy FRA | 6-3 1-6 6-1

Yuri Schukin KAZ [7] d. Kristof Vliegen BEL | 6-4 ret.

Jerzy Janowicz POL d. Peter Luczak AUS [2] | 6-2 6-1

 

QUARTOS DE FINAL

 

