Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Mafia_SCP

router - ver qual o pc que consome mais

Publicações recomendadas

Boas. Alugo quartos aqui em casa, estou eu e mais 3 pessoas, tenho router wireless e ultimamente a net tem andado muito lenta, entao desconfio que alguem tem um programa ligado a consumir ao maximo, dá para ver alguma coisa atraves do router? o router é um smc.

Compartilhar este post


Link para o post

Boas. Alugo quartos aqui em casa, estou eu e mais 3 pessoas, tenho router wireless e ultimamente a net tem andado muito lenta, entao desconfio que alguem tem um programa ligado a consumir ao maximo, dá para ver alguma coisa atraves do router? o router é um smc.

 

Dá!

 

Entras no ip do router e deixa-te ver quem está ligado e quanto é que está a ocupar na largura de banda naquele momento.

 

Dependendo do Firmware, podes até bloquear as entradas de outros pc's, limitando o acesso a determinados macadress's, e podes tambem limitar o volume de trafego, bem como a largura de banda, alem disso podes tambem bloquear o acesso a sites se assim quiseres.

 

Mas isso depende do firmware do router.

Compartilhar este post


Link para o post

Dá!

 

Entras no ip do router e deixa-te ver quem está ligado e quanto é que está a ocupar na largura de banda naquele momento.

 

Dependendo do Firmware, podes até bloquear as entradas de outros pc's, limitando o acesso a determinados macadress's, e podes tambem limitar o volume de trafego, bem como a largura de banda, alem disso podes tambem bloquear o acesso a sites se assim quiseres.

 

Mas isso depende do firmware do router.

 

Eu sei entrar no ip do router, não sei é onde vejo isso de quanto está a usar cada um e isso

Compartilhar este post


Link para o post

Eu sei entrar no ip do router, não sei é onde vejo isso de quanto está a usar cada um e isso

 

 

Tens que ver se o firmware do teu router permite fazer isso. se não permitir podes procurar na net novas versões do firmware para fazeres o update e adicionar novas funcionalidades.

Compartilhar este post


Link para o post

Tens que ver se o firmware do teu router permite fazer isso. se não permitir podes procurar na net novas versões do firmware para fazeres o update e adicionar novas funcionalidades.

 

Se eu actualizar o firmware, as configurações que eu tenho do router mudam?

Compartilhar este post


Link para o post

Alguém anda a abusar da pornografia :mrgreen:

 

Antes estava normal, tinha um quarto livre, alugaram e foi desde que entrou esse que ficou assim. Não faço ideia do que é que ele tem andado a sacar, mas deve ser sempre com aquilo ligado.

Compartilhar este post


Link para o post

Expulsa-o da rede.

 

 

Isso não é assim. Quando alugo o quarto digo que tem net, nao posso depois cortar assim. Queria era saber se dá para ver se é ele que está a consumir muito e faz com que a net fique lenta. Até pode o pc dele estar cheio de virus e estar a interferir. Se actualizar o firmware do router, as configurações que eu tenho vão à vida?

Compartilhar este post


Link para o post

Perguntar ao gajo ta fora de hipotese?Em 5 minutos sabias logo

 

Não perguntei, nem vou perguntar. Tenho a certeza que ele ia dizer que não tem nada ligado. Só queria ter a certeza se é dele. Ao actualizar o firmware do router, as configurações que eu tinha vão à vida?

Compartilhar este post


Link para o post

Não perguntei, nem vou perguntar. Tenho a certeza que ele ia dizer que não tem nada ligado. Só queria ter a certeza se é dele. Ao actualizar o firmware do router, as configurações que eu tinha vão à vida?

 

Sim as configuraçãoes vão de vela!

 

pode sempre entrar no router e ver!

 

Têm uma pagina onde aparecem as informações, pelo menos no meu aparece, diz-m lá quais foram os aparelhos que se ligaram à rede, quanto tempo estiveram ligados, e a % de trafego que cada um deles utilizou. Podes ver se isso aparece no teu router.

Compartilhar este post


Link para o post

Tens também de ter cuidado com quem é o titular do contrato com o teu ISP. Se fores tu, terás de responder por todo o tráfego (legal ou ilegal) que seja originário da tua rede, pelo que poderás estar aqui a incorrer em práticas ilegais caso não controles o acesso das pessoas da tua rede à internet.

Compartilhar este post


Link para o post

Tens também de ter cuidado com quem é o titular do contrato com o teu ISP. Se fores tu, terás de responder por todo o tráfego (legal ou ilegal) que seja originário da tua rede, pelo que poderás estar aqui a incorrer em práticas ilegais caso não controles o acesso das pessoas da tua rede à internet.

 

O contrato está em nome da minha mãe. O pior é controlar isso. Existe alguma maneira de não permitir o acesso a nenhum desses programas?

Compartilhar este post


Link para o post

Já agora, no security log está sempre a aparecer coisas do computador dele, mas não faço ideia do que seja, fica aqui a lista que lá estava agora(192.168.2.102 é o pc dele):

 

04/24/2011 01:49:24 192.168.2.100 login success

04/24/2011 01:46:53 **TCP FIN Scan** 195.23.79.38, 80->> 192.168.2.102, 62055 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:45:56 **Smurf** 221.126.5.255, 8286->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:32:47 **Smurf** 202.152.86.0, 23981->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:32:42 **Smurf** 202.152.86.0, 23981->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:32:38 **Smurf** 202.152.86.0, 23981->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:25:49 **Smurf** 212.11.216.255, 43497->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:22:12 **Smurf** 202.152.86.0, 25242->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:22:09 **Smurf** 202.152.86.0, 25242->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:17:41 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 58483->> 74.125.230.166, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 01:17:41 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 58458->> 74.125.230.173, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 01:17:41 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 58418->> 74.125.230.160, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 01:12:36 **Smurf** 202.152.86.0, 54346->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:12:30 **Smurf** 202.152.86.0, 54346->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:12:28 **Smurf** 202.152.86.0, 54346->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:07:58 **Smurf** 202.152.86.0, 28056->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:07:52 **Smurf** 202.152.86.0, 28056->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:07:49 **Smurf** 202.152.86.0, 28056->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:05:48 **Smurf** 202.152.86.0, 17027->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:05:42 **Smurf** 202.152.86.0, 17027->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:05:39 **Smurf** 202.152.86.0, 17027->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:01:59 **Smurf** 202.152.86.0, 19589->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 01:01:56 **Smurf** 202.152.86.0, 19589->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:59:03 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 56455->> 199.59.148.88, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 00:59:03 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 55912->> 74.125.230.167, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 00:56:58 **Smurf** 202.152.86.0, 56367->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:56:55 **Smurf** 202.152.86.0, 56367->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:55:14 **Smurf** 202.152.86.0, 9747->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:55:11 **Smurf** 202.152.86.0, 9747->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:53:37 **Smurf** 202.152.86.0, 32636->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:47:16 **UDP Flood to Host** 77.232.143.243, 64503->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:40:05 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 53328->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 00:39:56 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 53298->> 195.23.79.39, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 00:39:55 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 53341->> 199.59.148.87, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 00:39:55 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 53331->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/24/2011 00:29:50 **Smurf** 202.152.86.0, 20893->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:29:48 **Smurf** 202.152.86.0, 20893->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:25:20 **Smurf** 202.152.86.0, 28482->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:25:17 **Smurf** 202.152.86.0, 28482->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:23:46 **Smurf** 202.152.86.0, 53591->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:23:44 **Smurf** 202.152.86.0, 53591->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:22:13 **Smurf** 202.152.86.0, 12085->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/24/2011 00:11:47 sending ACK to 192.168.2.100

04/23/2011 23:54:57 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 64886->> 93.184.220.20, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:27:22 **UDP Flood to Host** 77.232.143.243, 53932->> 192.168.2.102, 31483 (from PPPoE1 Inbound)

04/23/2011 23:18:49 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59758->> 93.188.128.55, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:49 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59756->> 93.188.128.53, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:49 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59775->> 93.188.132.27, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:39 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59702->> 173.193.138.228, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:39 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59740->> 93.188.128.22, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:39 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59729->> 93.188.128.33, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:39 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59763->> 93.188.128.27, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:39 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59731->> 93.188.128.47, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:18:39 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 59737->> 93.188.128.29, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 23:04:01 **TCP FIN Scan** 195.23.79.40, 80->> 87.196.183.180, 57801 (from PPPoE1 Inbound)

04/23/2011 22:50:51 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 55357->> 83.26.74.163, 44907 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 22:50:51 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 55510->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 22:10:24 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49623->> 207.123.34.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 22:10:24 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49647->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 22:02:15 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 65054->> 8.12.195.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 22:02:15 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 65058->> 209.84.23.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 22:02:15 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 65064->> 207.123.34.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 21:49:36 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 63140->> 8.12.195.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 21:39:26 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 62008->> 199.59.148.82, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 21:39:26 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 62014->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 21:39:26 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 62000->> 209.84.23.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:48:50 **Vecna Scan** 192.168.2.102, 54817->> 189.114.229.140, 16882 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:48:40 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 54844->> 93.188.128.24, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:48:40 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 54843->> 93.188.128.39, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:48:40 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 54868->> 93.188.128.56, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:48:40 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 54852->> 93.188.128.47, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:51 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 53044->> 74.125.230.176, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:51 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 53048->> 74.125.230.180, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:50 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 53036->> 74.125.230.177, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:30 **Vecna Scan** 192.168.2.102, 53298->> 86.141.188.223, 23996 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:30 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 52973->> 74.125.230.175, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:30 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 52976->> 74.125.230.185, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:30 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 52952->> 74.125.230.161, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:39:30 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 52985->> 209.85.146.100, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:13:22 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49290->> 217.156.169.192, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:13:22 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49509->> 199.93.50.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:11:22 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49161->> 199.59.148.82, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:11:22 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 65533->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:09:53 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 65370->> 199.59.148.20, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:09:53 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 65350->> 199.59.148.88, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:09:53 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 65368->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 20:06:53 NTP Date/Time updated.

04/23/2011 19:27:41 sending ACK to 192.168.2.106

04/23/2011 19:27:41 sending ACK to 192.168.2.106

04/23/2011 18:57:21 **TCP FIN Scan** 192.168.2.100, 50754->> 74.125.230.188, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:04 **UDP Flood Stop** (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:04 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 41.143.10.134, 17964 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:04 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 83.248.112.16, 53902 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:04 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 75.118.248.250, 55542 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 188.4.84.209, 37295 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 90.216.222.252, 36627 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 88.173.246.51, 34254 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 88.117.116.29, 46672 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 88.7.128.141, 65196 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 87.196.183.180, 31483 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 218.227.50.79, 22266 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 41.141.165.186, 64936 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 79.37.31.171, 30055 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:03 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 78.70.103.169, 18995 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 81.207.179.221, 54577 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 77.236.3.19, 61917 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 78.180.192.76, 50330 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 78.0.222.102, 32134 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 90.190.224.183, 55680 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 65.10.153.232, 54015 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 92.24.192.168, 57602 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 178.185.100.232, 48565 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 118.173.182.228, 55630 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 88.216.45.76, 52810 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:02 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 89.37.151.13, 31731 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 49152->> 10.0.0.200, 161 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 189.114.229.139, 16883 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 201.244.199.87, 56965 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 92.41.251.198, 46001 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 71.0.220.109, 53268 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 189.6.74.101, 36257 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:01 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 187.59.185.98, 49037 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:00 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 157.157.233.35, 45052 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:00 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 188.227.64.11, 38688 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:51:00 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 88.117.116.29, 46672 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:59 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 90.211.5.93, 18530 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:59 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 90.211.186.119, 38472 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:59 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 88.240.150.49, 46749 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:59 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 90.214.167.168, 26545 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:58 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 71.0.220.109, 53268 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:58 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 84.52.37.24, 31206 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:57 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 142.227.86.40, 51523 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:57 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 89.138.241.115, 39229 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:57 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 87.196.183.180, 31483 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:56 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 90.191.163.96, 51413 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:56 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 90.209.103.117, 54597 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:55 **UDP flood** 192.168.2.102, 59423->> 94.173.124.197, 64574 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:55 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 81.206.18.181, 63865 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:55 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 89.242.221.68, 51454 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:55 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 192.168.1.146, 31483 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:54 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 157.157.213.110, 60714 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:54 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 89.138.241.115, 39229 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:54 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 92.106.169.2, 51413 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:54 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 119.77.151.51, 43594 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:54 **Vecna Scan** 192.168.2.102, 49857->> 205.128.90.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:53 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 94.245.115.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:53 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49803->> 59.189.178.244, 49921 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:53 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49843->> 207.123.63.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:53 **TCP FIN Scan** 192.168.2.102, 49870->> 205.128.90.126, 80 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:53 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 81.206.18.181, 63865 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:53 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 91.76.80.47, 52483 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:53 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 86.169.151.97, 52273 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 94.245.115.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 84.211.202.148, 56437 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 192.168.1.146, 31483 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 31483->> 89.242.221.68, 51454 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)

04/23/2011 18:50:51 **UDP flood** 192.168.2.102, 50160->> 81.206.18.181, 63865 (from PPPoE1 Outbound)

Compartilhar este post


Link para o post

pelo que me lembro das aulas de rc, udp e tcp sao protocolos de transferência de dados. Eu diria que tem um p2p ligado. Mas espera pelo bazuka antes de o suicidares.

Compartilhar este post


Link para o post

pelo que me lembro das aulas de rc, udp e tcp sao protocolos de transferência de dados. Eu diria que tem um p2p ligado. Mas espera pelo bazuka antes de o suicidares.

 

Correcto, é praticamente tudo relativo a torrent's.

 

E é quase tudo feito pelo mesmo ip o 192.168.2.102, e utiliza principalmente 3 portas a 50160, a 31483 e a 49152, pelo que é provavel que tenha varios programas a fazer download ao mesmo tempo.

 

Não tens um separador que se chama restrições de acesso? Se tiveres nesse separador podes configurar o bloqueio de protocolo de P2P, metes isso em automatico e ele bloqueia todos os programas de bittorrent todos, cada vez que o teu inquilino tentar aceder ele vai bloquear o acesso! :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Andei a correr todos os menus do router, e o unico sitio onde me pareceu ser possivel bloquear alguma coisa, foi em firewall-access control:

2dbqanl.jpg

 

Se for isto, o que tenho de mudar para bloquear todos os programas desse genero?

Compartilhar este post


Link para o post

não sou conhecedor do software da SMC, por isso não te posso ajudar nesse ponto.

 

procura ajuda no site da smc, pode ser que lá consigas encontrar o que precisas!

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Popular Agora

  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...