Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

Ranking Descartes

Publicações recomendadas

Tive muitas dúvidas em iniciar este tópico. Principalmente porque tenho por aqui mais 2 ou 3 tópicos que não tenho atualizado ou que estão a meio e este pode ser apenas mais "sarna para me coçar". Mas que se lixe... É algo que há muito tempo desejo fazer e que tenho pronto.

 

Como o sub-título indica é um ranking alternativo ao do ATP. É constituído por duas partes:

 

1 - Pontos atribuídos pelos resultados obtidos nos torneios de forma similar ao oficial do ATP;

2 - Pontos atribuídos por vitória considerando o ranking dos adversários.

 

A primeira parte é praticamente idêntica ao oficial. Os pontos são atribuídos exatamente da mesma forma e têm o mesmo valor. Há duas diferenças. Uma grande e outra de pormenor:

 

a - A diferença grande é que eu não estabeleço limite de torneios pontuáveis. No ATP são contabilizados os 18 melhores resultados a que se acrescentam pormenores e detalhes que só complicam (embora façam sentido para efeitos oficiais e de organização do circuito). No meu ranking não existe essa limitação. É sempre a somar. Todos os resultados contam.

 

b - A diferença de pormenor é que o ATP não atribui pontos aos wildcards que perdem nas primeiras rondas dos Grand Slam e dos Masters. Eu dou-lhes esses pontos.

 

 

A segunda parte corresponde aos pontos de bónus face ao ranking dos adversários. Esse "ranking dos adversários" é o ranking oficial ATP.

 

A tabela que determina esses pontos é a seguinte:

 

1 -> 100 pontos

2-5 -> 75 pontos

6-10 -> 60 pontos

11-20 -> 50 pontos

21-30 -> 45 pontos

31-50 -> 40 pontos

51-75 -> 35 pontos

75-100 -> 30 pontos

101-150 -> 25 pontos

151-200 -> 20 pontos

201-300 -> 15 pontos

301-500 -> 10 pontos

501-750 -> 7 pontos

751-1000 -> 4 pontos

1001-1500 -> 2 pontos

1501-... -> 1 ponto

 

Os pontos duplicam nos quadros principais dos Masters e triplicam nos quadros principais dos Grand Slam.

 

Eu contabilizo todos os jogos. Desde as qualificações dos Future. Desde que um tenista derrote outro ganha sempre pelo menos 1 ponto. Mesmo que o derrotado não tenha ranking oficial ATP.

 

Por enquanto é isto. Vou começar a publicar os rankings que já tenho calculados (até à semana passada) ainda durante o dia de hoje.

Compartilhar este post


Link para o post

tudo o que fazes nesta secção é altamente apreciado pelos ativos (penso que falo por todos) mesmo quando não tens possibilidade para dar sequência, portanto nunca tenhas dúvidas antes de iniciar o que quer que seja. :)

Compartilhar este post


Link para o post

SEMANA 1 - 09/01/2017

 

Na primeira semana do ano houve 3 torneios ATP 250. Em Doha, Chennai e Brisbane.

 

O primeiro líder do ranking é o Dimitrov que, para conquistar o título em Brisbane, teve que passar por 3 Top 10 (Thiem, Raonic e Nishikori). No 2º lugar fica o Djokovic que derrotou o nº 1 Murray na final de Doha e o 3º posto fica com o Bautista, vencedor em Chennai.

 

Quanto aos portugueses só o Gastão esteve em ação, em Chennai. Perdeu na 1ª ronda por isso começa este ranking numa posição modesta, fora do Top 200.

 

 

Classificação - Jogador (País) | Pontos | Torneios | [Variação]

 

1 - Grigor Dimitrov (BUL) | 525 | 1 | [---]

2 - Novak Djokovic (SRB) | 485 | 1 | [---]

3 - Roberto Bautista Agut (ESP) | 385 | 1 | [---]

4 - Andy Murray (GBR) | 320 | 1 | [---]

5 - Kei Nishikori (JPN) | 280 | 1 | [---]

 

6 - Daniil MEDVEDEV (RUS) | 270 | 1 | [---]

7 - Fernando Verdasco (ESP) | 215 | 1 | [---]

8 - Tomas Berdych (CZE) | 200 | 1 | [---]

9 - Dudi Sela (ISR) | 190 | 1 | [---]

10 - Milos Raonic (CAN) | 185 | 1 | [---]

 

11 - Peter GOJOWCZYK (GER) | 175 | 1 | [---]

11 - Stan Wawrinka (SUI) | 175 | 1 | [---]

13 - Jozef Kovalik (SVK) | 172 | 1 | [---]

14 - Radek Stepanek (CZE) | 157 | 1 | [---]

15 - Janko Tipsarevic (SRB) | 155 | 1 | [---]

 

16 - Adrian Mannarino (FRA) | 154 | 1 | [---]

17 - Benoit Paire (FRA) | 152 | 1 | [---]

18 - Nikola MILOJEVIC (SRB) | 135 | 1 | [---]

19 - Nicolas Almagro (ESP) | 125 | 1 | [---]

19 - Omar Jasika (AUS) | 125 | 1 | [---]

 

 

21 - Aljaz Bedene (GBR) | 120 | 1 | [---]

21 - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 120 | 1 | [---]

21 - Kyle EDMUND (GBR) | 120 | 1 | [---]

24 - Ivo Karlovic (CRO) | 115 | 1 | [---]

24 - Rafael Nadal (ESP) | 115 | 1 | [---]

26 - Blaz Kavcic (SLO) | 113 | 1 | [---]

27 - Jared Donaldson (USA) | 112 | 1 | [---]

28 - Jordan Thompson (AUS) | 110 | 1 | [---]

29 - Hyeon Chung (KOR) | 97 | 1 | [---]

30 - Mikhail Youzhny (RUS) | 95 | 1 | [---]

 

31 - Yuki Bhambri (IND) | 92 | 1 | [---]

32 - Denis KUDLA (USA) | 89 | 1 | [---]

33 - Joris DE LOORE (BEL) | 79 | 1 | [---]

34 - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 75 | 1 | [---]

35 - Maximilian Marterer (GER) | 74 | 1 | [---]

36 - Mackenzie McDonald (USA) | 70 | 1 | [---]

37 - Yuichi Sugita (JPN) | 69 | 1 | [---]

38 - Alejandro Falla (COL) | 67 | 1 | [---]

38 - Alex De Minaur (AUS) | 67 | 1 | [---]

40 - David Ferrer (ESP) | 65 | 1 | [---]

 

40 - Dominic THIEM (AUT) | 65 | 1 | [---]

40 - Lucas POUILLE (FRA) | 65 | 1 | [---]

43 - Ernesto Escobedo (USA) | 62 | 1 | [---]

43 - Mohamed SAFWAT (EGY) | 62 | 1 | [---]

43 - Yoshihito Nishioka (JPN) | 62 | 1 | [---]

46 - Diego SCHWARTZMAN (ARG) | 60 | 1 | [---]

46 - Horacio ZEBALLOS (ARG) | 60 | 1 | [---]

46 - Ruben BEMELMANS (BEL) | 60 | 1 | [---]

49 - Roberto CARBALLES BAENA (ESP) | 59 | 1 | [---]

50 - Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 57 | 1 | [---]

 

50 - Nikola Mektic (CRO) | 57 | 1 | [---]

52 - Alex BOLT (AUS) | 56 | 1 | [---]

53 - Christian GARIN (CHI) | 55 | 1 | [---]

53 - David GOFFIN (BEL) | 55 | 1 | [---]

53 - Dustin Brown (GER) | 55 | 1 | [---]

53 - Gerald MELZER (AUT) | 55 | 1 | [---]

53 - Lloyd GLASSPOOL (GBR) | 55 | 1 | [---]

53 - Marton Fucsovics (HUN) | 55 | 1 | [---]

53 - Nicolas Mahut (FRA) | 55 | 1 | [---]

53 - Philipp Kohlschreiber (GER) | 55 | 1 | [---]

 

53 - Yannick MERTENS (BEL) | 55 | 1 | [---]

62 - Tristan Lamasine (FRA) | 52 | 1 | [---]

63 - Jeremy Jahn (GER) | 50 | 1 | [---]

63 - Peter Polansky (CAN) | 50 | 1 | [---]

63 - Rogerio DUTRA SILVA (BRA) | 50 | 1 | [---]

63 - Sam GROTH (AUS) | 50 | 1 | [---]

63 - Viktor Troicki (SRB) | 50 | 1 | [---]

63 - Yen-Hsun Lu (TPE) | 50 | 1 | [---]

69 - Yan Bai (CHN) | 48 | 1 | [---]

70 - Kenny De Schepper (FRA) | 47 | 1 | [---]

 

71 - Darian KING (BAR) | 45 | 1 | [---]

72 - Yasutaka UCHIYAMA (JPN) | 44 | 1 | [---]

73 - Vasek POSPISIL (CAN) | 43 | 1 | [---]

74 - Mathias BOURGUE (FRA) | 42 | 1 | [---]

75 - Arthur DE GREEF (BEL) | 40 | 1 | [---]

76 - Nils Langer (GER) | 38 | 1 | [---]

77 - Luke SAVILLE (AUS) | 37 | 1 | [---]

78 - Carl Soderlund (SWE) | 36 | 1 | [---]

78 - Ivan Dodig (CRO) | 36 | 1 | [---]

80 - Renzo OLIVO (ARG) | 35 | 1 | [---]

 

81 - Alessandro GIANNESSI (ITA) | 33 | 1 | [---]

81 - Cameron Norrie (GBR) | 33 | 1 | [---]

83 - Matthias Bachinger (GER) | 32 | 1 | [---]

84 - Enrique LOPEZ-PEREZ (ESP) | 31 | 1 | [---]

84 - John-Patrick SMITH (AUS) | 31 | 1 | [---]

84 - Marius Copil (ROU) | 31 | 1 | [---]

84 - Mirza BASIC (BIH) | 31 | 1 | [---]

84 - Tim Smyczek (USA) | 31 | 1 | [---]

84 - Vincent Millot (FRA) | 31 | 1 | [---]

90 - Mischa Zverev (GER) | 30 | 1 | [---]

 

90 - Steve DARCIS (BEL) | 30 | 1 | [---]

92 - Evan King (USA) | 29 | 1 | [---]

92 - Soon Woo Kwon (KOR) | 29 | 1 | [---]

94 - Ilya Ivashka (BLR) | 27 | 1 | [---]

94 - Jiri VESELY (CZE) | 27 | 1 | [---]

94 - Michael Mmoh (USA) | 27 | 1 | [---]

97 - Frances Tiafoe (USA) | 26 | 1 | [---]

97 - Jurgen MELZER (AUT) | 26 | 1 | [---]

97 - Nikoloz BASILASHVILI (GEO) | 26 | 1 | [---]

97 - Prajnesh Gunneswaran (IND) | 26 | 1 | [---]

 

101 - Jurgen Zopp (EST) | 24 | 1 | [---]

102 - Stefanos Tsitsipas (GRE) | 23 | 1 | [---]

102 - Takuto NIKI (JPN) | 23 | 1 | [---]

102 - Yannick Hanfmann (GER) | 23 | 1 | [---]

105 - Collin Altamirano (USA) | 22 | 1 | [---]

105 - Daniel Brands (GER) | 22 | 1 | [---]

105 - Karen Khachanov (RUS) | 22 | 1 | [---]

105 - Kimmer Coppejans (BEL) | 22 | 1 | [---]

109 - Amir Weintraub (ISR) | 21 | 1 | [---]

109 - Henri Laaksonen (SUI) | 21 | 1 | [---]

 

109 - Marsel Ilhan (TUR) | 21 | 1 | [---]

109 - Zdenek Kolar (CZE) | 21 | 1 | [---]

113 - Fajing Sun (CHN) | 20 | 1 | [---]

113 - Sebastian Fanselow (GER) | 20 | 1 | [---]

115 - Corentin Moutet (FRA) | 18 | 1 | [---]

115 - Noah Rubin (USA) | 18 | 1 | [---]

117 - Brydan KLEIN (GBR) | 16 | 1 | [---]

117 - Dayne KELLY (AUS) | 16 | 1 | [---]

117 - Geoffrey Blancaneaux (FRA) | 16 | 1 | [---]

117 - Marco TRUNGELLITI (ARG) | 16 | 1 | [---]

 

121 - Finn Tearney (NZL) | 15 | 1 | [---]

121 - Harry BOURCHIER (AUS) | 15 | 1 | [---]

121 - Kuan-Yi Lee (TPE) | 15 | 1 | [---]

121 - Pedja KRSTIN (SRB) | 15 | 1 | [---]

121 - Pirmin Haenle (GER) | 15 | 1 | [---]

121 - Seong-chan Hong (KOR) | 15 | 1 | [---]

127 - Alexander Bublik (KAZ) | 14 | 1 | [---]

128 - Anthony Jackie Tang (HKG) | 13 | 1 | [---]

128 - Nicolas Kicker (ARG) | 13 | 1 | [---]

130 - Cheng-Yu Yu (TPE) | 11 | 1 | [---]

 

130 - Dennis Nevolo (USA) | 11 | 1 | [---]

130 - Emilio Gomez (ECU) | 11 | 1 | [---]

133 - Jurabek Karimov (UZB) | 10 | 1 | [---]

133 - Sadio Doumbia (FRA) | 10 | 1 | [---]

135 - Jose Statham (NZL) | 9 | 1 | [---]

135 - Quentin Halys (FRA) | 9 | 1 | [---]

137 - Clay Thompson (USA) | 8 | 1 | [---]

137 - Henrik Wiersholm (USA) | 8 | 1 | [---]

137 - JC ARAGONE (USA) | 8 | 1 | [---]

137 - Karue SELL (BRA) | 8 | 1 | [---]

 

137 - Roberto QUIROZ (ECU) | 8 | 1 | [---]

137 - Thai-Son KWIATKOWSKI (USA) | 8 | 1 | [---]

143 - Cedrik-Marcel STEBE (GER) | 7 | 1 | [---]

143 - Denis Istomin (UZB) | 7 | 1 | [---]

143 - Di Wu (CHN) | 7 | 1 | [---]

143 - Jake Delaney (AUS) | 7 | 1 | [---]

143 - Jumpei Yamasaki (JPN) | 7 | 1 | [---]

143 - Ken Onishi (JPN) | 7 | 1 | [---]

143 - Kevin Krawietz (GER) | 7 | 1 | [---]

143 - Marinko MATOSEVIC (AUS) | 7 | 1 | [---]

 

151 - Daniel Altmaier (GER) | 6 | 1 | [---]

151 - Luca Margaroli (SUI) | 6 | 1 | [---]

153 - Gage Brymer (USA) | 5 | 1 | [---]

153 - Karunuday Singh (IND) | 5 | 1 | [---]

153 - Marcos Giron (USA) | 5 | 1 | [---]

153 - Masato SHIGA (JPN) | 5 | 1 | [---]

153 - Pak Long YEUNG (HKG) | 5 | 1 | [---]

158 - Ming Chun Alan SOU (HKG) | 4 | 1 | [---]

158 - Pruchya Isarow (THA) | 4 | 1 | [---]

160 - Egor GERASIMOV (BLR) | 3 | 1 | [---]

 

160 - Hei Yin Andrew LI (HKG) | 3 | 1 | [---]

160 - Jack JAEDE (AUS) | 3 | 1 | [---]

160 - Jonathan MRIDHA (SWE) | 3 | 1 | [---]

160 - Jordan ANGUS (GBR) | 3 | 1 | [---]

160 - Logan SMITH (USA) | 3 | 1 | [---]

160 - Martin Redlicki (USA) | 3 | 1 | [---]

160 - Raheel Manji (CAN) | 3 | 1 | [---]

160 - Ronnie SCHNEIDER (USA) | 3 | 1 | [---]

160 - Sameer Kumar (USA) | 3 | 1 | [---]

160 - Timur KHABIBULIN (KAZ) | 3 | 1 | [---]

 

171 - Albano Olivetti (FRA) | 2 | 1 | [---]

171 - Alexander COZBINOV (MDA) | 2 | 1 | [---]

171 - Chun Hsin Tseng (TPE) | 2 | 1 | [---]

171 - Cing-Yang Meng (TPE) | 2 | 1 | [---]

171 - Daisuke SUMIZAWA (JPN) | 2 | 1 | [---]

171 - Kai Yuen LEUNG (HKG) | 2 | 1 | [---]

171 - Mousheg Hovhannisyan (USA) | 2 | 1 | [---]

171 - Nicholas C. CRYSTAL (USA) | 2 | 1 | [---]

171 - Shuichi SEKIGUCHI (JPN) | 2 | 1 | [---]

171 - Skyler BUTTS (HKG) | 2 | 1 | [---]

 

171 - Tung-Lin Wu (TPE) | 2 | 1 | [---]

171 - Yu Hsiou Hsu (TPE) | 2 | 1 | [---]

183 - Albert Bisong Bikom (NGR) | 1 | 1 | [---]

183 - Alec ADAMSON (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Alessandro-Damiano VENTRE (BRA) | 1 | 1 | [---]

183 - Andrea MORLOTTI (ITA) | 1 | 1 | [---]

183 - Andy CHANG (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Austen HUANG (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Austin RAPP (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Chaleechan TANASUGARN (THA) | 1 | 1 | [---]

 

183 - Chi Lik Ernest HUNG (HKG) | 1 | 1 | [---]

183 - Denton HO (HKG) | 1 | 1 | [---]

183 - Isaiah Strode (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Josh HAGAR (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Laurens Verboven (BEL) | 1 | 1 | [---]

183 - Li-Wie Tan (TPE) | 1 | 1 | [---]

183 - Logan STAGGS (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Lucas RENARD (SWE) | 1 | 1 | [---]

183 - Max PHAM (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Maximilian WILD (USA) | 1 | 1 | [---]

 

183 - Michael Genender (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Mislav Bosnjak (AUS) | 1 | 1 | [---]

183 - Peng-Xiang GONG (CHN) | 1 | 1 | [---]

183 - Reese STALDER (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Robbie C. BELLAMY (USA) | 1 | 1 | [---]

183 - Sean VAN RENSBURG (AUS) | 1 | 1 | [---]

183 - Shahin KHALEDAN (IRI) | 1 | 1 | [---]

183 - Shinta FUJII (JPN) | 1 | 1 | [---]

183 - Siu-Fai Kelvin LAM (HKG) | 1 | 1 | [---]

183 - Steven DE WAARD (AUS) | 1 | 1 | [---]

 

183 - Tanner K SMITH (USA) | 1 | 1 | [---]

(...)

212 - Gastao Elias (POR) | 0 | 1 | [---]

 

 

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

SEMANA 2 - 16/01/2017

 

Foi a semana de Sydney e Auckland.

 

O Gilles Muller, campeão em Sydney, subiu 209 posições e estacionou no 3º lugar. O Jack Sock ganhou em Auckland e entrou diretamente para o 4º posto.

 

Os finalistas nestes torneios também entraram para o Top 10. O Daniel Evans para o 7º e o nosso João Sousa no 10º lugar.

 

Quanto aos restantes portugueses o Gastão deu um ar da sua graça passando o qualifying de Sydney e chegando à 2ª ronda. Subiu para o 52º lugar. O Fred Silva passou uma ronda no Challenger de Bangkok e entrou para o 180º posto. O Gonçalo Oliveira com as meias finais no Future da Tunísia entrou para o 205º. O Francisco Faria também se estreou na Tunísia com um wildcard. Perdeu na 1ª ronda e fica, assim, no grupo dos classificados em 481º lugar.

 

 

 

Classificação - Jogador (País) | Pontos | Torneios | [Variação]

 

1 - Grigor Dimitrov (BUL) | 525 | 1 | [0]

2 - Novak Djokovic (SRB) | 485 | 1 | [0]

3 - Gilles Muller (LUX) | 430 | 2 | [209]

4 - Jack Sock (USA) | 395 | 1 | [NOVO]

5 - Roberto Bautista Agut (ESP) | 385 | 1 | [-2]

 

6 - Dudi Sela (ISR) | 354 | 2 | [3]

7 - Andy Murray (GBR) | 320 | 1 | [-3]

7 - Daniel Evans (GBR) | 320 | 1 | [NOVO]

9 - Janko Tipsarevic (SRB) | 305 | 2 | [6]

10 - Joao Sousa (POR) | 280 | 1 | [NOVO]

 

10 - Kei Nishikori (JPN) | 280 | 1 | [-5]

12 - Daniil Medvedev (RUS) | 270 | 1 | [-6]

13 - Fernando Verdasco (ESP) | 215 | 1 | [-6]

14 - Steve Johnson (USA) | 210 | 2 | [198]

15 - Tomas Berdych (CZE) | 200 | 1 | [-7]

 

16 - Marcos Baghdatis (CYP) | 195 | 2 | [196]

17 - Milos Raonic (CAN) | 185 | 1 | [-7]

18 - Andrey Kuznetsov (RUS) | 185 | 2 | [194]

19 - Viktor Troicki (SRB) | 180 | 2 | [44]

20 - Peter Gojowczyk (GER) | 175 | 1 | [-9]

20 - Stan Wawrinka (SUI) | 175 | 1 | [-9]

 

 

 

22 - Jozef Kovalik (SVK) | 172 | 1 | [-9]

23 - Philipp Kohlschreiber (GER) | 170 | 2 | [30]

24 - Alejandro Falla (COL) | 166 | 2 | [14]

25 - Jordan Thompson (AUS) | 160 | 2 | [3]

26 - Radek Stepanek (CZE) | 157 | 1 | [-12]

27 - Adrian Mannarino (FRA) | 154 | 2 | [-11]

28 - Benoit Paire (FRA) | 152 | 2 | [-11]

29 - Dominic Thiem (AUT) | 140 | 2 | [11]

30 - Nikola Milojevic (SRB) | 135 | 1 | [-12]

 

31 - Alex De Minaur (AUS) | 127 | 2 | [7]

32 - Omar Jasika (AUS) | 125 | 1 | [-13]

33 - Nicolas Almagro (ESP) | 125 | 2 | [-14]

34 - Matthew Barton (AUS) | 122 | 1 | [NOVO]

35 - Aljaz Bedene (GBR) | 120 | 1 | [-14]

35 - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 120 | 1 | [-14]

37 - Kyle Edmund (GBR) | 120 | 2 | [-16]

38 - Jiri Vesely (CZE) | 117 | 2 | [56]

39 - Ivo Karlovic (CRO) | 115 | 1 | [-15]

39 - Rafael Nadal (ESP) | 115 | 1 | [-15]

 

41 - Christian Garin (CHI) | 114 | 2 | [12]

42 - Blaz Kavcic (SLO) | 113 | 1 | [-16]

43 - Jared Donaldson (USA) | 112 | 1 | [-16]

44 - Jan-Lennard Struff (GER) | 111 | 2 | [168]

45 - Brydan Klein (GBR) | 110 | 2 | [72]

45 - Nicolas Mahut (FRA) | 110 | 2 | [8]

47 - Sam Groth (AUS) | 107 | 2 | [16]

48 - Yen-Hsun Lu (TPE) | 105 | 2 | [15]

49 - Robin Haase (NED) | 100 | 2 | [163]

50 - Zhe Li (CHN) | 98 | 2 | [162]

 

51 - Hyeon Chung (KOR) | 97 | 1 | [-22]

52 - Gastao Elias (POR) | 97 | 2 | [160]

53 - Mikhail Youzhny (RUS) | 95 | 1 | [-23]

54 - Dustin Brown (GER) | 95 | 2 | [-1]

55 - Yuki Bhambri (IND) | 92 | 1 | [-24]

56 - Steve Darcis (BEL) | 91 | 2 | [34]

57 - Mischa Zverev (GER) | 90 | 2 | [33]

58 - Denis Kudla (USA) | 89 | 1 | [-26]

59 - Pablo Cuevas (URU) | 85 | 1 | [NOVO]

60 - Mathias Bourgue (FRA) | 83 | 2 | [14]

 

61 - Mackenzie Mcdonald (USA) | 81 | 2 | [-25]

62 - John Isner (USA) | 80 | 1 | [NOVO]

62 - Pablo Carreno Busta (ESP) | 80 | 1 | [NOVO]

64 - Daniel Altmaier (GER) | 80 | 2 | [87]

65 - Joris De Loore (BEL) | 79 | 1 | [-32]

66 - Ryan Harrison (USA) | 78 | 2 | [146]

67 - Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 75 | 2 | [-33]

68 - Maximilian Marterer (GER) | 74 | 1 | [-33]

69 - Marcos Giron (USA) | 70 | 2 | [84]

70 - Maxime Hamou (FRA) | 69 | 1 | [NOVO]

 

70 - Yuichi Sugita (JPN) | 69 | 1 | [-33]

72 - Gerald Melzer (AUT) | 69 | 2 | [-19]

73 - Collin Altamirano (USA) | 68 | 2 | [32]

74 - Christopher O'Connell (AUS) | 67 | 1 | [NOVO]

75 - Enrique Lopez-Perez (ESP) | 67 | 2 | [9]

75 - Thiago Monteiro (BRA) | 67 | 2 | [137]

77 - Lucas Pouille (FRA) | 65 | 1 | [-37]

78 - David Ferrer (ESP) | 65 | 2 | [-38]

79 - Ernesto Escobedo (USA) | 62 | 1 | [-36]

79 - Mohamed Safwat (EGY) | 62 | 1 | [-36]

 

79 - Yoshihito Nishioka (JPN) | 62 | 1 | [-36]

82 - Nikoloz Basilashvili (GEO) | 62 | 2 | [15]

82 - Yannick Mertens (BEL) | 62 | 2 | [-29]

84 - Evgeny Karlovskiy (RUS) | 61 | 1 | [NOVO]

85 - Carl Soderlund (SWE) | 61 | 2 | [-7]

85 - Michael Mmoh (USA) | 61 | 2 | [9]

87 - Ruben Bemelmans (BEL) | 60 | 1 | [-41]

88 - Diego Schwartzman (ARG) | 60 | 2 | [-42]

88 - Horacio Zeballos (ARG) | 60 | 2 | [-42]

88 - Paolo Lorenzi (ITA) | 60 | 2 | [124]

 

91 - Roberto Carballes Baena (ESP) | 59 | 1 | [-42]

92 - Nils Langer (GER) | 59 | 2 | [-16]

93 - Adrian Menendez-Maceiras (ESP) | 57 | 1 | [-43]

94 - Nikola Mektic (CRO) | 57 | 2 | [-44]

95 - Alex Bolt (AUS) | 56 | 1 | [-43]

95 - Roberto Cid Subervi (DOM) | 56 | 1 | [NOVO]

97 - Lloyd Glasspool (GBR) | 56 | 2 | [-44]

98 - David Goffin (BEL) | 55 | 1 | [-45]

98 - Marton Fucsovics (HUN) | 55 | 1 | [-45]

100 - Malek Jaziri (TUN) | 55 | 2 | [112]

 

101 - Attila Balazs (HUN) | 53 | 1 | [NOVO]

102 - Constant Lestienne (FRA) | 52 | 1 | [NOVO]

102 - Tristan Lamasine (FRA) | 52 | 1 | [-40]

104 - Jeremy Jahn (GER) | 50 | 1 | [-41]

104 - Marcel Granollers (ESP) | 50 | 1 | [NOVO]

104 - Peter Polansky (CAN) | 50 | 1 | [-41]

107 - Jurgen Zopp (EST) | 50 | 2 | [-6]

107 - Rogerio Dutra Silva (BRA) | 50 | 2 | [-44]

109 - Denis Shapovalov (CAN) | 49 | 2 | [103]

109 - Evan King (USA) | 49 | 2 | [-17]

 

111 - Yan Bai (CHN) | 48 | 1 | [-42]

112 - Kamil Majchrzak (POL) | 47 | 1 | [NOVO]

112 - Kenny De Schepper (FRA) | 47 | 1 | [-42]

114 - Jeremy Chardy (FRA) | 46 | 2 | [98]

114 - Quentin Halys (FRA) | 46 | 2 | [21]

114 - Renzo Olivo (ARG) | 46 | 2 | [-34]

114 - Sebastian Fanselow (GER) | 46 | 2 | [-1]

118 - Darian King (BAR) | 45 | 1 | [-47]

119 - Yasutaka Uchiyama (JPN) | 44 | 1 | [-47]

120 - Kuan-Yi Lee (TPE) | 44 | 2 | [1]

 

121 - Vasek Pospisil (CAN) | 43 | 1 | [-48]

122 - Finn Tearney (NZL) | 43 | 2 | [-1]

123 - Carlos Berlocq (ARG) | 42 | 1 | [NOVO]

124 - Cameron Norrie (GBR) | 41 | 2 | [-43]

125 - Arthur De Greef (BEL) | 40 | 1 | [-50]

126 - Felix Auger-Aliassime (CAN) | 38 | 1 | [NOVO]

127 - Luke Saville (AUS) | 37 | 1 | [-50]

128 - Ivan Dodig (CRO) | 36 | 1 | [-50]

129 - Fajing Sun (CHN) | 36 | 2 | [-16]

130 - Yannick Maden (GER) | 35 | 1 | [NOVO]

 

130 - Yaraslav Shyla (BLR) | 35 | 1 | [NOVO]

132 - Jules Marie (FRA) | 34 | 1 | [NOVO]

132 - N.Sriram Balaji (IND) | 34 | 1 | [NOVO]

134 - Alessandro Giannessi (ITA) | 33 | 1 | [-53]

135 - Shuichi Sekiguchi (JPN) | 33 | 2 | [36]

136 - Matthias Bachinger (GER) | 32 | 1 | [-53]

137 - John-Patrick Smith (AUS) | 31 | 1 | [-53]

137 - Marius Copil (ROU) | 31 | 1 | [-53]

137 - Mirza Basic (BIH) | 31 | 1 | [-53]

137 - Tim Smyczek (USA) | 31 | 1 | [-53]

 

137 - Vincent Millot (FRA) | 31 | 1 | [-53]

142 - Axel Michon (FRA) | 31 | 2 | [70]

143 - Liam Broady (GBR) | 29 | 1 | [NOVO]

144 - Soon Woo Kwon (KOR) | 29 | 2 | [-52]

145 - Alexey Vatutin (RUS) | 28 | 1 | [NOVO]

145 - Ivan Nedelko (RUS) | 28 | 1 | [NOVO]

147 - Ilya Ivashka (BLR) | 27 | 1 | [-53]

147 - Miguel Semmler (ESP) | 27 | 1 | [NOVO]

149 - Frances Tiafoe (USA) | 26 | 1 | [-52]

149 - Jurgen Melzer (AUT) | 26 | 1 | [-52]

 

149 - Prajnesh Gunneswaran (IND) | 26 | 1 | [-52]

149 - Santiago Giraldo (COL) | 26 | 1 | [NOVO]

153 - Sadio Doumbia (FRA) | 26 | 2 | [-20]

154 - Alexandar Lazov (BUL) | 23 | 1 | [NOVO]

154 - Stefanos Tsitsipas (GRE) | 23 | 1 | [-52]

154 - Takuto Niki (JPN) | 23 | 1 | [-52]

157 - Kevin Krawietz (GER) | 23 | 2 | [-14]

157 - Konstantin Kravchuk (RUS) | 23 | 2 | [55]

157 - Yannick Hanfmann (GER) | 23 | 2 | [-55]

160 - Benjamin Bonzi (FRA) | 22 | 1 | [NOVO]

 

160 - Daniel Brands (GER) | 22 | 1 | [-55]

160 - Feliciano Lopez (ESP) | 22 | 1 | [NOVO]

160 - Kimmer Coppejans (BEL) | 22 | 1 | [-55]

160 - Petr Michnev (CZE) | 22 | 1 | [NOVO]

165 - Karen Khachanov (RUS) | 22 | 2 | [-60]

165 - Seong-Chan Hong (KOR) | 22 | 2 | [-44]

167 - Amir Weintraub (ISR) | 21 | 1 | [-58]

167 - Henri Laaksonen (SUI) | 21 | 1 | [-58]

169 - Alessandro Bega (ITA) | 21 | 2 | [43]

169 - Germain Gigounon (BEL) | 21 | 2 | [43]

 

169 - Jurabek Karimov (UZB) | 21 | 2 | [-36]

169 - Marsel Ilhan (TUR) | 21 | 2 | [-60]

169 - Zdenek Kolar (CZE) | 21 | 2 | [-60]

174 - Dzmitry Zhyrmont (BLR) | 18 | 1 | [NOVO]

174 - Jimmy Wang (TPE) | 18 | 1 | [NOVO]

174 - Noah Rubin (USA) | 18 | 1 | [-59]

