Carson Wentz Publicado 5 Abril 2008 NBA - 3 de Abril Resultados: (fora @ casa) Chicago Bulls @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< LA Clippers @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Portland Trail Blazers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< ____________________________________________________________________ Classificação: perdigas 10 Osnofa 10 Pe4rl J4m 10 Rui Costa #10 10 laerciojunior 7 kareca 7 JM21 7 DUXXI 7 Rui MRS 7 RobinhoF23 5 andriy pereplyotkin 5 Juveleoboy 4 RuiCarvalho 4 kesh 4 Supersonic 4 el niño 2 Vukcevic 2 Kaz Patafta 2 #24 2 Fábio Mesquita 0 :( ____________________________________________________________________ NBA - 4 de Abril Resultados: (fora @ casa) Charlotte Bobcats @ Toronto Raptors OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ Atlanta Hawks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Miami Heat @ Washington Wizards OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< New Jersey Nets @ Detroit Pistons OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Golden State Warriors @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< New York Knicks @ New Orleans Hornets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< San Antonio Spurs @ Utah Jazz OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Minnesota T'wolves @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Dallas Mavericks @ L.A. Lakers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Seattle Supersonics OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< ____________________________________________________________________ Classificação: perdigas 38 Juveleoboy 36 andriy pereplyotkin 33 JM21 33 Bynum Lover 32 Fábio Mesquita 30 kesh 30 Rui Costa #10 30 RobinhoF23 28 k4zac 28 Kaz Patafta 28 #24 26 RuiCarvalho 26 Supersonic 26 Vukcevic 25 DUXXI 23 laerciojunior 22 Osnofa 18 kareca 12 :badgrin: Rpiolho 0 ____________________________________________________________________ Em jogo: NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Perdigas Publicado 5 Abril 2008 Alguém joga isto melhor que eu? 8) Em jogo: NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Laercio, posta a geral por favor 8) Compartilhar este post Link para o post
kesh Publicado 5 Abril 2008 Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Stark Publicado 5 Abril 2008 Por 2, perdigas! :asneirento: Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Gavazzo Publicado 5 Abril 2008 Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Outra vez Phily x Hawks. :) Compartilhar este post Link para o post
kareca Publicado 5 Abril 2008 Fiz 12/15 ó boi! :badgrin: Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 |11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Carson Wentz Publicado 5 Abril 2008 Fiz 12/15 ó boi! :badgrin: Não te desvies do que é importante. :cool: Compartilhar este post Link para o post
Taka Publicado 5 Abril 2008 Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< 8) Compartilhar este post Link para o post
Odom Publicado 5 Abril 2008 Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
#24 Publicado 5 Abril 2008 NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Bynum Lover Publicado 5 Abril 2008 laercio, não meteste nenhum vencedor no Kings vs Denver. ;) Vuk :adeus: NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Castaño Publicado 5 Abril 2008 Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Osnofa Publicado 5 Abril 2008 Piolho 0 pontos em tantos jogos...:mrgreen: Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 5 Abril 2008 Alterei os prognosticos, Fabio. ;) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
el_niño Publicado 5 Abril 2008 NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Kaz Publicado 5 Abril 2008 Em jogo: NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
andriy pereplyotkin Publicado 5 Abril 2008 NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
RuiCarvalho Publicado 5 Abril 2008 Em jogo: NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10] | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Ed Publicado 5 Abril 2008 Em jogo: NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10] | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Rpiolho Publicado 5 Abril 2008 fabio enganste eu acertei no vencedor e o resultado do jogo dos sixers, dos rockets, e mais outras equipas corrige e ve o meu prognostico de ontem.... NBA - 5 de Abril (fora @ casa) Orlando Magic @ Cleveland Cavaliers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Philadelpha 76´ers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Charlotte Bobcats OT | 1-10] | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto Raptors @ New Jersey Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento Kings @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
JM21 Publicado 5 Abril 2008 Orlando @ Cleveland OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta @ Philadelphia OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston @ Charlotte OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Toronto@ New Jersey OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington @ Chicago OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Sacramento@ DenverOT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
RuiCarvalho Publicado 5 Abril 2008 Este jogo tem um problema.. Como e que eu sei se o Rpiolho não está a mentir e editou os prognosticos dele ? Não dá para ser feito como os prognosticos do futebol ? Bloquear mal comece o primeiro jogo .. Compartilhar este post Link para o post
Gavazzo Publicado 5 Abril 2008 Este jogo tem um problema.. Como e que eu sei se o Rpiolho não está a mentir e editou os prognosticos dele ? Não dá para ser feito como os prognosticos do futebol ? Bloquear mal comece o primeiro jogo .. Mas o Fábio tem isso tudo registado, acho. Compartilhar este post Link para o post
Rpiolho Publicado 5 Abril 2008 Este jogo tem um problema.. Como e que eu sei se o Rpiolho não está a mentir e editou os prognosticos dele ? Não dá para ser feito como os prognosticos do futebol ? Bloquear mal comece o primeiro jogo .. eu nao estou a mentir... Compartilhar este post Link para o post