Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
ProkhoLov

NBA Prognósticos - 08/09

Publicações recomendadas

Somos grandes :prayer:

 

 

NBA - 06 de Fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20] | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

btw os rivais encontram-se em Detroit :medinho:

Compartilhar este post


Link para o post

14 pontos. Não é mau, mas também não é bom. Mas como o máximo foi 17, tá razoável.

 

---------------------------------

 

NBA - 6 de fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

Edit:

Em jogo:

 

NBA - 5 de fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Wizards @ 76ers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Celtics @ Cavaliers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Spurs @ Pacers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Nets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Gasol :celebracao:

Bucks @ Grizzlies | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Acho que te enganaste na contagem. Acho que dá 17.

 

5 nos 76ers. 0 nos Cavs. 2 nos Spurs. 5 nos Lakers. 5 nos Bucks.

 

5+2+5+5=17 ;).

Compartilhar este post


Link para o post

Fabio depois isto não tem uma tabela "geral"? Com todos os pontos de sempre? É que não estou nisto há muito tempo, ainda não sei bem como funciona...

 

btw,

 

 

NBA - 6 de fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

 

Sim apostei contra Miami, assim não fico tão triste se perder. lulz.

Compartilhar este post


Link para o post
Fabio depois isto não tem uma tabela "geral"? Com todos os pontos de sempre? É que não estou nisto há muito tempo, ainda não sei bem como funciona...

 

btw,

 

Sim, olha para o post do Mesquita.

 

btw, fui 1º :shock:

 

NBA - 6 de fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

:cool:

Compartilhar este post


Link para o post
Acho que te enganaste na contagem. Acho que dá 17.

 

5 nos 76ers. 0 nos Cavs. 2 nos Spurs. 5 nos Lakers. 5 nos Bucks.

 

5+2+5+5=17 ;).

 

Porcaria dos Spurs, tava sempre a confundir-me com os Lakers! Algum tinha que falhar. :|

Vou já rever isso ;)

 

Fabio depois isto não tem uma tabela "geral"? Com todos os pontos de sempre? É que não estou nisto há muito tempo, ainda não sei bem como funciona...

 

Já lá está a geral.

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 6 de fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 6 de Fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20] | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

O Marion ainda joga hoje?

 

btw os rivais encontram-se em Detroit :medinho:

Miami e Detroit são considerados rivais? Porquê?

Compartilhar este post


Link para o post
NBA - 6 de Fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20] | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

O Marion ainda joga hoje?

Miami e Detroit são considerados rivais? Porquê?

 

Conheces ironia?

 

:cool:

 

Compartilhar este post


Link para o post

CR7, vou ter que manter a tua pontuação porque nos meus apontamentos com os prognósticos tu apostaste em 11-20 no jogo dos Bucks com os Grizzlies, ao contrário do teu post em que tens 1-10. :|

Pessoal, já sabem, edições só contam por MP.

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 6 de Fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20] | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post
Conheces ironia?

 

:cool:

 

Exacto.

 

Uma rivalidade de jeito são os Spurs e Mavericks 8-)

Compartilhar este post


Link para o post

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20] | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 06 de Fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20] | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 06 de Fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 06 de Fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20] | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 6 de fevereiro

 

(Fora @ Casa)

Spurs @ Wizards | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Lakers @ Hawks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Nets @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Clippers @ Celtics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Pacers @ Knicks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Heat @ Pistons | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bucks @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Jazz @ Nuggets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Hornets @ Suns | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Supersonics @ Kings | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Bulls @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post
CR7, vou ter que manter a tua pontuação porque nos meus apontamentos com os prognósticos tu apostaste em 11-20 no jogo dos Bucks com os Grizzlies, ao contrário do teu post em que tens 1-10. :|

Pessoal, já sabem, edições só contam por MP.

wtf. Juro que não editei. Mas epah não quero arranjar confusões, isto é só um passatempo, que se lixe. Caga nisso.

Compartilhar este post


Link para o post
Sou só eu e o namorado do Barbas que achamos que os Sonics ganham?

 

E eu ;)

Compartilhar este post


Link para o post
Mas tu és de Miami :|

 

Cala-te nome ao contrário, agora que penso nisto se escreves o nome ao contrário também usas a roupa do avesso?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fail eu sei :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

×
×
  • Criar Novo...