Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
ProkhoLov

NBA Prognósticos - 08/09

Publicações recomendadas

Na última classificação geral, eu tinha 19 pontos sobre o What. Nesta última classificação tenho 62 pontos de atraso. Isto quer dizer, que, entre 23 de Março e 30 de Março perdi 81 pontos para o What. E vou passar a mostrar as pontuações de cada um desde 23 de Março:

 

Rui 16 | 9 | 21 | 4 | 32 | 11 | 19 = 112

 

What 14 | 12 | 27 | 7 | 26 | 16 | 15 = 117

 

Agora, diz-me onde foste tirar-me 81 pontos em relação ao What...

 

8)

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 31 de Março

 

(fora @ casa)

Toronto Raptors @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Miami Heat @ Indiana Pacers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Washington Wizards @ Utah Jazz OT | 1-10 | [11-20 | 21-30 | 31<

Denver Nuggets @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Dallas Mavericks @ LA Clippers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

Em jogo:

 

NBA - 31 de Março

(fora @ casa)

Toronto Raptors @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Miami Heat @ Indiana Pacers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Washington Wizards @ Utah Jazz OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Denver Nuggets @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Dallas Mavericks @ LA Clippers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

é verdade Laércio, pelas minhas contas estou 200 pontos à frente do kareca, revê lá isso bem. 8)

 

 

:mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Toronto Raptors @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Miami Heat @ Indiana Pacers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Washington Wizards @ Utah Jazz OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Denver Nuggets @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Dallas Mavericks @ LA Clippers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

 

Compartilhar este post


Link para o post
Na última classificação geral, eu tinha 19 pontos sobre o What. Nesta última classificação tenho 62 pontos de atraso. Isto quer dizer, que, entre 23 de Março e 30 de Março perdi 81 pontos para o What. E vou passar a mostrar as pontuações de cada um desde 23 de Março:

 

Rui 16 | 9 | 21 | 4 | 32 | 11 | 19 = 112

 

What 14 | 12 | 27 | 7 | 26 | 16 | 15 = 117

 

Agora, diz-me onde foste tirar-me 81 pontos em relação ao What...

 

8)

Yap, era isso que estava a dizer... Assim como uma vez me queixei que tinha pontos a menos agora achei que tinha a mais... muitos a mais... Só pelas falsas esperanças o laercio devia-me por mais 50 pontos :mrgreen: .

Compartilhar este post


Link para o post

Minha primeira participação :mrgreen:

 

Toronto Raptors @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Miami Heat @ Indiana Pacers OT | 1-10| 11-20 | 21-30 | 31<

Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Washington Wizards @ Utah Jazz OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Denver Nuggets @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Dallas Mavericks @ LA Clippers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

Eu confundo-te com o Rui Costa 10#. :mrgreen: Acho que meti pontos dele na tua soma, ou o contrario, mas tenho certeza que foi algo do genero.

 

Nem parece digno de um contabilista. :-(

Compartilhar este post


Link para o post
Minha primeira participação :mrgreen:

 

Toronto Raptors @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Miami Heat @ Indiana Pacers OT | 1-10| 11-20 | 21-30 | 31<

Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Washington Wizards @ Utah Jazz OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Denver Nuggets @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Dallas Mavericks @ LA Clippers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Enganaste-te no segundo. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Vê lá se é mau em 30 possíveis...

 

Fiz 13...

 

8)

 

 

Compartilhar este post


Link para o post
Eu confundo-te com o Rui Costa 10#. :mrgreen: Acho que meti pontos dele na tua soma, ou o contrario, mas tenho certeza que foi algo do genero.

 

Nem parece digno de um contabilista. :-(

Pois é por isso que eu na ultima geral do 23/03 tinha 10 pontos a menos! :dry:

:-D

Compartilhar este post


Link para o post
Vê lá se é mau em 30 possíveis...

 

Fiz 13...

 

8)

´

Nao joguei no outro dia, queria ter o máximo.. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 31 de Março

 

Resultados:

 

(fora @ casa)

Toronto Raptors @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Miami Heat @ Indiana Pacers OT | 1-10| 11-20 | 21-30 | 31<

Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Washington Wizards @ Utah Jazz OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Denver Nuggets @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Dallas Mavericks @ LA Clippers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

____________________________________________________________________

 

Classificação:

 

k4zac 21

laerciojunior 21

DUXXI 21

Rui Costa #10 19

andriy pereplyotkin 19

perdigas 18

Bynum Lover 18

RobinhoF23 18

Juveleoboy 18

What 17

kareca 16

Kaz Patafta 16

Supersonic 16

kesh 15

Fábio Mesquita 14

RuiCarvalho 13

Rui MRS 13

Pe4rl J4m 13

#24 12

Rpiolho 10

____________________________________________________________________

 

Em jogo:

 

NBA - 1 de Abril

 

(fora @ casa)

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

É com muita pena minha que anuncio que, após colocar os resultados de amanhã, vou ter que abandonar o meu cargo neste jogo dos prognósticos. A todos os que colaboraram, muito obrigado. Eu e o laercio ainda vamos falar sobre o futuro deste tópico, sendo o resultado anunciado amanhã. ;)

Compartilhar este post


Link para o post

Em jogo:

 

NBA - 1 de Abril

 

(fora @ casa)

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 1 de Abril

 

(fora @ casa)

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

Fábio, nao contaste os meus prognosticos :-| estao no post anterior ao teu dos resultados passados, ve la isso ;-)

 

Em jogo:

 

NBA - 1 de Abril

 

(fora @ casa)

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee BucksOT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

E pa que grande trabalho que vieram a desenvolver ate agora se acabarem saiem em gloria comigo no 1º lugar de ontem xD Reconsiderem

Compartilhar este post


Link para o post

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 1 de Abril

 

(fora @ casa)

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

Fábio eu acho que fiz 19 pontos, podias rever isso :wink:

Compartilhar este post


Link para o post

NBA - 1 de Abril

 

(fora @ casa)

NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< :|

Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31<

 

Fábio acho que fiz 35 pontos, vê lá isso. :mrgreen:

Eu acho que posso ficar com a geral, ACHO.

 

Compartilhar este post


Link para o post
Fábio eu acho que fiz 19 pontos, podias rever isso :wink:

 

Fizeste mesmo 16. 10 pontos nos Raptors e Atlanta, 0 no jogo de Memphis e 6 pontos nos Jazz, Suns e Mavs.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

×
×
  • Criar Novo...