ProkhoLov Publicado 27 Janeiro 2008 <div align="center"><img src="http://img155.imageshack.us/img155/103/64223596jj8.jpg" border="0" class="linked-image" /></div> <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--fonto:Book Antiqua--><span style="font-family:Book Antiqua"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><u><b>O jogo:</b></u><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc--> <img src="http://www.cmportugal.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_arrow.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":arrow:" border="0" alt="icon_arrow.gif" /> 10 jogos por semana, entre segunda e domingo. <i> Assim voces nao tem que ca` vir todos os dias nem eu tenho que contabilizar aquela imensidao de jogos.</i> Depois de disponibilizados os jogos (o que acontecera todas as segundas feiras, assim como os resultados da semana anterior). <!--quoteo--><div class='quotetop'>CITA??O</div><div class='quotemain'><!--quotec--> Boston Celtics @ LA Lakers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< P R A QX: qual equipa marcara os primeiros pontos do jogo, Lakers ou Celtics? <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Faz-se os prognosticos. Que inclui escolher o vencedor e a respectiva diferenca de pontos, mais o jogador com mais pontos, mais ressaltos e mais assistencias, e por umtimo a "questao X". <!--quoteo--><div class='quotetop'>CITA??O</div><div class='quotemain'><!--quotec--> <b>Boston Celtics</b> @ LA Lakers OT | 1-10 | <b>11-20</b> | 21-30 | 31< P Kobe R Bynum A Rondo QX: Lakers<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> <!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--fonto:Book Antiqua--><span style="font-family:Book Antiqua"><!--/fonto--><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Pontuacao:</b> <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc--> <b>-></b> Acertar o vencedor do jogo = 10 pontos | diferenca pontual = 5 pontos (15) . jogador com + pontos = 3 pontos . jogador com + ressaltos = 3 pontos . jogador com + assistencias = 3 pontos . <i>"Questao x"</i> = 5 pontos A<i> "questao x"</i> e um pergunta relacionada ao jogo. Por exeplo, num jogo dos Nets ou posso perguntar: ira o Hassell jogar mais de 8 minutos? Num dos Lakers por exemplo: Ira o Kobe fazer mais de 20 FGA (lancamentos)? Uma porgunta objectiva em que a resposta seja <i>sim</i> ou <i>nao</i>. <!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--fonto:Book Antiqua--><span style="font-family:Book Antiqua"><!--/fonto--><b>Regras:</b> <!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> ... <!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--fonto:Lucida Sans Unicode--><span style="font-family:Lucida Sans Unicode"><!--/fonto--><b>Clasificacao:</b> <!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--> Depois de calculados os pontos, laercio 69 Kaz 65 Binya 90 Vuk 44 Luisao 74 Osfano 91 Perdigoto 85 Carlao 87 Uoxinton 58 Makukula 76 faz-se uma classificao e atribui-se pontos consoante essa. Osfano 1? = 10 pontos Binya 2? = 8 Carlao 3? = 6 Perdigoto 4? = 4 Makukula 5? = 3 Luisao 6? = 2 laercio 7? = 1 Kaz 8? = 0 Uoxinton 9? = 0 Vuk 10? = 0 E pra facilitar a contabilizacao, ate criei um ficheiro no excel. <img src="http://img291.imageshack.us/img291/8240/exemplo1qc4.jpg" border="0" class="linked-image" /> <i><b>Game Managers actuais:</b></i> <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_arrow.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":arrow:" border="0" alt="icon_arrow.gif" /> laerciojunior _____________________________________________________________________________ <u><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><div align="center"><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->Vencedores<!--fontc--></span><!--/fontc--><!--colorc--></span><!--/colorc--></div><!--sizec--></span><!--/sizec--></u> <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->2008 - <i>Season Regular</i><!--colorc--></span><!--/colorc--> <u><b>1? kareca </u> 2? perdigas 3? RobinhoF23 </b> 4? laerciojunior 5? F?bio Mesquita Compartilhar este post Link para o post
Gavazzo Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de janeiro. Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Compartilhar este post Link para o post
Kendrick Lmao Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de janeiro. (Fora @ Casa) Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Compartilhar este post Link para o post
NIkeL Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de janeiro. (Fora @ Casa) Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< 2 Coisinhas: Se v?o a OT, n?o ? preciso meter a diferen?a pontual?! As pontua??es n?o deveria antes ser |1-10|11-20|21-30|...? Compartilhar este post Link para o post
Krepster Publicado 27 Janeiro 2008 Muito boa iniciativa laerciojunior ! J? tinha pensado em fazer uma coisa parecida para a Formula I ou mesmo para o T?nis. _____________________ J? n?o vejo NBA ? muito tempo, baseando-me no que j? sabia vou tentar jogar. Pode ser que tenha sorte. NBA - 27 de janeiro. (Fora @ Casa) Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30 Compartilhar este post Link para o post
andriy pereplyotkin Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de Janeiro Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 |11-20] | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< 8) Compartilhar este post Link para o post
Kaz Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de janeiro. (Fora @ Casa) Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
kareca Publicado 27 Janeiro 2008 Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Compartilhar este post Link para o post
NIkeL Publicado 27 Janeiro 2008 2 Coisinhas: Se v?o a OT, n?o ? preciso meter a diferen?a pontual?! As pontua??es n?o deveria antes ser |1-10|11-20|21-30|...? Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 27 Janeiro 2008 2 Coisinhas: Se v?o a OT, n?o ? preciso meter a diferen?a pontual?! Nao. As pontua??es n?o deveria antes ser |1-10|11-20|21-30|...? Sim, tens razao. Vou editar. Desculpa ter-me apercebido disso so` agora. Quem ja postou se quiser editar eu agadecia. Obrigado NikeL. Compartilhar este post Link para o post
Bynum Lover Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de janeiro. Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 30< Bela ideia. Sou novo aqui, mas de facto a ideia ? boa :D. Compartilhar este post Link para o post
doudou Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de janeiro. (Fora @ Casa) Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 27 Janeiro 2008 NBA - 27 de janeiro. (Fora @ Casa) Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
ze_miguel Publicado 27 Janeiro 2008 Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Castaño Publicado 27 Janeiro 2008 Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 27 Janeiro 2008 perdigas, Fabio Mesquita, nuKgies, #24, Osnofa, arv e RuKa, onde e` voces andam ??? :mrgreen: Compartilhar este post Link para o post
NIkeL Publicado 27 Janeiro 2008 Btw, n?o entendi aquela do tempo limite para votar... Ent?o tens de votar at? antes do inicio do jogo, e se o jogo come?a ?s 00:00 podes votar at? ?s 00:29? Compartilhar este post Link para o post
Carson Wentz Publicado 27 Janeiro 2008 Estou aqui! :mrgreen: (Fora @ Casa) Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT[ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Taka Publicado 27 Janeiro 2008 Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< :cool: Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 27 Janeiro 2008 Btw, n?o entendi aquela do tempo limite para votar... Ent?o tens de votar at? antes do inicio do jogo, e se o jogo come?a ?s 00:00 podes votar at? ?s 00:29? Erro meu, o certo seria "se comeca as 0:30, devera ser postado ate as 0:29". Mais uma vez obrigado. :wink: Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Ou e` gato ou e` gata? :mrgreen: No "OT" nao e` preciso o resultado por pontos. Edita. Compartilhar este post Link para o post
Nuk Publicado 27 Janeiro 2008 Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Odom Publicado 27 Janeiro 2008 Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
NIkeL Publicado 27 Janeiro 2008 Erro meu, o certo seria "se comeca as 0:30, devera ser postado ate as 0:29". Mais uma vez obrigado. :wink: Sure ;) Compartilhar este post Link para o post
Osnofa Publicado 27 Janeiro 2008 Suns @ Bulls | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Celtics @ Magic | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Cavaliers @ Lakers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Wizards @ Bucks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Hawks @ Trail Blazers | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nuggets @ Mavericks | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Nets @ Timberwolves | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Jazz @ Rockets | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Knicks @ Warriors | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Kings @ Supersonics | OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Aqui estou eu, laercio :grin: Compartilhar este post Link para o post
Carson Wentz Publicado 27 Janeiro 2008 Erro meu, o certo seria "se comeca as 0:30, devera ser postado ate as 0:29". Mais uma vez obrigado. :wink: Ou e` gato ou e` gata? :mrgreen: No "OT" nao e` preciso o resultado por pontos. Edita. Ups, li mal ent?o. J? editei! ;) Compartilhar este post Link para o post