andriy pereplyotkin Publicado 1 Abril 2008 Em jogo: NBA - 1 de Abril (fora @ casa) NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 1 Abril 2008 É com muita pena minha que anuncio que, após colocar os resultados de amanhã, vou ter que abandonar o meu cargo neste jogo dos prognósticos. A todos os que colaboraram, muito obrigado. Eu e o laercio ainda vamos falar sobre o futuro deste tópico, sendo o resultado anunciado amanhã. ;) Estas a gozar, certo? :-| Eu mau tenho tempo pra geral, nao consigo asumir o jogo de novo nem com dias de 30 horas. Ou recrutamos outro "escravo", ou fazemos umas adaptacoes do tipo, resultados so ao fim de semana ou algo do genero. Nao estas online agora. Quando veres esse post, provavelmente nao estarei em casa, mas onde vou tambem ha PC. Portanto, posso dar uma passada aqui pelo topico. Responda assim que possivel. ;-) Compartilhar este post Link para o post
Carson Wentz Publicado 1 Abril 2008 Estas a gozar, certo? :-| Eu mau tenho tempo pra geral, nao consigo asumir o jogo de novo nem com dias de 30 horas. Ou recrutamos outro "escravo", ou fazemos umas adaptacoes do tipo, resultados so ao fim de semana ou algo do genero. Nao estas online agora. Quando veres esse post, provavelmente nao estarei em casa, mas onde vou tambem ha PC. Portanto, posso dar uma passada aqui pelo topico. Responda assim que possivel. ;-) Eu vou reduzir drasticamente o tempo disponível. Muito provavelmente nem tempo para vir ao fórum vou ter. Acho que seria melhor relançar o jogo na próxima temporada, talvez noutros moldes e com outros responsáveis. Compartilhar este post Link para o post
Perdigas Publicado 1 Abril 2008 Eu vou reduzir drasticamente o tempo disponível. Muito provavelmente nem tempo para vir ao fórum vou ter. Acho que seria melhor relançar o jogo na próxima temporada, talvez noutros moldes e com outros responsáveis. Porque não arranjam outros dois? Eu fico com a geral, não prometo que poste todos os dias, mas posso postar de 2 em 2 ou de 3 em 3. Compartilhar este post Link para o post
Carson Wentz Publicado 1 Abril 2008 Porque não arranjam outros dois? Eu fico com a geral, não prometo que poste todos os dias, mas posso postar de 2 em 2 ou de 3 em 3. Ainda temos que decidir isto tudo muito bem. Caso não haja consenso... Fica o Kaz a tomar conta disto! :mrgreen: Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 1 Abril 2008 Por que nao estas online no msn? Epah, fazemos ainda hoje, amanha metemos um stop. Tenho que pensar em qualquer coisa ate o fim-de-semana, o que eu nao quero e` acabar com o jogo. NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GO WARRIORS!!! Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
#24 Publicado 1 Abril 2008 NBA - 1 de Abril (fora @ casa) NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Rui Costa #10 Publicado 1 Abril 2008 Agora já sei porque fiz 19 pontos, eu fui ver os resultados ao site da nba.com e la o resultado é Mavericks 93 @ 86 Clippers NBA - 31 de Março Resultados: (fora @ casa) Toronto Raptors @ Charlotte Bobcats OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Miami Heat @ Indiana Pacers OT | 1-10| 11-20 | 21-30 | 31< Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Washington Wizards @ Utah Jazz OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Denver Nuggets @ Phoenix Suns OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Dallas Mavericks @ LA Clippers OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< A diferença é 1-10 e tu tens 11-20 :wink: Compartilhar este post Link para o post
Taka Publicado 1 Abril 2008 NBA - 1 de Abril (fora @ casa) NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< 8) Compartilhar este post Link para o post
Ed Publicado 1 Abril 2008 NBA - 1 de Abril (fora @ casa) NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
What Publicado 1 Abril 2008 NBA - 1 de Abril (fora @ casa) NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31 Compartilhar este post Link para o post
RuiCarvalho Publicado 1 Abril 2008 NBA - 1 de Abril (fora @ casa) NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Supersonic Publicado 1 Abril 2008 NBA - 1 de Abril (fora @ casa) NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Compartilhar este post Link para o post
Bynum Lover Publicado 1 Abril 2008 O sucesso que isto teve, não acabem com isto =/. Nem que se arranjem 7 users, visto que muita gente tem pouco tempo, e cada um fica responsavel por um dia, o mesmo dia todas as semanas... NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 Compartilhar este post Link para o post
Carson Wentz Publicado 1 Abril 2008 Por amor de Deus! É um 1 de Abril, vocês realmente acreditam-se em tudo. :mrgreen: Obrigado pela ajuda na representação laercio. ;) Compartilhar este post Link para o post
ProkhoLov Publicado 1 Abril 2008 :prayer: Actor brasileiro wannabe :mrgreen: Compartilhar este post Link para o post
Kaz Publicado 1 Abril 2008 estava na cara, por isso nem respondi na altura à tentativa de me deitar o trabalho em cima por parte do Fábio. 8) Compartilhar este post Link para o post
kareca Publicado 1 Abril 2008 NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 Compartilhar este post Link para o post
Osnofa Publicado 1 Abril 2008 NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 Compartilhar este post Link para o post
Gavazzo Publicado 1 Abril 2008 NO Hornets @ Orlando Magic OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Philadelphia 76'ers @ NJ Nets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< NY Knicks @ Milwaukee Bucks OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Detroit Pistons @ Minnesota T'Wolves OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Boston Celtics @ Chicago Bulls OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< GS Warriors @ SA Spurs OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Phoenix Suns @ Denver Nuggets OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31< Houston Rockets @ Sacramento Kings OT | 1-10 | 11-20 | 21-30 Compartilhar este post Link para o post
Odom Publicado 2 Abril 2008 18...por um ponto, falhei o do jogo dos NO @ ORL :asneirento: Compartilhar este post Link para o post
k4zac Publicado 2 Abril 2008 :asneirento: LoL acreditei-me mesmo xD Compartilhar este post Link para o post
Perdigas Publicado 2 Abril 2008 Eu vou reduzir drasticamente o tempo disponível. Muito provavelmente nem tempo para vir ao fórum vou ter. Acho que seria melhor relançar o jogo na próxima temporada, talvez noutros moldes e com outros responsáveis. Eu já estava todo contente. :| Compartilhar este post Link para o post
Odom Publicado 2 Abril 2008 18...por um ponto, falhei o do jogo dos NO @ ORL :asneirento: Afinal 21 :biggrin: tinha visto 98 - 87 Compartilhar este post Link para o post