Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Mesut Ozil

[2016] Grand Slams + ATP World Tour Finals + Jogos Olímpicos

Publicações recomendadas

Nishikori de vela.

Duvido. O Kohli ameaça muito, mas acaba sempre por vacilar contra os melhores jogadores.

 

 

Adversários possíveis do Federer:

 

R1: Basilashvili

R2: Dolgopolov

R3: Dimitrov

R4: Goffin

QF: Berdych/Kyrgios/Cilic

SF: Djokovic

F: Murray/Wawrinka/Nadal

 

Dass.

Editado por Rafinha

Compartilhar este post


Link para o post

Nadal safa-se a Federer e Djokovic, é possível chegar à final. 8)

 

Não passa pelo Wawrinka. 8)

Compartilhar este post


Link para o post
Guest Rumpas

Péssimo quadro para o Roger. :(

 

Btw, 6-2 6-3 para a Michelle. Vai jogar a última ronda do Qualy frente à ucraniana Maryna Zanevska.

Editado por Rumpas

Compartilhar este post


Link para o post

Epá, alguém a ver isto? :lol:

 

que colapso enorme do Zverev, foi de 4-0 para 4-6 no 3º set...

Compartilhar este post


Link para o post

Epá, alguém a ver isto? :lol:

 

que colapso enorme do Zverev, foi de 4-0 para 4-6 no 3º set...

julguei que era o Alex, fui confimar ao flashscore e afinal era o Mischa. um dia normal na vida dele.

Compartilhar este post


Link para o post

Kohli breakado quando servia para ficar no 1º set, tão típico :lol:

Editado por Rafinha

Compartilhar este post


Link para o post

Tie-break perfeito para o Thiem, que fecha o encontro com o Leo Mayer com uma vitória por 6-2, 7-6, 4-6 e 7-6.

Compartilhar este post


Link para o post
Paire went straight from court to press so he could make clear how bad he thinks Noah Rubin is (after losing to him in straights).

 

"Not a good player, but I was very bad today...Yes, he's not a very good player. I was worse than him today" -Benoit Paire on Rubin.

 

Classe.

 

E só agora vi que o Paire cometeu mais de 40 erros de direita não-forçados lol. Não deve haver jogador em que a diferença de qualidade entre a esquerda e a direita seja tão notória. A esquerda é top 15, a direita nem top 300 deve ser.

Editado por Rafinha

Compartilhar este post


Link para o post

Alguém sabe se hoje o João passa na Eurosport?

Não deve passar (só se tiveres Eurosport Player) mas arranja-se stream, de certeza. Todos os courts têm cobertura televisiva.

Editado por Mesut Ozil

Compartilhar este post


Link para o post

AUSTRALIAN OPEN – MELBOURNE – AUSTRÁLIA

 

1ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Hyeon CHUNG KOR | h2h: 1-0 | 63 62 64

Quentin HALYS FRA [WC] d. Ivan DODIG CRO | h2h: 1-0 | 64 67 64 75

Denis KUDLA USA d. Filip KRAJINOVIC SRB | h2h: 1-0 | 62 61 ret

Andreas SEPPI ITA [28] d. Teymuraz GABASHVILI RUS | h2h: 4-1 | 36 76 64 76

 

Federico DELBONIS ARG d. Ivo KARLOVIC CRO [22] | h2h: 1-2 | 76 64 21 ret

Renzo OLIVO ARG [Q] d. Jiri VESELY CZE | h2h: 1-0 | 76 26 16 64 64

Evgeny DONSKOY RUS d. Inigo CERVANTES ESP | h2h: 1-0 | 64 36 61 64

Gilles SIMON FRA [14] d. Vasek POSPISIL CAN | h2h: 1-1 | 67 63 62 64

 

Jo-Wilfried TSONGA FRA [9] d. Marcos BAGHDATIS CYP | h2h: 6-0 | 64 46 64 62

Omar JASIKA AUS [WC] d. Illya MARCHENKO UKR | h2h: 1-0 | 64 36 60 64

Pierre-Hugues HERBERT FRA [Q] d. Pablo ANDUJAR ESP | h2h: 1-0 | 57 64 76 62

Noah RUBIN USA [WC] d. Benoit PAIRE FRA [17] | h2h: 1-0 | 76 76 76

 

Guillermo GARCIA-LOPEZ ESP [26] d. Paul-Henri MATHIEU FRA | h2h: 2-2 | 64 64 64

Daniel BRANDS GER [Q] d. Victor ESTRELLA BURGOS DOM | h2h: 1-0 | 64 76 46 61

Austin KRAJICEK USA d. Di WU CHN [Q] | h2h: 1-0 | 64 61 63

Kei NISHIKORI JPN [7] d. Philipp KOHLSCHREIBER GER | h2h: 1-0 | 64 63 63

 

Roger FEDERER SUI [3] d. Nikoloz BASILASHVILI GEO | h2h: 1-0 | 62 61 62

Alexandr DOLGOPOLOV UKR d. Ricardas BERANKIS LIT | h2h: 3-0 | 61 36 64 62

Marco TRUNGELLITI ARG [Q] d. Jozef KOVALIK SVK [Q] | h2h: 1-0 | 64 76 75

Grigor DIMITROV BUL [27] d. Paolo LORENZI ITA | h2h: 1-0 | 63 76 63

 

Dominic THIEM AUT [19] d. Leonardo MAYER ARG | h2h: 2-1 | 62 76 46 76

Nicolas ALMAGRO ESP d. Julien BENNETEAU FRA [PR] | h2h: 2-3 | 63 67 63 76

Damir DZUMHUR BIH d. Kyle EDMUND GBR | h2h: 1-0 | 16 76 46 63 61

David GOFFIN BEL [15] d. Sergiy STAKHOVSKY UKR | h2h: 2-0 | 36 63 64 64

 

Marin CILIC CRO [12] d. Thiemo DE BAKKER NED | h2h: 2-0 | 67 75 62 64

Albert RAMOS-VINOLAS ESP d. Borna CORIC CRO | h2h: 1-0 | 62 62 63

Dusan LAJOVIC SRB d. Sam QUERREY USA | h2h: 1-0 | 67 46 64 62 ret

Roberto BAUTISTA AGUT ESP [24] d. Martin KLIZAN SVK | h2h: 4-0 | 62 63 46 26 62

 

Nick KYRGIOS AUS [29] d. Pablo CARRENO BUSTA ESP | h2h: 2-0 | 62 75 62

Pablo CUEVAS URU d. Yoshihito NISHIOKA JPN [WC] | h2h: 1-0 | 76 61 64

Mirza BASIC BIH [Q] d. Robin HAASE NED | h2h: 1-0 | 76 64 64

Tomas BERDYCH CZE [6] d. Yuki BHAMBRI IND | h2h: 1-0 | 75 61 62

 

Fernando VERDASCO ESP d. Rafael NADAL ESP [5] | h2h: 3-14 | 76 46 36 76 62

Dudi SELA ISR d. Benjamin BECKER GER | h2h: 3-2 | 61 63 26 62

Andrey KUZNETSOV RUS d. Ryan HARRISON USA [Q] | h2h: 1-1 | 75 64 64

Jeremy CHARDY FRA [30] d. Ernests GULBIS LAT | h2h: 3-3 | 75 26 67 63 1311

 

Gael MONFILS FRA [23] d. Yuichi SUGITA JPN [Q] | h2h: 1-0 | 61 63 62

Nicolas MAHUT FRA d. Marco CECCHINATO ITA | h2h: 1-0 | 46 62 62 62

Stephane ROBERT FRA [Q] d. Bjorn FRATANGELO USA [LL] | h2h: 1-0 | 62 62 62

Rajeev RAM USA d. Kevin ANDERSON RSA [11] | h2h: 1-0 | 76 67 63 30 ret

 

Milos RAONIC CAN [13] d. Lucas POUILLE FRA | h2h: 2-0 | 61 64 64

Tommy ROBREDO ESP d. Malek JAZIRI TUN | h2h: 1-0 | 75 36 46 76 86

Tim SMYCZEK USA [Q] d. Daniel GIMENO-TRAVER ESP | h2h: 1-0 | 61 36 63 62

Viktor TROICKI SRB [21] d. Daniel MUNOZ DE LA NAVA ESP | h2h: 1-0 | 46 46 61 76 63

 

Jack SOCK USA [25] d. Taylor FRITZ USA [Q] | h2h: 1-0 | 64 36 06 63 64

Lukas ROSOL CZE d. Taro DANIEL JPN | h2h: 2-0 | 76 75 57 67 61

Radek STEPANEK CZE [Q] d. Tatsuma ITO JPN [Q] | h2h: 2-1 | 64 63 67 62

Stan WAWRINKA SUI [4] d. Dmitry TURSUNOV RUS [PR] | h2h: 2-1 | 76 63 ret

 

David FERRER ESP [8] d. Peter GOJOWCZYK GER [Q] | h2h: 1-0 | 64 64 62

Lleyton HEWITT AUS [WC] d. James DUCKWORTH AUS [WC] | h2h: 1-0 | 76 62 64

Thomaz BELLUCCI BRA d. Jordan THOMPSON AUS [WC] | h2h: 1-0 | 62 63 62

Steve JOHNSON USA [31] d. Aljaz BEDENE GBR | h2h: 1-0 | 63 64 76

 

Feliciano LOPEZ ESP [18] d. Daniel EVANS GBR [Q] | h2h: 1-0 | 61 60 64

Guido PELLA ARG d. Steve DARCIS BEL | h2h: 1-0 | 26 36 63 75 61

Marcel GRANOLLERS ESP d. Matthew EBDEN AUS [WC] | h2h: 2-1 | 62 46 61 64

John ISNER USA [10] d. Jerzy JANOWICZ POL | h2h: 1-0 | 63 76 63

 

Bernard TOMIC AUS [16] d. Denis ISTOMIN UZB | h2h: 4-1 | 67 64 64 64

Simone BOLELLI ITA d. Brian BAKER USA [PR] | h2h: 1-0 | 76 76 67 76

John MILLMAN AUS d. Diego SCHWARTZMAN ARG | h2h: 1-0 | 36 57 76 50 ret

Gilles MULLER LUX d. Fabio FOGNINI ITA [20] | h2h: 1-0 | 76 76 67 76

 

João SOUSA POR [32] d. Mikhail KUKUSHKIN KAZ | h2h: 1-1 | 63 64 63

Santiago GIRALDO COL d. Donald YOUNG USA | h2h: 2-0 | 64 16 63 62

Sam GROTH AUS d. Adrian MANNARINO FRA | h2h: 1-0 | 76 64 36 63

Andy MURRAY GBR [2] d. Alexander ZVEREV GER | h2h: 1-0 | 61 62 63

 

 

2ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Quentin HALYS FRA [WC] | h2h: 1-0 | 61 62 76

Andreas SEPPI ITA [28] d. Denis KUDLA USA | h2h: 1-0 | 75 64 64

Federico DELBONIS ARG d. Renzo OLIVO ARG [Q] | h2h: 1-0 | 76 36 67 75 62

Gilles SIMON FRA [14] d. Evgeny DONSKOY RUS | h2h: 1-0 | 63 57 76 46 75

 

Jo-Wilfried TSONGA FRA [9] d. Omar JASIKA AUS [WC] | h2h: 1-0 | 75 61 64

Pierre-Hugues HERBERT FRA [Q] d. Noah RUBIN USA [WC] | h2h: 1-0 | 63 64 60

Guillermo GARCIA-LOPEZ ESP [26] d. Daniel BRANDS GER [Q] | h2h: 2-0 | 46 61 76 63

Kei NISHIKORI JPN [7] d. Austin KRAJICEK USA | h2h: 2-0 | 63 76 63

 

Roger FEDERER SUI [3] d. Alexandr DOLGOPOLOV UKR | h2h: 3-0 | 63 75 61

Grigor DIMITROV BUL [27] d. Marco TRUNGELLITI ARG [Q] | h2h: 1-0 | 63 46 62 75

Dominic THIEM AUT [19] d. Nicolas ALMAGRO ESP | h2h: 1-0 | 63 61 63

David GOFFIN BEL [15] d. Damir DZUMHUR BIH | h2h: 1-0 | 64 06 64 62

 

Marin CILIC CRO [12] d. Albert RAMOS-VINOLAS ESP | h2h: 3-1 | 64 63 76

Roberto BAUTISTA AGUT ESP [24] d. Dusan LAJOVIC SRB | h2h: 1-0 | 46 62 46 62 61

Nick KYRGIOS AUS [29] d. Pablo CUEVAS URU | h2h: 1-0 | 64 75 76

Tomas BERDYCH CZE [6] d. Mirza BASIC BIH [Q] | h2h: 1-0 | 64 60 63

 

Dudi SELA ISR d. Fernando VERDASCO ESP | h2h: 1-2 | 46 63 63 76

Andrey KUZNETSOV RUS d. Jeremy CHARDY FRA [30] | h2h: 1-0 | 64 76 76

Gael MONFILS FRA [23] d. Nicolas MAHUT FRA | h2h: 2-0 | 75 64 61

Stephane ROBERT FRA [Q] d. Rajeev RAM USA | h2h: 1-0 | 61 67 46 75 75

 

Milos RAONIC CAN [13] d. Tommy ROBREDO ESP | h2h: 6-0 | 76 76 75

Viktor TROICKI SRB [21] d. Tim SMYCZEK USA [Q] | h2h: 1-0 | 64 76 76

Lukas ROSOL CZE d. Jack SOCK USA [25] | h2h: 1-0 | 76 76 63

Stan WAWRINKA SUI [4] d. Radek STEPANEK CZE [Q] | h2h: 3-4 | 62 63 64

 

David FERRER ESP [8] d. Lleyton HEWITT AUS [WC] | h2h: 3-1 | 62 64 64

Steve JOHNSON USA [31] d. Thomaz BELLUCCI BRA | h2h: 1-0 | 63 62 62

Feliciano LOPEZ ESP [18] d. Guido PELLA ARG | h2h: 1-0 | 76 67 76 67 64

John ISNER USA [10] d. Marcel GRANOLLERS ESP | h2h: 2-0 | 63 76 76

 

Bernard TOMIC AUS [16] d. Simone BOLELLI ITA | h2h: 1-0 | 64 62 67 75

John MILLMAN AUS d. Gilles MULLER LUX | h2h: 1-1 | 46 64 62 46 75

João SOUSA POR [32] d. Santiago GIRALDO COL | h2h: 1-2 | 63 75 36 61

Andy MURRAY GBR [2] d. Sam GROTH AUS | h2h: 1-0 | 60 64 61

 

 

3ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Andreas SEPPI ITA [28] | h2h: 12-0 | 61 75 76

Gilles SIMON FRA [14] d. Federico DELBONIS ARG | h2h: 2-2 | 63 62 61

Jo-Wilfried TSONGA FRA [9] d. Pierre-Hugues HERBERT FRA [Q] | h2h: 1-0 | 64 76 76

Kei NISHIKORI JPN [7] d. Guillermo GARCIA-LOPEZ ESP [26] | h2h: 3-0 | 75 26 63 64

 

Roger FEDERER SUI [3] d. Grigor DIMITROV BUL [27] | h2h: 5-0 | 64 36 61 64

David GOFFIN BEL [15] d. Dominic THIEM AUT [19] | h2h: 4-2 | 61 36 76 75

Roberto BAUTISTA AGUT ESP [24] d. Marin CILIC CRO [12] | h2h: 1-2 | 64 76 75

Tomas BERDYCH CZE [6] d. Nick KYRGIOS AUS [29] | h2h: 1-0 | 63 64 16 64

 

Andrey KUZNETSOV RUS d. Dudi SELA ISR | h2h: 1-1 | 75 36 61 76

Gael MONFILS FRA [23] d. Stephane ROBERT FRA [Q] | h2h: 2-0 | 75 63 62

Milos RAONIC CAN [13] d. Viktor TROICKI SRB [21] | h2h: 3-1 | 62 63 64

Stan WAWRINKA SUI [4] d. Lukas ROSOL CZE | h2h: 3-0 | 62 63 76

 

David FERRER ESP [8] d. Steve JOHNSON USA [31] | h2h: 2-0 | 61 64 64

John ISNER USA [10] d. Feliciano LOPEZ ESP [18] | h2h: 4-3 | 67 76 62 64

Bernard TOMIC AUS [16] d. John MILLMAN AUS | h2h: 1-0 | 64 76 62

Andy MURRAY GBR [2] d. João SOUSA POR [32] | h2h: 7-0 | 62 36 62 62

 

 

4ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Gilles SIMON FRA [14] | h2h: 10-1 | 63 67 64 46 63

Kei NISHIKORI JPN [7] d. Jo-Wilfried TSONGA FRA [9] | h2h: 5-2 | 64 62 64

Roger FEDERER SUI [3] d. David GOFFIN BEL [15] | h2h: 4-0 | 62 61 64

Tomas BERDYCH CZE [6] d. Roberto BAUTISTA AGUT ESP [24] | h2h: 4-2 | 46 64 63 16 63

 

Gael MONFILS FRA [23] d. Andrey KUZNETSOV RUS | h2h: 3-0 | 75 36 63 76

Milos RAONIC CAN [13] d. Stan WAWRINKA SUI [4] | h2h: 1-4 | 64 63 57 46 63

David FERRER ESP [8] d. John ISNER USA [10] | h2h: 7-1 | 64 64 75

Andy MURRAY GBR [2] d. Bernard TOMIC AUS [16] | h2h: 4-0 | 64 64 76

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Kei NISHIKORI JPN [7] | h2h: 6-2 | 63 62 64

Roger FEDERER SUI [3] d. Tomas BERDYCH CZE [6] | h2h: 16-6 | 76 62 64

Milos RAONIC CAN [13] d. Gael MONFILS FRA [23] | h2h: 1-2 | 63 36 63 64

Andy MURRAY GBR [2] d. David FERRER ESP [8] | h2h: 13-6 | 63 67 62 63

 

 

MEIAS FINAIS

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Roger FEDERER SUI [3] | h2h: 23-22 | 61 62 36 63

Andy MURRAY GBR [2] d. Milos RAONIC CAN [13] | h2h: 4-3 | 46 75 67 64 62

 

 

FINAL

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Andy MURRAY GBR [2] | h2h: 22-9 | 61 75 76

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ontem 3 tenistas estrearam-se a ganhar no circuito principal: Quentin Halys, Omar Jasika e Noah Rubin.

 

O Austin Krajicek chegou à 10ª vitória.

Compartilhar este post


Link para o post
Guest Rumpas

Cheira-me que o Fognini não chega ao 3º set sequer. Espero estar enganado.

Compartilhar este post


Link para o post

Servebot Sousa. 10 ases em 2 sets, vai fazer mais ases que o Raonic hoje. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...