Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ATP - 1/8/2011:

 

1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 13.155

2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 11.270

3. (3) Roger Federer (Suíça), 9.530

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 6.705

5. (5) Robin Soderling (Suécia), 4.325

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.210

7. (7) Gael Monfils (França), 2.695

8. (9) Mardy Fish (Estados Unidos), 2.550

9. ( 8 ) Tomas Berdych (República Checa), 2.470

10. (10) Nicolas Almagro (Espanha), 2.165

(...)

84. (85), Rui Machado (Portugal), 643

92. (93), Frederico Gil (Portugal), 566

201. (208), João Sousa (Portugal), 258

281. (277), Gastão Elias (Portugal), 168

436. (330), Leonardo Tavares (Portugal), 82

509. (506), Pedro Sousa (Portugal), 60

817. (881), Gonçalo Pereira (Portugal), 15

983. (986) Francisco Dias (Portugal), 7

1.198. (1.200) Martin Trueva (Portugal), 4

1.488. (1.477) Gonçalo Falcão (Portugal), 2

1.685. (1.685) Vasco Pascoal (Portugal), 1

1.685. (1.685) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

1.685. (1.685) Frederico Silva (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 1/8/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.915 pontos

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 7.625

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 6.850

4. (4) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 6.115

5. (5) Maria Sharapova (Rússia), 5.941

6. (6) Na Li (China), 5.855

7. (7) Petra Kvitova (República Checa), 5.437

8. ( 8 ) Francesca Schiavone (Itália), 4.831

9. (9) Marion Bartoli (França), 4.425

10. (10) Samantha Stosur (Austrália), 3.275

(...)

181. (180), Michelle Brito (Portugal), 315

242. (245), Maria João Koehler (Portugal), 235

363. (354), Magali De Lattre (Portugal), 126

741. (745), Bárbara Luz (Portugal), 27

1.051. (1.050), Rita Vilaça (Portugal), 9

1.052. (1.056), Margarida Moura (Portugal), 9

1.179. (1.151), Ana Claro (Portugal), 4

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 01.08.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1137,5 - 1993

2. (2) Luke SAVILLE [AUS], 1077,5 - 1994

3. (3) Bjorn FRATANGELO [uSA], 1013,75 - 1993

4. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 958,75 - 1993

5. (5) Thiago MONTEIRO [bRA], 936,25 - 1994

6. (6) Filip HORANSKY [sVK], 838,75 - 1993

7. (7) Dominic THIEM [AUT], 806,25 - 1993

8. (8 ) Mate PAVIC [CRO], 802,5 - 1993

9. (9) Oliver GOLDING [GBR], 790 - 1993

10. (10) Liam BROADY [GBR], 788,75 - 1994

(...)

48. (48) Frederico Ferreira SILVA [POR], 426,25 - 1995

128. (128) Vasco MENSURADO [POR], 251,25 - 1994

217. (216) Diogo ROCHA [POR], 177,5 - 1994

243. (239) Artur COMPLETO [POR], 167,5 - 1994

411. (414) Henrique SOUSA [POR], 102,5 - 1994

478. (475) Francisco RAMOS [POR], 85 - 1993

601. (594) João MONTEIRO [POR], 65 - 1993

830. (823) João DOMINGUES [POR], 40 - 1993

871. (868) Rodolfo PEREIRA [POR], 36,25 - 1995

892. (889) Ricardo JORGE [POR], 33,75 - 1994

1037. (1032) Joao BARRA [POR], 25 - 1994

1096. (1095) Danyal SUALEHE [POR], 21,25 - 1994

1159. (1158) Gonçalo LOUREIRO [POR], 20 - 1995

1233. (1224) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1332. (1318) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1364. (1351) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1453. (1437) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1591. (1571) André SILVA [POR], 8,75 - 1994

1596. (1576) Tiago FERREIRA [POR], 7,5 - 1994

1596. (1576) Vasco LEITÃO [POR], 7,5 - 1993

1633. (1613) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1694. (1678) Tiago EUSÉBIO [POR], 5 - 1996

1796. (1777) Henrique COSTA [POR], 5 - 1994

2054. (2039) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

2054. (2039) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

2054. (2039) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 08.08.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1167,5 - 1993

2. (2) Luke SAVILLE [AUS], 1077,5 - 1994

3. (3) Bjorn FRATANGELO [uSA], 1013,75 - 1993

4. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 958,75 - 1993

5. (5) Thiago MONTEIRO [bRA], 936,25 - 1994

6. (6) Filip HORANSKY [sVK], 838,75 - 1993

7. (7) Dominic THIEM [AUT], 806,25 - 1993

8. (8 ) Mate PAVIC [CRO], 802,5 - 1993

9. (9) Oliver GOLDING [GBR], 790 - 1993

10. (10) Liam BROADY [GBR], 788,75 - 1994

(...)

50. (48) Frederico Ferreira SILVA [POR], 426,25 - 1995

131. (128) Vasco MENSURADO [POR], 243,75 - 1994

214. (217) Diogo ROCHA [POR], 177,5 - 1994

241. (243) Artur COMPLETO [POR], 167,5 - 1994

385. (411) Henrique SOUSA [POR], 110 - 1994

476. (478) Francisco RAMOS [POR], 85 - 1993

581. (830) João DOMINGUES [POR], 67,5 - 1993

802. (601) João MONTEIRO [POR], 42,5 - 1993

868. (892) Ricardo JORGE [POR], 36,25 - 1994

873. (871) Rodolfo PEREIRA [POR], 36,25 - 1995

889. (1037) Joao BARRA [POR], 35 - 1994

945. (-) André GASPAR MURTA [POR], 30 - 1994

968. (1233) Vasco VALVERDE [POR], 28,75 - 1993

1008. (1159) Gonçalo LOUREIRO [POR], 27,5 - 1995

1104. (1096) Danyal SUALEHE [POR], 21,25 - 1994

1424. (1332) Bruno PEDROSA [POR], 11,25 - 1993

1590. (1596) Tiago FERREIRA [POR], 7,5 - 1994

1590. (1596) Vasco LEITÃO [POR], 7,5 - 1993

1629. (1633) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1677. (1591) André SILVA [POR], 6,25 - 1994

1696. (1694) Tiago EUSÉBIO [POR], 5 - 1996

1849. (-) Nuno DEUS [POR], 3,75 - 1995

1849. (1364) Miguel DEUS [POR], 3,75 - 1993

2063. (1796) Henrique COSTA [POR], 2,5 - 1994

2065. (2054) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

2065. (2054) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

2065. (2054) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

O Rui Machado alcançou a sua melhor classificação de sempre: 82º lugar. E esta semana pode subir mais...

Compartilhar este post


Link para o post

O Rui Machado alcançou a sua melhor classificação de sempre: 82º lugar. E esta semana pode subir mais...

 

Vamos ver. Já vai para a 4ª semana seguida a jogar e trouxe de Trani uma pequena lesão no pé.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 8/8/2011:

 

1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 12.860

2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 11.770

3. (3) Roger Federer (Suíça), 9.710

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 6.705

5. (5) Robin Soderling (Suécia), 4.325

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.210

7. (7) Gael Monfils (França), 2.905

8. ( 8 ) Mardy Fish (Estados Unidos), 2.505

9. (9) Tomas Berdych (República Checa), 2.420

10. (10) Nicolas Almagro (Espanha), 2.165

(...)

82. (84) Rui Machado (Portugal), 652

93. (92) Frederico Gil (Portugal), 566

198. (201) João Sousa (Portugal), 264

283. (281) Gastão Elias (Portugal), 168

431. (436) Leonardo Tavares (Portugal), 82

494. (509) Pedro Sousa (Portugal), 63

819. (817) Gonçalo Pereira (Portugal), 15

989. (993) Francisco Dias (Portugal), 7

1199. (1198) Martim Trueva (Portugal), 4

1494. (1488) Gonçalo Falcão (Portugal), 2

1694. (1690) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

1694. (1690) Vasco Pascoal (Portugal), 1

1694. (1690) Frederico Silva (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 8/8/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.915

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 7.625

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.045

4. (4) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 6.115

5. (5) Maria Sharapova (Rússia), 5.941

6. (6) Na Li (China), 5.726

7. (7) Petra Kvitova (República Checa), 5.437

8. ( 8 ) Francesca Schiavone (Itália), 4.831

9. (9) Marion Bartoli (França), 4.425

10. (11) Andrea Petkovic (Alemanha), 3.375

(...)

186. (181) Michelle Brito (Portugal), 315

231. (242) Maria João Koehler (Portugal), 245

362. (363) Magali de Lattre (Portugal), 126

733. (741) Bárbara Luz (Portugal), 27

1056. (1051) Rita Vilaça (Portugal), 9

1058. (1052) Margarida Moura (Portugal), 9

1179. (1172) Ana Claro (Portugal), 4

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 15.08.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1167,5 - 1993

2. (2) Luke SAVILLE [AUS], 1077,5 - 1994

3. (3) Bjorn FRATANGELO [uSA], 1013,75 - 1993

4. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 958,75 - 1993

5. (5) Thiago MONTEIRO [bRA], 936,25 - 1994

6. (6) Filip HORANSKY [sVK], 838,75 - 1993

7. (7) Dominic THIEM [AUT], 806,25 - 1993

8. (8 ) Mate PAVIC [CRO], 802,5 - 1993

9. (9) Oliver GOLDING [GBR], 790 - 1993

10. (10) Liam BROADY [GBR], 788,75 - 1994

(...)

50. (50) Frederico Ferreira SILVA [POR], 426,25 - 1995

128. (131) Vasco MENSURADO [POR], 245 - 1994

212. (214) Diogo ROCHA [POR], 177,5 - 1994

240. (241) Artur COMPLETO [POR], 167,5 - 1994

388. (385) Henrique SOUSA [POR], 110 - 1994

406. (581) João DOMINGUES [POR], 105 - 1993

500. (476) Francisco RAMOS [POR], 82,5 - 1993

673. (802) João MONTEIRO [POR], 56,25 - 1993

698. (968) Vasco VALVERDE [POR], 52,5 - 1993

752. (873) Rodolfo PEREIRA [POR], 48,75 - 1995

764. (1008) Gonçalo LOUREIRO [POR], 47,5 - 1995

876. (868) Ricardo JORGE [POR], 36,25 - 1994

895. (889) Joao BARRA [POR], 35 - 1994

953. (945) André GASPAR MURTA [POR], 30 - 1994

1061. (1104) Danyal SUALEHE [POR], 25 - 1994

1313. (2065) Bernardo SARAIVA [POR], 15 - 1993

1604. (1590) Tiago FERREIRA [POR], 7,5 - 1994

1604. (1590) Vasco LEITÃO [POR], 7,5 - 1993

1646. (1629) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1712. (1696) Tiago EUSÉBIO [POR], 5 - 1996

1864. (1677) André SILVA [POR], 3,75 - 1994

1864. (1849) Nuno DEUS [POR], 3,75 - 1995

1864. (1849) Miguel DEUS [POR], 3,75 - 1993

2082. (2063) Henrique COSTA [POR], 2,5 - 1994

2084. (1424) Bruno PEDROSA [POR], 1,25 - 1993

2084. (2065) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

2084. (2065) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 22.08.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1090 - 1993

2. (2) Luke SAVILLE [AUS], 1077,5 - 1994

3. (3) Bjorn FRATANGELO [uSA], 1013,75 - 1993

4. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 958,75 - 1993

5. (5) Thiago MONTEIRO [bRA], 936,25 - 1994

6. (6) Filip HORANSKY [sVK], 831,25 - 1993

7. (7) Dominic THIEM [AUT], 806,25 - 1993

8. (8 ) Mate PAVIC [CRO], 802,5 - 1993

9. (10) Liam BROADY [GBR], 788,75 - 1994

10. (-) George MORGAN [GBR], 746,25 - 1993

(...)

45. (50) Frederico Ferreira SILVA [POR], 446,25 - 1995

122. (128) Vasco MENSURADO [POR], 258,75 - 1994

204. (240) Artur COMPLETO [POR], 185 - 1994

213. (212) Diogo ROCHA [POR], 177,5 - 1994

360. (388) Henrique SOUSA [POR], 120 - 1994

397. (406) João DOMINGUES [POR], 108,75 - 1993

421. (500) Francisco RAMOS [POR], 102,5 - 1993

570. (764) Gonçalo LOUREIRO [POR], 71,25 - 1995

756. (752) Rodolfo PEREIRA [POR], 48,75 - 1995

823. (876) Ricardo JORGE [POR], 41,25 - 1994

843. (895) Joao BARRA [POR], 40 - 1994

862. (698) Vasco VALVERDE [POR], 37,5 - 1993

883. (673) João MONTEIRO [POR], 36,25 - 1993

961. (953) André GASPAR MURTA [POR], 30 - 1994

1069. (1061) Danyal SUALEHE [POR], 25 - 1994

1316. (1313) Bernardo SARAIVA [POR], 15 - 1993

1603. (1604) Tiago FERREIRA [POR], 7,5 - 1994

1603. (1604) Vasco LEITÃO [POR], 7,5 - 1993

1643. (1646) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1711. (1712) Tiago EUSÉBIO [POR], 5 - 1996

1870. (1864) Nuno DEUS [POR], 3,75 - 1995

1870. (1864) Miguel DEUS [POR], 3,75 - 1993

2091. (2082) Henrique COSTA [POR], 2,5 - 1994

2093. (2084) Bruno PEDROSA [POR], 1,25 - 1993

2093. (2084) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

2093. (2084) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 22/8/2011:

 

1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 13.990 pontos

2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 11.490

3. (3) Roger Federer (Suiça), 8.380

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 6.535

5. (6) David Ferrer (Espanha), 4.200

6. (5) Robin Soderling (Suécia), 4.145

7. ( 8 ) Gael Monfils (França), 3.165

8. (7) Mardy Fish (Estados Unidos), 2.820

9. (9) Thomas Berdych (República Checa), 2.690

10. (11) Nicolás Almagro (Espanha), 2 380

(...)

80. (80) Rui Machado (Portugal), 653

104. (102) Frederico Gil (Portugal), 534

202. (211) João Sousa (Portugal), 256

281. (285) Gastão Elias (Portugal), 168

447. (491) Pedro Sousa (Portugal), 78

533. (526) Leonardo Tavares (Portugal), 53

803. (823) Gonçalo Pereira (Portugal), 16

973. (968) Francisco Dias (Portugal), 8

1338 (1331) Martim Trueva (Portugal), 3

1499. (1491) Gonçalo Falcão (Portugal), 2

1699. (1696) José Nunes (Portugal), 1

1699. (1696) Vasco Pascoal (Portugal), 1

1699. (1696) Frederico Silva (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 22/8/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9 335 pontos

2. (2) Vera Zvonareva (Rússia), 6 820

3. (3) Kim Clijsters (Bélgica), 6 501

4. (7) Maria Sharapova (Rússia), 6 346

5. (4) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 5 995

6. (6) Petra Kvitova (República Checa), 5 685

7. (5) Na Li (China), 5 671

8. ( 8 ) Francesca Schiavone (Itália), 4 855

9. (9) Marion Bartoli (França), 4 225

10. (10) Samantha Stosur (Austrália), 3 390

(...)

181. (182) Michelle Brito (Portugal), 315

231 (233) Maria João Koehler (Portugal), 245

381. (370) Magali de Lattre (Portugal), 113

722. (725) Bárbara Luz (Portugal), 27

1048. (1050) Rita Vilaça (Portugal), 9

1050. (1052) Margarida Moura (Portugal), 9

1172. (1175) Ana Claro (Portugal), 4

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 29/8/2011:

 

1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 13.920 pontos

2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 11.420

3. (3) Roger Federer (Suiça), 8.380

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 6.535

5. (6) David Ferrer (Espanha), 4.200

6. (5) Robin Soderling (Suécia), 4.145

7. ( 8 ) Gael Monfils (França), 3.165

8. (7) Mardy Fish (Estados Unidos), 2.820

9. (9) Thomas Berdych (República Checa), 2.690

10. (11) Nicolás Almagro (Espanha), 2 380

(...)

79. (80) Rui Machado (Portugal), 653

106. (104) Frederico Gil (Portugal), 534

205. (202) João Sousa (Portugal), 256

275. (281) Gastão Elias (Portugal), 168

446. (447) Pedro Sousa (Portugal), 78

533. (533) Leonardo Tavares (Portugal), 53

860. (803) Gonçalo Pereira (Portugal), 16

965. (968) Francisco Dias (Portugal), 8

1501. (1499) Gonçalo Falcão (Portugal), 2

1504 (1338) Martim Trueva (Portugal), 3

1706. (1699) José Nunes (Portugal), 1

1706. (1699) Vasco Pascoal (Portugal), 1

1706. (1699) Frederico Silva (Portugal), 1

 

 

Ranking WTA - 29/8/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.335 pontos

2. (2) Vera Zvonareva (Rússia), 6.820

3. (3) Kim Clijsters (Bélgica), 6.501

4. (7) Maria Sharapova (Rússia), 6.346

5. (4) Victoria Azarenka (Bielorússia), 5.995

6. (6) Petra Kvitova (República Checa), 5.685

7. (5) Na Li (China), 5.671

8. ( 8 ) Francesca Schiavone (Itália), 4.855

9. (9) Marion Bartoli (França), 4.225

10. (10) Samantha Stosur (Austrália), 3.930

(...)

181. (182) Michelle Brito (Portugal), 315

231. (233) Maria João Koehler (Portugal), 245

381. (370) Magali de Lattre (Portugal), 121

722. (725) Bárbara Luz (Portugal), 27

1048. (1050) Rita Vilaça (Portugal), 9

1050. (1052) Margarida Moura (Portugal), 9

1172. (1175) Ana Claro (Portugal), 4

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 29.08.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1090 - 1993

2. (2) Luke SAVILLE [AUS], 1077,5 - 1994

3. (3) Bjorn FRATANGELO [uSA], 1013,75 - 1993

4. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 958,75 - 1993

5. (5) Thiago MONTEIRO [bRA], 936,25 - 1994

6. (6) Filip HORANSKY [sVK], 831,25 - 1993

7. (7) Dominic THIEM [AUT], 806,25 - 1993

8. (8 ) Mate PAVIC [CRO], 802,5 - 1993

9. (9) Liam BROADY [GBR], 788,75 - 1994

10. (10) George MORGAN [GBR], 746,25 - 1993

(...)

45. (45) Frederico Ferreira SILVA [POR], 446,25 - 1995

121. (122) Vasco MENSURADO [POR], 258,75 - 1994

206. (204) Artur COMPLETO [POR], 185 - 1994

216. (213) Diogo ROCHA [POR], 177,5 - 1994

362. (360) Henrique SOUSA [POR], 120 - 1994

406. (397) João DOMINGUES [POR], 108,75 - 1993

430. (421) Francisco RAMOS [POR], 102,5 - 1993

583. (570) Gonçalo LOUREIRO [POR], 71,25 - 1995

763. (756) Rodolfo PEREIRA [POR], 48,75 - 1995

836. (823) Ricardo JORGE [POR], 41,25 - 1994

859. (843) Joao BARRA [POR], 40 - 1994

875. (862) Vasco VALVERDE [POR], 37,5 - 1993

887. (883) João MONTEIRO [POR], 36,25 - 1993

973. (961) André GASPAR MURTA [POR], 30 - 1994

1084. (1069) Danyal SUALEHE [POR], 25 - 1994

1315. (1316) Bernardo SARAIVA [POR], 15 - 1993

1617. (1603) Tiago FERREIRA [POR], 7,5 - 1994

1617. (1603) Vasco LEITÃO [POR], 7,5 - 1993

1659. (1643) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1728. (1711) Tiago EUSÉBIO [POR], 5 - 1996

1889. (1870) Nuno DEUS [POR], 3,75 - 1995

1889. (1870) Miguel DEUS [POR], 3,75 - 1993

1957. (2091) Henrique COSTA [POR], 2,5 - 1994

2106. (2093) Bruno PEDROSA [POR], 1,25 - 1993

2106. (2093) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

2106. (2093) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 05.09.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1140 - 1993

2. (2) Luke SAVILLE [AUS], 1090 - 1994

3. (3) Bjorn FRATANGELO [uSA], 1013,75 - 1993

4. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 958,75 - 1993

5. (5) Thiago MONTEIRO [bRA], 936,25 - 1994

6. (6) Filip HORANSKY [sVK], 866,25 - 1993

7. (7) Dominic THIEM [AUT], 823,75 - 1993

8. (9) Liam BROADY [GBR], 818,75 - 1994

9. (8 ) Mate PAVIC [CRO], 790 - 1993

10. (10) George MORGAN [GBR], 763,75 - 1993

(...)

45. (45) Frederico Ferreira SILVA [POR], 446,25 - 1995

121. (121) Vasco MENSURADO [POR], 258,75 - 1994

205. (206) Artur COMPLETO [POR], 185 - 1994

217. (216) Diogo ROCHA [POR], 177,5 - 1994

304. (362) Henrique SOUSA [POR], 140 - 1994

409. (406) João DOMINGUES [POR], 108,75 - 1993

433. (430) Francisco RAMOS [POR], 102,5 - 1993

586. (583) Gonçalo LOUREIRO [POR], 71,25 - 1995

768. (763) Rodolfo PEREIRA [POR], 48,75 - 1995

844. (836) Ricardo JORGE [POR], 41,25 - 1994

866. (859) Joao BARRA [POR], 40 - 1994

893. (887) João MONTEIRO [POR], 36,25 - 1993

893. (875) Vasco VALVERDE [POR], 36,25 - 1993

981. (973) André GASPAR MURTA [POR], 30 - 1994

1087. (1084) Danyal SUALEHE [POR], 25 - 1994

1353. (1315) Bernardo SARAIVA [POR], 13,75 - 1993

1626. (1617) Tiago FERREIRA [POR], 7,5 - 1994

1626. (1617) Vasco LEITÃO [POR], 7,5 - 1993

1668. (1659) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1736. (1728) Tiago EUSÉBIO [POR], 5 - 1996

1901. (1889) Nuno DEUS [POR], 3,75 - 1995

1901. (1889) Miguel DEUS [POR], 3,75 - 1993

1969. (1957) Henrique COSTA [POR], 2,5 - 1994

2128. (2106) Bruno PEDROSA [POR], 1,25 - 1993

2128. (2106) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 12/9/2011:

 

1. (1) Novak Djokovic (Sérvia) 14.720 pontos

2. (2) Rafael Nadal (Espanha) 10.620

3. (3) Roger Federer (Suiça) 8.380

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha) 7.165

5. (5) David Ferrer (Espanha) 4.200

6. (6) Robin Soderling (Suécia) 3.785

7. (7) Gaël Monfils (França) 2.850

8. ( 8 ) Mardy Fish (Estado Unidos) 2.820

9. (9) Tomas Berdych (República Checa) 2.770

10. (11) Jo-Wilfried Tsonga (França) 2.710

(...)

80. (79) Rui Machado (Portugal), 635

100. (106) Frederico Gil (Portugal), 566

214. (205) João Sousa (Portugal), 242

268. (275) Gastão Elias (Portugal), 175

430. (446) Pedro Sousa (Portugal), 86

534. (533) Leonardo Tavares (Portugal), 53

875. (860) Gonçalo Pereira (Portugal), 12

956. (965) Francisco Dias (Portugal), 8

1506. (1501) Goncalo Falcao (Portugal), 2

1506. (1504) Martim Trueva (Portugal), 2

1714. (1706) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

1714. (1706) Vasco Pascoal (Portugal), 1

1714. (1706) Frederico Ferreira Silva (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 12/9/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.335 pontos

2. (4) Maria Sharapova (Rússia), 6.226

3. (5) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 6.055

4. (2) Vera Zvonareva (Rússia), 5.920

5. (6) Na Li (China), 5.870

6. (7) Petra Kvitova (República Checa), 5.530

7. (10) Samantha Stosur (Austrália), 5.380

8. ( 8 ) Francesca Schiavone (Itália), 4.775

9. (3) Kim Clijsters (Bélgica), 4.501

10. (9) Marion Bartoli (França), 4.225

(...)

199. (181) Michelle Brito (Portugal), 305

227. (233) Maria João Koehler (Portugal), 247

365. (368) Magali de Lattre (Portugal), 120

627. (701) Bárbara Luz (Portugal), 32

1026. (1050) Margarida Moura (Portugal), 10

1058. (1048) Rita Vilaça (Portugal), 9

1190. (1175) Ana Claro (Portugal), 4

 

Bárbara Luz a conseguir o seu melhor ranking de sempre.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 12.09.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1230 - 1993

2. (-) Oliver GOLDING [GBR], 1151,25 - 1993

3. (2) Luke SAVILLE [AUS], 1102,5 - 1994

4. (3) Bjorn FRATANGELO [uSA], 1013,75 - 1993

5. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 958,75 - 1993

6. (5) Thiago MONTEIRO [bRA], 936,25 - 1994

7. (6) Filip HORANSKY [sVK], 878,75 - 1993

8. (10) George MORGAN [GBR], 871,25 - 1993

9. (7) Dominic THIEM [AUT], 846,25 - 1993

10. (8 ) Liam BROADY [GBR], 812,5 - 1994

(...)

45. (45) Frederico Ferreira SILVA [POR], 446,25 - 1995

123. (121) Vasco MENSURADO [POR], 258,75 - 1994

205. (205) Artur COMPLETO [POR], 185 - 1994

215. (217) Diogo ROCHA [POR], 177,5 - 1994

292. (304) Henrique SOUSA [POR], 145 - 1994

414. (409) João DOMINGUES [POR], 108,75 - 1993

435. (433) Francisco RAMOS [POR], 102,5 - 1993

589. (586) Gonçalo LOUREIRO [POR], 71,25 - 1995

763. (768) Rodolfo PEREIRA [POR], 48,75 - 1995

837. (844) Ricardo JORGE [POR], 41,25 - 1994

864. (866) Joao BARRA [POR], 40 - 1994

892. (893) João MONTEIRO [POR], 36,25 - 1993

892. (893) Vasco VALVERDE [POR], 36,25 - 1993

990. (981) André GASPAR MURTA [POR], 30 - 1994

1093. (1087) Danyal SUALEHE [POR], 25 - 1994

1355. (1353) Bernardo SARAIVA [POR], 13,75 - 1993

1640. (1626) Tiago FERREIRA [POR], 7,5 - 1994

1640. (1626) Vasco LEITÃO [POR], 7,5 - 1993

1687. (1668) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1755. (1736) Tiago EUSÉBIO [POR], 5 - 1996

1922. (1901) Nuno DEUS [POR], 3,75 - 1995

1922. (1901) Miguel DEUS [POR], 3,75 - 1993

1990. (1969) Henrique COSTA [POR], 2,5 - 1994

2150. (2128) Bruno PEDROSA [POR], 1,25 - 1993

2150. (2128) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 19/9/2011:

 

1. (1) Novak Djokovic (Sérvia), 14.720 pontos

2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 10.620

3. (3) Roger Federer (Suiça), 8.380

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 7.165

5. (5) David Ferrer (Espanha), 4.200

6. (6) Robin Soderling (Suécia), 3.785

7. ( 8 ) Mardy Fish (Estados Unidos), 2.820

8. (7) Gael Monfils (França), 2.780

9. (9) Thomas Berdych (República Checa), 2.775

10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (França), 2.710

(...)

61. (80) Rui Machado (Portugal), 752

100. (100) Frederico Gil (Portugal), 566

215. (215) João Sousa (Portugal), 242

226. (268) Gastão Elias (Portugal), 220

429. (430) Pedro Sousa (Portugal), 86

534. (534) Leonardo Tavares (Portugal), 53

875. (875) Gonçalo Pereira (Portugal), 12

959. (956) Francisco Dias (Portugal), 8

1514. (1506) Gonçalo Falcão (Portugal), 2

1517. (1506) Martim Trueva (Portugal), 2

1725. (1714) José Nunes (Portugal), 1

1725. (1714) Vasco Pascoal (Portugal), 1

1725. (1714) Frederico Silva (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 19/9/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.335 pontos

2. (2) Maria Sharapova (Rússia), 6.226

3. (3) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 6.055

4. (4) Vera Zvonareva (Rússia), 5.920

5. (5) Na Li (China), 5.870

6. (6) Petra Kvitova (República Checa), 5.530

7. (7) Samantha Stosur (Austrália), 5.380

8. ( 8 ) Francesca Schiavone (Itália), 4.775

9. (9) Kim Clijsters (Bélgica), 4.501

10. (10) Marion Bartoli (França), 4.225

(...)

