Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ITF Juniores 07.03.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1393,75 - 1993

2. (2) Dominic THIEM [AUT], 806,25 - 1993

3. (3) Hugo DELLIEN [bOL], 786,25 - 1993

4. (4) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

5. (5) Mate PAVIC [CRO], 777,5 - 1993

6. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

7. (7) George MORGAN [GBR], 717,5 - 1993

8. (8 ) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 663,75 - 1993

9. (9) Filip HORANSKY [sVK], 642,5 - 1993

10. (10) Jeson PATROMBON [PHI], 580 - 1993

(...)

61. (62) Frederico Ferreira SILVA [POR], 310 - 1995

148. (148) Vasco MENSURADO [POR], 202,5 - 1994

217. (216) Diogo ROCHA [POR], 155 - 1994

292. (285) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

361. (353) Francisco RAMOS [POR], 102,5 - 1993

463. (467) Artur COMPLETO [POR], 77,5 - 1994

642. (640) Henrique COSTA [POR], 48,75 - 1994

667. (666) João DOMINGUES [POR], 45 - 1993

939. (940) Ricardo JORGE [POR], 21,25 - 1994

947. (948) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1046. (1044) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1128. (1129) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1157. (1160) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1252. (1251) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1252. (1251) Rodolfo PEREIRA [POR], 10 - 1995

1401. (1400) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1466. (1465) Joao BARRA [POR], 5 - 1994

1554. (1550) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1629. (1625) Henrique SOUSA [POR], 2,5 - 1994

1629. (1625) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1774. (1766) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1774. (1766) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1774. (1766) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 7/3/2011

 

1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 12.390 pontos

2. (2) Roger Federer (Suíça), 7.965

3. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 7.880

4. (4) Robin Soderling (Suécia), 6.055

5. (5) Andy Murray (Grã-Bretanha), 5.715

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.510

7. (7) Tomas Berdych (República Checa), 4.410

8. ( 8 ) Andy Roddick (Estados Unidos), 3.735

9. (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3.095

10. (10) Jurgen Melzer (Áustria), 2.730

(...)

85. (84) Frederico Gil (Portugal), 585

95. (95) Rui Machado (Portugal), 553

234. (237) Leonardo Tavares (Portugal), 211

244. (247) João Sousa (Portugal), 199

357. (357) Gastão Elias (Portugal), 120

503. (505) Pedro Sousa (Portugal), 58

775. (775) Gonçalo Pereira (Portugal), 17

877. (877) Martin Trueva (Portugal), 11

1.018. (1.017) Francisco Dias (Portugal), 6

1.749. (1.748) Gonçalo Falcão (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 7/3/2011

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.550 pontos

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 8.835

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.565

4. (4) Samantha Stosur (Austrália), 5.086

5. (5) Francesca Schiavone (Itália), 5.051

6. (6) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.905

7. (7) Na Li (China), 4.300

8. ( 8 ) Venus Williams (Estados Unidos), 3.465

9. (9) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 3.440

10. (10) Agnieszka Radwanska (Polónia), 3.170

(...)

181. (179) Michelle Brito (Portugal), 333

291. (291) Maria João Koehler (Portugal), 171

366. (366) Magali de Lattre (Portugal), 114

898. (898) Neuza Silva (Portugal), 13

949. (947) Sofia Araújo (Portugal), 11

977. (974) Rita Freitas de Esteves (Portugal), 10

1.061. (1.056) Bárbara Luz (Portugal), 7

1.107. (1.102) Ana Claro (Portugal), 5

1.144. (1.144) Margarida Moura, 3

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 14.03.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1393,75 - 1993

2. (2) Dominic THIEM [AUT], 801,25 - 1993

3. (4) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

4. (3) Hugo DELLIEN [bOL], 781,25 - 1993

5. (5) Mate PAVIC [CRO], 757,5 - 1993

6. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

7. (7) George MORGAN [GBR], 717,5 - 1993

8. (8 ) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 663,75 - 1993

9. (9) Filip HORANSKY [sVK], 626,25 - 1993

10. (10) Jeson PATROMBON [PHI], 605 - 1993

(...)

65. (62) Frederico Ferreira SILVA [POR], 310 - 1995

153. (148) Vasco MENSURADO [POR], 202,5 - 1994

215. (216) Diogo ROCHA [POR], 155 - 1994

291. (285) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

360. (353) Francisco RAMOS [POR], 102,5 - 1993

467. (467) Artur COMPLETO [POR], 77,5 - 1994

644. (640) Henrique COSTA [POR], 48,75 - 1994

672. (666) João DOMINGUES [POR], 45 - 1993

942. (940) Ricardo JORGE [POR], 21,25 - 1994

950. (948) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1054. (1044) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1130. (1129) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1160. (1160) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1252. (1251) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1252. (1251) Rodolfo PEREIRA [POR], 10 - 1995

1403. (1400) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1469. (1465) Joao BARRA [POR], 5 - 1994

1553. (1550) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1632. (1625) Henrique SOUSA [POR], 2,5 - 1994

1632. (1625) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1780. (1766) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1780. (1766) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1780. (1766) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 21 de Março

 

1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 12.630 pontos

2. (3) Novak Djokovic (Sérvia), 8.710

3. (2) Roger Federer (Suíça), 8.280

4. (4) Robin Soderling (Suécia), 5.735

5. (5) Andy Murray (Grã-Bretanha), 5.545

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.510

7. (7) Tomas Berdych (República Checa), 4.320

8. ( 8 ) Andy Roddick (Estados Unidos), 3.260

9. (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3.095

10. (10) Jurgen Melzer (Áustria), 2.695

(...)

84. (85) Frederico Gil (Portugal), 595

102 (94) Rui Machado (Portugal), 528

237. (234) Leonardo Tavares (Portugal), 211

258. (244) João Sousa (Portugal), 188

271. (357) Gastão Elias (Portugal), 175

482. (503) Pedro Sousa (Portugal), 67

792. (775) Gonçalo Pereira (Portugal), 16

903. (877) Martin Trueva (Portugal), 10

1.019. (1.018) Francisco Dias (Portugal), 6

1.614. (1.614) Frederico Silva (Portugal), 1

1.761. (1.749) Gonçalo Falcão (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 21 de Março

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.850 pontos

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 8.895

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.505

4. (5) Francesca Schiavone (Itália), 5.111

5. (4) Samantha Stosur (Austrália), 4.716

6. (7) Na Li (China), 4.300

7. (6) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.045

8. (9) Victoria Azarenka (Bielorrúsia), 3.610

9. ( 8 ) Venus Williams (Estados Unidos), 3.465

10. (17) Marion Bartoli (França), 3.235

(...)

182. (181) Michelle Brito (Portugal), 327

286. (291) Maria João Koehler (Portugal), 179

367. (366) Magali de Lattre (Portugal), 114

896. (898) Neuza Silva (Portugal), 13

945. (949) Sofia Araújo (Portugal), 11

976. (977) Rita Freitas de Esteves (Portugal), 10

1.056 (1.061) Bárbara Luz (Portugal), 7

1.101. (1.107) Ana Claro (Portugal), 5

1.141. (1.147) Margarida Moura, 3

 

---------------

 

Gastão, again :prayer:

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 21.03.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1293,75 - 1993

2. (4) Hugo DELLIEN [bOL], 806,25 - 1993

3. (2) Dominic THIEM [AUT], 801,25 - 1993

4. (3) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

5. (5) Mate PAVIC [CRO], 737,5 - 1993

6. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

7. (7) George MORGAN [GBR], 697,5 - 1993

8. (8 ) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 663,75 - 1993

9. (10) Jeson PATROMBON [PHI], 636,25 - 1993

10. (-) Joao Pedro SORGI [bRA], 596,25 - 1993

(...)

66. (65) Frederico Ferreira SILVA [POR], 318,75 - 1995

152. (153) Vasco MENSURADO [POR], 202,5 - 1994

209. (215) Diogo ROCHA [POR], 161,25 - 1994

292. (291) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

354. (360) Francisco RAMOS [POR], 105 - 1993

473. (467) Artur COMPLETO [POR], 77,5 - 1994

653. (644) Henrique COSTA [POR], 48,75 - 1994

684. (672) João DOMINGUES [POR], 45 - 1993

940. (942) Ricardo JORGE [POR], 21,25 - 1994

947. (950) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1057. (1054) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1105. (1469) Joao BARRA [POR], 15 - 1994

1133. (1130) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1163. (1160) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1255. (1252) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1255. (1252) Rodolfo PEREIRA [POR], 10 - 1995

1405. (1403) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1551. (1553) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1627. (1632) Henrique SOUSA [POR], 2,5 - 1994

1627. (1632) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1774. (1780) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1774. (1780) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1774. (1780) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 28.03.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1293,75 - 1993

2. (2) Hugo DELLIEN [bOL], 907,5 - 1993

3. (3) Dominic THIEM [AUT], 801,25 - 1993

4. (4) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

5. (5) Mate PAVIC [CRO], 737,5 - 1993

6. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

7. (7) George MORGAN [GBR], 697,5 - 1993

8. (-) Andrew WHITTINGTON [AUS], 691,25 - 1993

9. (8 ) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 663,75 - 1993

10. (9) Jeson PATROMBON [PHI], 656,25 - 1993

(...)

55. (66) Frederico Ferreira SILVA [POR], 346,25 - 1995

158. (152) Vasco MENSURADO [POR], 202,5 - 1994

190. (209) Diogo ROCHA [POR], 176,25 - 1994

250. (354) Francisco RAMOS [POR], 138,75 - 1993

300. (292) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

475. (473) Artur COMPLETO [POR], 77,5 - 1994

652. (653) Henrique COSTA [POR], 48,75 - 1994

686. (684) João DOMINGUES [POR], 45 - 1993

940. (940) Ricardo JORGE [POR], 21,25 - 1994

946. (947) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1053. (1057) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1099. (1105) Joao BARRA [POR], 15 - 1994

1128. (1133) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1160. (1163) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1252. (1255) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1252. (1255) Rodolfo PEREIRA [POR], 10 - 1995

1408. (1405) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1553. (1551) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1771. (1627) Henrique SOUSA [POR], 2,5 - 1994

1771. (1627) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1773. (1774) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1773. (1774) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1773. (1774) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

O Fred já deve ter garantida a entrada directa em Roland Garros, não?

Compartilhar este post


Link para o post

O Fred já deve ter garantida a entrada directa em Roland Garros, não?

 

Se ele aguentar um lugar nos 60 primeiros até ao final de Abril terá entrada directa.

Compartilhar este post


Link para o post

Agora tem uma série de 3 torneios em França onde poderá arrecadar mais uns pontos importantes para o conseguir.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 4/4/2011:

 

1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 12.870 pontos

2. (2) Novak Djokovic (Serbia) 9.700

3. (3) Roger Federer (Suíça), 8.550

4. (5) Andy Murray (Grã-Bretanha), 5.545

5. (4) Robin Soderling (Suécia), 5.420

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.600

7. (7) Tomas Berdych (República Checa), 3.900

8. (9) Fernando Verdasco (Espanha), 2.925

9. (10) Jurgen Melzer (Áustria), 2.660

10. (11) Gael Monfils (França), 2.600

(...)

83. (84) Frederico Gil (Portugal), 611

99. (102) Rui Machado (Portugal), 538

241. (237) Leonardo Tavares (Portugal), 205

252. (246) João Sousa (Portugal), 192

269. (271) Gastão Elias (Portugal), 172

487. (482) Pedro Sousa (Portugal), 65

794. (792) Gonçalo Pereira (Portugal), 16

934. (903) Martin Trueva (Portugal), 9

983. (1.019) Francisco Dias (Portugal), 7

1.614. (1.614) Frederico Silva (Portugal), 1

1.614. (1.614) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

1.761. (1.761) Gonçalo Falcão (Portugal), 1

 

 

Ranking WTA - 4/4/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.740 pontos

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 8.145

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.815

4. (4) Francesca Schiavone (Itália), 5.171

5. (5) Samantha Stosur (Austrália), 4.606

6. ( 8 ) Victoria Azarenka (Bielorrúsia), 4.470

7. (6) Na Li (China), 4.300

8. (7) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.155

9. (13) Maria Sharapova (Rússia), 3.726

10. (12) Serena Williams (Estados Unidos), 3.035

(...)

176. (182) Michelle Brito (Portugal), 342

276. (286) Maria João Koehler (Portugal), 194

376. (367) Magali De Lattre (Portugal), 109

949. (945) Sofia Araújo (Portugal), 11

1.039. (1.056) Bárbara Luz (Portugal), 8

1.073. (976), Rita Freitas (Portugal), 6

1.076. (1.101), Ana Claro (Portugal), 6

1.111. (896), Neuza Silva (Portugal), 4

1.144. (1141) Margarida Moura (Portugal), 3

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 04.04.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1293,75 - 1993

2. (2) Hugo DELLIEN [bOL], 907,5 - 1993

3. (3) Dominic THIEM [AUT], 801,25 - 1993

4. (4) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

5. (5) Mate PAVIC [CRO], 737,5 - 1993

6. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

7. (7) George MORGAN [GBR], 697,5 - 1993

8. (8 ) Andrew WHITTINGTON [AUS], 691,25 - 1993

9. (9) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 663,75 - 1993

10. (10) Jeson PATROMBON [PHI], 631,25 - 1993

(...)

55. (55) Frederico Ferreira SILVA [POR], 346,25 - 1995

159. (158) Vasco MENSURADO [POR], 202,5 - 1994

189. (190) Diogo ROCHA [POR], 176,25 - 1994

256. (250) Francisco RAMOS [POR], 138,75 - 1993

305. (300) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

473. (475) Artur COMPLETO [POR], 77,5 - 1994

650. (652) Henrique COSTA [POR], 48,75 - 1994

680. (686) João DOMINGUES [POR], 45 - 1993

864. (940) Ricardo JORGE [POR], 26,25 - 1994

955. (946) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1064. (1053) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1115. (1099) Joao BARRA [POR], 15 - 1994

1142. (1128) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1170. (1160) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1257. (1252) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1257. (1252) Rodolfo PEREIRA [POR], 10 - 1995

1417. (1408) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1570. (1553) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1790. (1771) Henrique SOUSA [POR], 2,5 - 1994

1790. (1771) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1792. (1773) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1792. (1773) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1792. (1773) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 11/4/2011:

 

1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 12.870 ponots

2. (2) Novak Djokovic (Sérbia), 9.700

3. (3) Roger Federer (Suíça), 8.550

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 5.545

5. (5) Robin Soderling (Suécia), 5.420

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.600

7. (7) Tomas Berdych (República Checa), 3.900

8. ( 8 ) Fernando Verdasco (Espanha), 2.925

9. (9) Jurgen Melzer (Áustria), 2.660

10. (10) Gael Monfils (França), 2.600

(...)

82. (83) Frederico Gil (Portugal), 621

96. (99) Rui Machado (Portugal), 538

245. (241) Leonardo Tavares (Portugal), 197

250. (252) João Sousa (Portugal), 192

267. (269) Gastão Elias (Portugal), 178

488. (487) Pedro Sousa (Portugal), 65

795. (794) Gonçalo Pereira (Portugal), 16

939. (934) Martin Trueva (Portugal), 9

984. (983) Francisco Dias (Portugal), 7

1.617. (1.614) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

1.617. (1.614) Frederico Silva (Portugal), 1

1.761. (1.761). Gonçalo Falcão (Portugal), 1

 

 

Ranking WTA - 11/4/2011:

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.930 pontos

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 8.115

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.815

4. (4) Francesca Schiavone (Itália), 5.171

5. (6) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4.630

6. (5) Samantha Stosur (Austrália), 4.606

7. (7) Na Li (China), 4.300

8. ( 8 ) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.235

9. (9) Maria Sharapova (Rússia), 3.726

10. (10) Serena Williams (Europa), 3.035

(...)

174. (176) Michelle Brito (Portugal), 342

278. (276) Maria João Koehler (Portugal), 194

380. (376) Magali De Lattre (Portugal), 109

952. (949) Sofia Araújo (Portugal), 11

1.040. (1.039) Bárbara Luz (Portugal), 8

1.074. (1.073), Rita Freitas (Portugal), 6

1.077. (1.076), Ana Claro (Portugal), 6

1.114. (1.111), Neuza Silva (Portugal), 4

1.146. (1.144) Margarida Moura (Portugal), 3

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 11.04.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1293,75 - 1993

2. (2) Hugo DELLIEN [bOL], 907,5 - 1993

3. (3) Dominic THIEM [AUT], 801,25 - 1993

4. (4) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

5. (5) Mate PAVIC [CRO], 737,5 - 1993

6. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

7. (8 ) Andrew WHITTINGTON [AUS], 691,25 - 1993

8. (7) George MORGAN [GBR], 686,25 - 1993

9. (9) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 656,25 - 1993

10. (10) Jeson PATROMBON [PHI], 631,25 - 1993

(...)

55. (55) Frederico Ferreira SILVA [POR], 346,25 - 1995

165. (159) Vasco MENSURADO [POR], 198,75 - 1994

207. (189) Diogo ROCHA [POR], 166,25 - 1994

263. (256) Francisco RAMOS [POR], 138,75 - 1993

313. (305) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

388. (473) Artur COMPLETO [POR], 100 - 1994

692. (680) João DOMINGUES [POR], 45 - 1993

797. (650) Henrique COSTA [POR], 33,75 - 1994

884. (864) Ricardo JORGE [POR], 26,25 - 1994

962. (1790) Henrique SOUSA [POR], 21,25 - 1994

967. (955) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1056. (1257) Rodolfo PEREIRA [POR], 17,5 - 1995

1080. (1064) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1129. (1115) Joao BARRA [POR], 15 - 1994

1155. (1142) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1184. (1170) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1270. (1257) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1433. (1417) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1583. (1570) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1805. (1790) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1807. (1792) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1807. (1792) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1807. (1792) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 18/4/2011

 

1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 12.870 pontos

2. (2) Novak Djokovic (Sérbia), 9.640

3. (3) Roger Federer (Suíça), 8.550

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 5.905

5. (5) Robin Soderling (Suécia), 5.420

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.840

7. (7) Tomas Berdych (República Checa), 3.900

8. (9) Jurgen Melzer (Áustria), 2.975

9. (10) Gael Monfils (França), 2.600

10. (11) Mardy Fish (Estados Unidos), 2.401

(...)

64. (82) Frederico Gil (Portugal), 816

95. (96) Rui Machado (Portugal), 538

250. (250) João Sousa (Portugal), 192

270. (267) Gastão Elias (Portugal), 176

294. (245) Leonardo Tavares (Portugal), 161

490. (488) Pedro Sousa (Portugal), 65

790. (795) Gonçalo Pereira (Portugal), 16

942. (939) Martin Trueva (Portugal), 9

980. (984) Francisco Dias (Portugal), 7

1.611. (1.617) José Ricardo Nunes (Portugal), 4

1.611. (1.617) Frederico Silva (Portugal), 4

1.759. (1.761). Gonçalo Falcão (Portugal), 1

 

Ranking WTA - 18/4/2011

 

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 9.930 pontos

2. (2) Kim Clijsters (Bélgica), 8.115

3. (3) Vera Zvonareva (Rússia), 7.555

4. (4) Francesca Schiavone (Itália), 4.892

5. (5) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4.630

6. (7) Li Na (China), 4.300

7. (6) Samantha Stosur (Austrália), 4.256

8. ( 8 ) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.235

9. (9) Maria Sharapova (Rússia), 3.726

10. (10) Serena Williams (Estados Unidos), 3.035

(...)

197. (174) Michelle Brito (Portugal), 303

278. (278) Maria João Koehler (Portugal), 194

385. (380) Magali de Lattre (Portugal), 106

956. (952) Sofia Araujo (Portugal), 11

1048. (1040) Barbara Luz (Portugal), 8

1077. (1074) Rita Esteves de Freitas (Portugal), 6

1080. (1077) Ana Claro (Portugal), 6

1153. (1146) Margarida Moura (Portugal), 3

 

 

Melhor ranking de sempre para o Gil e Léo de regresso ao Top100 em pares.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 18.04.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1293,75 - 1993

2. (2) Hugo DELLIEN [bOL], 907,5 - 1993

3. (3) Dominic THIEM [AUT], 801,25 - 1993

4. (4) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

5. (5) Mate PAVIC [CRO], 737,5 - 1993

6. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

7. (7) Andrew WHITTINGTON [AUS], 691,25 - 1993

8. (8 ) George MORGAN [GBR], 681,25 - 1993

9. (9) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 656,25 - 1993

10. (10) Jeson PATROMBON [PHI], 631,25 - 1993

(...)

53. (55) Frederico Ferreira SILVA [POR], 366,25 - 1995

170. (165) Vasco MENSURADO [POR], 193,75 - 1994

207. (207) Diogo ROCHA [POR], 166,25 - 1994

266. (263) Francisco RAMOS [POR], 138,75 - 1993

315. (313) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

390. (388) Artur COMPLETO [POR], 100 - 1994

734. (692) João DOMINGUES [POR], 40 - 1993

775. (962) Henrique SOUSA [POR], 36,25 - 1994

886. (884) Ricardo JORGE [POR], 26,25 - 1994

967. (967) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1034. (797) Henrique COSTA [POR], 18,75 - 1994

1056. (1056) Rodolfo PEREIRA [POR], 17,5 - 1995

1080. (1080) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1134. (1129) Joao BARRA [POR], 15 - 1994

1162. (1155) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1190. (1184) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1273. (1270) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1435. (1433) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1587. (1583) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1809. (1805) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1811. (1807) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1811. (1807) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1811. (1807) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 25.04.2011:

 

1. (1) Jiri VESELY [CZE], 1273,75 - 1993

2. (2) Hugo DELLIEN [bOL], 907,5 - 1993

3. (3) Dominic THIEM [AUT], 801,25 - 1993

4. (4) Oliver GOLDING [GBR], 783,75 - 1993

5. (6) Joris DE LOORE [bEL], 733,75 - 1993

6. (5) Mate PAVIC [CRO], 731,25 - 1993

7. (7) Andrew WHITTINGTON [AUS], 691,25 - 1993

8. (8 ) George MORGAN [GBR], 681,25 - 1993

9. (9) Roberto CARBALLES BAENA [ESP], 652,5 - 1993

10. (-) Filip HORANSKY [sVK], 643,75 - 1993

(...)

54. (53) Frederico Ferreira SILVA [POR], 366,25 - 1995

172. (170) Vasco MENSURADO [POR], 193,75 - 1994

212. (207) Diogo ROCHA [POR], 166,25 - 1994

267. (266) Francisco RAMOS [POR], 138,75 - 1993

320. (315) João MONTEIRO [POR], 120 - 1993

396. (390) Artur COMPLETO [POR], 100 - 1994

582. (775) Henrique SOUSA [POR], 60 - 1994

745. (734) João DOMINGUES [POR], 40 - 1993

896. (886) Ricardo JORGE [POR], 26,25 - 1994

977. (967) André SILVA [POR], 21,25 - 1994

1047. (1034) Henrique COSTA [POR], 18,75 - 1994

1070. (1056) Rodolfo PEREIRA [POR], 17,5 - 1995

1091. (1080) Vasco VALVERDE [POR], 16,25 - 1993

1143. (1134) Joao BARRA [POR], 15 - 1994

1170. (1162) Bruno PEDROSA [POR], 13,75 - 1993

1197. (1190) Miguel DEUS [POR], 12,5 - 1993

1280. (1273) Tomas MENDES [POR], 10 - 1993

1442. (1435) Henrique PEREIRA [POR], 6,25 - 1994

1595. (1587) Gonçalo LOUREIRO [POR], 5 - 1995

1827. (1809) Danyal SUALEHE [POR], 2,5 - 1994

1829. (1811) Alexandre SILVA [POR], 1,25 - 1994

1829. (1811) Bernardo SARAIVA [POR], 1,25 - 1993

1829. (1811) António SOUSA [POR], 1,25 - 1994

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 25/4/2011

 

1. (1) Rafael Nadal (Espanha), 12.870 pontos

2. (2) Novak Djokovic (Sérbia), 9.640

3. (3) Roger Federer (Suíça), 8.550

4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha), 5.905

5. (5) Robin Soderling (Suécia), 5.175

6. (6) David Ferrer (Espanha), 4.840

7. (7) Tomas Berdych (República Checa), 3.900

8. ( 8 ) Jurgen Melzer (Áustria), 3.020

9. (9) Gael Monfils (França), 2.600

10. (11) Nicolas Almagro (Espanha), 2.530

(...)

62. (64) Frederico Gil (Portugal), 816

102. (95) Rui Machado (Portugal), 517

254. (250) João Sousa (Portugal), 192

270. (270) Gastão Elias (Portugal), 176

295. (294) Leonardo Tavares (Portugal), 161

488. (490) Pedro Sousa (Portugal), 65

792. (790) Gonçalo Pereira (Portugal), 16

941. (942) Martin Trueva (Portugal), 9

