Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
wolfking

Volta à Suíça 2014

Publicações recomendadas

realmente andava aqui a procura do tempo dele já que não o tinha visto na estrada :o

 

1 FARIA DA COSTA, Rui Alberto 1 00:32:05.230 00:00:00

2 CANCELLARA, Fabian 81 00:32:18.380 00:00:13

3 FRANK, Mathias 181 00:32:22.510 00:00:17

4 CRADDOCK, Lawson 123 00:32:36.460 00:00:31

5 CLEMENT, Stef 102 00:32:39.460 00:00:34

6 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion 23 00:32:43.160 00:00:38

7 PINOT, Thibaut 151 00:32:50.010 00:00:45

8 CATTANEO, Mattia 3 00:32:50.990 00:00:45

 

Só o Tony Martin entrará aqui, logo para o 1º lugar

Editado por pete

Compartilhar este post


Link para o post

Top 3 vão ser esses 3 na etapa e geral penso eu. O Rui tem boas hipóteses de voltar a vencer a prova.

Compartilhar este post


Link para o post

Classificação da Etapa

 

1 MARTIN, Tony 13 00:31:37.230 00:00:00

2 DUMOULIN, Tom 125 00:31:59.340 00:00:22

3 FARIA DA COSTA, Rui Alberto 1 00:32:05.230 00:00:28

4 CANCELLARA, Fabian 81 00:32:18.380 00:00:41

5 FRANK, Mathias 181 00:32:22.510 00:00:45

6 CRADDOCK, Lawson 123 00:32:36.460 00:00:59

7 CLEMENT, Stef 102 00:32:39.460 00:01:02

8 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion 23 00:32:43.160 00:01:06

9 PINOT, Thibaut 151 00:32:50.010 00:01:13

10 CATTANEO, Mattia 3 00:32:50.990 00:01:13

11 EVANS, Cadel 61 00:32:53.310 00:01:16

12 CHERNETSKI, Sergey 32 00:32:57.870 00:01:20

13 FORMOLO, Davide 133 00:32:57.970 00:01:20

14 ROY, Jérémy 155 00:33:01.260 00:01:24

15 SAGAN, Peter 131 00:33:03.330 00:01:26

16 ACEVEDO CALLE, Janier Alexis 112 00:33:06.040 00:01:29

17 TACIAK, Mateusz 198 00:33:08.480 00:01:31

18 DEGAND, Thomas 213 00:33:08.820 00:01:31

19 KREUZIGER, Roman 71 00:33:13.910 00:01:36

20 MORABITO, Steve 65 00:33:15.190 00:01:38

21 MOLLEMA, Bauke 101 00:33:15.400 00:01:38

22 VAN SUMMEREN, Johan 118 00:33:21.760 00:01:44

23 ELMIGER, Martin 182 00:33:23.060 00:01:46

24 ROUX, Anthony 157 00:33:23.880 00:01:46

25 CAPECCHI, Eros 21 00:33:24.860 00:01:47

26 DOWSETT, Alex 22 00:33:25.360 00:01:48

27 SLAGTER, Tom Jelte 111 00:33:27.880 00:01:50

28 MORENO BAZAN, Javier 26 00:33:30.090 00:01:53

29 KENNAUGH, Peter 45 00:33:32.010 00:01:55

30 GRETSCH, Patrick 52 00:33:35.080 00:01:58

31 MARCZYNSKI, Tomasz 192 00:33:37.050 00:02:00

32 HOLLENSTEIN, Reto 185 00:33:37.700 00:02:00

Compartilhar este post


Link para o post

não.. tinha 2 subidas que dificultam a vida aos contra-relogistas puros mas nada de outro mundo

Compartilhar este post


Link para o post

Como está a geral agora?

 

1 Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 23:42:43

2 Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Shimano 0:00:28

3 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida 0:01:05

4 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:01:14

5 Ion Izagirre Insausti (Spa) Movistar Team 0:01:33

6 Peter Sagan (Svk) Cannondale 0:01:36

7 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:01:42

8 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida

9 Davide Formolo (Ita) Cannondale 0:01:47

10 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:01:48

11 Bauke Mollema (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:01:55

12 Stef Clement (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:02:02

13 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 0:02:04

14 Sergei Chernetckii (Rus) Team Katusha 0:02:06

15 Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Garmin Sharp 0:02:07

16 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team

17 Tom Jelte Slagter (Ned) Garmin Sharp 0:02:13

Compartilhar este post


Link para o post

há que ter cuidado com o Pinot e Mollema

Compartilhar este post


Link para o post

Não me recordo bem das capacidades do dumoulin, mas ele na montanha não é grande espingarda pois não?

 

Depende das montanhas.

Compartilhar este post


Link para o post

Nas montanhas a descer até se dá bem :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Este ano mostrou-se bem no Critérium International aguentou bastante tempo no grupo dos favoritos chegou inclusive a trabalhar mas depois no final perdeu 2min para o Frank

Compartilhar este post


Link para o post

Nunca percebi bem qual a "especialidade" dele :lol: ele da-lhe bem no CR, mas de resto tem fases em que está melhor num terreno e outras que está melhor noutro. Não me lembro de o ver a subir sequer perto dos melhores, mas também é capaz de ser distração minha xD

Compartilhar este post


Link para o post

1ª vez que vejo os corredores da Lampre juntos do Rui Costa, até estou admirado porque estão lá todos lol

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...