Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

Hall Of Fame do Ténis Português

Publicações recomendadas

Porque é que deixou de haver torneios Challenger em Portugal? Actualmente não deveríamos ter?

 

É essencialmente uma questão de dinheiro.

 

Nos anos 80 o país descobriu o desporto e os eventos internacionais. No caso do ténis houve uma associação direta ao turismo. E daí surgiram Challengers como cogumelos, um pouco por todo o lado. Em 1990 surgiu o primeiro problema: o Estoril Open. Este torneio de categoria superior aos Challengers e com potencial para atrair grandes figuras (como sucedeu) passou a aglutinar a quase totalidade dos apoios financeiros públicos. Os Challengers que foram resistindo dependiam dos promotores e das autarquias locais. Entretanto os prize-money foram subindo de forma constante ao longo dos anos 90. Tornava-se cada vez mais difícil rentabilizar os investimentos. Em 1998 deu-se a machadada final nos Challengers portugueses com o aparecimento dos torneios Future. Teoricamente estes vinham ocupar o lugar dos torneios Satélite que até então constituíam a base da pirâmide. Só que vieram, na realidade, ocupar também o espaço dos Challengers. Pelo menos em Portugal. Porque possibilitavam o mesmo retorno com muito menos investimento. E assim tem sido até hoje. Um torneio integrado no circuito principal e depois uns quantos Future, que têm variado entre uma dúzia e meia dúzia consoante os anos. Challengers só em ocasiões especiais como aquele que aconteceu em Guimarães há uns anos.

 

 

E sim, claro que deveríamos ter. A categoria Challenger é fundamental na transição entre os Future e os ATP. Há até quem passe a carreira inteira a disputar Challengers. Não faz sentido que em Portugal não se ofereçam 2 ou 3 eventos desta natureza por ano.

Compartilhar este post


Link para o post

1989

 

 

Este foi um ano sem muito que contar no que respeita a acontecimentos relevantes na política e sociedade portuguesas, ao contrário do que se passou no mundo e na Europa em que assistimos chocados ao massacre da Praça Tianamen na China ou esperançosos à queda do Muro de Berlim.

 

De tal forma que o facto digno de maior destaque foi uma manifestação de uma classe profissional no Terreiro do Paço. Que passaria quase despercebida na História não se desse o caso dessa classe profissional ser a Polícia. E tivemos nesse dia 21 de abril de 1989 a curiosidade de ver polícias contra polícias. Uns manifestando-se para reivindicar aquilo a que entendiam ter direito; e outros a controlá-los para manter a ordem pública. Acabou com canhões de água, ficando esta manifestação para a história como a dos "Secos & Molhados".

 

2011-09-06-25.jpg

 

2011-09-06-27.jpg

 

 

Em termos desportivos e, em particular, do futebol este foi o ano em que "nasceu" a Geração de Ouro. Liderados por Carlos Queirós os Sub-20 portugueses conquistaram o título mundial na Arábia Saudita derrotando na final a Nigéria por 2-0. Uma equipa bem orientada, recheada de promissoras estrelas, onde pontificavam nomes que vieram a ser grandes no futebol português e mundial como Fernando Couto, Paulo Sousa ou João Vieira Pinto. Iniciava-se aqui uma bonita história em que se passou a atribuir à Formação o lugar que ela deveria ter sempre: o lugar central a partir do qual tudo tem que girar.

 

 

No ténis foi um ano de grandes expetativas e de uma grande desilusão. E tudo por causa do Nuno Marques.

 

O Nuno teve a primeira metade do ano excelente. Foi o primeiro português a conquistar um título Challenger, na Madeira, derrotando o britânico Jeremy Bates na final. E repetiu a façanha logo na semana seguinte em Vilamoura com vitória na final sobre o austríaco Alex Antonitsch. Depois de umas meias finais em Tróia avançou para os torneios ATP onde colecionou 3 vitórias sobre jogadores no Top 100 noutros tantos torneios: o australiano Jason Stoltenberg em Florença, o italiano Omar Camporese em Bristol e, a cereja no topo do bolo, o russo Alexander Volkov em Queen's. Este estava classificado na 33ª posição e esta passou a ser, à data, a maior vitória de sempre do ténis português deixando para trás a vitória do Cunha e Silva sobre o Horst Skoff. Foi a primeira sobre um Top 40. Estava lançado, o Nuno, aos 19 anos. Estabelecia nesta altura a melhor posição de sempre obtida por um português no ranking mundial com o 126º posto, arredando o Cunha e Silva desse lugar que mantinha desde o ano passado com o 188º lugar.

 

Nesta altura, em vésperas de Wimbledon, lesionou-se. E o resto da época ficou estragado. Só voltou aos courts em 1990.

 

O Cunha e Silva foi mais contido este ano. No primeiro semestre passou uma ronda em Vilamoura, outra no Porto, outra em Lisboa. Só chegou aos quartos de final no torneio espanhol de Salou. No verão dedicou-se a descobrir aquela que viria a ser a sua grande "paixão" tenística: os Challengers brasileiros.Nesta sua primeira incursão sacou duas meias finais em São Paulo e uns quartos de final em Santos. Regressou à Europa com esse ritmo e ainda fez meias finais em Nyon, na Suiça.

 

A Davis começou com a vitória clara sobre os senegaleses que se apresentaram no Porto liderados por Yahiya Doumbia, na altura integrado no Top 100 mundial. A 2ª eliminatória na Holanda correu pior e saímos apenas com uma vitória obtida pelo Cunha e Silva.

 

 

 

Jogador | Ano | Categoria | Local | Ronda | Adversário [Rank] | Resultado

 

1 - Nuno Marques | 1989 | ATP | Queen's (GBR) | 1ª R | Alexander Volkov (RUS) [33] | 75 63

2 - João Cunha e Silva | 1987 | Davis | Porto (POR) | Z-SF | Horst Skoff (AUT) [41] | 46 61 63

3 - Nuno Marques | 1989 | ATP | Bristol (GBR) | 1ª R | Omar Camporese (ITA) [52] | 63 62

4 - Nuno Marques | 1988 | ATP | Atenas (GRE) | 1ª R | Fernando Luna (ESP) [81] | 62 76

5 - João Cunha e Silva | 1989 | Davis | Porto (POR) | Z1-1R | Yahiya Doumbia (SEN) [82] | 26 61 62

 

6 - Nuno Marques | 1989 | Davis | Porto (POR) | Z1-1R | Yahiya Doumbia (SEN) [82] | 64 64 64

7 - Nuno Marques | 1989 | ATP | Florença (ITA) | 1ª R | Jason Stoltenberg (AUS) [86] | 64 64

8 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Clermont Ferrand (FRA) | 2ª R | Guillermo Vilas (ARG) [96] | 11 ret

9 - Nuno Marques | 1988 | ATP | São Paulo (BRA) | 1ª R | Javier Sanchez (ESP) [97] | 76 60

10 - João Cunha e Silva | 1989 | Davis | Best (NED) | Z1-SF | Tom Nijssen (NED) [105] | 36 64 62

 

11 - Nuno Marques | 1988 | CH | Madeira (POR) | 2ª R | Eduardo Masso (BEL) [124] | 62 57 76

12 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | F | Alex Antonitsch (AUT) [132] | 61 46 63

13 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | SF | Johan Carlsson (SWE) [135] | 76 67 63

14 - Nuno Marques | 1988 | CH | Madeira (POR) | QF | Pablo Arraya (PER) [138] | 63 62

15 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Lisboa (POR) | 2ª R | Jean-Philippe Fleurian (FRA) [140] | 63 64

 

16 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Genova (ITA) | 1ª R | Francesco Cancellotti (ITA) [140] | 64 62

17 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Lisboa (POR) | 1ª R | Guillermo Rivas (ARG) [144] | 63 50 ret

18 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | 1ª R | Jaroslav Bulant (CZE) [151] | 61 63

19 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | QF | Jaroslav Bulant (CZE) [153] | 46 63 76

20 - Nuno Marques | 1989 | CH | Porto (POR) | 1ª R | Marcelo Ingaramo (ARG) [154] | 75 63

 

21 - Nuno Marques | 1988 | CH | Porto (POR) | 2ª R | Eduardo Osta (ESP) [155] | 63 76

22 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | SF | Nicklas Kroon (SWE) [158] | 76 63

23 - Nuno Marques | 1987 | CH | Montabaur (FRA) | 1ª R | Jorge Lozano (MEX) [163] | 26 62 62

24 - João Cunha e Silva | 1988 | Davis | Timisoara (ROM) | Z1-QF | Florin Segarceanu (ROM) [164] | 16 60 60 62

25 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Travemunde (GER) | 1ª R | Josef Cihak (CZE) [164] | 16 75 76

 

26 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | 2ª R | Tomas Carbonell (ESP) [164] | 64 61

27 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Madeira (POR) | 2ª R | Wojtek Kowalski (POL) [173] | 46 62 61

28 - Nuno Marques | 1988 | CH | Vilamoura (POR) | QF | Jorge Bardou (ESP) [187] | 63 36 63

29 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | F | Jeremy Bates (GBR) [187] | 63 63

30 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Clermont Ferrand (FRA) | 1ª R | Edoardo Mazza (ITA) [194] | 75 75

 

31 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | São Paulo (BRA) | 1ª R | Mario Tabares (CUB) [202] | 64 61

32 - Nuno Marques | 1987 | CH | Knokke (BEL) | 1ª R | Alberto Paris (LUX) [209] | 64 64

33 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Porto (POR) | 1ª R | Huub Van Boeckel (NED) [210] | 63 67 76

34 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | QF | Lars-Anders Wahlgren (SWE) [213] | 62 62

35 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Hanko (FIN) | 1ª R | Marcello Bassanelli (ITA) [216] | 61 63

 

36 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Salou (ESP) | 1ª R | Sascha Nensel (GER) [216] | 63 62

37 - Nuno Marques | 1987 | CH | Porto (POR) | 1ª R | Jose Lopez-Maeso (ESP) [219] | 64 62

38 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | 1ª R | Jan Apell (SWE) [231] | 46 63 61

39 - João Cunha e Silva | 1987 | CH | Knokke (BEL) | 1ª R | Givaldo Barbosa (BRA) [235] | 26 75 63

40 - Nuno Marques | 1987 | CH | Montabaur (FRA) | 2ª R | Agustin Moreno (MEX) [238] | 63 36 64

 

41 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Açores (POR) | SF | Nduka Odizor (NGR) [241] | 63 76

42 - João Cunha e Silva | 1988 | Davis | Timisoara (ROM) | Z1-QF | Adrian Marcu (ROM) [249] | 64 63 63

43 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | São Paulo (BRA) | QF | Mauro Menezes (BRA) [259] | 61 36 62

44 - Nuno Marques | 1987 | CH | Dublin (IRL) | 2ª R | Denys Maasdorp (RSA) [260] | 75 26 64

45 - Pedro Cordeiro | 1989 | CH | Tróia (POR) | 1ª R | Ronnie Bathman (SWE) [260] | 62 67 63

 

46 - Pedro Cordeiro | 1988 | CH | Açores (POR) | 2ª R | Vicente Solves (ESP) [262] | 76 64

47 - Nuno Marques | 1988 | CH | Vilamoura (POR) | 2ª R | Eddie Edwards (RSA) [266] | 61 67 76

48 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Lins (BRA) | 1ª R | Gerardo Mirad (ARG) [274] | 63 63

49 - Nuno Marques | 1989 | CH | Tróia (POR) | 1ª R | João Cunha e Silva (POR) [282] | 63 64

50 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Nairobi (KEN) | 2ª R | Thierry Pham (FRA) [293] | 64 63

 

51 - Pedro Cordeiro | 1983 | Davis | Estoril (POR) | Z-1R | Eric Wilborts (NED) [308] | 57 61 61

52 - Nuno Marques | 1988 | CH | Vilamoura (POR) | 1ª R | Derek Tarr (USA) [315] | 62 63

53 - Nuno Marques | 1988 | CH | Madeira (POR) | 1ª R | Otis Smith (USA) [318] | 75 76

54 - João Cunha e Silva | 1985 | Davis | Lisboa (POR) | Z-1R | Johny Goudenbour (LUX) [335] | 62 61 64

55 - Pedro Cordeiro | 1985 | Davis | Lisboa (POR) | Z-1R | Johny Goudenbour (LUX) [335] | 46 63 63

 

56 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | São Paulo (BRA) | 2ª R | Agustin Garizzio (ARG) [335] | 46 60 62

57 - Nuno Marques | 1989 | CH | Tróia (POR) | 2ª R | Juan Avendano (ESP) [337] | 62 46 62

58 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | São Paulo (BRA) | 1ª R | David Macpherson (AUS) [338] | 61 64

59 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Salou (ESP) | 2ª R | Jose Francisco Altur (ESP) [344] | 57 61 62

60 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | São Paulo (BRA) | 2ª R | Julio Goes (BRA) [356] | 76 64

 

61 - Nuno Marques | 1989 | CH | Tróia (POR) | QF | Hendrik Jan Davids (NED) [368] | 63 63

62 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Santos (BRA) | 2ª R | Agustin Garizzio (ARG) [368] | 75 76

63 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | 1ª R | Torben Theine (GER) [372] | 62 36 61

64 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Açores (POR) | QF | Xavier Daufresne (BEL) [383] | 63 60

65 - Nuno Marques | 1988 | CH | Madeira (POR) | 1ª R | Michael Tauson (DEN) [395] | 76 63

 

66 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Nyon (SUI) | 2ª R | Paul Vojtischek (GER) [410] | 64 64

67 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Açores (POR) | 2ª R | Denis Langaskens (BEL) [416] | 76 63

68 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Nairobi (KEN) | 1ª R | Stephan Medem (SUI) [422] | 75 76

69 - Nuno Marques | 1987 | CH | Dublin (IRL) | 1ª R | Stephen Botfield (GBR) [433] | 75 63

70 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Santos (BRA) | 1ª R | Jaime Oncins (BRA) [434] | 63 46 63

 

71 - Pedro Cordeiro | 1986 | CH | Lisboa (POR) | 1ª R | Bruno Dadillon (FRA) [435] | 76 76

72 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | 2ª R | Jose Francisco Altur (ESP) [448] | 62 76

73 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | São Paulo (BRA) | QF | Otavio Della (BRA) [467] | 76 63

74 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Budapeste (HUN) | 1ª R | Oliver Ploner (AUT) [478] | 64 64

75 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Nairobi (KEN) | SF | Paolo Pambianco (ITA) [489] | 76 62

 

76 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Nyon (SUI) | 1ª R | Stefano Mezzadri (SUI) [492] | 26 62 61

77 - Nuno Marques | 1988 | CH | São Paulo (BRA) | 1ª R | Ricardo Acioly (BRA) [493] | 64 62

78 - Nuno Marques | 1987 | CH | Estoril (POR) | 1ª R | Rodolphe Gilbert (FRA) [503] | 36 61 64

79 - Nuno Marques | 1988 | CH | São Paulo (BRA) | 2ª R | Otavio Della (BRA) [514] | 64 76

80 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Madeira (POR) | 1ª R | Rodolphe Gilbert (FRA) [522] | 63 26 62

 

81 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Lisboa (POR) | 1ª R | Francisco Clavet (ESP) [565] | 26 75 60

82 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Porto (POR) | 1ª R | Fabian Blengino (ARG) [581] | 60 60

83 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Messina (ITA) | 1ª R | Mario Carnevale (ITA) [586] | 63 64

84 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Nyon (SUI) | QF | Sergio Cortes (CHI) [600] | 76 16 63

85 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Nairobi (KEN) | QF | Daniel Deboer (GER) [633] | 62 75

 

86 - Pedro Cordeiro | 1988 | CH | Açores (POR) | 1ª R | Mika Hedman (FIN) [643] | 60 64

87 - João Cunha e Silva | 1986 | Davis | Porto (POR) | Z-1R | Haroon Ismail (ZIM) [717] | 62 62 61

88 - Pedro Cordeiro | 1986 | Davis | Porto (POR) | Z-1R | Haroon Ismail (ZIM) [717] | 63 61 62

89 - João Cunha e Silva | 1987 | Davis | Monte Carlo (MON) | Z-1R | Bernard Balleret (MON) [773] | 63 64 06 75

90 - Nuno Marques | 1987 | Davis | Monte Carlo (MON) | Z-1R | Bernard Balleret (MON) [773] | 63 61 62

 

91 - João Cunha e Silva | 1984 | Davis | Oslo (NOR) | Z-1R | Tony Jonsson (NOR) [793] | 68 60 46 64 63

92 - João Cunha e Silva | 1987 | Davis | Lisboa (POR) | Z-QF | Andras Lanyi (HUN) [838] | 64 64 57 86

93 - Nuno Marques | 1987 | Davis | Lisboa (POR) | Z-QF | Andras Lanyi (HUN) [838] | 60 46 62

94 - Nuno Marques | 1988 | CH | Porto (POR) | 1ª R | Pedro Cordeiro (POR) [880] | 63 62

95 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Açores (POR) | 1ª R | José Nunes (POR) [991] | 62 63

 

96 - Manuel Sousa | 1982 | Davis | Porto (POR) | Z-1R | Abdel-Aziz Zouhir (TUN) [-] | 63 61

97 - Pedro Cordeiro | 1982 | Davis | Porto (POR) | Z-1R | Raouf Ben Farhat (TUN) [-] | 61 61 63

98 - João Cunha e Silva | 1985 | Davis | Lisboa (POR) | Z-1R | Mike Van Kauvenbergh (LUX) [-] | 61 63

99 - Pedro Cordeiro | 1985 | Davis | Lisboa (POR) | Z-1R | Mike Van Kauvenbergh (LUX) [-] | 61 60 61

100 - João Cunha e Silva | 1987 | Davis | Lisboa (POR) | Z-QF | Laszlo Markovits (HUN) [-] | 46 62 61

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

1990

 

 

Com o mundo expectante a assistir, em direto, ao fim da Guerra Fria. A reunificação da Alemanha. A desagregação da URSS e da Jugoslávia. A realização de eleições livres em vários países do Bloco de Leste. A invasão do Kuwait por parte do Iraque. Em Portugal nada se passava de relevante. Como dizia Cavaco Silva isto era um oásis num mundo em profundas convulsões.

 

No futebol 1990 foi o ano em que o Benfica disputou a sua última final da Taça dos Campeões Europeus. No Prater de Viena os comandados de Eriksson defrontavam uma das equipas de futebol mais perfeitas que a História conheceu: o Milan AC de Arrigo Sacchi, onde pontuava o trio de holandeses Van Basten, Gullit e Rijkaard, suportada numa defesa de betão composta por Baresi, Maldini, Costacurta com Ancelotti à sua frente. O Benfica não foi cilindrado como aconteceu no ano anterior ao Steaua de Bucareste, ao contrário do que muitos temiam. Discutiu o jogo e, em certos momentos, até o equilibrou. Mas bastou um golo de Frank Rijkaard para levar a Taça pelo 2º ano consecutivo para Milão.

 

Foi também ano de Mundial, disputado em Itália. Maradona, o maior génio futebolístico da altura, desta vez acompanhado por Claudio Caniggia, ainda remou contra a maré e levou a Argentina até à final. Mas desta vez os alemães vingaram-se da derrota de 86 e arrecadaram o caneco através de um penalty apontado por Andreas Brehme. Este encontro foi o último disputado pela seleção germânica sob a designação oficial de República Federal da Alemanha (RFA). Três meses depois já só havia uma Alemanha.

 

 

1990 foi um ano muito especial para o ténis nacional. O ano de estreia do Estoril Open, em abril. Contou logo com nomes relevantes. A lista era liderada pelo norte-americano Jay Berger, na altura nº 7 do mundo e integrava ainda os argentinos Martin Jaite, Guillermo Perez-Roldan e Franco Davin, o austríaco Thomas Muster e a armada espanhola liderada por Emilio Sanchez que contava também com Sergi Bruguera, Jordi Arrese e Juan Aguilera. Teve ainda o equatoriano Andres Gomes, que 2 meses depois causava sensação ao vencer em Roland Garros, e o francês Fabrice Santoro.

 

O torneio foi conquistado por Emilio Sanchez que derrotou na final o Franco Davin por claros 63 e 61. Os portugueses Nuno Marques e João Cunha e Silva tiveram acesso ao quadro principal por via de wild-cards mas os resultados não foram os melhores. Eliminados logo na 1ª ronda. Cunha e Silva por Jay Berger e Marques pelo italiano Paolo Cane.

 

Nuno Marques e João Cunha e Silva eram as duas figuras de proa do ténis nacional em 1990. Em termos de ranking os dois tenistas aproximaram-se muito seriamente do Top 100. Em novembro registavam aquela que seria a melhor posição de ambos até à data: Nuno Marques em 101º e Cunha e Silva em 113º. A entrada no Top 100 teria de ficar para o ano seguinte.

 

Três factos se destacaram em 1990:

 

1 - Cunha e Silva ganhou os seus primeiros torneios Challenger. Em Turim, em junho, derrotando o norte-americano Jimmy Brown na final e em São Paulo, em agosto, com vitória sobre o brasileiro Cassio Motta.

 

2 - Cunha e Silva tornou-se o primeiro português a passar duas rondas num torneio ATP. Chegou aos quartos de final no torneio de São Paulo disputado em outubro. Nuno Marques repetiu o feito no mês seguinte com os quartos de final em Itaparica.

 

3 - Nuno Marques foi o primeiro português a vencer um encontro no quadro principal de um Grand Slam. Foi em Roland Garros e o adversário era o argentino Christian Miniussi.

 

Outros resultados relevantes foram as meias finais a que Nuno Marques chegou nos Challengers de Croydon, Estoril, Aptos, Hossegor, Dijon e Rio de Janeiro. Cunha e Silva também disputou as meias finais em Bangkok e São Paulo. O torneio de Itaparica foi o primeiro do circuito profissional ATP em que dois portugueses passaram, em simultâneo, à 2ª ronda.

 

Na Davis depois de uma eliminatória sem problemas com o Ghana em Accra, disputámos as meias finais da Zona Euro-africana do Grupo I com a ainda URSS em Kiev. Perdemos por 4-1. O ponto de honra foi conquistado por Nuno Marques sobre Andrei Cherkasov.

 

 

 

Jogador | Ano | Categoria | Local | Ronda | Adversário [Rank] | Resultado

 

1 - Nuno Marques | 1989 | ATP | Queen's (GBR) | 1ª R | Alexander Volkov (RUS) [33] | 75 63

2 - João Cunha e Silva | 1987 | Davis | Porto (POR) | Z-SF | Horst Skoff (AUT) [41] | 46 61 63

3 - Nuno Marques | 1990 | CH | Estoril (POR) | 1ª R | Jan Gunnarsson (SWE) [41] | 62 46 63

4 - Nuno Marques | 1989 | ATP | Bristol (GBR) | 1ª R | Omar Camporese (ITA) [52] | 63 62

5 - João Cunha e Silva | 1990 | ATP | Itaparica (BRA) | 1ª R | Horacio De La Peña (ARG) [65] | 26 63 64

 

6 - Nuno Marques | 1990 | Davis | Kiev (UKR) | Z1-SF | Andrei Cherkasov (RUS) [72] | 67 26 62 63 64

7 - Nuno Marques | 1988 | ATP | Atenas (GRE) | 1ª R | Fernando Luna (ESP) [81] | 62 76

8 - João Cunha e Silva | 1989 | Davis | Porto (POR) | Z1-1R | Yahiya Doumbia (SEN) [82] | 26 61 62

9 - Nuno Marques | 1989 | Davis | Porto (POR) | Z1-1R | Yahiya Doumbia (SEN) [82] | 64 64 64

10 - Nuno Marques | 1989 | ATP | Florença (ITA) | 1ª R | Jason Stoltenberg (AUS) [86] | 64 64

 

11 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Clermont Ferrand (FRA) | 2ª R | Guillermo Vilas (ARG) [96] | 11 ret

12 - Nuno Marques | 1988 | ATP | São Paulo (BRA) | 1ª R | Javier Sanchez (ESP) [97] | 76 60

13 - Nuno Marques | 1990 | ATP | Umag (CRO) | 1ª R | Lars Jonsson (SWE) [98] | 46 75 63

14 - Nuno Marques | 1990 | CH | Rio de Janeiro (BRA) | 2ª R | Cassio Motta (BRA) [104] | 76 64

15 - João Cunha e Silva | 1989 | Davis | Best (NED) | Z1-SF | Tom Nijssen (NED) [105] | 36 64 62

 

16 - Nuno Marques | 1990 | CH | Porto (POR) | 1ª R | Christian Miniussi (ARG) [105] | 76 75

17 - João Cunha e Silva | 1990 | ATP | São Paulo (BRA) | 1ª R | Roberto Azar (ARG) [105] | 63 76

18 - João Cunha e Silva | 1990 | CH | São Paulo (BRA) | QF | Andrew Sznajder (CAN) [109] | 63 64

19 - Nuno Marques | 1990 | GS | Roland Garros | 1ª R | Christian Miniussi (ARG) [115] | 61 76 62

20 - João Cunha e Silva | 1990 | CH | São Paulo (BRA) | F | Cassio Motta (BRA) [123] | 61 62

 

21 - Nuno Marques | 1988 | CH | Madeira (POR) | 2ª R | Eduardo Masso (BEL) [124] | 62 57 76

22 - Nuno Marques | 1990 | CH | Rio de Janeiro (BRA) | 1ª R | Jacco Eltingh (NED) [125] | 76 61

23 - Nuno Marques | 1990 | CH | Hossegor (FRA) | QF | Fernando Luna (ESP) [129] | 60 57 61

24 - João Cunha e Silva | 1990 | ATP | São Paulo (BRA) | 2ª R | Pedro Rebolledo (CHI) [130] | 64 62

25 - Nuno Marques | 1990 | ATP | Itaparica (BRA) | 1ª R | Alberto Mancini (ARG) [131] | 60 67 64

 

26 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | F | Alex Antonitsch (AUT) [132] | 61 46 63

27 - Nuno Marques | 1990 | CH | Cairo (EGY) | 1ª R | Francisco Roig (ESP) [132] | 46 75 64

28 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | SF | Johan Carlsson (SWE) [135] | 76 67 63

29 - Nuno Marques | 1990 | CH | Croydon (GBR) | QF | Alexander Mronz (GER) [136] | 64 ret

30 - Nuno Marques | 1990 | CH | Aptos (USA) | QF | Alexander Mronz (GER) [137] | 62 63

 

31 - Nuno Marques | 1988 | CH | Madeira (POR) | QF | Pablo Arraya (PER) [138] | 63 62

32 - Nuno Marques | 1990 | CH | Estoril (POR) | 2ª R | Francisco Roig (ESP) [139] | 64 67 75

33 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Lisboa (POR) | 2ª R | Jean-Philippe Fleurian (FRA) [140] | 63 64

34 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Genova (ITA) | 1ª R | Francesco Cancellotti (ITA) [140] | 64 62

35 - João Cunha e Silva | 1989 | CH | Lisboa (POR) | 1ª R | Guillermo Rivas (ARG) [144] | 63 50 ret

 

36 - Nuno Marques | 1990 | CH | Estoril (POR) | QF | Fernando Luna (ESP) [148] | 64 62

37 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | 1ª R | Jaroslav Bulant (CZE) [151] | 61 63

38 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | QF | Jaroslav Bulant (CZE) [153] | 46 63 76

39 - Nuno Marques | 1989 | CH | Porto (POR) | 1ª R | Marcelo Ingaramo (ARG) [154] | 75 63

40 - Nuno Marques | 1988 | CH | Porto (POR) | 2ª R | Eduardo Osta (ESP) [155] | 63 76

 

41 - Nuno Marques | 1990 | CH | Hossegor (FRA) | 2ª R | Marcos Aurelio Gorriz (ESP) [156] | 62 76

42 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | SF | Nicklas Kroon (SWE) [158] | 76 63

43 - Nuno Marques | 1990 | CH | Rio de Janeiro (BRA) | QF | Marcos Aurelio Gorriz (ESP) [158] | 46 63 64

44 - Nuno Marques | 1990 | CH | Dijon (FRA) | QF | Martin Sinner (GER) [159] | 75 64

45 - João Cunha e Silva | 1990 | CH | São Paulo (BRA) | SF | Pedro Rebolledo (CHI) [162] | 63 64

 

46 - Nuno Marques | 1987 | CH | Montabaur (FRA) | 1ª R | Jorge Lozano (MEX) [163] | 26 62 62

47 - João Cunha e Silva | 1988 | Davis | Timisoara (ROM) | Z1-QF | Florin Segarceanu (ROM) [164] | 16 60 60 62

48 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Travemunde (GER) | 1ª R | Josef Cihak (CZE) [164] | 16 75 76

49 - Nuno Marques | 1989 | CH | Vilamoura (POR) | 2ª R | Tomas Carbonell (ESP) [164] | 64 61

50 - Nuno Marques | 1990 | ATP | Itaparica (BRA) | 2ª R | Danilo Marcelino (BRA) [165] | 36 61 62

 

51 - João Cunha e Silva | 1990 | CH | Turim (ITA) | F | Jimmy Brown (USA) [169] | 76 67 64

52 - Nuno Marques | 1990 | CH | Dijon (FRA) | 1ª R | Martin Laurendeau (CAN) [170] | 64 64

53 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Madeira (POR) | 2ª R | Wojtek Kowalski (POL) [173] | 46 62 61

54 - João Cunha e Silva | 1990 | CH | Ljubljana (SLO) | 1ª R | Stefano Pescosolido (ITA) [177] | 64 46 76

55 - Nuno Marques | 1990 | CH | Porto (POR) | 2ª R | Bart Wuyts (BEL) [180] | 62 63

 

56 - João Cunha e Silva | 1990 | CH | Turim (ITA) | QF | Pablo Arraya (PER) [184] | 60 63

57 - João Cunha e Silva | 1990 | CH | Turim (ITA) | SF | Marcos Aurelio Gorriz (ESP) [186] | 76 36 75

58 - Nuno Marques | 1988 | CH | Vilamoura (POR) | QF | Jorge Bardou (ESP) [187] | 63 36 63

59 - Nuno Marques | 1989 | CH | Madeira (POR) | F | Jeremy Bates (GBR) [187] | 63 63

60 - Nuno Marques | 1990 | CH | Dijon (FRA) | 2ª R | Diego Nargiso (ITA) [190] | 76 76

 

61 - Nuno Marques | 1990 | CH | Croydon (GBR) | 1ª R | Richard Vogel (CZE) [191] | 64 64

62 - João Cunha e Silva | 1988 | CH | Clermont Ferrand (FRA) | 1ª R | Edoardo Mazza (ITA) [194] | 75 75

