Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Mesut Ozil

[2016] Grand Slams + ATP World Tour Finals + Jogos Olímpicos

Publicações recomendadas

US OPEN OPEN ENTRY-LIST

 

1 Djokovic, Novak SRB 1

2 Murray, Andy GBR 2

OUT Federer, Roger SUI 3

4 Nadal, Rafael ESP 4

5 Wawrinka, Stan SUI 5

6 Nishikori, Kei JPN 6

7 Raonic, Milos CAN 7

OUT Berdych, Tomas CZE 8

9 Thiem, Dominic AUT 9

10 Tsonga, Jo-Wilfried FRA 10

11 Goffin, David BEL 11

12 Cilic, Marin CRO 12

13 Ferrer, David ESP 13

14 Gasquet, Richard FRA 14

15 Bautista Agut, Roberto ESP 15

16 Isner, John USA 16

17 Monfils, Gael FRA 17

18 Kyrgios, Nick AUS 18

19 Tomic, Bernard AUS 19

20 Cuevas, Pablo URU 20

21 Lopez, Feliciano ESP 21

22 Pouille, Lucas FRA 22

23 Kohlschreiber, Philipp GER 23

24 Paire, Benoit FRA 24

25 Johnson, Steve USA 25

26 Sock, Jack USA 26

27 Zverev, Alexander GER 27

28 Klizan, Martin SVK 28

29 Querrey, Sam USA 29

30 Simon, Gilles FRA 30

31 Ramos-Vinolas, Albert ESP 31

32 Sousa, Joao POR 32

33 Anderson, Kevin RSA 33

34 Troicki, Viktor SRB 34

35 Karlovic, Ivo CRO 35

36 Muller, Gilles LUX 36

37 Dolgopolov, Alexandr UKR 37

38 Chardy, Jeremy FRA 38

39 Fognini, Fabio ITA 39

40 Benneteau, Julien FRA @39

41 Tipsarevic, Janko SRB @39

42 Dimitrov, Grigor BUL 40

43 Baghdatis, Marcos CYP 41

44 Kuznetsov, Andrey RUS 42

45 Delbonis, Federico ARG 43

46 Mahut, Nicolas FRA 44

47 Almagro, Nicolas ESP 45

48 Granollers, Marcel ESP 46

49 Verdasco, Fernando ESP 47

50 Lorenzi, Paolo ITA 48

51 Bellucci, Thomaz BRA 49

52 Vesely, Jiri CZE 50

53 Pella, Guido ARG 51

54 Seppi, Andreas ITA 52

55 Coric, Borna CRO 53

56 Garcia-Lopez, Guillermo ESP 54

57 Mannarino, Adrian FRA 55

58 Carreno Busta, Pablo ESP 56

59 Baker, Brian USA @56

60 Young, Donald USA 57

61 Berankis, Ricardas LTU 58

62 Robert, Stephane FRA 59

63 Mathieu, Paul-Henri FRA 60

64 Kukushkin, Mikhail KAZ 61

65 Sela, Dudi ISR 62

66 Jaziri, Malek TUN 63

OUT Gulbis, Ernests LAT 64

68 Millman, John AUS 65

69 Youzhny, Mikhail RUS 66

70 Fritz, Taylor USA 67

71 Edmund, Kyle GBR 68

72 Bedene, Aljaz GBR 69

73 Schwartzman, Diego ARG 70

74 Lu, Yen-Hsun TPE 71

75 Elias, Gastao POR 72

76 Zeballos, Horacio ARG 73

77 Estrella Burgos, Victor DOM 74

78 Dodig, Ivan CRO 75

79 Cervantes, Inigo ESP 76

80 Herbert, Pierre-Hugues FRA 77

81 Mayer, Florian GER 78

82 Rosol, Lukas CZE 79

83 Donskoy, Evgeny RUS 80

84 Dzumhur, Damir BIH 81

85 Kokkinakis, Thanasi AUS @81

86 Evans, Daniel GBR 82

87 Lajovic, Dusan SRB 83

88 Marchenko, Illya UKR 84

89 Stakhovsky, Sergiy UKR 85

90 Struff, Jan-Lennard GER 86

91 Berlocq, Carlos ARG 87

92 Bagnis, Facundo ARG 88

93 Albot, Radu MDA 89

94 Tursunov, Dmitry RUS @89

95 Thompson, Jordan AUS 90

96 Dutra Silva, Rogerio BRA 91

OUT Robredo, Tommy ESP 92

98 Nishioka, Yoshihito JPN 93

99 Monaco, Juan ARG 94

100 Janowicz, Jerzy POL @94

101 Haase, Robin NED 95

102 Becker, Benjamin GER 96

103 Istomin, Denis UZB 97

104 Pospisil, Vasek CAN 98

105 (Q)

106 (Q)

107 (Q)

108 (Q)

109 (Q)

110 (Q)

111 (Q)

112 (Q)

113 (Q)

114 (Q)

115 (Q)

116 (Q)

117 (Q)

118 (Q)

119 (Q)

120 (Q)

121 (WC) del Potro, Juan Martin ARG

122 (WC) Escobedo, Ernesto USA (USTA Wild Card Challenge champion)

123 (WC) Fratangelo, Bjorn USA

124 (WC) McDonald, Mackenzie USA (2016 NCAA champion)

125 (WC) Mmoh, Michael USA (Kalamazoo champion)

126 (WC) Ram, Rajeev USA

127 (WC) Tiafoe, Frances USA

128 (WC) Duckworth, James AUS (TA)

 

 

Alternates

IN Brown, Dustin GER 99

IN Kudla, Denis USA 100

IN Gabashvili, Teymuraz RUS 101

IN Lacko, Lukas SVK 102

1. Carballes Baena, Roberto ESP 103

2. Khachanov, Karen RUS 104

3. Kravchuk, Konstantin RUS 105

4. Andujar, Pablo ESP @105

5. Sugita, Yuichi JPN 106

6. Melzer, Gerald AUT 107

7. Fratangelo, Bjorn USA 108 (WC to MD)

8. Olivo, Renzo ARG 109

9. Monteiro, Thiago BRA 110

10. Fabbiano, Thomas ITA 111

11. Ebden, Matthew AUS @111

Compartilhar este post


Link para o post

Na 1ª ronda do US Open o João jogará com o Estrella Burgos e o Gastão com o Stakhovsky. Bom sorteio. Melhor para o João mas o Gastão também tem uma palavra a dizer.

Compartilhar este post


Link para o post

enganaram-me, pela entry list pensei que o João fosse CS :\

Compartilhar este post


Link para o post

Gasquet perdeu em 3 sets com o Kyle Edmund :lol:

 

O Gastao esta a ganhar por 2-1 :)

Compartilhar este post


Link para o post

Não vi o encontro do Gasquet, mas para levar 3-0 do Edmund é porque a lesão nas costas não está totalmente debelada.

Compartilhar este post


Link para o post

Tenho dificuldade em encontrar, em todo o circuito, um gajo mais choker que o Gastão.

Compartilhar este post


Link para o post

há gajos que uma pessoa diz por dizer que é choker e exagera quanto à frequência que acontece, mas o Gastão transcende tudo isto

Compartilhar este post


Link para o post

Acho exagerado. Acho que é preciso chokar uma vez ou outra para saber bem o que é isso. Consigo lembrar-me de 10 ou 20 gajos mais choker no top-100, se o Gastão choka também é porque é capaz de chegar ao fim de um jogo com muita frequência (comparar por exemplo com o João Sousa).

Primeiro Grand Slam do Gastão no top 60, num 5º set para passar a 1ª 2ª ronda de um Grand Slam, servir para ganhar é coisa que mexe e muito com a cabeça. O Stakhovsky tem nível e experiência ao ponto que bastava querer e subia o nível. Ninguém esperava que o Gastão ganhasse, ter chegado ao 5º set, apesar de amargo é uma ótima prestação. Este é um nível diferente, já não é os Kovaliks, os Krajinovics e os Gimeno-Travers do circuito Challenger.

 

Da minha parte, merece todas as palmas.

Compartilhar este post


Link para o post

deves andar completamente alheado dos jogos do Gastão. é que o Gastão se mantivesse o nível de ténis que apresenta durante o resto dos encontros no momento de fechar, não estaríamos a falar de um top60, mas de um top40, quiçá 30. é ridículo, o 1º serviço desaparece, torna-se passivo e opta consistentemente por padrões desfavoráveis às suas características. e atenção que isto não é só em momentos de fechar, é recorrentemente quebrado nos 7º e 8º jogos dos sets. algumas vezes acaba por se safar porque tem muito ténis e finalmente está a conseguir esplaná-lo com regularidade, mas isso em nada influencia o que foi dito quanto à capacidade mental de executar sob pressão.

Compartilhar este post


Link para o post

Eu já perdi a conta à estatística que tinha, mas numa altura o Gastão tinha sido quebrado em 6 dos últimos 7 sets que tinha disputado aqui há 1 mês e tal atrás.

Compartilhar este post


Link para o post

E não é por isso que tem menos mérito ou merece menos reconhecimento, mas de facto o Gastão é quase um caso à parte.

Compartilhar este post


Link para o post

Tiafoe a servir para ganhar o 5 set contra o isner :prayer:

Compartilhar este post


Link para o post

Tiafoe a servir para ganhar o 5 set contra o isner :prayer:

Esteve a ganhar no tie-break, acabou por perder, foi-se abaixo no 4º set e agora depois de se recompor e a servir para fechar o set tá a levar 0-40.... ah... ténis :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

US OPEN – NOVA IORQUE – USA

 

1ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1] d. Jerzy Janowicz POL [PR] | h2h: 1-0 | 63 57 62 61

Jiri Vesely CZE d. Saketh Myneni IND [Q] | h2h: 1-0 | 76 46 26 62 75

Guido Pella ARG d. Bjorn Fratangelo USA [WC] | h2h: 1-0 | 63 64 64

Mikhail Youzhny RUS d. Martin Klizan SVK [28] | h2h: 1-2 | 62 61 61

 

John Isner USA [20] d. Frances Tiafoe USA [WC] | h2h: 1-0 | 36 46 76 62 76

Steve Darcis BEL [Q] d. Jordan Thompson AUS | h2h: 1-0 | 57 36 76 64 75

Ernesto Escobedo USA [WC] d. Lukas Lacko SVK | h2h: 1-0 | 64 46 46 63 ret

Kyle Edmund GBR d. Richard Gasquet FRA [13] | h2h: 1-0 | 62 62 63

 

Jo-Wilfried Tsonga FRA [9] d. Guido Andreozzi ARG [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 64

James Duckworth AUS [WC] d. Robin Haase NED | h2h: 1-0 | 46 75 63 46 63

Vasek Pospisil CAN d. Jozef Kovalik SVK [LL] | h2h: 1-0 | 61 63 63

Kevin Anderson RSA [23] d. Yoshihito Nishioka JPN | h2h: 1-0 | 63 75 64

 

Jack Sock USA [26] d. Taylor Fritz USA | h2h: 2-0 | 76 75 36 16 64

Mischa Zverev GER [Q] d. Pierre-Hugues Herbert FRA | h2h: 1-0 | 64 76 46 60

Sergiy Stakhovsky UKR d. Gastão Elias POR | h2h: 2-0 | 61 36 26 63 76

Marin Cilic CRO [7] d. Rogerio Dutra Silva BRA | h2h: 1-0 | 64 75 61

 

Rafael Nadal ESP [4] d. Denis Istomin UZB | h2h: 5-0 | 61 64 62

Andreas Seppi ITA d. Stephane Robert FRA | h2h: 2-0 | 62 36 64 63

Andrey Kuznetsov RUS d. Thomaz Bellucci BRA | h2h: 2-0 | 64 36 61 76

Albert Ramos-Vinolas ESP [31] d. Julien Benneteau FRA [PR] | h2h: 2-0 | 36 63 63 26 61

 

Lucas Pouille FRA [24] d. Mikhail Kukushkin KAZ | h2h: 1-0 | 36 62 64 62

Marco Chiudinelli SUI [Q] d. Guilherme Clezar BRA [Q] | h2h: 1-0 | 26 76 62 64

Federico Delbonis ARG d. Brian Baker USA [PR] | h2h: 1-0 | 36 67 64 62 62

Roberto Bautista Agut ESP [15] d. Guillermo Garcia-Lopez ESP | h2h: 3-0 | 75 61 67 76

 

Gael Monfils FRA [10] d. Gilles Muller LUX | h2h: 2-1 | 64 62 76

Jan Satral CZE [Q] d. Mackenzie McDonald USA [WC] | h2h: 1-0 | 46 36 63 62 62

Nicolas Almagro ESP d. Marton Fucsovics HUN [Q] | h2h: 1-0 | 61 64 76

Pablo Cuevas URU [18] d. Dudi Sela ISR | h2h: 3-0 | 63 62 06 57 63

 

Benoit Paire FRA [32] d. Dusan Lajovic SRB | h2h: 1-1 | 62 26 36 75 61

Marcos Baghdatis CYP d. Facundo Bagnis ARG | h2h: 1-0 | 64 62 11 ret

Ryan Harrison USA [Q] d. Adrian Mannarino FRA | h2h: 1-1 | 64 76 63

Milos Raonic CAN [5] d. Dustin Brown GER | h2h: 1-0 | 75 63 64

 

Dominic Thiem AUT [8] d. John Millman AUS | h2h: 2-0 | 63 26 57 64 63

Ricardas Berankis LIT d. Malek Jaziri TUN | h2h: 2-2 | 36 76 64 62

Pablo Carreno Busta ESP d. Ilya Ivashka BLR [Q] | h2h: 1-0 | 60 75 62

Janko Tipsarevic SRB [PR] d. Sam Querrey USA [29] | h2h: 4-3 | 76 67 63 63

 

Steve Johnson USA [19] d. Evgeny Donskoy RUS | h2h: 2-0 | 46 16 76 63 63

Juan Martin Del Potro ARG [WC] d. Diego Schwartzman ARG | h2h: 1-0 | 64 64 76

Fabio Fognini ITA d. Teymuraz Gabashvili RUS | h2h: 2-1 | 67 36 76 75 64

David Ferrer ESP [11] d. Alexandr Dolgopolov UKR | h2h: 9-3 | 65 ret

 

Nick Kyrgios AUS [14] d. Aljaz Bedene GBR | h2h: 1-0 | 64 64 64

Horacio Zeballos ARG d. Florian Mayer GER | h2h: 1-1 | 63 64 76

Illya Marchenko UKR d. Ivan Dodig CRO | h2h: 2-1 | 63 64 67 75

Damir Dzumhur BIH d. Bernard Tomic AUS [17] | h2h: 1-1 | 64 63 46 76

 

Alexander Zverev GER [27] d. Daniel Brands GER [LL] | h2h: 1-0 | 36 61 64 76

Daniel Evans GBR d. Rajeev Ram USA [WC] | h2h: 1-0 | 62 46 75 61

Alessandro Giannessi ITA [Q] d. Denis Kudla USA | h2h: 1-0 | 06 64 61 16 60

Stan Wawrinka SUI [3] d. Fernando Verdasco ESP | h2h: 3-3 | 76 64 64

 

Kei Nishikori JPN [6] d. Benjamin Becker GER | h2h: 3-1 | 61 61 36 63

Karen Khachanov RUS [Q] d. Thomas Fabbiano ITA [Q] | h2h: 1-0 | 63 63 46 63

Paul-Henri Mathieu FRA d. Christian Harrison USA [Q] | h2h: 1-0 | 60 62 61

Nicolas Mahut FRA d. Philipp Kohlschreiber GER [25] | h2h: 1-0 | 63 75 10 ret

 

Ivo Karlovic CRO [21] d. Yen-Hsun Lu TPE | h2h: 3-2 | 46 76 67 76 75

Donald Young USA d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 1-0 | 63 75 46 75

Viktor Troicki SRB d. Radu Albot MDA | h2h: 1-1 | 57 36 64 64 76

Jared Donaldson USA [Q] d. David Goffin BEL [12] | h2h: 1-0 | 46 75 64 60

 

Feliciano Lopez ESP [16] d. Borna Coric CRO | h2h: 1-0 | 34 ret

João Sousa POR d. Victor Estrella Burgos DOM | h2h: 2-0 | 60 61 61

Jeremy Chardy FRA d. Michael Mmoh USA [WC] | h2h: 1-0 | 64 64 61

Grigor Dimitrov BUL [22] d. Inigo Cervantes ESP | h2h: 1-0 | 62 64 76

 

Gilles Simon FRA [30] d. Radek Stepanek CZE [Q] | h2h: 2-2 | 63 61 64

Paolo Lorenzi ITA d. Carlos Berlocq ARG | h2h: 1-1 | 64 62 61

Marcel Granollers ESP d. Juan Monaco ARG | h2h: 4-2 | 76 76 64

Andy Murray GBR [2] d. Lukas Rosol CZE | h2h: 3-0 | 63 62 62

 

 

2ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1] d. Jiri Vesely CZE | h2h: 0-1 | w.o.

Mikhail Youzhny RUS d. Guido Pella ARG | h2h: 1-0 | 62 61 76

John Isner USA [20] d. Steve Darcis BEL [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 67 63

Kyle Edmund GBR d. Ernesto Escobedo USA [WC] | h2h: 1-0 | 75 64 64

 

Jo-Wilfried Tsonga FRA [9] d. James Duckworth AUS [WC] | h2h: 1-0 | 64 36 63 64

Kevin Anderson RSA [23] d. Vasek Pospisil CAN | h2h: 2-0 | 76 64 64

Jack Sock USA [26] d. Mischa Zverev GER [Q] | h2h: 1-0 | 61 61 62

Marin Cilic CRO [7] d. Sergiy Stakhovsky UKR | h2h: 5-0 | 61 62 63

 

Rafael Nadal ESP [4] d. Andreas Seppi ITA | h2h: 8-1 | 60 75 61

Andrey Kuznetsov RUS d. Albert Ramos-Vinolas ESP [31] | h2h: 2-0 | 75 64 76

Lucas Pouille FRA [24] d. Marco Chiudinelli SUI [Q] | h2h: 1-0 | 46 36 76 62 60

Roberto Bautista Agut ESP [15] d. Federico Delbonis ARG | h2h: 1-0 | 57 62 63 62

 

Gael Monfils FRA [10] d. Jan Satral CZE [Q] | h2h: 1-0 | 75 64 63

Nicolas Almagro ESP d. Pablo Cuevas URU [18] | h2h: 1-4 | 76 64 76

Marcos Baghdatis CYP d. Benoit Paire FRA [32] | h2h: 2-2 | 62 64 36 64

Ryan Harrison USA [Q] d. Milos Raonic CAN [5] | h2h: 2-1 | 67 75 75 61

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Ricardas Berankis LIT | h2h: 1-0 | 64 63 62

Pablo Carreno Busta ESP d. Janko Tipsarevic SRB [PR] | h2h: 1-0 | 36 46 61 64 64

Juan Martin Del Potro ARG [WC] d. Steve Johnson USA [19] | h2h: 1-0 | 76 63 62

David Ferrer ESP [11] d. Fabio Fognini ITA | h2h: 10-0 | 60 46 57 61 64

 

Nick Kyrgios AUS [14] d. Horacio Zeballos ARG | h2h: 1-0 | 75 64 64

Illya Marchenko UKR d. Damir Dzumhur BIH | h2h: 1-1 | 62 64 63

Daniel Evans GBR d. Alexander Zverev GER [27] | h2h: 1-0 | 64 64 57 62

Stan Wawrinka SUI [3] d. Alessandro Giannessi ITA [Q] | h2h: 1-0 | 61 76 75

 

Kei Nishikori JPN [6] d. Karen Khachanov RUS [Q] | h2h: 1-0 | 64 46 64 63

Nicolas Mahut FRA d. Paul-Henri Mathieu FRA | h2h: 2-2 | 64 64 62

Ivo Karlovic CRO [21] d. Donald Young USA | h2h: 2-0 | 64 76 64

Jared Donaldson USA [Q] d. Viktor Troicki SRB | h2h: 1-0 | 75 63 63

 

João Sousa POR d. Feliciano Lopez ESP [16] | h2h: 2-2 | 62 64 16 75

Grigor Dimitrov BUL [22] d. Jeremy Chardy FRA | h2h: 3-1 | 46 64 36 64 62

Paolo Lorenzi ITA d. Gilles Simon FRA [30] | h2h: 1-1 | 36 62 62 67 76

Andy Murray GBR [2] d. Marcel Granollers ESP | h2h: 7-1 | 64 61 64

 

 

3ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1] d. Mikhail Youzhny RUS | h2h: 7-3 | 42 ret

Kyle Edmund GBR d. John Isner USA [20] | h2h: 1-1 | 64 36 62 76

Jo-Wilfried Tsonga FRA [9] d. Kevin Anderson RSA [23] | h2h: 3-0 | 63 64 76

Jack Sock USA [26] d. Marin Cilic CRO [7] | h2h: 2-0 | 64 63 63

 

Rafael Nadal ESP [4] d. Andrey Kuznetsov RUS | h2h: 4-0 | 61 64 62

Lucas Pouille FRA [24] d. Roberto Bautista Agut ESP [15] | h2h: 1-2 | 36 75 26 75 61

Gael Monfils FRA [10] d. Nicolas Almagro ESP | h2h: 3-3 | 64 62 64

Marcos Baghdatis CYP d. Ryan Harrison USA [Q] | h2h: 2-0 | 63 76 16 61

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Pablo Carreno Busta ESP | h2h: 3-0 | 16 64 64 75

Juan Martin Del Potro ARG [WC] d. David Ferrer ESP [11] | h2h: 4-6 | 76 62 63

Illya Marchenko UKR d. Nick Kyrgios AUS [14] | h2h: 1-0 | 46 64 61 ret

Stan Wawrinka SUI [3] d. Daniel Evans GBR | h2h: 1-0 | 46 63 67 76 62

 

Kei Nishikori JPN [6] d. Nicolas Mahut FRA | h2h: 1-0 | 46 61 62 62

Ivo Karlovic CRO [21] d. Jared Donaldson USA [Q] | h2h: 1-0 | 64 76 63

Grigor Dimitrov BUL [22] d. João Sousa POR | h2h: 2-1 | 64 61 36 62

Andy Murray GBR [2] d. Paolo Lorenzi ITA | h2h: 2-0 | 76 57 62 63

 

 

4ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1] d. Kyle Edmund GBR | h2h: 2-0 | 62 61 64

Jo-Wilfried Tsonga FRA [9] d. Jack Sock USA [26] | h2h: 2-0 | 63 63 67 62

Lucas Pouille FRA [24] d. Rafael Nadal ESP [4] | h2h: 1-1 | 61 26 64 36 76

Gael Monfils FRA [10] d. Marcos Baghdatis CYP | h2h: 3-1 | 63 62 63

 

Juan Martin Del Potro ARG [WC] d. Dominic Thiem AUT [8] | h2h: 2-0 | 63 32 ret

Stan Wawrinka SUI [3] d. Illya Marchenko UKR | h2h: 2-0 | 64 61 67 63

Kei Nishikori JPN [6] d. Ivo Karlovic CRO [21] | h2h: 2-2 | 63 64 76

Andy Murray GBR [2] d. Grigor Dimitrov BUL [22] | h2h: 7-3 | 61 62 62

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Novak Djokovic SRB [1] d. Jo-Wilfried Tsonga FRA [9] | h2h: 16-6 | 63 62 ret

Gael Monfils FRA [10] d. Lucas Pouille FRA [24] | h2h: 2-0 | 64 63 63

Stan Wawrinka SUI [3] d. Juan Martin Del Potro ARG [WC] | h2h: 3-4 | 76 46 63 62

Kei Nishikori JPN [6] d. Andy Murray GBR [2] | h2h: 2-7 | 16 64 46 61 75

 

 

MEIAS FINAIS

 

Novak Djokovic SRB [1] d. Gael Monfils FRA [10] | h2h: 13-0 | 63 62 36 62

Stan Wawrinka SUI [3] d. Kei Nishikori JPN [6] | h2h: 4-2 | 46 75 64 62

 

 

FINAL

 

Stan Wawrinka SUI [3] d. Novak Djokovic SRB [1] | h2h: 5-19 | 67 64 75 63

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Fala-se no Gastão mas o Donskoy teve 6-4 6-1 5-2 frente ao S Johnson e vai conseguir perder o encontro

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...