Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ATP - 10/02/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 14330

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 10580

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5710

4. (4) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 5370

5. (5) David FERRER [ESP], 5280

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4795

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4540

8. (8 ) Roger FEDERER [sUI], 4355

9. (9) Richard GASQUET [FRA], 2950

10. (10) Jo-Wilfred TSONGA [FRA], 2885

(...)

49. (50) João SOUSA [POR], 907

174. (175) Gastão ELIAS [POR], 296

216. (214) Pedro SOUSA [POR], 226

249. (250) Rui MACHADO [POR], 192

549. (549) João DOMINGUES [POR], 57

578. (585) André GASPAR MURTA [POR], 52

599. (603) Frederico SILVA [POR], 46

658. (667) Leonardo TAVARES [POR], 37

927. (826) Frederico GIL [POR], 13

996. (998) Romain BARBOSA [POR], 11

1135. (1137) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 7

1137. (1139) Gonçalo FALCÃO [POR], 7

1200. (1201) Vasco MENSURADO [POR], 6

1203. (1205) José Ricardo NUNES [POR], 6

1343. (1342) Henrique SOUSA [POR], 4

1448. (1444) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1470. (1466) Artur COMPLETO [POR], 3

1487. (1483) Ricardo JORGE [POR], 2

1523. (1520) Gonçalo LOUREIRO [POR], 2

1906. (1897) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1906. (1897) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

1991. (1984) António SABUGUEIRO [POR], 1

1991. (1984) João BARRA [POR], 1

2051. (2045) Diogo LOURENÇO [POR], 1

 

 

Ranking ITF Juniores 10.02.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1598,75 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1173,13 - 1998

3. (3) Gianluigi QUINZI [iTA], 1043,75 - 1996

4. (4) Borna CORIC [CRO], 1018,75 - 1996

5. (5) Johan Sebastien TATLOT [FRA], 876,25 - 1996

6. (6) Quentin HALYS [FRA], 865 - 1996

7. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

8. (9) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

9. (10) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (11) Andrey RUBLEV [RUS], 750 - 1997

(...)

255. (303) Felipe CUNHA SILVA [POR], 142,5 - 1997

302. (298) Tiago CAÇÃO [POR], 125 - 1998

401. (396) António SABUGUEIRO [POR], 97,5 - 1997

406. (401) José Maria MOYA [POR], 96,25 - 1996

601. (596) Afonso SALGADO [POR], 55 - 1997

606. (602) Francisco GUIMARÃES [POR], 53,75 - 1997

954. (948) Nuno BORGES [POR], 21,25 - 1997

987. (1011) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1254. (1246) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1773. (1768) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1773. (1768) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1773. (1768) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1773. (1768) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1773. (1768) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1773. (1768) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1773. (1768) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 17/02/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 14085

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 10580

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5620

4. (5) David FERRER [ESP], 5440

5. (4) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4960

6. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4950

7. (6) Andy MURRAY [GBR], 4795

8. (8 ) Roger FEDERER [sUI], 4305

9. (9) Richard GASQUET [FRA], 2950

10. (10) Jo-Wilfred TSONGA [FRA], 2885

(...)

48. (49) João SOUSA [POR], 907

169. (174) Gastão ELIAS [POR], 302

218. (216) Pedro SOUSA [POR], 226

251. (249) Rui MACHADO [POR], 193

524. (549) João DOMINGUES [POR], 63

579. (578) André GASPAR MURTA [POR], 52

593. (599) Frederico SILVA [POR], 47

660. (658) Leonardo TAVARES [POR], 37

909. (927) Frederico GIL [POR], 14

996. (996) Romain BARBOSA [POR], 11

1098. (1200) Vasco MENSURADO [POR], 8

1138. (1135) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 7

1141. (1137) Gonçalo FALCÃO [POR], 7

1207. (1203) José Ricardo NUNES [POR], 6

1343. (1343) Henrique SOUSA [POR], 4

1458. (1448) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1471. (1470) Artur COMPLETO [POR], 3

1487. (1487) Ricardo JORGE [POR], 2

1524. (1523) Gonçalo LOUREIRO [POR], 2

1909. (1906) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1909. (1906) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

1995. (1991) António SABUGUEIRO [POR], 1

1995. (1991) João BARRA [POR], 1

2051. (2051) Diogo LOURENÇO [POR], 1

 

 

Ranking ITF Juniores 17.02.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1598,75 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1173,13 - 1998

3. (3) Gianluigi QUINZI [iTA], 1043,75 - 1996

4. (4) Borna CORIC [CRO], 1018,75 - 1996

5. (5) Johan Sebastien TATLOT [FRA], 876,25 - 1996

6. (6) Quentin HALYS [FRA], 865 - 1996

7. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

9. (9) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (10) Andrey RUBLEV [RUS], 750 - 1997

(...)

260. (255) Felipe CUNHA SILVA [POR], 142,5 - 1997

306. (302) Tiago CAÇÃO [POR], 125 - 1998

403. (401) António SABUGUEIRO [POR], 97,5 - 1997

408. (406) José Maria MOYA [POR], 96,25 - 1996

604. (601) Afonso SALGADO [POR], 55 - 1997

611. (606) Francisco GUIMARÃES [POR], 53,75 - 1997

972. (954) Nuno BORGES [POR], 21,25 - 1997

1006. (987) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1264. (1254) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1791. (1773) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1791. (1773) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1791. (1773) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1791. (1773) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1791. (1773) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1791. (1773) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1791. (1773) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 24/02/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 14580

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 10580

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5560

4. (4) David FERRER [ESP], 5370

5. (5) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4960

6. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4890

7. (7) Andy MURRAY [GBR], 4795

8. (8 ) Roger FEDERER [sUI], 4305

9. (9) Richard GASQUET [FRA], 2950

10. (10) Jo-Wilfred TSONGA [FRA], 2785

(...)

44. (48) João SOUSA [POR], 991

169. (169) Gastão ELIAS [POR], 302

221. (218) Pedro SOUSA [POR], 226

250. (251) Rui MACHADO [POR], 195

525. (524) João DOMINGUES [POR], 64

580. (579) André GASPAR MURTA [POR], 52

598. (593) Frederico SILVA [POR], 47

647. (660) Leonardo TAVARES [POR], 39

889. (909) Frederico GIL [POR], 15

1004. (996) Romain BARBOSA [POR], 11

1102. (1098) Vasco MENSURADO [POR], 8

1141. (1138) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 7

1144. (1141) Gonçalo FALCÃO [POR], 7

1211. (1207) José Ricardo NUNES [POR], 6

1348. (1343) Henrique SOUSA [POR], 4

1461. (1458) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1475. (1471) Artur COMPLETO [POR], 3

1491. (1487) Ricardo JORGE [POR], 2

1525. (1524) Gonçalo LOUREIRO [POR], 2

1914. (1909) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1914. (1909) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

1998. (1995) António SABUGUEIRO [POR], 1

1998. (1995) João BARRA [POR], 1

2055. (2051) Diogo LOURENÇO [POR], 1

 

 

Ranking ITF Juniores 24.02.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1598,75 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1173,13 - 1998

3. (3) Gianluigi QUINZI [iTA], 1043,75 - 1996

4. (4) Borna CORIC [CRO], 1018,75 - 1996

5. (5) Johan Sebastien TATLOT [FRA], 876,25 - 1996

6. (6) Quentin HALYS [FRA], 865 - 1996

7. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

9. (9) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (10) Andrey RUBLEV [RUS], 750 - 1997

(...)

261. (306) Tiago CAÇÃO [POR], 143,75 - 1998

274. (260) Felipe CUNHA SILVA [POR], 137,5 - 1997

408. (403) António SABUGUEIRO [POR], 97,5 - 1997

465. (408) José Maria MOYA [POR], 86,25 - 1996

603. (604) Afonso SALGADO [POR], 55 - 1997

679. (611) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

978. (972) Nuno BORGES [POR], 21,25 - 1997

1011. (1006) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1273. (1264) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1795. (1791) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1795. (1791) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1795. (1791) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1795. (1791) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1795. (1791) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1795. (1791) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1795. (1791) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 03/03/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 14085

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 10260

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5650

4. (4) David FERRER [ESP], 5160

5. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4890

6. (7) Andy MURRAY [GBR], 4885

7. (5) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4870

8. (8 ) Roger FEDERER [sUI], 4625

9. (9) Richard GASQUET [FRA], 2950

10. (10) Jo-Wilfred TSONGA [FRA], 2785

(...)

45. (44) João SOUSA [POR], 991

169. (169) Gastão ELIAS [POR], 308

228. (221) Pedro SOUSA [POR], 216

236. (250) Rui MACHADO [POR], 209

525. (525) João DOMINGUES [POR], 64

575. (598) Frederico SILVA [POR], 53

606. (580) André GASPAR MURTA [POR], 46

663. (647) Leonardo TAVARES [POR], 37

872. (889) Frederico GIL [POR], 16

949. (1004) Romain BARBOSA [POR], 13

1138. (1102) Vasco MENSURADO [POR], 7

1138. (1141) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 7

1145. (1144) Gonçalo FALCÃO [POR], 7

1154. (1211) José Ricardo NUNES [POR], 7

1352. (1348) Henrique SOUSA [POR], 4

1463. (1461) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1476. (1475) Artur COMPLETO [POR], 3

1494. (1491) Ricardo JORGE [POR], 2

1531. (1525) Gonçalo LOUREIRO [POR], 2

1917. (1914) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1917. (1914) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

2000. (1998) António SABUGUEIRO [POR], 1

2000. (1998) João BARRA [POR], 1

2057. (2055) Diogo LOURENÇO [POR], 1

 

 

Ranking ITF Juniores 03.03.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1598,75 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1173,13 - 1998

3. (3) Gianluigi QUINZI [iTA], 1043,75 - 1996

4. (4) Borna CORIC [CRO], 1018,75 - 1996

5. (5) Johan Sebastien TATLOT [FRA], 876,25 - 1996

6. (6) Quentin HALYS [FRA], 865 - 1996

7. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

9. (9) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (11) Kamil MAJCHRZAK [POL], 736,25 - 1996

(...)

264. (261) Tiago CAÇÃO [POR], 143,75 - 1998

277. (274) Felipe CUNHA SILVA [POR], 137,5 - 1997

409. (408) António SABUGUEIRO [POR], 97,5 - 1997

461. (465) José Maria MOYA [POR], 86,25 - 1996

622. (603) Afonso SALGADO [POR], 52,5 - 1997

678. (679) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

986. (978) Nuno BORGES [POR], 21,25 - 1997

1019. (1011) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1274. (1273) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1797. (1795) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1797. (1795) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1797. (1795) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1797. (1795) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1797. (1795) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1797. (1795) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1797. (1795) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 10.03.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1598,75 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1155,63 - 1998

3. (3) Gianluigi QUINZI [iTA], 1043,75 - 1996

4. (4) Borna CORIC [CRO], 1000 - 1996

5. (6) Quentin HALYS [FRA], 865 - 1996

6. (5) Johan Sebastien TATLOT [FRA], 801,25 - 1996

7. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

9. (9) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (12) Duck Hee LEE [KOR], 757,5 - 1998

(...)

253. (264) Tiago CAÇÃO [POR], 151,25 - 1998

279. (277) Felipe CUNHA SILVA [POR], 138,75 - 1997

407. (409) António SABUGUEIRO [POR], 98,75 - 1997

459. (461) José Maria MOYA [POR], 86,25 - 1996

620. (622) Afonso SALGADO [POR], 52,5 - 1997

679. (678) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

827. (986) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1024. (1019) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1275. (1274) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1805. (1797) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1805. (1797) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1805. (1797) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1805. (1797) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1805. (1797) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1805. (1797) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1805. (1797) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 17/03/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 13130

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 10900

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5650

4. (4) David FERRER [ESP], 5150

5. (8 ) Roger FEDERER [sUI], 5045

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4795

7. (5) Tomas BERDYCH [CZE], 4540

8. (7) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4270

9. (9) Richard GASQUET [FRA], 2905

10. (13) John ISNER [uSA], 2670

(...)

42. (45) João SOUSA [POR], 1010

169. (169) Gastão ELIAS [POR], 308

240. (228) Pedro SOUSA [POR], 198

247. (236) Rui MACHADO [POR], 187

523. (525) João DOMINGUES [POR], 64

579. (575) Frederico SILVA [POR], 53

612. (606) André GASPAR MURTA [POR], 45

665. (663) Leonardo TAVARES [POR], 37

876. (872) Frederico GIL [POR], 16

945. (949) Romain BARBOSA [POR], 13

1064. (1138) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 9

1140. (1145) Gonçalo FALCÃO [POR], 7

1145. (1138) Vasco MENSURADO [POR], 7

1271. (1154) José Ricardo NUNES [POR], 5

1358. (1352) Henrique SOUSA [POR], 4

1472. (1463) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1487. (1476) Artur COMPLETO [POR], 3

1494. (1494) Ricardo JORGE [POR], 2

1542. (1531) Gonçalo LOUREIRO [POR], 2

1927. (1917) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1927. (1917) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

2011. (2000) António SABUGUEIRO [POR], 1

2011. (2000) João BARRA [POR], 1

2062. (2057) Diogo LOURENÇO [POR], 1

 

 

Ranking ITF Juniores 17.03.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1598,75 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1130,63 - 1998

3. (3) Gianluigi QUINZI [iTA], 943,75 - 1996

4. (4) Borna CORIC [CRO], 885 - 1996

5. (5) Quentin HALYS [FRA], 861,25 - 1996

6. (10) Duck Hee LEE [KOR], 840 - 1998

7. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

9. (9) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (11) MAJCHRZAK, Kamil [POL], 736,25 - 1996

(...)

257. (253) Tiago CAÇÃO [POR], 151,25 - 1998

281. (279) Felipe CUNHA SILVA [POR], 138,75 - 1997

406. (407) António SABUGUEIRO [POR], 98,75 - 1997

471. (459) José Maria MOYA [POR], 86,25 - 1996

534. (620) Afonso SALGADO [POR], 72,5 - 1997

691. (679) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

835. (827) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1032. (1024) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1285. (1275) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1816. (1805) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1816. (1805) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1816. (1805) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1816. (1805) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1816. (1805) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1816. (1805) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1816. (1805) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 24.03.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1581,25 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1010,63 - 1998

3. (6) Duck Hee LEE [KOR], 840 - 1998

4. (5) Quentin HALYS [FRA], 801,25 - 1996

5. (4) Borna CORIC [CRO], 797,5 - 1996

6. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

7. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

8. (9) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

9. (10) MAJCHRZAK, Kamil [POL], 736,25 - 1996

10. (11) SAFIULLIN, Roman [RUS], 726,25 - 1997

(...)

254. (257) Tiago CAÇÃO [POR], 151,25 - 1998

285. (281) Felipe CUNHA SILVA [POR], 138,75 - 1997

413. (406) António SABUGUEIRO [POR], 98,75 - 1997

476. (471) José Maria MOYA [POR], 86,25 - 1996

538. (534) Afonso SALGADO [POR], 72,5 - 1997

692. (691) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

836. (835) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1034. (1032) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1287. (1285) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1816. (1816) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1816. (1816) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1816. (1816) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1816. (1816) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1816. (1816) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1816. (1816) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1816. (1816) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking TENNIS EUROPE SUB-16 / 25.03.2014:

 

1. Stefan KOZLOV [uSA], 2278

2. Yunseong CHUNG [KOR], 1570

3. Francis TIAFOE [uSA], 1553

4. Michael MMOH [uSA], 1538

5. Mate VALKUSZ [HUN], 1488

6. Chan-Yeong OH [KOR], 1423

7. Stefanos TSITSIPAS [GRE], 1321

8. Orlando LUZ [bRA], 1266

9. Corentin MOUTET [FRA], 1180

10. Vladyslav CHUMAK [uKR], 1106

(...)

26. Tiago CAÇÃO [POR], 637

54. Duarte VALE [POR], 535

84. João ANTÓNIO [POR], 440

191. Martim VILELA [POR], 290

211. Salvador BANDEIRA [POR], 270

223. Tomás SOARES [POR], 260

396. Daniel RODRIGUES [POR], 175

460. Tomás ALMEIDA [POR], 153

530. Diego HERRERA [POR], 130

530. Afonso VAZ VIANA [POR], 130

 

 

Há mais 44 portugueses classificados no ranking

 

==================================================

 

Ranking TENNIS EUROPE SUB-14 / 25.03.2014:

 

1. Alen AVIDZBA [RUS], 690

2. Rudolf MOLLEKER [GER], 610

3. Nikolay VYLEGZHANIN [RUS], 605

4. Nicola KUHN [GER], 560

5. Tomas JIROUSEK [CZE], 525

6. Alexey ZAKHAROV [RUS], 520

7. Yshai OLIEL [iSR], 480

8. Hugo GASTON [FRA], 420

9. Mykhailo KVANTALIANI [uKR], 395

10. Daniel MICHALSKI [POL], 380

(...)

29. Tomás SOARES [POR], 260

70. Daniel RODRIGUES [POR], 175

116. Afonso VAZ VIANA [POR], 130

217. David CANAVEZES [POR], 70

234. Hugo MAIA [POR], 67

235. João GRAÇA [POR], 65

395. Gonçalo FERREIRA [POR], 30

432. Bernardo SERRA VIEIRA [POR], 28

435. Francisco CORREIA [POR], 27

458. Heber ADONIS [POR], 21

 

 

Há mais 7 portugueses classificados no ranking

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking WTA - 31/3/2014:

 

1. (1) Serena Williams (Estados Unidos), 12.660 pontos

2. (2) Na Li (China), 7.585

3. (3) Agnieszka Radwanska (Polónia), 6.215

4. (4) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 5.441

5. (5) Simona Halep (Roménia), 4695

6. ( 8 ) Petra Kvitova (República Checa), 4.370

7. (9) Angelique Kerber (Alemanha), 4.185

8. (6) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.150

9. (7) Maria Sharapova (Rússia), 3.961

10. (11) Dominika Cibulkova (Eslováquia), 3.720

(...)

124. (126) Michelle Brito (Portugal), 505

213. (212) Maria João Koehler (Portugal), 275

396. (375) Bárbara Luz (Portugal), 100

733. (734) Ivone Álvaro (Portugal), 27

980. (979) Joana Valle Costa (Portugal), 12

1145. (-) Maria Palhoto (Portugal), 6

1250. (1254) Inês Murta (Portugal), 3

 

João Sousa no Top40 (38º lugar). :prayer:

Editado por Peplin

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 31/03/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 13730

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 11810

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5740

4. (5) Roger FEDERER [sUI], 5225

5. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4720

6. (4) David FERRER [ESP], 4640

7. (8 ) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4260

8. (6) Andy MURRAY [GBR], 3975

9. (10) John ISNER [uSA], 2715

10. (12) Milos RAONIC [CAN], 2710

(...)

38. (42) João SOUSA [POR], 1045

169. (169) Gastão ELIAS [POR], 320

245. (240) Pedro SOUSA [POR], 192

255. (247) Rui MACHADO [POR], 182

533. (523) João DOMINGUES [POR], 62

564. (579) Frederico SILVA [POR], 55

611. (612) André GASPAR MURTA [POR], 46

755. (665) Leonardo TAVARES [POR], 26

864. (876) Frederico GIL [POR], 17

950. (945) Romain BARBOSA [POR], 13

1034. (1064) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 10

1150. (1145) Vasco MENSURADO [POR], 7

1263. (1140) Gonçalo FALCÃO [POR], 5

1266. (1271) José Ricardo NUNES [POR], 5

1363. (1358) Henrique SOUSA [POR], 4

1466. (1472) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1494. (1487) Artur COMPLETO [POR], 3

1498. (1494) Ricardo JORGE [POR], 2

1545. (1542) Gonçalo LOUREIRO [POR], 2

1929. (1927) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1929. (1927) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

2017. (2011) António SABUGUEIRO [POR], 1

2017. (2011) João BARRA [POR], 1

2070. (2062) Diogo LOURENÇO [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 31.03.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1581,25 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1010,63 - 1998

3. (4) Quentin HALYS [FRA], 891,25 - 1996

4. (12) Orlando LUZ [bRA], 888,75 - 1998

5. (3) Duck Hee LEE [KOR], 840 - 1998

6. (5) Borna CORIC [CRO], 797,5 - 1996

7. (6) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

8. (7) Francis TIAFOE [uSA], 772,5 - 1998

9. (8 ) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (9) MAJCHRZAK, Kamil [POL], 736,25 - 1996

(...)

207. (285) Felipe CUNHA SILVA [POR], 177,5 - 1997

257. (254) Tiago CAÇÃO [POR], 151,25 - 1998

384. (413) António SABUGUEIRO [POR], 107,5 - 1997

480. (476) José Maria MOYA [POR], 85 - 1996

547. (538) Afonso SALGADO [POR], 70 - 1997

697. (692) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

841. (836) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1047. (1034) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1293. (1287) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1828. (1816) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1828. (1816) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1828. (1816) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1828. (1816) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1828. (1816) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1828. (1816) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1828. (1816) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 07/04/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 13730

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 11680

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5760

4. (4) Roger FEDERER [sUI], 5355

5. (5) Tomas BERDYCH [CZE], 4720

6. (6) David FERRER [ESP], 4640

7. (7) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4260

8. (8 ) Andy MURRAY [GBR], 4040

9. (9) John ISNER [uSA], 2715

10. (11) Richard GASQUET [FRA], 2635

(...)

38. (38) João SOUSA [POR], 1045

170. (169) Gastão ELIAS [POR], 320

245. (245) Pedro SOUSA [POR], 192

259. (255) Rui MACHADO [POR], 182

522. (564) Frederico SILVA [POR], 55

529. (533) João DOMINGUES [POR], 62

615. (611) André GASPAR MURTA [POR], 46

754. (755) Leonardo TAVARES [POR], 26

834. (864) Frederico GIL [POR], 17

924. (950) Romain BARBOSA [POR], 13

1037. (1034) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 10

1072. (1150) Vasco MENSURADO [POR], 7

1264. (1263) Gonçalo FALCÃO [POR], 5

1359. (1266) José Ricardo NUNES [POR], 5

1365. (1363) Henrique SOUSA [POR], 4

1468. (1466) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1500. (1494) Artur COMPLETO [POR], 3

1503. (1498) Ricardo JORGE [POR], 2

1549. (1545) Gonçalo LOUREIRO [POR], 2

1931. (1929) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1931. (1929) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

2017. (2017) António SABUGUEIRO [POR], 1

2017. (2017) João BARRA [POR], 1

2071. (2070) Diogo LOURENÇO [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 07.04.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1575 - 1997

2. (4) Orlando LUZ [bRA], 911,25 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 891,25 - 1996

4. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 890,63 - 1998

5. (5) Duck Hee LEE [KOR], 840 - 1998

6. (6) Borna CORIC [CRO], 797,5 - 1996

7. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 790 - 1998

8. (7) Christian GARIN [CHI], 780 - 1996

9. (9) Michael MMOH [uSA], 768,75 - 1998

10. (10) MAJCHRZAK, Kamil [POL], 736,25 - 1996

(...)

214. (207) Felipe CUNHA SILVA [POR], 177,5 - 1997

