Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ATP - 26/05/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 12500

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 11850

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5830

4. (4) Roger FEDERER [sUI], 5125

5. (5) David FERRER [ESP], 5030

6. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4330

7. (7) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4125

8. (8 ) Andy MURRAY [GBR], 4120

9. (9) Milos RAONIC [CAN], 2975

10. (10) Kei NISHIKORI [JPN], 2815

(...)

44. (42) João SOUSA [POR], 1039

178. (181) Gastão ELIAS [POR], 294

232. (232) Rui MACHADO [POR], 208

317. (314) Pedro SOUSA [POR], 144

540. (564) João DOMINGUES [POR], 62

602. (524) Frederico SILVA [POR], 48

629. (619) André GASPAR MURTA [POR], 43

760. (762) Leonardo TAVARES [POR], 26

896. (926) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 15

897. (902) Romain BARBOSA [POR], 15

911. (919) Vasco MENSURADO [POR], 14

1180. (1190) Frederico GIL [POR], 6

1328. (1458) Gonçalo PEREIRA [POR], 4

1360. (1282) Gonçalo FALCÃO [POR], 4

1360. (1361) Henrique SOUSA [POR], 4

1484. (1491) José Ricardo NUNES [POR], 3

1492. (1498) Artur COMPLETO [POR], 3

1495. (1500) Ricardo JORGE [POR], 2

1541. (1933) Nuno DEUS [POR], 2

1701. (1813) Gonçalo LOUREIRO [POR], 1

1807. (1813) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1807. (1813) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

1927. (1933) João BARRA [POR], 1

2118. (2126) Diogo LOURENÇO [POR], 1

 

Ranking ITF Juniores 26.05.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1330 - 1997

2. (15) Roman SAFIULLIN [RUS], 965 - 1997

3. (2) Francis TIAFOE [uSA], 932,5 - 1998

4. (3) Orlando LUZ [bRA], 928,75 - 1998

5. (12) Andrey RUBLEV [RUS], 875 - 1997

6. (5) Quentin HALYS [FRA], 870 - 1996

7. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 865,63 - 1998

8. (6) Jaume Antoni MUNAR CLAR [ESP], 858,75 - 1997

9. (13) Naoki NAKAGAWA [JPN], 813,75 - 1996

10. (7) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 798,75 - 1996

(...)

222. (223) Felipe CUNHA SILVA [POR], 178,75 - 1997

262. (263) Tiago CAÇÃO [POR], 157,5 - 1998

369. (368) António SABUGUEIRO [POR], 118,75 - 1997

587. (588) José Maria MOYA [POR], 68,75 - 1996

632. (631) Afonso SALGADO [POR], 61,25 - 1997

755. (754) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

908. (902) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1171. (1169) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1259. (1258) Duarte VALE [POR], 13,75 - 1999

1377. (1371) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1952. (1941) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1952. (1941) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1952. (1941) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1952. (1941) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1952. (1941) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1952. (1941) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1952. (1941) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 02.06.2014:

 

1. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1330 - 1997

2. (2) Roman SAFIULLIN [RUS], 965 - 1997

3. (4) Orlando LUZ [bRA], 941,25 - 1998

4. (3) Francis TIAFOE [uSA], 932,5 - 1998

5. (5) Andrey RUBLEV [RUS], 875 - 1997

6. (7) Stefan KOZLOV [uSA], 865,63 - 1998

7. (8 ) Jaume MUNAR [ESP], 858,75 - 1997

8. (6) Quentin HALYS [FRA], 820 - 1996

9. (9) Naoki NAKAGAWA [JPN], 802,5 - 1996

10. (11) Duck Hee LEE [KOR], 796,88 - 1998

(...)

225. (222) Felipe CUNHA SILVA [POR], 178,75 - 1997

263. (262) Tiago CAÇÃO [POR], 157,5 - 1998

370. (369) António SABUGUEIRO [POR], 118,75 - 1997

590. (587) José Maria MOYA [POR], 68,75 - 1996

636. (632) Afonso SALGADO [POR], 61,25 - 1997

759. (755) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

908. (908) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1175. (1171) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1263. (1259) Duarte VALE [POR], 13,75 - 1999

1381. (1377) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1953. (1952) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1953. (1952) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1953. (1952) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1953. (1952) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1953. (1952) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1953. (1952) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1953. (1952) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 09/06/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 12500

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 12330

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5480

4. (4) Roger FEDERER [sUI], 4945

5. (8 ) Andy MURRAY [GBR], 4840

6. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4680

7. (5) David FERRER [ESP], 4190

8. (7) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4125

9. (9) Milos RAONIC [CAN], 3245

10. (17) Ernests GULBIS [LAT], 2725

(...)

47. (44) João SOUSA [POR], 940

168. (178) Gastão ELIAS [POR], 327

232. (232) Rui MACHADO [POR], 208

317. (317) Pedro SOUSA [POR], 144

519. (602) Frederico SILVA [POR], 67

573. (540) João DOMINGUES [POR], 55

629. (629) André GASPAR MURTA [POR], 43

810. (897) Romain BARBOSA [POR], 22

824. (760) Leonardo TAVARES [POR], 20

875. (896) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 17

904. (911) Vasco MENSURADO [POR], 15

1130. (1180) Frederico GIL [POR], 7

1309. (1541) Nuno DEUS [POR], 4

1370. (1492) Artur COMPLETO [POR], 4

1471. (1328) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1487. (1484) José Ricardo NUNES [POR], 3

1502. (1360) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1502. (1360) Henrique SOUSA [POR], 3

1504. (N) João MONTEIRO [POR], 2

1588. (1927) João BARRA [POR], 2

1722. (N) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1722. (1701) Gonçalo LOUREIRO [POR], 1

1722. (1807) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1826. (1807) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 09.06.2014:

 

1. (5) Andrey RUBLEV [RUS], 1181,25 - 1997

2. (1) Alexander ZVEREV [GER], 1135 - 1997

3. (3) Orlando LUZ [bRA], 1058,75 - 1998

4. (7) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (8 ) Quentin HALYS [FRA], 1007,5 - 1996

6. (6) Stefan KOZLOV [uSA], 985,63 - 1998

7. (2) Roman SAFIULLIN [RUS], 965 - 1997

8. (4) Francis TIAFOE [uSA], 937,5 - 1998

9. (11) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 841,25 - 1996

10. (9) Naoki NAKAGAWA [JPN], 798,75 - 1996

(...)

223. (225) Felipe CUNHA SILVA [POR], 178,75 - 1997

263. (263) Tiago CAÇÃO [POR], 157,5 - 1998

373. (370) António SABUGUEIRO [POR], 118,75 - 1997

598. (590) José Maria MOYA [POR], 68,75 - 1996

641. (636) Afonso SALGADO [POR], 61,25 - 1997

764. (759) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

916. (908) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1177. (1175) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1270. (1263) Duarte VALE [POR], 13,75 - 1999

1389. (1381) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1968. (1953) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1968. (1953) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1968. (1953) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1968. (1953) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1968. (1953) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1968. (1953) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1968. (1953) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

uma pergunta estupida:

O nadal ganha o roland garros e os pontos não aumentam?

Que tipo de torneios é que contam para isso?

 

Os pontos não aumentam porque ele estava a defender a vitória do ano passado. O ranking considera a pontuação das últimas 52 semanas. Neste ranking publicado em 9 de junho sairam os 2000 pontos que ele tinha pela vitória de Roland Garros em 2013 e entraram os 2000 pontos pela vitória em Roland Garros 2014.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 16/06/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 12500

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 12330

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5525

4. (4) Roger FEDERER [sUI], 4945

5. (5) Andy MURRAY [GBR], 4680

6. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4680

7. (7) David FERRER [ESP], 4190

8. (8 ) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4080

9. (9) Milos RAONIC [CAN], 3245

10. (10) Ernests GULBIS [LAT], 2725

(...)

48. (47) João SOUSA [POR], 944

154. (168) Gastão ELIAS [POR], 375

234. (232) Rui MACHADO [POR], 208

318. (317) Pedro SOUSA [POR], 144

521. (519) Frederico SILVA [POR], 67

567. (573) João DOMINGUES [POR], 55

629. (629) André GASPAR MURTA [POR], 43

814. (810) Romain BARBOSA [POR], 22

832. (824) Leonardo TAVARES [POR], 20

878. (875) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 17

889. (904) Vasco MENSURADO [POR], 16

1139. (1130) Frederico GIL [POR], 7

1317. (1309) Nuno DEUS [POR], 4

1378. (1370) Artur COMPLETO [POR], 4

1474. (1471) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1483. (1487) José Ricardo NUNES [POR], 3

1503. (1502) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1503. (1502) Henrique SOUSA [POR], 3

1505. (1504) João MONTEIRO [POR], 2

1588. (1588) João BARRA [POR], 2

1718. (1722) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1718. (1722) Gonçalo LOUREIRO [POR], 1

1718. (1722) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1830. (1826) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 16/06/2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1175 - 1997

2. (2) Alexander ZVEREV [GER], 1135 - 1997

3. (3) Orlando LUZ [bRA], 1058,75 - 1998

4. (4) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (5) Quentin HALYS [FRA], 1007,5 - 1996

6. (6) Stefan KOZLOV [uSA], 985,63 - 1998

7. (7) Roman SAFIULLIN [RUS], 965 - 1997

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 937,5 - 1998

9. (9) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 841,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 798,75 - 1996

(...)

198. (223) Felipe CUNHA SILVA [POR], 197,5 - 1997

269. (263) Tiago CAÇÃO [POR], 157,5 - 1998

375. (373) António SABUGUEIRO [POR], 120 - 1997

572. (641) Afonso SALGADO [POR], 76,25 - 1997

603. (598) José Maria MOYA [POR], 68,75 - 1996

770. (764) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

920. (916) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1184. (1177) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1281. (1270) Duarte VALE [POR], 13,75 - 1999

1399. (1389) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1983. (1968) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1983. (1968) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1983. (1968) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1983. (1968) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1983. (1968) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1983. (1968) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1983. (1968) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 23/06/2014:

 

1. (1) Rafael NADAL [ESP], 12500

2. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 12330

3. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5420

4. (4) Roger FEDERER [sUI], 4945

5. (5) Andy MURRAY [GBR], 4680

6. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4680

7. (7) David FERRER [ESP], 4190

8. (8 ) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 4080

9. (9) Milos RAONIC [CAN], 3245

10. (10) Ernests GULBIS [LAT], 2725

(...)

41. (48) João SOUSA [POR], 1030

152. (154) Gastão ELIAS [POR], 375

233. (234) Rui MACHADO [POR], 206

321. (318) Pedro SOUSA [POR], 144

468. (521) Frederico SILVA [POR], 82

568. (567) João DOMINGUES [POR], 55

633. (629) André GASPAR MURTA [POR], 43

816. (814) Romain BARBOSA [POR], 22

834. (832) Leonardo TAVARES [POR], 20

882. (878) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 17

892. (889) Vasco MENSURADO [POR], 16

1142. (1139) Frederico GIL [POR], 7

1326. (1317) Nuno DEUS [POR], 4

1378. (1378) Artur COMPLETO [POR], 4

1482. (1474) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1486. (1483) José Ricardo NUNES [POR], 3

1508. (1503) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1509. (1503) Henrique SOUSA [POR], 3

1510. (1505) João MONTEIRO [POR], 2

1598. (1588) João BARRA [POR], 2

1735. (1718) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1735. (1718) Gonçalo LOUREIRO [POR], 1

1735. (1718) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1842. (1830) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

 

 

=========================================================

 

Ranking ITF Juniores - 23/06/2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1175 - 1997

2. (2) Alexander ZVEREV [GER], 1135 - 1997

3. (3) Orlando LUZ [bRA], 1058,75 - 1998

4. (4) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (5) Quentin HALYS [FRA], 1007,5 - 1996

6. (6) Stefan KOZLOV [uSA], 985,63 - 1998

7. (7) Roman SAFIULLIN [RUS], 965 - 1997

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 937,5 - 1998

9. (9) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 841,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 798,75 - 1996

(...)

199. (198) Felipe CUNHA SILVA [POR], 197,5 - 1997

269. (269) Tiago CAÇÃO [POR], 157,5 - 1998

380. (375) António SABUGUEIRO [POR], 120 - 1997

481. (572) Afonso SALGADO [POR], 96,25 - 1997

724. (603) José Maria MOYA [POR], 51,25 - 1996

783. (770) Francisco GUIMARÃES [POR], 45 - 1997

925. (920) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

1197. (1184) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1295. (1281) Duarte VALE [POR], 13,75 - 1999

1411. (1399) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1995. (1983) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1995. (1983) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1995. (1983) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1995. (1983) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1995. (1983) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1995. (1983) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1995. (1983) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 30/06/2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1225 - 1997

2. (2) Alexander ZVEREV [GER], 1065 - 1997

3. (3) Orlando LUZ [bRA], 1058,75 - 1998

4. (4) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (5) Quentin HALYS [FRA], 1007,5 - 1996

6. (6) Stefan KOZLOV [uSA], 985,63 - 1998

7. (7) Roman SAFIULLIN [RUS], 965 - 1997

8. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 937,5 - 1998

9. (9) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 880 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 798,75 - 1996

(...)

213. (199) Felipe CUNHA SILVA [POR], 191,25 - 1997

267. (269) Tiago CAÇÃO [POR], 157,5 - 1998

382. (380) António SABUGUEIRO [POR], 120 - 1997

446. (481) Afonso SALGADO [POR], 102,5 - 1997

874. (724) José Maria MOYA [POR], 36,25 - 1996

933. (925) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

955. (783) Francisco GUIMARÃES [POR], 30 - 1997

1207. (1197) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1307. (1295) Duarte VALE [POR], 13,75 - 1999

1423. (1411) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

1999. (1995) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

1999. (1995) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

1999. (1995) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

1999. (1995) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

1999. (1995) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

1999. (1995) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

1999. (1995) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 07/07/2014:

 

1. (2) Novak DJOKOVIC [sRB], 13130

2. (1) Rafael NADAL [ESP], 12670

3. (4) Roger FEDERER [sUI], 6100

4. (3) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5770

5. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4410

6. (9) Milos RAONIC [CAN], 3920

7. (7) David FERRER [ESP], 3875

8. (8 ) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 3360

9. (13) Grigor DIMITROV [bUL], 3270

10. (5) Andy MURRAY [GBR], 3040

(...)

40. (41) João SOUSA [POR], 1020

150. (152) Gastão ELIAS [POR], 392

274. (233) Rui MACHADO [POR], 171

314. (321) Pedro SOUSA [POR], 144

451. (468) Frederico SILVA [POR], 89

576. (568) João DOMINGUES [POR], 55

614. (633) André GASPAR MURTA [POR], 47

792. (816) Romain BARBOSA [POR], 25

846. (834) Leonardo TAVARES [POR], 20

881. (882) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 18

900. (892) Vasco MENSURADO [POR], 16

1144. (1142) Frederico GIL [POR], 7

1337. (1326) Nuno DEUS [POR], 4

1381. (1378) Artur COMPLETO [POR], 4

1491. (1482) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1495. (1486) José Ricardo NUNES [POR], 3

1520. (1508) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1521. (1510) João MONTEIRO [POR], 2

1599. (1598) João BARRA [POR], 2

1742. (1509) Henrique SOUSA [POR], 2

1745. (1735) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1745. (1735) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1851. (1842) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 07.07.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1251,25 - 1997

2. (6) Stefan KOZLOV [uSA], 1180,63 - 1998

3. (3) Orlando LUZ [bRA], 1107,5 - 1998

4. (4) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (5) Quentin HALYS [FRA], 1018,75 - 1996

6. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 993,75 - 1998

7. (2) Alexander ZVEREV [GER], 990 - 1997

8. (9) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 987,5 - 1996

9. (7) Roman SAFIULLIN [RUS], 965 - 1997

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 821,25 - 1996

(...)

202. (213) Felipe CUNHA SILVA [POR], 200 - 1997

276. (267) Tiago CAÇÃO [POR], 150 - 1998

382. (382) António SABUGUEIRO [POR], 120 - 1997

446. (446) Afonso SALGADO [POR], 102,5 - 1997

878. (874) José Maria MOYA [POR], 36,25 - 1996

937. (933) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

958. (955) Francisco GUIMARÃES [POR], 30 - 1997

1213. (1207) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1317. (1307) Duarte VALE [POR], 13,75 - 1999

1445. (1423) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

2015. (1999) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

2015. (1999) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

2015. (1999) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

2015. (1999) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

2015. (1999) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

2015. (1999) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

2015. (1999) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 14/07/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13130

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 12670

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 6100

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5770

5. (5) Tomas BERDYCH [CZE], 4410

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 3920

7. (7) David FERRER [ESP], 3875

8. (8 ) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 3360

9. (9) Grigor DIMITROV [bUL], 3270

10. (10) Andy MURRAY [GBR], 3040

(...)

35. (40) João SOUSA [POR], 1122

150. (150) Gastão ELIAS [POR], 392

277. (274) Rui MACHADO [POR], 170

317. (314) Pedro SOUSA [POR], 144

438. (451) Frederico SILVA [POR], 94

600. (576) João DOMINGUES [POR], 49

603. (614) André GASPAR MURTA [POR], 49

784. (792) Romain BARBOSA [POR], 26

846. (846) Leonardo TAVARES [POR], 20

884. (900) Vasco MENSURADO [POR], 18

888. (881) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 18

1149. (1144) Frederico GIL [POR], 7

1302. (1381) Artur COMPLETO [POR], 5

1339. (1337) Nuno DEUS [POR], 4

1491. (1491) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1495. (1495) José Ricardo NUNES [POR], 3

1519. (1520) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1522. (1521) João MONTEIRO [POR], 2

1604. (1599) João BARRA [POR], 2

1746. (1745) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1746. (1745) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1850. (1851) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

2237. (1742) Henrique SOUSA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 14.07.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1251,25 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1180,63 - 1998

3. (3) Orlando LUZ [bRA], 1107,5 - 1998

4. (4) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (5) Quentin HALYS [FRA], 1018,75 - 1996

6. (6) Francis TIAFOE [uSA], 993,75 - 1998

7. (7) Alexander ZVEREV [GER], 990 - 1997

8. (8 ) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 987,5 - 1996

9. (9) Roman SAFIULLIN [RUS], 945 - 1997

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 821,25 - 1996

(...)

187. (202) Felipe CUNHA SILVA [POR], 207,5 - 1997

278. (276) Tiago CAÇÃO [POR], 150 - 1998

382. (382) António SABUGUEIRO [POR], 120 - 1997

468. (446) Afonso SALGADO [POR], 100 - 1997

760. (1317) Duarte VALE [POR], 48,75 - 1999

884. (878) José Maria MOYA [POR], 36,25 - 1996

940. (937) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

960. (958) Francisco GUIMARÃES [POR], 30 - 1997

1219. (1213) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1458. (1445) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

2041. (2015) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

2041. (2015) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

2041. (2015) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

2041. (2015) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

2041. (2015) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

2041. (2015) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

2041. (2015) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 21/07/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13130

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 12670

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 6070

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5770

5. (5) Tomas BERDYCH [CZE], 4410

6. (7) David FERRER [ESP], 4085

7. (6) Milos RAONIC [CAN], 3920

8. (8 ) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 3360

9. (9) Grigor DIMITROV [bUL], 3270

10. (10) Andy MURRAY [GBR], 3040

(...)

35. (35) João SOUSA [POR], 1122

143. (150) Gastão ELIAS [POR], 416

253. (277) Rui MACHADO [POR], 185

317. (317) Pedro SOUSA [POR], 144

441. (438) Frederico SILVA [POR], 94

604. (603) André GASPAR MURTA [POR], 49

607. (600) João DOMINGUES [POR], 48

754. (884) Vasco MENSURADO [POR], 28

770. (784) Romain BARBOSA [POR], 27

851. (846) Leonardo TAVARES [POR], 20

857. (888) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 20

1149. (1149) Frederico GIL [POR], 7

1243. (1302) Artur COMPLETO [POR], 6

1349. (1339) Nuno DEUS [POR], 4

1497. (1491) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1500. (1495) José Ricardo NUNES [POR], 3

1522. (1519) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1525. (1522) João MONTEIRO [POR], 2

1604. (1604) João BARRA [POR], 2

1746. (1746) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1746. (1746) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1858. (1850) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

2242. (2237) Henrique SOUSA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 21.07.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1251,25 - 1997

2. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1180,63 - 1998

3. (3) Orlando LUZ [bRA], 1107,5 - 1998

4. (4) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (5) Quentin HALYS [FRA], 1018,75 - 1996

6. (6) Francis TIAFOE [uSA], 993,75 - 1998

7. (7) Alexander ZVEREV [GER], 990 - 1997

8. (8 ) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 987,5 - 1996

9. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 821,25 - 1996

10. (9) Roman SAFIULLIN [RUS], 817,5 - 1997

(...)

175. (187) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

261. (278) Tiago CAÇÃO [POR], 160 - 1998

375. (382) António SABUGUEIRO [POR], 125 - 1997

466. (468) Afonso SALGADO [POR], 100 - 1997

771. (760) Duarte VALE [POR], 48,75 - 1999

885. (884) José Maria MOYA [POR], 36,25 - 1996

937. (940) Nuno BORGES [POR], 31,25 - 1997

956. (960) Francisco GUIMARÃES [POR], 30 - 1997

1230. (1219) Salvador BANDEIRA [POR], 16,25 - 1998

1470. (1458) Miguel SEMEDO [POR], 10 - 1996

2058. (2041) Francisco CABRAL [POR], 2,5 - 1997

2058. (2041) Mário João COSTA [POR], 2,5 - 1996

2058. (2041) Pedro BAROSA [POR], 2,5 - 1997

2058. (2041) Gonçalo ANDRADE [POR], 2,5 - 1998

2058. (2041) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

2058. (2041) Francisco CALDAS [POR], 2,5 - 1997

2058. (2041) Tiago EUSEBIO [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 28/07/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13130

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 12670

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 6070

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5770

5. (5) Tomas BERDYCH [CZE], 4410

6. (6) David FERRER [ESP], 4085

7. (7) Milos RAONIC [CAN], 3920

8. (8 ) Juan Martin DEL POTRO [ARG], 3360

9. (9) Grigor DIMITROV [bUL], 3270

10. (10) Andy MURRAY [GBR], 3040

(...)

39. (35) João SOUSA [POR], 1062

142. (143) Gastão ELIAS [POR], 417

253. (253) Rui MACHADO [POR], 191

313. (317) Pedro SOUSA [POR], 144

432. (441) Frederico SILVA [POR], 94

615. (604) André GASPAR MURTA [POR], 48

663. (607) João DOMINGUES [POR], 40

751. (754) Vasco MENSURADO [POR], 29

772. (770) Romain BARBOSA [POR], 27

838. (857) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 21

845. (851) Leonardo TAVARES [POR], 20

