Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ATP - 23/02/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13045

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9205

3. (4) Andy MURRAY [GBR], 5460

4. (3) Rafael NADAL [ESP], 5425

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5205

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 4980

7. (7) Stanislas WAWRINKA [sUI], 4595

8. (8 ) Tomas BERDYCH [CZE], 4460

9. (9) David FERRER [ESP], 4185

10. (11) Grigor DIMITROV [bUL], 3465

(...)

50. (45) João SOUSA [POR], 902

121. (123) Gastão ELIAS [POR], 447

258. (270) Rui MACHADO [POR], 193

273. (280) Frederico SILVA [POR], 177

593. (591) João DOMINGUES [POR], 49

627. (635) Romain BARBOSA [POR], 43

629. (632) Frederico GIL [POR], 42

645. (652) Vasco MENSURADO [POR], 40

723. (732) André GASPAR MURTA [POR], 31

777. (777) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

797. (778) Leonardo TAVARES [POR], 23

1156. (1157) Nuno DEUS [POR], 7

1306. (1305) Artur COMPLETO [POR], 5

1333. (1332) Duarte VALE [POR], 4

1484. (1483) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1519. (1520) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1524. (1525) Henrique SOUSA [POR], 3

1538. (1538) João MONTEIRO [POR], 2

1597. (1598) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1597. (1624) José Ricardo NUNES [POR], 2

1722. (1720) João BARRA [POR], 1

1969. (1970) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 23.02.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1377,5 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1263,75 - 1998

3. (3) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

4. (4) Taylor FRITZ [uSA], 1008,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 922,5 - 1998

9. (9) Jaume MUNAR [ESP], 871,25 - 1997

10. (10) Duck Hee LEE [KOR], 868,13 - 1998

(...)

49. (50) Felipe CUNHA SILVA [POR], 387,5 - 1997

51. (52) Nuno BORGES [POR], 386,25 - 1997

168. (167) Tiago CAÇÃO [POR], 212,5 - 1998

237. (235) Afonso SALGADO [POR], 161,25 - 1997

263. (260) António SABUGUEIRO [POR], 152,5 - 1997

478. (473) Salvador BANDEIRA [POR], 86,25 - 1998

519. (515) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

991. (988) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1331. (1321) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1478. (1468) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1530. (1521) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1664. (1655) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1664. (1655) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1698. (1689) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1698. (1689) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1698. (1689) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 02/03/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13165

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9205

3. (4) Rafael NADAL [ESP], 5675

4. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5415

5. (3) Andy MURRAY [GBR], 5370

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 4980

7. (7) Stanislas WAWRINKA [sUI], 4595

8. (9) David FERRER [ESP], 4535

9. (8 ) Tomas BERDYCH [CZE], 4340

10. (11) Marin CILIC [CRO], 3450

(...)

52. (50) João SOUSA [POR], 902

124. (121) Gastão ELIAS [POR], 441

256. (258) Rui MACHADO [POR], 194

272. (273) Frederico SILVA [POR], 178

599. (593) João DOMINGUES [POR], 49

637. (629) Frederico GIL [POR], 41

641. (627) Romain BARBOSA [POR], 41

646. (645) Vasco MENSURADO [POR], 40

718. (723) André GASPAR MURTA [POR], 31

778. (777) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

798. (797) Leonardo TAVARES [POR], 23

1160. (1156) Nuno DEUS [POR], 7

1306. (1306) Artur COMPLETO [POR], 5

1332. (1333) Duarte VALE [POR], 4

1490. (1484) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1514. (1519) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1523. (1524) Henrique SOUSA [POR], 3

1542. (1538) João MONTEIRO [POR], 2

1602. (1597) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1722. (1722) João BARRA [POR], 1

1969. (1969) Nuno BORGES [POR], 1

1969. (1597) José Ricardo NUNES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 09/03/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13205

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9205

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 5675

4. (5) Andy MURRAY [GBR], 5425

5. (4) Kei NISHIKORI [JPN], 5415

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 4980

7. (7) Stanislas WAWRINKA [sUI], 4595

8. (8 ) David FERRER [ESP], 4535

9. (9) Tomas BERDYCH [CZE], 4340

10. (10) Marin CILIC [CRO], 3450

(...)

52. (52) João SOUSA [POR], 902

127. (124) Gastão ELIAS [POR], 441

249. (256) Rui MACHADO [POR], 204

275. (272) Frederico SILVA [POR], 178

599. (599) João DOMINGUES [POR], 50

639. (637) Frederico GIL [POR], 41

645. (641) Romain BARBOSA [POR], 41

648. (646) Vasco MENSURADO [POR], 40

713. (718) André GASPAR MURTA [POR], 32

782. (778) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

799. (798) Leonardo TAVARES [POR], 23

1164. (1160) Nuno DEUS [POR], 7

1313. (1306) Artur COMPLETO [POR], 5

1338. (1332) Duarte VALE [POR], 4

1494. (1490) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1518. (1514) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1526. (1523) Henrique SOUSA [POR], 3

1545. (1542) João MONTEIRO [POR], 2

1627. (1602) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1724. (1722) João BARRA [POR], 1

1971. (1969) Nuno BORGES [POR], 1

2040. (1969) José Ricardo NUNES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 09.03.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1377,5 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1173,75 - 1998

3. (3) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

4. (4) Taylor FRITZ [uSA], 1008,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 922,5 - 1998

9. (9) Jaume MUNAR [ESP], 871,25 - 1997

10. (10) Duck Hee LEE [KOR], 868,13 - 1998

(...)

54. (53) Felipe CUNHA SILVA [POR], 387,5 - 1997

56. (55) Nuno BORGES [POR], 386,25 - 1997

167. (168) Tiago CAÇÃO [POR], 212,5 - 1998

249. (236) Afonso SALGADO [POR], 161,25 - 1997

265. (262) António SABUGUEIRO [POR], 152,5 - 1997

482. (480) Salvador BANDEIRA [POR], 86,25 - 1998

536. (529) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1003. (996) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1347. (1341) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1493. (1485) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1542. (1535) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1675. (1668) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1675. (1668) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1714. (1705) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1714. (1705) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1714. (1705) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 16.03.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1377,5 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1263,75 - 1998

3. (3) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

4. (4) Taylor FRITZ [uSA], 1008,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 913,13 - 1998

9. (9) Jaume MUNAR [ESP], 871,25 - 1997

10. (10) Duck Hee LEE [KOR], 815 - 1998

(...)

46. (54) Felipe CUNHA SILVA [POR], 417,5 - 1997

55. (56) Nuno BORGES [POR], 386,25 - 1997

168. (167) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

253. (249) Afonso SALGADO [POR], 160 - 1997

270. (265) António SABUGUEIRO [POR], 152,5 - 1997

484. (482) Salvador BANDEIRA [POR], 88,75 - 1998

540. (536) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1009. (1003) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1353. (1347) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1498. (1493) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1546. (1542) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1681. (1675) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1681. (1675) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1722. (1714) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1722. (1714) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1722. (1714) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 23/03/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13205

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9205

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 5810

4. (4) Andy MURRAY [GBR], 5695

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5460

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 5160

7. (8 ) David FERRER [ESP], 4580

8. (7) Stanislas WAWRINKA [sUI], 4515

9. (9) Tomas BERDYCH [CZE], 4510

10. (10) Marin CILIC [CRO], 3370

(...)

53. (52) João SOUSA [POR], 887

125. (127) Gastão ELIAS [POR], 441

225. (249) Rui MACHADO [POR], 222

268. (275) Frederico SILVA [POR], 182

592. (599) João DOMINGUES [POR], 50

626. (639) Frederico GIL [POR], 43

636. (645) Romain BARBOSA [POR], 42

653. (648) Vasco MENSURADO [POR], 40

714. (713) André GASPAR MURTA [POR], 32

784. (799) Leonardo TAVARES [POR], 24

793. (782) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 24

1053. (1164) Nuno DEUS [POR], 10

1204. (N) Pedro SOUSA [POR], 6

1317. (1313) Artur COMPLETO [POR], 5

1339. (1338) Duarte VALE [POR], 4

1411. (1526) Henrique SOUSA [POR], 4

1503. (1494) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1528. (1518) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1550. (1545) João MONTEIRO [POR], 2

1631. (1627) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1730. (1724) João BARRA [POR], 1

1965. (1971) Nuno BORGES [POR], 1

2120. (2040) José Ricardo NUNES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 23.03.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1377,5 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1368,75 - 1998

3. (3) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

4. (4) Taylor FRITZ [uSA], 1008,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 913,13 - 1998

9. (9) Jaume MUNAR [ESP], 871,25 - 1997

10. (10) Duck Hee LEE [KOR], 815 - 1998

(...)

46. (46) Felipe CUNHA SILVA [POR], 450 - 1997

63. (55) Nuno BORGES [POR], 386,25 - 1997

171. (168) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

252. (253) Afonso SALGADO [POR], 160 - 1997

272. (270) António SABUGUEIRO [POR], 152,5 - 1997

426. (484) Salvador BANDEIRA [POR], 103,75 - 1998

539. (540) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1005. (1009) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1355. (1353) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1502. (1498) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1550. (1546) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1687. (1681) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1687. (1681) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1729. (1722) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1729. (1722) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1729. (1722) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 30.03.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1365 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1178,75 - 1998

3. (3) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

4. (4) Taylor FRITZ [uSA], 1008,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 913,13 - 1998

9. (10) Duck Hee LEE [KOR], 815 - 1998

10. (11) Akira SANTILLAN [AUS], 801,25 - 1997

(...)

45. (46) Felipe CUNHA SILVA [POR], 435 - 1997

62. (63) Nuno BORGES [POR], 386,25 - 1997

171. (171) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

258. (252) Afonso SALGADO [POR], 160 - 1997

290. (272) António SABUGUEIRO [POR], 145 - 1997

392. (426) Salvador BANDEIRA [POR], 113,75 - 1998

528. (539) Duarte VALE [POR], 83,75 - 1999

1010. (1005) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1367. (1355) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1518. (1502) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1566. (1550) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1698. (1687) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1698. (1687) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1740. (1729) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1740. (1729) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1740. (1729) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 06/04/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13205

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 8895

3. (4) Andy MURRAY [GBR], 6060

4. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5280

5. (3) Rafael NADAL [ESP], 5255

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 5070

7. (7) David FERRER [ESP], 4670

8. (9) Tomas BERDYCH [CZE], 4510

9. (8 ) Stanislas WAWRINKA [sUI], 4405

10. (10) Marin CILIC [CRO], 3360

(...)

57. (53) João SOUSA [POR], 852

125. (125) Gastão ELIAS [POR], 441

217. (225) Rui MACHADO [POR], 221

276. (268) Frederico SILVA [POR], 174

569. (592) João DOMINGUES [POR], 54

634. (636) Romain BARBOSA [POR], 41

639. (626) Frederico GIL [POR], 40

653. (653) Vasco MENSURADO [POR], 39

724. (714) André GASPAR MURTA [POR], 30

777. (784) Leonardo TAVARES [POR], 24

796. (793) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 23

1054. (1053) Nuno DEUS [POR], 10

1206. (1204) Pedro SOUSA [POR], 6

1312. (1317) Artur COMPLETO [POR], 5

1336. (1339) Duarte VALE [POR], 4

1403. (1411) Henrique SOUSA [POR], 4

1503. (1503) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1518. (1528) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1548. (1550) João MONTEIRO [POR], 2

1630. (1631) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1731. (1730) João BARRA [POR], 1

1964. (1965) Nuno BORGES [POR], 1

2113. (2120) José Ricardo NUNES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 06.04.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1365 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1158,75 - 1998

3. (3) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

4. (4) Taylor FRITZ [uSA], 1008,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 913,13 - 1998

9. (9) Duck Hee LEE [KOR], 815 - 1998

10. (10) Akira SANTILLAN [AUS], 801,25 - 1997

(...)

45. (45) Felipe CUNHA SILVA [POR], 435 - 1997

53. (62) Nuno BORGES [POR], 408,75 - 1997

174. (171) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

261. (258) Afonso SALGADO [POR], 158,75 - 1997

297. (290) António SABUGUEIRO [POR], 145 - 1997

395. (392) Salvador BANDEIRA [POR], 113,75 - 1998

598. (528) Duarte VALE [POR], 71,25 - 1999

1022. (1010) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1376. (1367) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1532. (1518) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1582. (1566) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1710. (1698) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1710. (1698) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1752. (1740) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1752. (1740) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1752. (1740) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 13/04/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13205

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 8895

3. (3) Andy MURRAY [GBR], 6060

4. (4) Kei NISHIKORI [JPN], 5280

5. (5) Rafael NADAL [ESP], 5255

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 5070

7. (7) David FERRER [ESP], 4670

8. (8 ) Tomas BERDYCH [CZE], 4510

9. (9) Stanislas WAWRINKA [sUI], 4405

10. (10) Marin CILIC [CRO], 3360

(...)

56. (57) João SOUSA [POR], 852

125. (125) Gastão ELIAS [POR], 441

237. (217) Rui MACHADO [POR], 207

274. (276) Frederico SILVA [POR], 178

562. (569) João DOMINGUES [POR], 54

632. (634) Romain BARBOSA [POR], 41

637. (639) Frederico GIL [POR], 40

701. (653) Vasco MENSURADO [POR], 33

723. (724) André GASPAR MURTA [POR], 30

779. (777) Leonardo TAVARES [POR], 24

799. (796) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 23

987. (1206) Pedro SOUSA [POR], 12

1003. (1054) Nuno DEUS [POR], 12

1244. (1312) Artur COMPLETO [POR], 6

1340. (1336) Duarte VALE [POR], 4

1384. (1518) Gonçalo FALCÃO [POR], 4

1403. (1403) Henrique SOUSA [POR], 4

1503. (1503) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1549. (1548) João MONTEIRO [POR], 2

1630. (1630) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1735. (1731) João BARRA [POR], 1

1963. (1964) Nuno BORGES [POR], 1

2119. (2113) José Ricardo NUNES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 13.04.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1351,25 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1158,75 - 1998

3. (4) Taylor FRITZ [uSA], 1101,25 - 1997

4. (3) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 913,13 - 1998

9. (9) Duck Hee LEE [KOR], 815 - 1998

10. (10) Akira SANTILLAN [AUS], 801,25 - 1997

(...)

44. (53) Nuno BORGES [POR], 436,25 - 1997

45. (45) Felipe CUNHA SILVA [POR], 435 - 1997

177. (174) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

266. (261) Afonso SALGADO [POR], 158,75 - 1997

300. (297) António SABUGUEIRO [POR], 145 - 1997

395. (395) Salvador BANDEIRA [POR], 113,75 - 1998

615. (598) Duarte VALE [POR], 70 - 1999

1036. (1022) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1313. (N) Hugo MOREIRA [POR], 12,5 - 1997

1389. (1376) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1546. (1532) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1598. (1582) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1721. (1710) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1721. (1710) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1767. (1752) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1767. (1752) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1767. (1752) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 20/04/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13845

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 8385

3. (3) Andy MURRAY [GBR], 6060

4. (5) Rafael NADAL [ESP], 5435

5. (4) Kei NISHIKORI [JPN], 5280

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 5070

7. (8 ) Tomas BERDYCH [CZE], 4960

8. (7) David FERRER [ESP], 4490

9. (10) Marin CILIC [CRO], 3495

10. (9) Stanislas WAWRINKA [sUI], 3495

(...)

56. (56) João SOUSA [POR], 852

134. (125) Gastão ELIAS [POR], 420

232. (237) Rui MACHADO [POR], 211

274. (274) Frederico SILVA [POR], 178

560. (562) João DOMINGUES [POR], 54

634. (637) Frederico GIL [POR], 40

642. (632) Romain BARBOSA [POR], 40

713. (701) Vasco MENSURADO [POR], 31

757. (723) André GASPAR MURTA [POR], 27

780. (779) Leonardo TAVARES [POR], 24

799. (799) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 23

986. (987) Pedro SOUSA [POR], 12

1001. (1003) Nuno DEUS [POR], 12

1185. (1244) Artur COMPLETO [POR], 7

1339. (1340) Duarte VALE [POR], 4

1378. (1384) Gonçalo FALCÃO [POR], 4

1407. (1403) Henrique SOUSA [POR], 4

1502. (1503) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1549. (1549) João MONTEIRO [POR], 2

1632. (1630) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1736. (1735) João BARRA [POR], 1

1967. (1963) Nuno BORGES [POR], 1

2128. (2119) José Ricardo NUNES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 20.04.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1351,25 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1158,75 - 1998

3. (3) Taylor FRITZ [uSA], 1101,25 - 1997

4. (4) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (10) Akira SANTILLAN [AUS], 801,25 - 1997

9. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 793,13 - 1998

10. (11) William BLUMBERG [uSA], 776,88 - 1998

(...)

46. (44) Nuno BORGES [POR], 436,25 - 1997

47. (45) Felipe CUNHA SILVA [POR], 435 - 1997

183. (177) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

266. (266) Afonso SALGADO [POR], 158,75 - 1997

330. (300) António SABUGUEIRO [POR], 133,75 - 1997

401. (395) Salvador BANDEIRA [POR], 113,75 - 1998

618. (615) Duarte VALE [POR], 70 - 1999

1051. (1036) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1324. (1313) Hugo MOREIRA [POR], 12,5 - 1997

1399. (1389) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1553. (1546) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1607. (1598) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1733. (1721) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1733. (1721) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1781. (1767) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1781. (1767) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1781. (1767) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 27/04/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13845

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 8385

3. (3) Andy MURRAY [GBR], 6060

4. (4) Rafael NADAL [ESP], 5390

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5280

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 5070

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4960

8. (8 ) David FERRER [ESP], 4490

9. (10) Stanislas WAWRINKA [sUI], 3495

10. (9) Marin CILIC [CRO], 3405

(...)

57. (56) João SOUSA [POR], 852

138. (134) Gastão ELIAS [POR], 387

227. (232) Rui MACHADO [POR], 216

280. (274) Frederico SILVA [POR], 178

562. (560) João DOMINGUES [POR], 54

639. (634) Frederico GIL [POR], 40

645. (642) Romain BARBOSA [POR], 40

719. (713) Vasco MENSURADO [POR], 31

760. (757) André GASPAR MURTA [POR], 27

765. (780) Leonardo TAVARES [POR], 26

809. (799) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 22

932. (986) Pedro SOUSA [POR], 14

1028. (1001) Nuno DEUS [POR], 11

1139. (1185) Artur COMPLETO [POR], 8

1339. (1339) Duarte VALE [POR], 4

1380. (1378) Gonçalo FALCÃO [POR], 4

1404. (1407) Henrique SOUSA [POR], 4

1498. (1502) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1549. (1549) João MONTEIRO [POR], 2

1634. (1632) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1733. (1736) João BARRA [POR], 1

1964. (1967) Nuno BORGES [POR], 1

2121. (2128) José Ricardo NUNES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 27.04.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1351,25 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1158,75 - 1998

3. (3) Taylor FRITZ [uSA], 1101,25 - 1997

4. (4) Seong Chan HONG [KOR], 1018,75 - 1997

5. (5) Stefan KOZLOV [uSA], 985 - 1998

6. (6) Roman SAFIULLIN [RUS], 937,5 - 1997

7. (7) Michael MMOH [uSA], 926,88 - 1998

8. (8 ) Akira SANTILLAN [AUS], 801,25 - 1997

9. (9) Yunseong CHUNG [KOR], 793,13 - 1998

10. (16) Corentin DENOLLY [FRA], 783,75 - 1997

(...)

47. (46) Nuno BORGES [POR], 446,25 - 1997

51. (47) Felipe CUNHA SILVA [POR], 435 - 1997

187. (183) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

275. (266) Afonso SALGADO [POR], 158,75 - 1997

319. (330) António SABUGUEIRO [POR], 140 - 1997

388. (401) Salvador BANDEIRA [POR], 116,25 - 1998

616. (618) Duarte VALE [POR], 70 - 1999

1051. (1051) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1327. (1324) Hugo MOREIRA [POR], 12,5 - 1997

1403. (1399) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1560. (1553) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1612. (1607) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1738. (1733) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1738. (1733) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1785. (1781) Francisco GUIMARÃES [POR], 3,75 - 1997

1785. (1781) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1785. (1781) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 04/05/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 13845

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 8635

3. (3) Andy MURRAY [GBR], 6220

4. (4) Rafael NADAL [ESP], 5390

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5280

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 5070

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4960

8. (8 ) David FERRER [ESP], 4490

9. (9) Stanislas WAWRINKA [sUI], 3495

10. (10) Marin CILIC [CRO], 3405

(...)

