Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ITF Juniores 25.08.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1320 - 1997

2. (3) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (2) Stefan KOZLOV [uSA], 1100,63 - 1998

4. (4) Quentin HALYS [FRA], 1093,75 - 1996

5. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 1002,5 - 1996

7. (15) Kamil MAJCHRZAK [POL], 991,25 - 1996

8. (8 ) Alexander ZVEREV [GER], 990 - 1997

9. (7) Francis TIAFOE [uSA], 986,25 - 1998

10. (10) Duck Hee LEE [KOR], 853,13 - 1998

(...)

181. (178) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

289. (363) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

313. (307) Tiago CAÇÃO [POR], 146,25 - 1998

347. (353) António SABUGUEIRO [POR], 135 - 1997

423. (481) Afonso SALGADO [POR], 113,75 - 1997

585. (674) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1108. (1519) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1165. (1149) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1213. (1281) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1261. (N) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1339. (N) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1543. (N) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1543. (N) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1730. (1714) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1792. (1777) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1920. (1898) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1920. (2147) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

1920. (2147) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

1920. (2147) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1971. (1943) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1971. (1943) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

1971. (1943) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

1971. (N) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2178. (2147) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 01.09.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1320 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Stefan KOZLOV [uSA], 1100,63 - 1998

4. (4) Quentin HALYS [FRA], 1100 - 1996

5. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 1002,5 - 1996

7. (7) Kamil MAJCHRZAK [POL], 991,25 - 1996

8. (9) Francis TIAFOE [uSA], 986,25 - 1998

9. (8 ) Alexander ZVEREV [GER], 947,5 - 1997

10. (10) Duck Hee LEE [KOR], 845,63 - 1998

(...)

178. (181) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

299. (289) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

319. (313) Tiago CAÇÃO [POR], 146,25 - 1998

349. (347) António SABUGUEIRO [POR], 135 - 1997

421. (423) Afonso SALGADO [POR], 113,75 - 1997

588. (585) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1115. (1108) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1172. (1165) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1219. (1213) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1272. (1261) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1350. (1339) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1545. (1543) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1545. (1543) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1740. (1730) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1801. (1792) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1930. (1920) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1930. (1920) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

1930. (1920) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

1930. (1920) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1987. (1971) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1987. (1971) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

1987. (1971) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

1987. (1971) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2193. (2178) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 08/09/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 12290

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 8670

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 8030

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5625

5. (5) David FERRER [ESP], 4495

6. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4240

7. (6) Milos RAONIC [CAN], 4225

8. (11) Kei NISHIKORI [JPN], 3870

9. (16) Marin CILIC [CRO], 3845

10. (8 ) Grigor DIMITROV [bUL], 3710

(...)

40. (38) João SOUSA [POR], 1032

139. (142) Gastão ELIAS [POR], 419

280. (271) Rui MACHADO [POR], 162

315. (310) Pedro SOUSA [POR], 144

332. (362) Frederico SILVA [POR], 134

614. (589) André GASPAR MURTA [POR], 47

641. (651) João DOMINGUES [POR], 42

714. (729) Vasco MENSURADO [POR], 32

820. (797) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 22

840. (836) Leonardo TAVARES [POR], 20

886. (768) Romain BARBOSA [POR], 18

1165. (1159) Frederico GIL [POR], 7

1310. (1303) Artur COMPLETO [POR], 5

1358. (1353) Nuno DEUS [POR], 4

1494. (1500) José Ricardo NUNES [POR], 3

1529. (1518) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1538. (1526) João MONTEIRO [POR], 2

1622. (1604) João BARRA [POR], 2

1710. (2197) Gonçalo PEREIRA [POR], 2

1742. (1738) Henrique SOUSA [POR], 2

1745. (1742) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1745. (1742) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1856. (1859) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 08.09.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1340 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (4) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (3) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (8 ) Francis TIAFOE [uSA], 1106,25 - 1998

6. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

7. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

8. (33) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (7) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (11) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

(...)

177. (178) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

301. (299) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

320. (319) Tiago CAÇÃO [POR], 146,25 - 1998

351. (349) António SABUGUEIRO [POR], 135 - 1997

419. (421) Afonso SALGADO [POR], 113,75 - 1997

586. (588) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1122. (1115) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1177. (1172) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1226. (1219) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1279. (1272) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1360. (1350) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1547. (1545) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1547. (1545) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1743. (1740) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1807. (1801) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1925. (1930) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1925. (1930) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

1925. (1930) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

1925. (1930) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1981. (1987) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1981. (1987) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

1981. (1987) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

1981. (1987) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2186. (2193) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 15/09/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 12150

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 8665

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 8170

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5690

5. (5) David FERRER [ESP], 4495

6. (7) Milos RAONIC [CAN], 4200

7. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4175

8. (8 ) Kei NISHIKORI [JPN], 3865

9. (9) Marin CILIC [CRO], 3845

10. (10) Grigor DIMITROV [bUL], 3710

(...)

39. (40) João SOUSA [POR], 1032

137. (139) Gastão ELIAS [POR], 419

281. (280) Rui MACHADO [POR], 162

310. (315) Pedro SOUSA [POR], 144

330. (332) Frederico SILVA [POR], 134

614. (614) André GASPAR MURTA [POR], 47

639. (641) João DOMINGUES [POR], 42

720. (714) Vasco MENSURADO [POR], 32

812. (820) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 23

837. (1165) Frederico GIL [POR], 20

840. (840) Leonardo TAVARES [POR], 20

849. (886) Romain BARBOSA [POR], 20

1312. (1310) Artur COMPLETO [POR], 5

1362. (1358) Nuno DEUS [POR], 4

1501. (1494) José Ricardo NUNES [POR], 3

1529. (1529) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1538. (1538) João MONTEIRO [POR], 2

1621. (1622) João BARRA [POR], 2

1711. (1710) Gonçalo PEREIRA [POR], 2

1748. (1742) Henrique SOUSA [POR], 2

1751. (1745) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1751. (1745) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1868. (1856) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 15.09.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1340 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (5) Francis TIAFOE [uSA], 1106,25 - 1998

6. (6) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

7. (7) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

(...)

174. (177) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

306. (301) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

321. (320) Tiago CAÇÃO [POR], 146,25 - 1998

352. (351) António SABUGUEIRO [POR], 135 - 1997

425. (419) Afonso SALGADO [POR], 113,75 - 1997

586. (586) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1125. (1122) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1180. (1177) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1228. (1226) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1284. (1279) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1371. (1360) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1566. (1547) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1566. (1547) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1754. (1743) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1823. (1807) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1941. (1925) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1941. (1925) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

1941. (1925) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

1941. (1925) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1997. (1981) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1997. (1981) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

1997. (1981) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

1997. (1981) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2202. (2186) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 22/09/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 12150

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 8665

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 8170

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5690

5. (5) David FERRER [ESP], 4495

6. (6) Milos RAONIC [CAN], 4200

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4175

8. (8 ) Kei NISHIKORI [JPN], 3865

9. (9) Marin CILIC [CRO], 3845

10. (10) Grigor DIMITROV [bUL], 3710

(...)

36. (39) João SOUSA [POR], 1092

136. (137) Gastão ELIAS [POR], 410

282. (281) Rui MACHADO [POR], 162

318. (310) Pedro SOUSA [POR], 144

334. (330) Frederico SILVA [POR], 134

616. (614) André GASPAR MURTA [POR], 47

633. (639) João DOMINGUES [POR], 42

714. (720) Vasco MENSURADO [POR], 32

811. (812) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 23

838. (837) Frederico GIL [POR], 20

841. (840) Leonardo TAVARES [POR], 20

851. (849) Romain BARBOSA [POR], 20

1311. (1312) Artur COMPLETO [POR], 5

1362. (1362) Nuno DEUS [POR], 4

1481. (1501) José Ricardo NUNES [POR], 3

1526. (1529) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1536. (1538) João MONTEIRO [POR], 2

1613. (1621) João BARRA [POR], 2

1702. (1711) Gonçalo PEREIRA [POR], 2

1741. (1748) Henrique SOUSA [POR], 2

1744. (1751) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1744. (1751) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1866. (1868) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 22.09.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1340 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (5) Francis TIAFOE [uSA], 1106,25 - 1998

6. (6) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

7. (7) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

(...)

176. (174) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

311. (306) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

326. (321) Tiago CAÇÃO [POR], 146,25 - 1998

354. (352) António SABUGUEIRO [POR], 135 - 1997

428. (425) Afonso SALGADO [POR], 113,75 - 1997

596. (586) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1141. (1125) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1199. (1180) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1245. (1228) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1304. (1284) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1384. (1371) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1576. (1566) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1576. (1566) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1770. (1754) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1845. (1823) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1969. (1941) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1969. (1941) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

1969. (1941) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

1969. (1941) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2025. (1997) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2025. (1997) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2025. (1997) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2025. (1997) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2223. (2202) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 29/09/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 12150

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 8665

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 8170

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5600

5. (5) David FERRER [ESP], 4495

6. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4115

7. (8 ) Kei NISHIKORI [JPN], 4025

8. (6) Milos RAONIC [CAN], 3965

9. (9) Marin CILIC [CRO], 3845

10. (10) Grigor DIMITROV [bUL], 3710

(...)

52. (36) João SOUSA [POR], 862

133. (136) Gastão ELIAS [POR], 419

270. (282) Rui MACHADO [POR], 177

340. (334) Frederico SILVA [POR], 134

374. (318) Pedro SOUSA [POR], 115

611. (616) André GASPAR MURTA [POR], 47

629. (633) João DOMINGUES [POR], 42

718. (714) Vasco MENSURADO [POR], 32

809. (811) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 23

842. (838) Frederico GIL [POR], 20

843. (841) Leonardo TAVARES [POR], 20

854. (851) Romain BARBOSA [POR], 20

1306. (1311) Artur COMPLETO [POR], 5

1355. (1362) Nuno DEUS [POR], 4

1472. (1481) José Ricardo NUNES [POR], 3

1518. (1526) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1528. (1536) João MONTEIRO [POR], 2

1607. (1613) João BARRA [POR], 2

1696. (1702) Gonçalo PEREIRA [POR], 2

1737. (1741) Henrique SOUSA [POR], 2

1740. (1744) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

1740. (1744) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1858. (1866) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 29.09.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1340 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (5) Francis TIAFOE [uSA], 1106,25 - 1998

6. (6) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

7. (7) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

(...)

178. (176) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

315. (311) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

326. (326) Tiago CAÇÃO [POR], 146,25 - 1998

358. (354) António SABUGUEIRO [POR], 135 - 1997

381. (428) Afonso SALGADO [POR], 127,5 - 1997

600. (596) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1148. (1141) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1206. (1199) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1253. (1245) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1315. (1304) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1393. (1384) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1589. (1576) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1589. (1576) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1785. (1770) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1857. (1845) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1978. (1969) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1978. (1969) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

1978. (1969) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

1978. (1969) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2031. (2025) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2031. (2025) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2031. (2025) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2031. (2025) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2232. (2223) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 06/10/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 12150

2. (2) Rafael NADAL [ESP], 8455

3. (3) Roger FEDERER [sUI], 8170

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5555

5. (5) David FERRER [ESP], 4495

6. (7) Kei NISHIKORI [JPN], 4435

7. (6) Tomas BERDYCH [CZE], 4235

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 3965

9. (9) Marin CILIC [CRO], 3935

10. (10) Grigor DIMITROV [bUL], 3710

(...)

49. (52) João SOUSA [POR], 887

131. (133) Gastão ELIAS [POR], 419

268. (270) Rui MACHADO [POR], 177

334. (340) Frederico SILVA [POR], 134

446. (374) Pedro SOUSA [POR], 86

610. (611) André GASPAR MURTA [POR], 47

624. (629) João DOMINGUES [POR], 44

694. (718) Vasco MENSURADO [POR], 34

753. (809) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 28

840. (842) Frederico GIL [POR], 20

842. (843) Leonardo TAVARES [POR], 20

851. (854) Romain BARBOSA [POR], 20

1301. (1306) Artur COMPLETO [POR], 5

1359. (1355) Nuno DEUS [POR], 4

1459. (1472) José Ricardo NUNES [POR], 3

1507. (1518) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1516. (1528) João MONTEIRO [POR], 2

1596. (1607) João BARRA [POR], 2

1697. (1696) Gonçalo PEREIRA [POR], 2

1724. (1737) Henrique SOUSA [POR], 2

1727. (1740) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1849. (1858) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

1849. (1740) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 06.10.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1340 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (5) Francis TIAFOE [uSA], 1106,25 - 1998

6. (6) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

7. (7) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

(...)

177. (178) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

308. (315) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

324. (326) Tiago CAÇÃO [POR], 146,25 - 1998

354. (358) António SABUGUEIRO [POR], 135 - 1997

365. (381) Afonso SALGADO [POR], 132,5 - 1997

603. (600) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1155. (1148) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1213. (1206) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1264. (1253) Salvador BANDEIRA [POR], 20 - 1998

1320. (1315) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1392. (1393) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1587. (1589) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1587. (1589) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1775. (1785) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1851. (1857) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1972. (1978) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1972. (1978) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

1972. (1978) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

1972. (1978) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2025. (2031) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2025. (2031) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2025. (2031) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2025. (2031) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2218. (2232) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 13/10/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11510

2. (3) Roger FEDERER [sUI], 9080

3. (2) Rafael NADAL [ESP], 8105

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5385

5. (5) David FERRER [ESP], 4585

6. (6) Kei NISHIKORI [JPN], 4355

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4325

8. (9) Marin CILIC [CRO], 3945

9. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 3885

10. (10) Grigor DIMITROV [bUL], 3745

(...)

50. (49) João SOUSA [POR], 877

137. (131) Gastão ELIAS [POR], 392

273. (268) Rui MACHADO [POR], 177

335. (334) Frederico SILVA [POR], 134

474. (446) Pedro SOUSA [POR], 78

608. (610) André GASPAR MURTA [POR], 47

613. (624) João DOMINGUES [POR], 46

681. (694) Vasco MENSURADO [POR], 35

747. (753) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 28

770. (851) Romain BARBOSA [POR], 26

835. (840) Frederico GIL [POR], 20

837. (842) Leonardo TAVARES [POR], 20

1302. (1301) Artur COMPLETO [POR], 5

1356. (1359) Nuno DEUS [POR], 4

1460. (1459) José Ricardo NUNES [POR], 3

1513. (1507) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1521. (1516) João MONTEIRO [POR], 2

1594. (1596) João BARRA [POR], 2

1696. (1697) Gonçalo PEREIRA [POR], 2

1720. (1724) Henrique SOUSA [POR], 2

1722. (1727) Eduardo LAMEIRAS [POR], 1

1844. (1849) Rodolfo PEREIRA [POR], 1

1959. (1849) Felipe CUNHA SILVA [POR], 1

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 13.10.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1340 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (6) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (7) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

7. (5) Francis TIAFOE [uSA], 956,25 - 1998

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

8...)

177. (177) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

272. (324) Tiago CAÇÃO [POR], 171,25 - 1998

312. (308) Nuno BORGES [POR], 155 - 1997

314. (354) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

367. (365) Afonso SALGADO [POR], 132,5 - 1997

611. (603) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

941. (1264) Salvador BANDEIRA [POR], 37,5 - 1998

1159. (1155) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1217. (1213) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1331. (1320) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1406. (1392) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1599. (1587) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1599. (1587) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1796. (1775) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1878. (1851) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

2004. (1972) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

2004. (1972) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

2004. (1972) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

2004. (1972) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2060. (2025) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2060. (2025) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2060. (2025) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2060. (2025) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2260. (2218) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 20/10/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11510

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9080

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 8105

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5385

5. (5) David FERRER [ESP], 4585

6. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4485

7. (6) Kei NISHIKORI [JPN], 4355

8. (8 ) Marin CILIC [CRO], 4105

9. (9) Milos RAONIC [CAN], 3840

10. (11) Andy MURRAY [GBR], 3795

(...)

49. (50) João SOUSA [POR], 877

138. (137) Gastão ELIAS [POR], 392

260. (273) Rui MACHADO [POR], 183

322. (335) Frederico SILVA [POR], 142

472. (474) Pedro SOUSA [POR], 78

601. (608) André GASPAR MURTA [POR], 48

635. (613) João DOMINGUES [POR], 41

644. (835) Frederico GIL [POR], 38

679. (681) Vasco MENSURADO [POR], 35

750. (747) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 28

766. (770) Romain BARBOSA [POR], 26

831. (837) Leonardo TAVARES [POR], 20

