Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ATP - 17/11/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11510

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9700

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6835

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5295

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4665

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

54. (54) João SOUSA [POR], 822

130. (130) Gastão ELIAS [POR], 416

286. (289) Rui MACHADO [POR], 165

291. (286) Frederico SILVA [POR], 162

604. (605) João DOMINGUES [POR], 46

613. (614) Frederico GIL [POR], 44

663. (662) Vasco MENSURADO [POR], 37

677. (674) Romain BARBOSA [POR], 36

678. (675) André GASPAR MURTA [POR], 36

760. (760) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

835. (839) Leonardo TAVARES [POR], 19

1025. (519) Pedro SOUSA [POR], 10

1140. (1132) Nuno DEUS [POR], 7

1291. (1287) Artur COMPLETO [POR], 5

1319. (1314) Duarte VALE [POR], 4

1372. (1369) Gonçalo FALCÃO [POR], 4

1469. (1463) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1507. (1502) Henrique SOUSA [POR], 3

1513. (1508) João MONTEIRO [POR], 2

1573. (1568) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1636. (1630) José Ricardo NUNES [POR], 2

1836. (1834) João BARRA [POR], 1

1945. (1937) Nuno BORGES [POR], 1

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 17.11.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1340 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

7. (7) Francis TIAFOE [uSA], 956,25 - 1998

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

(...)

180. (178) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

196. (200) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

235. (232) Nuno BORGES [POR], 190 - 1997

317. (310) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

360. (355) Afonso SALGADO [POR], 136,25 - 1997

619. (614) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

636. (754) Salvador BANDEIRA [POR], 75 - 1998

1202. (1189) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1258. (1245) Francisco GUIMARÃES [POR], 21,25 - 1997

1367. (1355) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1441. (1434) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1636. (1624) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1636. (1624) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1824. (1812) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1899. (1891) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

2049. (2035) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

2049. (2035) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

2049. (2035) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

2049. (2035) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2102. (2088) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2102. (2088) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2102. (2088) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2102. (2088) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2312. (2296) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 24/11/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11360

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9775

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6835

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5370

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4600

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

54. (54) João SOUSA [POR], 822

132. (130) Gastão ELIAS [POR], 416

291. (286) Rui MACHADO [POR], 165

299. (291) Frederico SILVA [POR], 162

603. (604) João DOMINGUES [POR], 46

614. (613) Frederico GIL [POR], 44

661. (663) Vasco MENSURADO [POR], 37

677. (677) Romain BARBOSA [POR], 36

692. (678) André GASPAR MURTA [POR], 34

726. (835) Leonardo TAVARES [POR], 29

764. (760) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1027. (1025) Pedro SOUSA [POR], 10

1151. (1140) Nuno DEUS [POR], 7

1292. (1291) Artur COMPLETO [POR], 5

1320. (1319) Duarte VALE [POR], 4

1378. (1372) Gonçalo FALCÃO [POR], 4

1475. (1469) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1509. (1507) Henrique SOUSA [POR], 3

1516. (1513) João MONTEIRO [POR], 2

1581. (1573) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1639. (1636) José Ricardo NUNES [POR], 2

1839. (1836) João BARRA [POR], 1

1953. (1945) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 24.11.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1360 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

7. (7) Francis TIAFOE [uSA], 956,25 - 1998

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

10. (10) Naoki NAKAGAWA [JPN], 891,25 - 1996

(...)

182. (180) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

222. (196) Tiago CAÇÃO [POR], 200 - 1998

241. (235) Nuno BORGES [POR], 190 - 1997

315. (317) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

361. (360) Afonso SALGADO [POR], 136,25 - 1997

619. (619) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

639. (636) Salvador BANDEIRA [POR], 75 - 1998

1208. (1202) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1319. (1258) Francisco GUIMARÃES [POR], 20 - 1997

1368. (1367) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1444. (1441) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1646. (1636) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1646. (1636) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1829. (1824) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1904. (1899) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

2063. (2049) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

2063. (2049) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

2063. (2049) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

2063. (2049) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2114. (2102) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2114. (2102) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2114. (2102) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2114. (2102) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2319. (2312) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 01/12/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11360

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9775

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6835

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5370

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4600

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

54. (54) João SOUSA [POR], 822

132. (132) Gastão ELIAS [POR], 416

293. (291) Rui MACHADO [POR], 165

300. (299) Frederico SILVA [POR], 162

596. (603) João DOMINGUES [POR], 48

616. (614) Frederico GIL [POR], 44

648. (661) Vasco MENSURADO [POR], 39

678. (677) Romain BARBOSA [POR], 36

692. (692) André GASPAR MURTA [POR], 34

728. (726) Leonardo TAVARES [POR], 29

765. (764) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1033. (1027) Pedro SOUSA [POR], 10

1155. (1151) Nuno DEUS [POR], 7

1299. (1292) Artur COMPLETO [POR], 5

1324. (1320) Duarte VALE [POR], 4

1376. (1378) Gonçalo FALCÃO [POR], 4

1484. (1475) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1517. (1509) Henrique SOUSA [POR], 3

1523. (1516) João MONTEIRO [POR], 2

1590. (1581) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1647. (1639) José Ricardo NUNES [POR], 2

1716. (1839) João BARRA [POR], 1

1950. (1953) Nuno BORGES [POR], 1

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 01.12.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1360 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1204,38 - 1998

5. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

7. (7) Francis TIAFOE [uSA], 956,25 - 1998

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 954,38 - 1997

9. (13) Taylor FRITZ [uSA], 950,63 - 1997

10. (9) Kamil MAJCHRZAK [POL], 931,25 - 1996

(...)

183. (182) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

220. (222) Tiago CAÇÃO [POR], 202,5 - 1998

243. (241) Nuno BORGES [POR], 190 - 1997

316. (315) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

365. (361) Afonso SALGADO [POR], 136,25 - 1997

623. (619) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

644. (639) Salvador BANDEIRA [POR], 75 - 1998

1203. (1208) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1312. (1319) Francisco GUIMARÃES [POR], 20 - 1997

1365. (1368) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1444. (1444) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1648. (1646) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1648. (1646) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1837. (1829) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1911. (1904) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

2068. (2063) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

2068. (2063) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

2068. (2063) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

2068. (2063) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2121. (2114) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2121. (2114) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2121. (2114) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2121. (2114) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2332. (2319) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 08/12/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11360

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9775

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6835

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5370

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4600

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

54. (54) João SOUSA [POR], 822

132. (132) Gastão ELIAS [POR], 416

293. (293) Rui MACHADO [POR], 165

307. (300) Frederico SILVA [POR], 158

572. (596) João DOMINGUES [POR], 54

619. (616) Frederico GIL [POR], 44

644. (648) Vasco MENSURADO [POR], 40

670. (678) Romain BARBOSA [POR], 37

706. (692) André GASPAR MURTA [POR], 32

726. (728) Leonardo TAVARES [POR], 29

764. (765) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1036. (1033) Pedro SOUSA [POR], 10

1154. (1155) Nuno DEUS [POR], 7

1298. (1299) Artur COMPLETO [POR], 5

1327. (1324) Duarte VALE [POR], 4

1487. (1484) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1510. (1376) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1520. (1517) Henrique SOUSA [POR], 3

1527. (1523) João MONTEIRO [POR], 2

1591. (1590) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1646. (1647) José Ricardo NUNES [POR], 2

1715. (1716) João BARRA [POR], 1

1953. (1950) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 08.12.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1360 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Quentin HALYS [FRA], 1223,75 - 1996

4. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1153,13 - 1998

5. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 962,5 - 1996

7. (9) Taylor FRITZ [uSA], 950,63 - 1997

8. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 943,13 - 1997

9. (7) Francis TIAFOE [uSA], 918,75 - 1998

10. (12) Yunseong CHUNG [KOR], 900,63 - 1998

(...)

184. (183) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

224. (220) Tiago CAÇÃO [POR], 202,5 - 1998

245. (243) Nuno BORGES [POR], 190 - 1997

316. (316) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

367. (365) Afonso SALGADO [POR], 136,25 - 1997

582. (644) Salvador BANDEIRA [POR], 85 - 1998

624. (623) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1217. (1203) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1323. (1312) Francisco GUIMARÃES [POR], 20 - 1997

1369. (1365) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1443. (1444) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1643. (1648) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1643. (1648) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1830. (1837) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1900. (1911) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

2052. (2068) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

2052. (2068) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

2052. (2068) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

2052. (2068) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2106. (2121) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2106. (2121) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2106. (2121) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2106. (2121) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2171. (2332) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 15/12/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11360

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9775

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6835

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5370

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4600

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

54. (54) João SOUSA [POR], 822

132. (132) Gastão ELIAS [POR], 416

295. (307) Frederico SILVA [POR], 166

298. (293) Rui MACHADO [POR], 165

558. (572) João DOMINGUES [POR], 56

619. (619) Frederico GIL [POR], 44

644. (644) Vasco MENSURADO [POR], 41

655. (670) Romain BARBOSA [POR], 39

698. (706) André GASPAR MURTA [POR], 33

740. (726) Leonardo TAVARES [POR], 28

769. (764) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1038. (1036) Pedro SOUSA [POR], 10

1153. (1154) Nuno DEUS [POR], 7

1301. (1298) Artur COMPLETO [POR], 5

1328. (1327) Duarte VALE [POR], 4

1486. (1487) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1506. (1510) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1515. (1520) Henrique SOUSA [POR], 3

1525. (1527) João MONTEIRO [POR], 2

1587. (1591) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1642. (1646) José Ricardo NUNES [POR], 2

1720. (1715) João BARRA [POR], 1

1957. (1953) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 15.12.2014:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1377,5 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (4) Stefan KOZLOV [uSA], 1281,25 - 1998

4. (3) Quentin HALYS [FRA], 1221,25 - 1996

5. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

6. (7) Taylor FRITZ [uSA], 968,75 - 1997

7. (8 ) Omar JASIKA [AUS], 941,25 - 1997

8. (10) Yunseong CHUNG [KOR], 922,5 - 1998

9. (11) Michael MMOH [uSA], 918,13 - 1998

10. (6) Johan Sebastian TATLOT [FRA], 872,5 - 1996

(...)

186. (184) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

226. (224) Tiago CAÇÃO [POR], 202,5 - 1998

247. (245) Nuno BORGES [POR], 190 - 1997

313. (316) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

319. (367) Afonso SALGADO [POR], 151,25 - 1997

583. (582) Salvador BANDEIRA [POR], 85 - 1998

625. (624) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

1217. (1217) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1326. (1323) Francisco GUIMARÃES [POR], 20 - 1997

1371. (1369) Miguel SEMEDO [POR], 17,5 - 1996

1445. (1443) Bernardo LEMOS [POR], 15 - 1996

1644. (1643) Tiago Rodrigo FERNANDES [POR], 10 - 1996

1644. (1643) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1831. (1830) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1901. (1900) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

2054. (2052) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

2054. (2052) Miguel MARREIROS [POR], 5 - 1996

2054. (2052) Ricardo MARREIROS [POR], 5 - 1996

2054. (2052) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

2109. (2106) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

2109. (2106) Ivo RODRIGUES [POR], 3,75 - 1996

2109. (2106) Tiago EUSEBIO [POR], 3,75 - 1996

2109. (2106) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

2175. (2171) Manuel ALMEIDA [POR], 2,5 - 1996

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 22/12/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11360

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9775

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6835

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5370

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4600

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

54. (54) João SOUSA [POR], 822

132. (132) Gastão ELIAS [POR], 416

297. (295) Frederico SILVA [POR], 166

299. (298) Rui MACHADO [POR], 165

564. (558) João DOMINGUES [POR], 56

627. (619) Frederico GIL [POR], 44

648. (644) Vasco MENSURADO [POR], 41

649. (655) Romain BARBOSA [POR], 41

697. (698) André GASPAR MURTA [POR], 33

739. (740) Leonardo TAVARES [POR], 28

768. (769) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1039. (1038) Pedro SOUSA [POR], 10

1156. (1153) Nuno DEUS [POR], 7

1304. (1301) Artur COMPLETO [POR], 5

1327. (1328) Duarte VALE [POR], 4

1490. (1486) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1512. (1506) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1520. (1515) Henrique SOUSA [POR], 3

1531. (1525) João MONTEIRO [POR], 2

1592. (1587) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1644. (1642) José Ricardo NUNES [POR], 2

1724. (1720) João BARRA [POR], 1

1968. (1957) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 29/12/2014:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11360

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9775

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6835

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5370

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4600

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

54. (54) João SOUSA [POR], 822

132. (132) Gastão ELIAS [POR], 416

297. (297) Frederico SILVA [POR], 166

299. (299) Rui MACHADO [POR], 165

565. (564) João DOMINGUES [POR], 56

630. (627) Frederico GIL [POR], 44

649. (648) Vasco MENSURADO [POR], 41

650. (649) Romain BARBOSA [POR], 41

705. (697) André GASPAR MURTA [POR], 32

741. (739) Leonardo TAVARES [POR], 28

771. (768) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1037. (1039) Pedro SOUSA [POR], 10

1160. (1156) Nuno DEUS [POR], 7

1306. (1304) Artur COMPLETO [POR], 5

1330. (1327) Duarte VALE [POR], 4

1497. (1490) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1520. (1512) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1527. (1520) Henrique SOUSA [POR], 3

1537. (1531) João MONTEIRO [POR], 2

1598. (1592) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1646. (1644) José Ricardo NUNES [POR], 2

1727. (1724) João BARRA [POR], 1

1970. (1968) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 05/01/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11360

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9625

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6585

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5120

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4600

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4440

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4045

(...)

51. (54) João SOUSA [POR], 822

140. (132) Gastão ELIAS [POR], 377

293. (297) Frederico SILVA [POR], 166

295. (299) Rui MACHADO [POR], 165

562. (565) João DOMINGUES [POR], 56

629. (630) Frederico GIL [POR], 44

648. (650) Romain BARBOSA [POR], 41

649. (649) Vasco MENSURADO [POR], 41

705. (705) André GASPAR MURTA [POR], 32

741. (741) Leonardo TAVARES [POR], 28

771. (771) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1158. (1160) Nuno DEUS [POR], 7

1304. (1306) Artur COMPLETO [POR], 5

1328. (1330) Duarte VALE [POR], 4

1495. (1497) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1518. (1520) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1525. (1527) Henrique SOUSA [POR], 3

1535. (1537) João MONTEIRO [POR], 2

1596. (1598) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1644. (1646) José Ricardo NUNES [POR], 2

1725. (1727) João BARRA [POR], 1

1969. (1970) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 05.01.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1377,5 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Stefan KOZLOV [uSA], 1281,25 - 1998

4. (5) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (6) Taylor FRITZ [uSA], 968,75 - 1997

6. (7) Omar JASIKA [AUS], 941,25 - 1997

7. (8 ) Yunseong CHUNG [KOR], 922,5 - 1998

8. (9) Michael MMOH [uSA], 918,13 - 1998

9. (12) Duck Hee LEE [KOR], 848,13 - 1998

10. (15) Seong Chan HONG [KOR], 758,75 - 1997

(...)

127. (186) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

160. (226) Tiago CAÇÃO [POR], 202,5 - 1998

175. (247) Nuno BORGES [POR], 190 - 1997

225. (313) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

229. (319) Afonso SALGADO [POR], 151,25 - 1997

437. (583) Salvador BANDEIRA [POR], 85 - 1998

475. (625) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

934. (1217) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1019. (1326) Francisco GUIMARÃES [POR], 20 - 1997

1264. (1644) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1406. (1831) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1460. (1901) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1592. (2054) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1592. (2054) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1626. (2109) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1626. (2109) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 12/01/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11405

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9875

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6585

4. (4) Stanislas WAWRINKA [sUI], 5370

5. (5) Kei NISHIKORI [JPN], 5025

6. (6) Andy MURRAY [GBR], 4675

7. (7) Tomas BERDYCH [CZE], 4660

8. (8 ) Milos RAONIC [CAN], 4575

9. (9) Marin CILIC [CRO], 4150

10. (10) David FERRER [ESP], 4145

(...)

52. (51) João SOUSA [POR], 822

143. (140) Gastão ELIAS [POR], 377

292. (293) Frederico SILVA [POR], 166

294. (295) Rui MACHADO [POR], 165

563. (562) João DOMINGUES [POR], 56

630. (629) Frederico GIL [POR], 44

649. (648) Romain BARBOSA [POR], 41

650. (649) Vasco MENSURADO [POR], 41

705. (705) André GASPAR MURTA [POR], 32

741. (741) Leonardo TAVARES [POR], 28

771. (771) Gonçalo OLIVEIRA [POR], 26

1157. (1158) Nuno DEUS [POR], 7

1303. (1304) Artur COMPLETO [POR], 5

1327. (1328) Duarte VALE [POR], 4

1494. (1495) Gonçalo PEREIRA [POR], 3

1517. (1518) Gonçalo FALCÃO [POR], 3

1524. (1525) Henrique SOUSA [POR], 3

1534. (1535) João MONTEIRO [POR], 2

1596. (1596) Felipe CUNHA SILVA [POR], 2

1644. (1644) José Ricardo NUNES [POR], 2

1725. (1725) João BARRA [POR], 1

1969. (1969) Nuno BORGES [POR], 1

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ITF Juniores 12.01.2015:

 

1. (1) Andrey RUBLEV [RUS], 1377,5 - 1997

2. (2) Orlando LUZ [bRA], 1283,75 - 1998

3. (3) Stefan KOZLOV [uSA], 1281,25 - 1998

4. (4) Jaume MUNAR [ESP], 1048,75 - 1997

5. (5) Taylor FRITZ [uSA], 968,75 - 1997

6. (6) Omar JASIKA [AUS], 941,25 - 1997

7. (7) Yunseong CHUNG [KOR], 922,5 - 1998

8. (8 ) Michael MMOH [uSA], 918,13 - 1998

9. (9) Duck Hee LEE [KOR], 848,13 - 1998

10. (10) Seong Chan HONG [KOR], 758,75 - 1997

(...)

130. (127) Felipe CUNHA SILVA [POR], 221,25 - 1997

151. (160) Tiago CAÇÃO [POR], 210 - 1998

183. (175) Nuno BORGES [POR], 190 - 1997

231. (225) António SABUGUEIRO [POR], 155 - 1997

234. (229) Afonso SALGADO [POR], 152,5 - 1997

447. (437) Salvador BANDEIRA [POR], 85 - 1998

486. (475) Duarte VALE [POR], 78,75 - 1999

941. (934) João ANTÓNIO [POR], 23,75 - 1999

1027. (1019) Francisco GUIMARÃES [POR], 20 - 1997

1270. (1264) Luís FARIA [POR], 10 - 1999

1414. (1406) Gonçalo ANDRADE [POR], 7,5 - 1998

1469. (1460) Pedro BAROSA [POR], 6,25 - 1997

1602. (1592) João FARIA CARVALHO [POR], 5 - 1998

1602. (1592) Francisco CABRAL [POR], 5 - 1997

1637. (1626) Bruno MEDEIROS [POR], 3,75 - 1997

1637. (1626) Ricardo GOMES [POR], 3,75 - 1997

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP - 19/01/2015:

 

1. (1) Novak DJOKOVIC [sRB], 11405

2. (2) Roger FEDERER [sUI], 9875

3. (3) Rafael NADAL [ESP], 6585

