Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

[Grand Slam] US Open - Vencedor: Marin Cilic

Publicações recomendadas

US OPEN – NOVA IORQUE – USA

 

1ª RONDA

 

DJOKOVIC, Novak SRB [1] d. SCHWARTZMAN, Diego ARG | 61 62 64

MATHIEU, Paul-Henri FRA d. MULLER, Gilles LUX | 67 75 76 67 61

QUERREY, Sam USA d. GONZALEZ, Maximo ARG | 62 46 64 46 63

GARCIA-LOPEZ, Guillermo ESP [28] d. LU, Yen-Hsun TPE | 64 62 62

 

KOHLSCHREIBER, Philipp GER [22] d. BAGNIS, Facundo ARG [Q] | 62 76 63

LLODRA, Michael FRA [WC] d. GIMENO-TRAVER, Daniel ESP | 64 63 75

STRUFF, Jan-Lennard GER d. KUKUSHKIN, Mikhail KAZ | 26 36 63 63 75

ISNER, John USA [13] d. GIRON, Marcos USA [WC] | 76 62 76

 

TSONGA, Jo-Wilfried FRA [9] d. MONACO, Juan ARG | 63 46 76 61

NEDOVYESOV, Aleksandr KAZ d. MCGEE, James IRL [Q] | 46 62 61 76

CARRENO BUSTA, Pablo ESP d. BECK, Andreas GER [Q] | 63 46 62 76

PAIRE, Benoit FRA d. BENNETEAU, Julien FRA [24] | 76 57 64 46 64

 

VERDASCO, Fernando ESP [31] d. ROLA, Blaz SLO | 63 36 75 16 64

KUZNETSOV, Andrey RUS d. KLAHN, Bradley USA | 64 46 63 75

BACHINGER, Matthias GER [Q] d. STEPANEK, Radek CZE | 63 62 62

MURRAY, Andy GBR [8] d. HAASE, Robin NED | 63 76 16 75

 

WAWRINKA, Stan SUI [3] d. VESELY, Jiri CZE | 62 76 76

BELLUCCI, Thomaz BRA d. MAHUT, Nicolas FRA | 76 64 61

KAVCIC, Blaz SLO d. YOUNG, Donald USA | 75 64 64

CHARDY, Jeremy FRA [30] d. FALLA, Alejandro COL | 67 62 75 64

 

KYRGIOS, Nick AUS d. YOUZHNY, Mikhail RUS [21] | 75 76 26 76

SEPPI, Andreas ITA d. STAKHOVSKY, Sergiy UKR | 63 61 64

BOLELLI, Simone ITA d. POSPISIL, Vasek CAN | 26 64 62 36 63

ROBREDO, Tommy ESP [16] d. ROGER-VASSELIN, Edouard FRA | 64 63 64

 

NISHIKORI, Kei JPN [10] d. ODESNIK, Wayne USA [WC] | 62 64 62

ANDUJAR, Pablo ESP d. SOCK, Jack USA | 64 36 61 ret

EBDEN, Matthew AUS d. KAMKE, Tobias GER | 64 63 76

MAYER, Leonardo ARG [23] d. MONTANES, Albert ESP | 62 30 ret

 

CORIC, Borna CRO [Q] d. ROSOL, Lukas CZE [29] | 64 61 62

ESTRELLA BURGOS, Victor DOM d. SIJSLING, Igor NED | 26 64 63 62

GOJOWCZYK, Peter GER [Q] d. BECKER, Benjamin GER | 62 64 62

RAONIC, Milos CAN [5] d. DANIEL, Taro JPN [Q] | 63 62 76

 

BERDYCH, Tomas CZE [6] d. HEWITT, Lleyton AUS | 63 64 63

KLIZAN, Martin SVK d. DARCIS, Steve BEL [Q] | 36 26 76 75 64

KUDRYAVTSEV, Alexander RUS [Q] d. DONSKOY, Evgeny RUS | 26 76 36 63 64

GABASHVILI, Teymuraz RUS d. GIRALDO, Santiago COL [27] | 63 16 76 63

 

LOPEZ, Feliciano ESP [19] d. DODIG, Ivan CRO | 16 75 26 64 11 ret

ITO, Tatsuma JPN [Q] d. JOHNSON, Steve USA | 62 36 57 41 ret

THIEM, Dominic AUT d. LACKO, Lukas SVK | 63 63 62

GULBIS, Ernests LAT [11] d. DE SCHEPPER, Kenny FRA | 61 64 62

 

CILIC, Marin CRO [14] d. BAGHDATIS, Marcos CYP | 63 31 ret

MARCHENKO, Illya UKR [Q] d. CHIUDINELLI, Marco SUI [Q] | 76 46 76 76

JANOWICZ, Jerzy POL d. LAJOVIC, Dusan SRB | 63 75 57 75

ANDERSON, Kevin RSA [18] d. CUEVAS, Pablo URU | 63 67 46 62 76

 

SIMON, Gilles FRA [26] d. ALBOT, Radu MDA [Q] | 63 64 62

DELBONIS, Federico ARG d. RUBIN, Noah USA [WC] | 64 63 60

TOMIC, Bernard AUS [WC] d. BROWN, Dustin GER | 76 64 76

FERRER, David ESP [4] d. DZUMHUR, Damir BIH | 61 62 26 62

 

DIMITROV, Grigor BUL [7] d. HARRISON, Ryan USA [WC] | 62 76 62

SELA, Dudi ISR d. BERLOCQ, Carlos ARG | 16 63 62 75

GOFFIN, David BEL d. DESEIN, Nils BEL [Q] | 61 63 63

SOUSA, João POR [32] d. DANCEVIC, Frank CAN | 76 36 62 46 76

 

MONFILS, Gael FRA [20] d. DONALDSON, Jared USA [WC] | 64 62 64

GONZALEZ, Alejandro COL d. TURSUNOV, Dmitry RUS | 64 64 75

LORENZI, Paolo ITA d. NISHIOKA, Yoshihito JPN [Q] | 61 62 21 ret

GASQUET, Richard FRA [12] d. ISTOMIN, Denis UZB | 75 76 64

 

FOGNINI, Fabio ITA [15] d. GOLUBEV, Andrey KAZ | 64 64 62

MANNARINO, Adrian FRA d. RIBA, Pere ESP | 26 75 63 62

SMYCZEK, Tim USA [WC] d. KRAJINOVIC, Filip SRB [Q] | 46 63 62 76

BAUTISTA AGUT, Roberto ESP [17] d. HAIDER-MAURER, Andreas AUT | 57 76 16 75 61

 

KARLOVIC, Ivo CRO [25] d. NIEMINEN, Jarkko FIN | 64 64 36 64

GRANOLLERS, Marcel ESP d. MELZER, Jurgen AUT | 76 63 62

GROTH, Sam AUS d. RAMOS-VINOLAS, Albert ESP | 63 76 63

FEDERER, Roger SUI [2] d. MATOSEVIC, Marinko AUS | 63 64 76

 

 

2ª RONDA

 

WAWRINKA, Stan SUI [3] d. BELLUCCI, Thomaz BRA | 63 64 36 76

KAVCIC, Blaz SLO d. CHARDY, Jeremy FRA [30] | 62 76 63

 

 

=====================================================

 

O Blaz Kavcic chegou à 50ª vitória da carreira.

Compartilhar este post


Link para o post

Grande João, vitória no tie-break do 5º set, na raça! :prayer:

Compartilhar este post


Link para o post

O João passou à 2ª ronda em pares com o Lajovic. Derrotaram o Marcos Giron e o Kevin King em 2 sets.

Compartilhar este post


Link para o post

Estrella crl! :prayer:

 

O Raonic já borra a cueca de saber o que aí vem se vencer hoje.

Compartilhar este post


Link para o post

US OPEN – NOVA IORQUE – USA

 

2ª RONDA

 

DJOKOVIC, Novak SRB [1] d. MATHIEU, Paul-Henri FRA | 61 63 60

QUERREY, Sam USA d. GARCIA-LOPEZ, Guillermo ESP [28] | 63 64 64

KOHLSCHREIBER, Philipp GER [22] d. LLODRA, Michael FRA [WC] | 62 ret

ISNER, John USA [13] d. STRUFF, Jan-Lennard GER | 76 64 62

 

TSONGA, Jo-Wilfried FRA [9] d. NEDOVYESOV, Aleksandr KAZ | 63 64 64

CARRENO BUSTA, Pablo ESP d. PAIRE, Benoit FRA | 61 64 36 63

KUZNETSOV, Andrey RUS d. VERDASCO, Fernando ESP [31] | 63 46 46 75 63

MURRAY, Andy GBR [8] d. BACHINGER, Matthias GER [Q] | 63 63 64

 

WAWRINKA, Stan SUI [3] d. BELLUCCI, Thomaz BRA | 63 64 36 76

KAVCIC, Blaz SLO d. CHARDY, Jeremy FRA [30] | 62 76 63

KYRGIOS, Nick AUS d. SEPPI, Andreas ITA | 64 76 64

ROBREDO, Tommy ESP [16] d. BOLELLI, Simone ITA | 57 67 64 63 62

 

NISHIKORI, Kei JPN [10] d. ANDUJAR, Pablo ESP | 64 61 ret

MAYER, Leonardo ARG [23] d. EBDEN, Matthew AUS | 61 63 64

ESTRELLA BURGOS, Victor DOM d. CORIC, Borna CRO [Q] | 76 46 64 62

RAONIC, Milos CAN [5] d. GOJOWCZYK, Peter GER [Q] | 76 57 64 76

 

 

====================================

 

O Nick Kyrgios atingiu a 10ª vitória da carreira.

Compartilhar este post


Link para o post
Guest Rumpas

está a jogar muito, sim senhor.

Compartilhar este post


Link para o post

está a jogar muito, sim senhor.

mesmo que nao esteja eu digo que sim :mrgreen:

Editado por lordbifana

Compartilhar este post


Link para o post

O Janowicz levou na peidah do Anderson.

 

2 ases e 11 duplas faltas :laugh:

Compartilhar este post


Link para o post

Porque é que ele faz questão de tornar difícil o que pode ser fácil?

 

Agora vem o Goffin, a quem o João já ganhou em Wimbledon.

Roland Garros

Compartilhar este post


Link para o post

O Sousa levou logo com um break no primeiro jogo :-|

Edit: Mais um break. 3-0 para o Goffin.

Editado por pedropb13

Compartilhar este post


Link para o post

O Tomic deu walkover. Estava curioso para ver o encontro dele com o Ferrer :(

Compartilhar este post


Link para o post

Roland Garros

 

Isso.

 

 

E O joão já está um break abaixo no 2º set. Vai bem encaminhado...

Compartilhar este post


Link para o post

A Errani é deficiente mental, todos os jogos que vejo dela fico irritado :facepalm:

Compartilhar este post


Link para o post

Que se há-de dizer da Kerber? Perde o primeiro set, aposto nela, chega ao 5-1 e está à beira de perder em dois sets.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...