Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

[Grand Slam] US Open - Vencedor: Marin Cilic

Publicações recomendadas

US OPEN – NOVA IORQUE – USA

 

1ª RONDA

 

DJOKOVIC, Novak SRB [1] d. SCHWARTZMAN, Diego ARG | 61 62 64

MATHIEU, Paul-Henri FRA d. MULLER, Gilles LUX | 67 75 76 67 61

GONZALEZ, Maximo ARG vs. QUERREY, Sam USA

LU, Yen-Hsun TPE vs. GARCIA-LOPEZ, Guillermo ESP [28]

 

KOHLSCHREIBER, Philipp GER [22] d. BAGNIS, Facundo ARG [Q] | 62 76 63

LLODRA, Michael FRA [WC] d. GIMENO-TRAVER, Daniel ESP | 64 63 75

KUKUSHKIN, Mikhail KAZ vs. STRUFF, Jan-Lennard GER

GIRON, Marcos USA [WC] vs. ISNER, John USA [13]

 

TSONGA, Jo-Wilfried FRA [9] d. MONACO, Juan ARG | 63 46 76 61

NEDOVYESOV, Aleksandr KAZ d. MCGEE, James IRL [Q] | 46 62 61 76

CARRENO BUSTA, Pablo ESP d. BECK, Andreas GER [Q] | 63 46 62 76

PAIRE, Benoit FRA d. BENNETEAU, Julien FRA [24] | 76 57 64 46 64

 

VERDASCO, Fernando ESP [31] d. ROLA, Blaz SLO | 63 36 75 16 64

KUZNETSOV, Andrey RUS d. KLAHN, Bradley USA | 64 46 63 75

BACHINGER, Matthias GER [Q] d. STEPANEK, Radek CZE | 63 62 62

MURRAY, Andy GBR [8] d. HAASE, Robin NED | 63 76 16 75

 

WAWRINKA, Stan SUI [3] d. VESELY, Jiri CZE | 62 76 76

BELLUCCI, Thomaz BRA d. MAHUT, Nicolas FRA | 76 64 61

KAVCIC, Blaz SLO d. YOUNG, Donald USA | 75 64 64

CHARDY, Jeremy FRA [30] d. FALLA, Alejandro COL | 67 62 75 64

 

KYRGIOS, Nick AUS d. YOUZHNY, Mikhail RUS [21] | 75 76 26 76

SEPPI, Andreas ITA d. STAKHOVSKY, Sergiy UKR | 63 61 64

BOLELLI, Simone ITA d. POSPISIL, Vasek CAN | 26 64 62 36 63

ROBREDO, Tommy ESP [16] d. ROGER-VASSELIN, Edouard FRA | 64 63 64

 

NISHIKORI, Kei JPN [10] vs. ODESNIK, Wayne USA [WC]

ANDUJAR, Pablo ESP vs. SOCK, Jack USA

EBDEN, Matthew AUS d. KAMKE, Tobias GER | 64 63 76

MAYER, Leonardo ARG [23] d. MONTANES, Albert ESP | 62 30 ret

 

ROSOL, Lukas CZE [29] vs. CORIC, Borna CRO [Q]

ESTRELLA BURGOS, Victor DOM vs. SIJSLING, Igor NED

GOJOWCZYK, Peter GER [Q] d. BECKER, Benjamin GER | 62 64 62

RAONIC, Milos CAN [5] d. DANIEL, Taro JPN [Q] | 63 62 76

Compartilhar este post


Link para o post

Coric e Estrella :prayer:

 

Vão defrontar-se na 2ª ronda!

 

Devem ser o mais novo e o mais velho do quadro...:lol:

Compartilhar este post


Link para o post

Devem ser o mais novo e o mais velho do quadro...:lol:

O Coric tem metade da idade do Estrella :lol:

Compartilhar este post


Link para o post
Guest Rumpas

Lleyton ou alguém que me saiba responder, Berdych-Lleyton over 3.5 sets pode cair?

Compartilhar este post


Link para o post

O Hewitt tem estado um bocado mal do ombro e isso tem afetado o serviço que por si só já é uma fragilidade. Se não estiver melhor fisicamente acho que leva 3-0.

Compartilhar este post


Link para o post

Eu apostei nele e no Baghdatis :mrgreen:

O Hewitt costuma dar-se bem em courts centrais de grand slams e contra ballbashers, é rezares para estar bem fisicamente e para o Berdych estar num dia mau :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

US OPEN – NOVA IORQUE – USA

 

1ª RONDA

 

DJOKOVIC, Novak SRB [1] d. SCHWARTZMAN, Diego ARG | 61 62 64

MATHIEU, Paul-Henri FRA d. MULLER, Gilles LUX | 67 75 76 67 61

QUERREY, Sam USA d. GONZALEZ, Maximo ARG | 62 46 64 46 63

GARCIA-LOPEZ, Guillermo ESP [28] d. LU, Yen-Hsun TPE | 64 62 62

 

KOHLSCHREIBER, Philipp GER [22] d. BAGNIS, Facundo ARG [Q] | 62 76 63

LLODRA, Michael FRA [WC] d. GIMENO-TRAVER, Daniel ESP | 64 63 75

STRUFF, Jan-Lennard GER d. KUKUSHKIN, Mikhail KAZ | 26 36 63 63 75

ISNER, John USA [13] d. GIRON, Marcos USA [WC] | 76 62 76

 

TSONGA, Jo-Wilfried FRA [9] d. MONACO, Juan ARG | 63 46 76 61

NEDOVYESOV, Aleksandr KAZ d. MCGEE, James IRL [Q] | 46 62 61 76

CARRENO BUSTA, Pablo ESP d. BECK, Andreas GER [Q] | 63 46 62 76

PAIRE, Benoit FRA d. BENNETEAU, Julien FRA [24] | 76 57 64 46 64

 

VERDASCO, Fernando ESP [31] d. ROLA, Blaz SLO | 63 36 75 16 64

KUZNETSOV, Andrey RUS d. KLAHN, Bradley USA | 64 46 63 75

BACHINGER, Matthias GER [Q] d. STEPANEK, Radek CZE | 63 62 62

MURRAY, Andy GBR [8] d. HAASE, Robin NED | 63 76 16 75

 

WAWRINKA, Stan SUI [3] d. VESELY, Jiri CZE | 62 76 76

BELLUCCI, Thomaz BRA d. MAHUT, Nicolas FRA | 76 64 61

KAVCIC, Blaz SLO d. YOUNG, Donald USA | 75 64 64

CHARDY, Jeremy FRA [30] d. FALLA, Alejandro COL | 67 62 75 64

 

KYRGIOS, Nick AUS d. YOUZHNY, Mikhail RUS [21] | 75 76 26 76

SEPPI, Andreas ITA d. STAKHOVSKY, Sergiy UKR | 63 61 64

BOLELLI, Simone ITA d. POSPISIL, Vasek CAN | 26 64 62 36 63

ROBREDO, Tommy ESP [16] d. ROGER-VASSELIN, Edouard FRA | 64 63 64

 

NISHIKORI, Kei JPN [10] d. ODESNIK, Wayne USA [WC] | 62 64 62

ANDUJAR, Pablo ESP d. SOCK, Jack USA | 64 36 61 ret

EBDEN, Matthew AUS d. KAMKE, Tobias GER | 64 63 76

MAYER, Leonardo ARG [23] d. MONTANES, Albert ESP | 62 30 ret

 

CORIC, Borna CRO [Q] d. ROSOL, Lukas CZE [29] | 64 61 62

ESTRELLA BURGOS, Victor DOM d. SIJSLING, Igor NED | 26 64 63 62

GOJOWCZYK, Peter GER [Q] d. BECKER, Benjamin GER | 62 64 62

RAONIC, Milos CAN [5] d. DANIEL, Taro JPN [Q] | 63 62 76

 

BERDYCH, Tomas CZE [6] vs. HEWITT, Lleyton AUS

DARCIS, Steve BEL [Q] vs. KLIZAN, Martin SVK

DONSKOY, Evgeny RUS vs. KUDRYAVTSEV, Alexander RUS [Q]

GABASHVILI, Teymuraz RUS vs. GIRALDO, Santiago COL [27]

 

LOPEZ, Feliciano ESP [19] vs. DODIG, Ivan CRO

JOHNSON, Steve USA vs. ITO, Tatsuma JPN [Q]

LACKO, Lukas SVK vs. THIEM, Dominic AUT

DE SCHEPPER, Kenny FRA vs. GULBIS, Ernests LAT [11]

 

CILIC, Marin CRO [14] vs. BAGHDATIS, Marcos CYP

MARCHENKO, Illya UKR [Q] vs. CHIUDINELLI, Marco SUI [Q]

JANOWICZ, Jerzy POL vs. LAJOVIC, Dusan SRB

CUEVAS, Pablo URU vs. ANDERSON, Kevin RSA [18]

 

SIMON, Gilles FRA [26] d. ALBOT, Radu MDA [Q] | 63 64 62

DELBONIS, Federico ARG d. RUBIN, Noah USA [WC] | 64 63 60

TOMIC, Bernard AUS [WC] d. BROWN, Dustin GER | 76 64 76

FERRER, David ESP [4] d. DZUMHUR, Damir BIH | 61 62 26 62

 

DIMITROV, Grigor BUL [7] vs. HARRISON, Ryan USA [WC]

BERLOCQ, Carlos ARG vs. SELA, Dudi ISR

DESEIN, Nils BEL [Q] vs. GOFFIN, David BEL

DANCEVIC, Frank CAN vs. SOUSA, João POR [32]

 

MONFILS, Gael FRA [20] d. DONALDSON, Jared USA [WC] | 64 62 64

GONZALEZ, Alejandro COL d. TURSUNOV, Dmitry RUS | 64 64 75

LORENZI, Paolo ITA d. NISHIOKA, Yoshihito JPN [Q] | 61 62 21 ret

GASQUET, Richard FRA [12] d. ISTOMIN, Denis UZB | 75 76 64

 

FOGNINI, Fabio ITA [15] d. GOLUBEV, Andrey KAZ | 64 64 62

MANNARINO, Adrian FRA d. RIBA, Pere ESP | 26 75 63 62

SMYCZEK, Tim USA [WC] d. KRAJINOVIC, Filip SRB [Q] | 46 63 62 76

BAUTISTA AGUT, Roberto ESP [17] d. HAIDER-MAURER, Andreas AUT | 57 76 16 75 61

 

KARLOVIC, Ivo CRO [25] d. NIEMINEN, Jarkko FIN | 64 64 36 64

GRANOLLERS, Marcel ESP d. MELZER, Jurgen AUT | 76 63 62

GROTH, Sam AUS d. RAMOS-VINOLAS, Albert ESP | 63 76 63

FEDERER, Roger SUI [2] d. MATOSEVIC, Marinko AUS | 63 64 76

 

===========================================

 

O Sam Groth obteve a sua 10ª vitória da carreira.

Compartilhar este post


Link para o post

Groth e Karlovic back to back :medinho:

 

E depois o Fognini e o Sousa...:mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

O Lopez venceu o 4º set com um winner de esquerda de resposta ao serviço. Is this real life?

Compartilhar este post


Link para o post
Guest Rumpas

O Hewitt tem estado um bocado mal do ombro e isso tem afetado o serviço que por si só já é uma fragilidade. Se não estiver melhor fisicamente acho que leva 3-0.

acabei por entrar no over 3.5 sets numa multipla que para já está green. Vitória da Bencic. Crédito para o Vieira pela tip.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...