Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Peplin

[2021] Grand Slams + ATP World Tour Finals

Publicações recomendadas

Grand Slams e ATP World Tour Finals - 2019

Calendário:

- Australian Open: 14 a 27 de Janeiro
- Roland Garros: 26 de Maio a 9 de Junho
- Wimbledon: 1 a 14 de Julho
- US Open: 26 de Agosto a 8 de Setembro
- ATP World Tour Finals: 10 a 17 de Novembro

 

Quadros:

- Australian Open:


- Roland Garros:

 
  • Masculino: Quadro Principal - Singulares | Qualifying | Quadro Principal - Pares
  • Feminino: Quadro Principal - Singulares | Qualifying | Quadro Principal - Pares
  • Pares Mistos
  • Juniores Masculinos: Singulares | Pares
  • Juniores Femininos: Singulares | Pares


- Wimbledon:

 
  • Masculino: Quadro Principal - Singulares | Qualifying | Quadro Principal - Pares | Qualifying - Pares
  • Feminino: Quadro Principal - Singulares | Qualifying | Quadro Principal - Pares | Qualifying - Pares
  • Pares Mistos
  • Juniores Masculinos: Singulares | Pares
  • Juniores Femininos: Singulares | Pares
  • Cadeira de Rodas: Masculino | Feminino | Pares Masculino | Pares Feminino


- US Open:

 
  • Masculino: Quadro Principal - Singulares | Qualifying | Quadro Principal - Pares
  • Feminino: Quadro Principal - Singulares | Qualifying | Quadro Principal - Pares
  • Pares Mistos
  • Juniores Masculinos: Singulares | Pares
  • Juniores Femininos: Singulares | Pares
  • Cadeira de Rodas: Masculino | Feminino | Pares Masculino | Pares Feminino | Quad Singulares | Quad Pares


- ATP World Tour Finals:

Grupos (Singulares e Pares)

 

Vencedores:

- Australian Open:

 
  • Singulares Masculino: Novak Djokovic [1]
  • Singulares Feminino: Naomi Osaka [4]
  • Pares Masculinos: Herbet/Mahut [5]
  • Pares Femininos: Stosur/Zhang
  • Pares Mistos: Krejclkova/Ram [3]
  • Juniores Singulares Masculino: Lorenzo Musetti [1]
  • Juniores Singulares Feminino: Clara Tauson [1]
  • Juniores Pares Masculinos: Forejtek/Svrcina [3]
  • Juniores Pares Femininos: Kawaguchi/Nagy [3]
  • Cadeira de Rodas Masculino: Gustavo Fernández [2]
  • Cadeira de Rodas Pares Masculino: Gerard/Olsson [2]
  • Cadeira de Rodas Feminino: Diede De Groot [1]
  • Cadeira de Rodas Pares Feminino: De Groot/Van Koot [1]
  • Quad Singulares: Dylan Alcott [1]
  • Quad Pares: Alcott/Davidson


- Roland Garros:

 
  • Singulares Masculino:
  • Singulares Feminino:
  • Pares Masculinos:
  • Pares Femininos:
  • Pares Mistos:
  • Juniores Singulares Masculino:
  • Juniores Singulares Feminino:
  • Juniores Pares Masculinos:
  • Juniores Pares Femininos:


- Wimbledon:

 
  • Singulares Masculino:
  • Singulares Feminino:
  • Pares Masculinos:
  • Pares Femininos:
  • Pares Mistos:
  • Juniores Singulares Masculino:
  • Juniores Singulares Feminino:
  • Juniores Pares Masculinos:
  • Juniores Pares Femininos:
  • Cadeira de Rodas Masculino:
  • Cadeira de Rodas Feminino:
  • Cadeira de Rodas Pares Masculinos:
  • Cadeira de Rodas Pares Femininos:


- US Open:

 
  • Singulares Masculino:
  • Singulares Feminino:
  • Pares Masculinos:
  • Pares Femininos:
  • Pares Mistos:
  • Juniores Singulares Masculino:
  • Juniores Singulares Feminino:
  • Juniores Pares Masculinos:
  • Juniores Pares Femininos:
  • Cadeira de Rodas Masculino:
  • Cadeira de Rodas Feminino:
  • Cadeira de Rodas Pares Masculinos:
  • Cadeira de Rodas Pares Femininos:
  • Quad Singulares:
  • Quad Pares:

 

 

Portugueses em Acção:

- Australian Open:

 

João Domingues:

1ª ronda de qualificação: João Domingues - Constant Lestienne [30]: 6-4 e 6-4
2ª ronda de qualificação: João Domingues - Cem Ilkel: 6-7 (4-7), 6-3 e 6-4
3ª ronda de qualificação: João Domingues - Henri Laaksonen: 6-7 (4-7) e 2-6

João Sousa:
Singulares:
1ª ronda: João Sousa - Guido Pella: 7-6 (7-2), 4-6, 7-6 (7-5), 4-6 e 6-2
2ª ronda: João Sousa - Philipp Kohlschreiber [32]: 7-5, 4-6, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-4
3ª ronda: João Sousa - Kei Nishikori [8]: 6-7 (6-8), 1-6 e 2-6

Pares:
1ª ronda: Sousa/L. Mayer - F. López/ M. López [14]: 6-4, 6-7 (1-7) e 6-3
2ª ronda: Sousa/L. Mayer - Rublev/Carballes Baena [A]: 7-6 (7-5) e 6-3
3ª ronda: Sousa/L. Mayer - M. González/Jarry: 6-3 e 6-4
Quartos-de-Final: Sousa/L. Mayer - Klaasen/Venus: 6-4 e 7-6 (8-6)
Meias-Finais: Sousa/L. Mayer - Kontinen/Peers [12]: 1-6 e 6-7 (6-8)

Pedro Sousa:
1ª ronda: Pedro Sousa - Alex de Minaur [27]: 4-6, 5-7 e 4-6


- Roland Garros:

 

 


- Wimbledon:

 

 


- US Open:

 

 

 

Compartilhar este post


Link para o post

Já saiu o quadro do qualifying.

 

Calhou em sorte ao Pedro o Mohamed Safwat. O encontro já se encontra em andamento, com 5-3* a favor do Pedro.

Compartilhar este post


Link para o post

76 Safwat

 

bom nível de jogo de parte a parte, vale a pouca clarividência do Pedro em pontos de pressão. muitas direitas na rede e compridas em bolas fáceis. o serviço também está do aço, como sempre.

Compartilhar este post


Link para o post

Serviu para vencer o 1º set e esteve com 3-0 no 2º set, não convém desperdiçar oportunidades destas.

 

Tópicos fixos.

 

Obrigado, Mesut. ;)

Compartilhar este post


Link para o post

O Sousa vai enfrentar o Jordan Thompson e o Gastão um jogador oriundo do qualifying.

Compartilhar este post


Link para o post

Federer - Berdych em perspectiva na 3ª ronda. Nishikori a seguir e Murray nos QF.

 

O Sousa vai enfrentar o Jordan Thompson e o Gastão um jogador oriundo do qualifying.

 

O Gastão vai jogar com o Kyrgios, Koper.

 

E acrescentar ainda que se o João passar, potencialmente enfrenta o Thiem na 2ª ronda.

Editado por Peplin

Compartilhar este post


Link para o post

Wow muito curioso para ver o jogo do Gastão. O Sousa tem de passar o Jordan, depois é aproveitar o facto de o Thiem não estar na sua melhor forma.

Compartilhar este post


Link para o post

Provavelmente veremos o Gastão a jogar na sessão nocturna no Rod Laver Arena.

Compartilhar este post


Link para o post

Niishikori - Murray - Wawrinka - Djokovic.

 

é desta.

 

há ali uma parte do quadro com Haas - Paire junto com Fognini - Feliciano :biggrin: e depois quem vencer destes apanha o João. e depois o João dá nas orelhas do Goffin e apanha o Verdasco nos QF.

Editado por bobzz

Compartilhar este post


Link para o post

AUSTRALIAN OPEN – MELBOURNE – AUSTRALIA

 

1ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Illya Marchenko UKR | h2h: 2-0 | 75 76 62

Andrey Rublev RUS [Q] d. Yen-Hsun Lu TPE | h2h: 1-0 | 46 63 76 63

Alex De Minaur AUS [WC] d. Gerald Melzer AUT | h2h: 1-0 | 57 63 26 76 61

Sam Querrey USA [31] d. Quentin Halys FRA [WC] | h2h: 1-0 | 67 76 63 64

 

John Isner USA [19] d. Konstantin Kravchuk RUS | h2h: 1-0 | 63 64 67 61

Mischa Zverev GER d. Guillermo Garcia-Lopez ESP | h2h: 2-1 | 63 76 64

Malek Jaziri TUN d. Go Soeda JPN [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 63

Alexander Bublik KAZ [Q] d. Lucas Pouille FRA [16] | h2h: 1-0 | 60 36 63 64

 

Tomas Berdych CZE [10] d. Luca Vanni ITA [Q] | h2h: 1-0 | 61 ret

Ryan Harrison USA d. Nicolas Mahut FRA | h2h: 1-1 | 63 64 62

Noah Rubin USA [Q] d. Bjorn Fratangelo USA [Q] | h2h: 1-0 | 67 75 36 62 62

Roger Federer SUI [17] d. Jurgen Melzer AUT [Q] | h2h: 4-1 | 75 36 62 62

 

Lukas Lacko SVK [Q] d. Albert Ramos-Vinolas ESP [26] | h2h: 2-0 | 46 75 16 64 63

Dudi Sela ISR d. Marcel Granollers ESP | h2h: 1-0 | 57 63 62 60

Jeremy Chardy FRA d. Nicolas Almagro ESP | h2h: 1-5 | 40 ret

Kei Nishikori JPN [5] d. Andrey Kuznetsov RUS | h2h: 3-1 | 57 61 64 67 62

 

Stan Wawrinka SUI [4] d. Martin Klizan SVK | h2h: 2-0 | 46 64 75 46 64

Steve Johnson USA d. Federico Delbonis ARG | h2h: 2-0 | 63 64 64

Paolo Lorenzi ITA d. James Duckworth AUS | h2h: 1-0 | 64 76 67 64

Viktor Troicki SRB [29] d. Damir Dzumhur BIH | h2h: 1-0 | 64 64 26 26 63

 

Diego Schwartzman ARG d. Pablo Cuevas URU [22] | h2h: 2-1 | 63 63 60

Steve Darcis BEL d. Sam Groth AUS [WC] | h2h: 1-0 | 36 63 62 62

Andreas Seppi ITA d. Paul-Henri Mathieu FRA | h2h: 3-4 | 64 76 67 75

Nick Kyrgios AUS [14] d. Gastão Elias POR | h2h: 1-0 | 61 62 62

 

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Thiago Monteiro BRA | h2h: 1-1 | 61 63 67 62

Dusan Lajovic SRB d. Stephane Robert FRA | h2h: 1-0 | 63 63 63

Karen Khachanov RUS d. Adrian Mannarino FRA | h2h: 2-0 | 64 36 76 63

Jack Sock USA [23] d. Pierre-Hugues Herbert FRA | h2h: 2-0 | 64 76 63

 

Bernard Tomic AUS [27] d. Thomaz Bellucci BRA | h2h: 2-2 | 62 61 64

Victor Estrella Burgos DOM d. Aljaz Bedene GBR | h2h: 1-0 | 76 75 06 63

Daniel Evans GBR d. Facundo Bagnis ARG | h2h: 0-0 | w.o.

Marin Cilic CRO [7] d. Jerzy Janowicz POL [PR] | h2h: 2-1 | 46 46 62 62 63

 

Gael Monfils FRA [6] d. Jiri Vesely CZE | h2h: 2-1 | 62 63 62

Alexandr Dolgopolov UKR d. Borna Coric CRO | h2h: 2-1 | 63 64 36 76

Donald Young USA d. Thomas Fabbiano ITA [Q] | h2h: 1-0 | 64 76 64

Philipp Kohlschreiber GER [32] d. Nikoloz Basilashvili GEO | h2h: 1-0 | 64 36 76 64

 

Alexander Zverev GER [24] d. Robin Haase NED | h2h: 2-0 | 62 36 57 63 62

Frances Tiafoe USA [Q] d. Mikhail Kukushkin KAZ | h2h: 1-0 | 61 67 63 62

Marcos Baghdatis CYP d. Mikhail Youzhny RUS | h2h: 4-4 | 63 30 ret

Rafael Nadal ESP [9] d. Florian Mayer GER | h2h: 2-1 | 63 64 64

 

Roberto Bautista Agut ESP [13] d. Guido Pella ARG | h2h: 1-0 | 63 61 61

Yoshihito Nishioka JPN d. Alex Bolt AUS [Q] | h2h: 1-0 | 64 16 62 64

Ernesto Escobedo USA [Q] d. Daniil Medvedev RUS | h2h: 1-0 | 75 46 76 61

David Ferrer ESP [21] d. Omar Jasika AUS [WC] | h2h: 1-0 | 63 60 62

 

Gilles Simon FRA [25] d. Michael Mmoh USA [WC] | h2h: 1-0 | 61 63 63

Rogerio Dutra Silva BRA d. Jared Donaldson USA | h2h: 1-0 | 36 06 61 64 64

Gilles Muller LUX d. Taylor Fritz USA | h2h: 1-0 | 76 76 63

Milos Raonic CAN [3] d. Dustin Brown GER | h2h: 2-0 | 63 64 62

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 2-1 | 46 64 64 63

Jordan Thompson AUS d. João Sousa POR | h2h: 1-1 | 67 46 63 62 61

Benoit Paire FRA d. Tommy Haas GER [PR] | h2h: 1-0 | 76 64 ret

Fabio Fognini ITA d. Feliciano Lopez ESP [28] | h2h: 1-2 | 75 63 75

 

Ivo Karlovic CRO [20] d. Horacio Zeballos ARG | h2h: 1-0 | 67 36 75 62 2220

Andrew Whittington AUS [WC] d. Adam Pavlasek CZE | h2h: 1-0 | 64 46 62 63

Radek Stepanek CZE [Q] d. Dmitry Tursunov RUS [PR] | h2h: 2-2 | 62 76 63

David Goffin BEL [11] d. Reilly Opelka USA [Q] | h2h: 1-0 | 64 46 62 46 64

 

Grigor Dimitrov BUL [15] d. Christopher O'Connell AUS [WC] | h2h: 1-0 | 76 63 63

Hyeon Chung KOR d. Renzo Olivo ARG | h2h: 1-0 | 62 63 62

Carlos Berlocq ARG d. Radu Albot MDA | h2h: 2-0 | 64 76 57 76

Richard Gasquet FRA [18] d. Blake Mott AUS [Q] | h2h: 1-0 | 64 64 62

 

Pablo Carreno Busta ESP [30] d. Peter Polansky CAN [LL] | h2h: 1-0 | 60 36 36 62 30 ret

Kyle Edmund GBR d. Santiago Giraldo COL | h2h: 1-0 | 62 75 63

Denis Istomin UZB [WC] d. Ivan Dodig CRO [Q] | h2h: 1-1 | 61 64 36 75

Novak Djokovic SRB [2] d. Fernando Verdasco ESP | h2h: 10-4 | 61 76 62

 

 

2ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Andrey Rublev RUS [Q] | h2h: 1-0 | 63 60 62

Sam Querrey USA [31] d. Alex De Minaur AUS [WC] | h2h: 1-0 | 76 60 61

Mischa Zverev GER d. John Isner USA [19] | h2h: 1-2 | 67 67 64 76 97

Malek Jaziri TUN d. Alexander Bublik KAZ [Q] | h2h: 1-0 | 62 63 75

 

Tomas Berdych CZE [10] d. Ryan Harrison USA | h2h: 2-0 | 63 76 62

Roger Federer SUI [17] d. Noah Rubin USA [Q] | h2h: 1-0 | 75 63 76

Lukas Lacko SVK [Q] d. Dudi Sela ISR | h2h: 2-4 | 26 63 62 64

Kei Nishikori JPN [5] d. Jeremy Chardy FRA | h2h: 5-2 | 63 64 63

 

Stan Wawrinka SUI [4] d. Steve Johnson USA | h2h: 2-0 | 63 64 64

Viktor Troicki SRB [29] d. Paolo Lorenzi ITA | h2h: 2-0 | 63 16 76 36 63

Steve Darcis BEL d. Diego Schwartzman ARG | h2h: 1-0 | 63 63 26 64

Andreas Seppi ITA d. Nick Kyrgios AUS [14] | h2h: 1-2 | 16 67 64 62 108

 

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Dusan Lajovic SRB | h2h: 1-0 | 62 62 63

Jack Sock USA [23] d. Karen Khachanov RUS | h2h: 1-0 | 63 64 64

Bernard Tomic AUS [27] d. Victor Estrella Burgos DOM | h2h: 2-0 | 75 76 46 76

Daniel Evans GBR d. Marin Cilic CRO [7] | h2h: 1-0 | 36 75 63 63

 

Gael Monfils FRA [6] d. Alexandr Dolgopolov UKR | h2h: 4-0 | 63 64 16 60

Philipp Kohlschreiber GER [32] d. Donald Young USA | h2h: 2-0 | 75 63 60

Alexander Zverev GER [24] d. Frances Tiafoe USA [Q] | h2h: 1-0 | 62 63 64

Rafael Nadal ESP [9] d. Marcos Baghdatis CYP | h2h: 9-1 | 63 61 63

 

Roberto Bautista Agut ESP [13] d. Yoshihito Nishioka JPN | h2h: 1-0 | 62 63 63

David Ferrer ESP [21] d. Ernesto Escobedo USA [Q] | h2h: 1-0 | 26 64 64 62

Gilles Simon FRA [25] d. Rogerio Dutra Silva BRA | h2h: 2-0 | 64 61 61

Milos Raonic CAN [3] d. Gilles Muller LUX | h2h: 1-2 | 63 64 76

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Jordan Thompson AUS | h2h: 1-0 | 62 61 67 64

Benoit Paire FRA d. Fabio Fognini ITA | h2h: 3-1 | 76 46 63 36 63

Ivo Karlovic CRO [20] d. Andrew Whittington AUS [WC] | h2h: 1-0 | 64 64 64

David Goffin BEL [11] d. Radek Stepanek CZE [Q] | h2h: 2-0 | 64 60 63

 

Grigor Dimitrov BUL [15] d. Hyeon Chung KOR | h2h: 1-0 | 16 64 64 64

Richard Gasquet FRA [18] d. Carlos Berlocq ARG | h2h: 4-0 | 61 61 61

Pablo Carreno Busta ESP [30] d. Kyle Edmund GBR | h2h: 1-0 | 62 64 62

Denis Istomin UZB [WC] d. Novak Djokovic SRB [2] | h2h: 1-5 | 76 57 26 76 64

 

 

3ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Sam Querrey USA [31] | h2h: 7-1 | 64 62 64

Mischa Zverev GER d. Malek Jaziri TUN | h2h: 1-0 | 61 46 63 60

Roger Federer SUI [17] d. Tomas Berdych CZE [10] | h2h: 17-6 | 62 64 64

Kei Nishikori JPN [5] d. Lukas Lacko SVK [Q] | h2h: 3-0 | 64 64 64

 

Stan Wawrinka SUI [4] d. Viktor Troicki SRB [29] | h2h: 8-0 | 36 62 62 76

Andreas Seppi ITA d. Steve Darcis BEL | h2h: 1-0 | 46 64 76 76

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Jack Sock USA [23] | h2h: 3-0 | 76 75 67 63

Daniel Evans GBR d. Bernard Tomic AUS [27] | h2h: 2-1 | 75 76 76

 

Gael Monfils FRA [6] d. Philipp Kohlschreiber GER [32] | h2h: 13-2 | 63 76 64

Rafael Nadal ESP [9] d. Alexander Zverev GER [24] | h2h: 2-0 | 46 63 67 63 62

Roberto Bautista Agut ESP [13] d. David Ferrer ESP [21] | h2h: 1-2 | 75 67 76 64

Milos Raonic CAN [3] d. Gilles Simon FRA [25] | h2h: 4-1 | 62 76 36 63

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Benoit Paire FRA | h2h: 1-0 | 61 46 64 64

David Goffin BEL [11] d. Ivo Karlovic CRO [20] | h2h: 1-0 | 63 62 64

Grigor Dimitrov BUL [15] d. Richard Gasquet FRA [18] | h2h: 2-5 | 63 62 64

Denis Istomin UZB [WC] d. Pablo Carreno Busta ESP [30] | h2h: 1-2 | 64 46 64 46 62

 

 

4ª RONDA

 

Mischa Zverev GER d. Andy Murray GBR [1] | h2h: 1-1 | 75 57 62 64

Roger Federer SUI [17] d. Kei Nishikori JPN [5] | h2h: 5-2 | 67 64 61 46 63

Stan Wawrinka SUI [4] d. Andreas Seppi ITA | h2h: 9-3 | 76 76 76

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Daniel Evans GBR | h2h: 1-0 | 67 62 64 64

 

Rafael Nadal ESP [9] d. Gael Monfils FRA [6] | h2h: 13-2 | 63 63 46 64

Milos Raonic CAN [3] d. Roberto Bautista Agut ESP [13] | h2h: 5-0 | 76 36 64 61

David Goffin BEL [11] d. Dominic Thiem AUT [8] | h2h: 5-3 | 57 76 62 62

Grigor Dimitrov BUL [15] d. Denis Istomin UZB [WC] | h2h: 2-0 | 26 76 62 61

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Roger Federer SUI [17] d. Mischa Zverev GER | h2h: 3-0 | 61 75 62

Stan Wawrinka SUI [4] d. Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] | h2h: 5-3 | 76 64 63

Rafael Nadal ESP [9] d. Milos Raonic CAN [3] | h2h: 7-2 | 64 76 64

Grigor Dimitrov BUL [15] d. David Goffin BEL [11] | h2h: 2-0 | 63 62 64

 

 

MEIAS FINAIS

 

Roger Federer SUI [17] d. Stan Wawrinka SUI [4] | h2h: 19-3 | 75 63 16 46 63

Rafael Nadal ESP [9] d. Grigor Dimitrov BUL [15] | h2h: 8-1 | 63 57 76 67 64

 

 

FINAL

 

Roger Federer SUI [17] d. Rafael Nadal ESP [9] | h2h: 12-23 | 64 36 61 36 63

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Não sei, talvez transmitam a primeira meia-hora do encontro. Depois será muito difícil, às 8h começa a sessão nocturna no Rod Laver e no Margaret Court.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

×
×
  • Criar Novo...