Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

[2026] ATP World Tour 500

Publicações recomendadas

O Casper Ruud continua a sua caminhada. Eliminou o Thiago Monteiro por 6-2 e 7-6.

Compartilhar este post


Link para o post

DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS – E.A.U.

 

1ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Malek Jaziri TUN | h2h: 1-0 | 64 61

Guillermo Garcia-Lopez ESP d. Viktor Troicki SRB | h2h: 2-4 | 64 63

Daniil Medvedev RUS d. Omar Alawadhi UAE [WC] | h2h: 1-0 | 62 75

Philipp Kohlschreiber GER d. Gilles Muller LUX [8] | h2h: 2-0 | 64 76

 

Roger Federer SUI [3] d. Benoit Paire FRA | h2h: 4-0 | 61 63

Evgeny Donskoy RUS [Q] d. Mikhail Youzhny RUS | h2h: 2-1 | 64 64

Marius Copil ROM [Q] d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 1-0 | 64 62

Lucas Pouille FRA [7] d. Adam Pavlasek CZE | h2h: 1-0 | 62 62

 

Roberto Bautista Agut ESP [6, WC] d. Karen Khachanov RUS | h2h: 1-1 | 61 76

Fernando Verdasco ESP d. Andreas Seppi ITA [LL] | h2h: 8-1 | 62 75

Daniel Evans GBR d. Dustin Brown GER | h2h: 1-0 | 62 63

Gael Monfils FRA [4] d. Mohamed Safwat EGY [WC] | h2h: 1-0 | 64 63

 

Tomas Berdych CZE [5] d. Lukas Rosol CZE [Q] | h2h: 3-0 | 63 21 ret

Robin Haase NED d. Denis Istomin UZB [Q] | h2h: 3-0 | 62 64

Marcel Granollers ESP d. Jiri Vesely CZE | h2h: 2-0 | 63 62

Damir Dzumhur BIH d. Stan Wawrinka SUI [2] | h2h: 1-0 | 76 63

 

 

2ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Guillermo Garcia-Lopez ESP | h2h: 3-1 | 62 60

Philipp Kohlschreiber GER d. Daniil Medvedev RUS | h2h: 1-0 | 64 64

Evgeny Donskoy RUS [Q] d. Roger Federer SUI [3] | h2h: 1-0 | 36 76 76

Lucas Pouille FRA [7] d. Marius Copil ROM [Q] | h2h: 2-0 | 61 64

 

Fernando Verdasco ESP d. Roberto Bautista Agut ESP [6, WC] | h2h: 3-1 | 64 36 75

Gael Monfils FRA [4] d. Daniel Evans GBR | h2h: 1-0 | 64 36 61

Robin Haase NED d. Tomas Berdych CZE [5] | h2h: 2-2 | 36 63 64

Damir Dzumhur BIH d. Marcel Granollers ESP | h2h: 2-1 | 63 64

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Andy Murray GBR [1] d. Philipp Kohlschreiber GER | h2h: 5-1 | 67 76 61

Lucas Pouille FRA [7] d. Evgeny Donskoy RUS [Q] | h2h: 1-1 | 64 57 76

Fernando Verdasco ESP d. Gael Monfils FRA [4] | h2h: 1-3 | 63 75

Robin Haase NED d. Damir Dzumhur BIH | h2h: 1-1 | 62 46 64

 

 

MEIAS FINAIS

 

Andy Murray GBR [1] d. Lucas Pouille FRA [7] | h2h: 4-0 | 75 61

Fernando Verdasco ESP d. Robin Haase NED | h2h: 4-3 | 76 57 61

 

 

FINAL

 

Andy Murray GBR [1] d. Fernando Verdasco ESP | h2h: 13-1 | 63 62

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

ABIERTO MEXICANO TELCEL - ACAPULCO – MÉXICO

 

1ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1, WC] d. Martin Klizan SVK | h2h: 3-0 | 63 76

Juan Martin Del Potro ARG d. Frances Tiafoe USA [Q] | h2h: 1-0 | 64 36 76

Donald Young USA [sE] d. Bernard Tomic AUS | h2h: 3-1 | 76 ret

Nick Kyrgios AUS [6] d. Dudi Sela ISR | h2h: 1-0 | 36 63 63

 

Dominic Thiem AUT [4] d. Gilles Simon FRA | h2h: 5-2 | 76 63

Adrian Mannarino FRA d. Taylor Fritz USA [Q] | h2h: 2-0 | 36 76 64

Sam Querrey USA d. Kyle Edmund GBR | h2h: 2-0 | 62 46 63

David Goffin BEL [5] d. Stephane Robert FRA | h2h: 1-0 | 61 62

 

Steve Johnson USA d. John Isner USA [8] | h2h: 4-4 | 64 64

Ernesto Escobedo USA [WC] d. Stefan Kozlov USA [Q] | h2h: 1-0 | 61 26 60

Borna Coric CRO d. Lucas Gomez MEX [WC] | h2h: 1-0 | 61 61

Marin Cilic CRO [3] d. Alexandr Dolgopolov UKR [WC] | h2h: 2-1 | 63 46 60

 

Yoshihito Nishioka JPN [Q] d. Jack Sock USA [7] | h2h: 1-0 | 36 62 61

Jordan Thompson AUS [LL] d. Feliciano Lopez ESP | h2h: 1-0 | 26 63 63

Paolo Lorenzi ITA d. Yen-Hsun Lu TPE | h2h: 2-0 | 46 63 64

Rafael Nadal ESP [2] d. Mischa Zverev GER | h2h: 2-0 | 64 63

 

 

2ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1, WC] d. Juan Martin Del Potro ARG | h2h: 12-4 | 46 64 64

Nick Kyrgios AUS [6] d. Donald Young USA [sE] | h2h: 1-0 | 62 64

Dominic Thiem AUT [4] d. Adrian Mannarino FRA | h2h: 4-0 | 75 63

Sam Querrey USA d. David Goffin BEL [5] | h2h: 1-2 | 62 63

 

Steve Johnson USA d. Ernesto Escobedo USA [WC] | h2h: 1-0 | 76 63

Marin Cilic CRO [3] d. Borna Coric CRO | h2h: 4-0 | 63 26 63

Yoshihito Nishioka JPN [Q] d. Jordan Thompson AUS [LL] | h2h: 1-0 | 64 36 60

Rafael Nadal ESP [2] d. Paolo Lorenzi ITA | h2h: 4-0 | 61 61

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Nick Kyrgios AUS [6] d. Novak Djokovic SRB [1, WC] | h2h: 1-0 | 76 75

Sam Querrey USA d. Dominic Thiem AUT [4] | h2h: 1-1 | 61 75

Marin Cilic CRO [3] d. Steve Johnson USA | h2h: 2-0 | w.o.

Rafael Nadal ESP [2] d. Yoshihito Nishioka JPN [Q] | h2h: 1-0 | 76 63

 

 

MEIAS FINAIS

 

Sam Querrey USA d. Nick Kyrgios AUS [6] | h2h: 1-1 | 36 61 75

Rafael Nadal ESP [2] d. Marin Cilic CRO [3] | h2h: 4-1 | 61 62

 

 

FINAL

 

Sam Querrey USA d. Rafael Nadal ESP [2] | h2h: 1-4 | 63 76

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

epa que cena de doidos, o Donskoy acabou de ganhar ao Federer num encontro com reviravoltas de reviravoltas de reviravoltas :lol:

Compartilhar este post


Link para o post

Epá, este tie-break do Murray e do Kohlschreiber :prayer: :lol: Que entroncamento sem fim, f*da-se

Compartilhar este post


Link para o post

O Querrey venceu o Nadal por 6-3 e 7-6 e conquistou o ATP de Acapulco. 9º título ATP da carreira e regresso garantido ao Top30.

Compartilhar este post


Link para o post

O João Sousa ficou isento na 1ª ronda de Barcelona (é o 15º CS). Na 2ª ronda defronta o Zeballos ou um qualifier.

 

O sorteio foi simpático. Com a desistência do Nishikori e a subida do Paire para o seu lugar no quadro como 17º CS, o acesso aos quartos de final tornou-se mais acessível.

Compartilhar este post


Link para o post

BARCELONA OPEN BANC SABADELL – ESPANHA

 

1ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1, WC] d. BYE 0 |

Bernard Tomic AUS d. Dustin Brown GER | h2h: 2-0 | 75 46 62

Albert Montanes ESP [WC] d. Guillermo Garcia-Lopez ESP | h2h: 1-1 | 64 64

Feliciano Lopez ESP [16] d. BYE 0 |

 

Albert Ramos-Vinolas ESP [10] d. BYE 0 |

Casper Ruud NOR [Q] d. Radu Albot MDA | h2h: 1-0 | 62 62

Jan-Lennard Struff GER d. Pierre-Hugues Herbert FRA | h2h: 1-0 | 75 63

Roberto Bautista Agut ESP [6] d. BYE 0 |

 

Dominic Thiem AUT [4] d. BYE 0 |

Kyle Edmund GBR d. Jeremy Chardy FRA | h2h: 1-1 | 63 64

Daniel Evans GBR d. Thiago Monteiro BRA [Q] | h2h: 2-0 | 67 62 76

Mischa Zverev GER [14] d. BYE 0 |

 

Richard Gasquet FRA [9] d. BYE 0 |

Yuichi Sugita JPN [LL] d. Tommy Robredo ESP [WC] | h2h: 1-0 | 64 63

Andreas Seppi ITA d. Mikael Ymer SWE [WC] | h2h: 1-0 | 64 63

Pablo Carreno Busta ESP [7] d. BYE 0 |

 

Alexander Zverev GER [8, WC] d. BYE 0 |

Nicolas Almagro ESP d. Steven Diez CAN [Q] | h2h: 1-0 | 63 64

Hyeon Chung KOR [Q] d. Denis Istomin UZB | h2h: 1-1 | 64 64

Philipp Kohlschreiber GER [12] d. BYE 0 |

 

David Ferrer ESP [13] d. BYE 0 |

Kevin Anderson RSA d. Carlos Berlocq ARG | h2h: 1-0 | 26 76 63

Rogerio Dutra Silva BRA d. Renzo Olivo ARG | h2h: 1-0 | 61 61

Rafael Nadal ESP [3] d. BYE 0 |

 

David Goffin BEL [5] d. BYE 0 |

Nikoloz Basilashvili GEO d. Taro Daniel JPN [Q] | h2h: 1-0 | 63 61

Karen Khachanov RUS d. Thomaz Bellucci BRA | h2h: 1-0 | 63 64

Pablo Cuevas URU [11] d. BYE 0 |

 

João Sousa POR [15] d. BYE 0 |

Horacio Zeballos ARG d. Santiago Giraldo COL [Q] | h2h: 1-1 | 62 63

Marcel Granollers ESP d. Malek Jaziri TUN | h2h: 3-1 | 76 63

Benoit Paire FRA [17] d. BYE 0 |

 

 

2ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1, WC] d. Bernard Tomic AUS | h2h: 4-0 | w.o.

Feliciano Lopez ESP [16] d. Albert Montanes ESP [WC] | h2h: 4-1 | 62 62

Albert Ramos-Vinolas ESP [10] d. Casper Ruud NOR [Q] | h2h: 1-0 | 76 64

Roberto Bautista Agut ESP [6] d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 1-0 | 61 63

 

Dominic Thiem AUT [4] d. Kyle Edmund GBR | h2h: 1-0 | 61 64

Daniel Evans GBR d. Mischa Zverev GER [14] | h2h: 1-0 | 64 64

Yuichi Sugita JPN [LL] d. Richard Gasquet FRA [9] | h2h: 1-0 | 46 63 76

Pablo Carreno Busta ESP [7] d. Andreas Seppi ITA | h2h: 2-0 | 64 62

 

Alexander Zverev GER [8, WC] d. Nicolas Almagro ESP | h2h: 1-0 | 76 46 64

Hyeon Chung KOR [Q] d. Philipp Kohlschreiber GER [12] | h2h: 1-0 | 63 64

Kevin Anderson RSA d. David Ferrer ESP [13] | h2h: 3-3 | 63 64

Rafael Nadal ESP [3] d. Rogerio Dutra Silva BRA | h2h: 2-0 | 61 62

 

David Goffin BEL [5] d. Nikoloz Basilashvili GEO | h2h: 2-0 | 75 60

Karen Khachanov RUS d. Pablo Cuevas URU [11] | h2h: 1-0 | 76 76

Horacio Zeballos ARG d. João Sousa POR [15] | h2h: 1-1 | 76 75

Benoit Paire FRA [17] d. Marcel Granollers ESP | h2h: 2-3 | 63 76

 

 

3ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1, WC] d. Feliciano Lopez ESP [16] | h2h: 11-0 | 64 64

Albert Ramos-Vinolas ESP [10] d. Roberto Bautista Agut ESP [6] | h2h: 1-1 | 62 36 64

Dominic Thiem AUT [4] d. Daniel Evans GBR | h2h: 1-1 | 76 62

Yuichi Sugita JPN [LL] d. Pablo Carreno Busta ESP [7] | h2h: 1-0 | 63 63

 

Hyeon Chung KOR [Q] d. Alexander Zverev GER [8, WC] | h2h: 1-0 | 61 64

Rafael Nadal ESP [3] d. Kevin Anderson RSA | h2h: 4-0 | 63 64

Karen Khachanov RUS d. David Goffin BEL [5] | h2h: 1-1 | 67 63 64

Horacio Zeballos ARG d. Benoit Paire FRA [17] | h2h: 1-0 | 64 36 76

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Andy Murray GBR [1, WC] d. Albert Ramos-Vinolas ESP [10] | h2h: 1-1 | 26 64 76

Dominic Thiem AUT [4] d. Yuichi Sugita JPN [LL] | h2h: 1-0 | 61 62

Rafael Nadal ESP [3] d. Hyeon Chung KOR [Q] | h2h: 1-0 | 76 62

Horacio Zeballos ARG d. Karen Khachanov RUS | h2h: 1-0 | 64 61

 

 

MEIAS FINAIS

 

Dominic Thiem AUT [4] d. Andy Murray GBR [1, WC] | h2h: 1-2 | 62 36 64

Rafael Nadal ESP [3] d. Horacio Zeballos ARG | h2h: 2-1 | 63 64

 

 

FINAL

 

Rafael Nadal ESP [3] d. Dominic Thiem AUT [4] | h2h: 3-1 | 64 61

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Os japoneses dão-se bem como lucky losers. Depois do Nishioka ter atingido a 4ª ronda em Indian Wells agora é a vez do Sugita chegar aos quartos de final em Barcelona.

Compartilhar este post


Link para o post

Thiem :prayer:

 

É o primeiro finalista em Barcelona depois de derrotar o Murray por 62 36 64

Compartilhar este post


Link para o post

O Thiem venceu o Murray por 6-2, 3-6 e 6-4 e é o 1º finalista em Barcelona.

Compartilhar este post


Link para o post

Sem chance. :(

 

De referir ainda que é a 1ª vitória do austríaco perante um nº 1.

Compartilhar este post


Link para o post

Nadal é o 2º finalista, após vitória sobre o Zeballos por 6-3 e 6-4.

Compartilhar este post


Link para o post

O João calhou com o Kohlschreiber para a 1ª ronda em Halle.

 

Tem tudo para ser um torneio rápido para o João...

Compartilhar este post


Link para o post

GERRY WEBER OPEN – HALLE – ALEMANHA

 

1ª RONDA

 

Roger Federer SUI [1] d. Yuichi Sugita JPN [LL] | h2h: 1-0 | 63 61

Mischa Zverev GER d. Lukas Lacko SVK [Q] | h2h: 1-0 | 64 64

Florian Mayer GER d. Benoit Paire FRA | h2h: 3-0 | 60 64

Lucas Pouille FRA [6] d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 3-0 | 16 63 64

 

Kei Nishikori JPN [3] d. Fernando Verdasco ESP | h2h: 5-2 | 67 63 64

Karen Khachanov RUS d. Gilles Simon FRA | h2h: 1-1 | 62 67 63

Mikhail Youzhny RUS [Q] d. Ivo Karlovic CRO | h2h: 4-1 | 63 76

Andrey Rublev RUS [WC] d. Albert Ramos-Vinolas ESP [8] | h2h: 1-0 | 67 75 64

 

Roberto Bautista Agut ESP [7] d. Carlos Berlocq ARG | h2h: 2-0 | 60 46 62

Dustin Brown GER [WC] d. Vasek Pospisil CAN [Q] | h2h: 1-0 | 61 67 76

Philipp Kohlschreiber GER d. João Sousa POR | h2h: 1-2 | 36 64 64

Alexander Zverev GER [4] d. Paolo Lorenzi ITA | h2h: 1-0 | 63 62

 

Richard Gasquet FRA d. Gael Monfils FRA [5] | h2h: 7-8 | 36 64 63

Bernard Tomic AUS d. Tommy Haas GER [WC] | h2h: 3-1 | 64 64

Robin Haase NED d. David Ferrer ESP | h2h: 2-0 | 36 75 63

Dominic Thiem AUT [2] d. Maximilian Marterer GER [Q] | h2h: 1-0 | 75 63

 

 

2ª RONDA

 

Roger Federer SUI [1] d. Mischa Zverev GER | h2h: 4-0 | 76 64

Florian Mayer GER d. Lucas Pouille FRA [6] | h2h: 1-0 | 67 64 63

Karen Khachanov RUS d. Kei Nishikori JPN [3] | h2h: 1-1 | 32 ret

Andrey Rublev RUS [WC] d. Mikhail Youzhny RUS [Q] | h2h: 1-0 | 60 36 63

 

Roberto Bautista Agut ESP [7] d. Dustin Brown GER [WC] | h2h: 2-0 | 64 16 76

Alexander Zverev GER [4] d. Philipp Kohlschreiber GER | h2h: 1-2 | 63 64

Richard Gasquet FRA d. Bernard Tomic AUS | h2h: 7-2 | 63 63

Robin Haase NED d. Dominic Thiem AUT [2] | h2h: 3-2 | 63 76

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Roger Federer SUI [1] d. Florian Mayer GER | h2h: 8-0 | 63 64

Karen Khachanov RUS d. Andrey Rublev RUS [WC] | h2h: 1-0 | 76 46 63

Alexander Zverev GER [4] d. Roberto Bautista Agut ESP [7] | h2h: 2-2 | 67 76 61

Richard Gasquet FRA d. Robin Haase NED | h2h: 5-1 | 61 36 61

 

 

MEIAS FINAIS

 

Roger Federer SUI [1] d. Karen Khachanov RUS | h2h: 1-0 | 64 76

Alexander Zverev GER [4] d. Richard Gasquet FRA | h2h: 2-0 | 46 64 63

 

 

FINAL

 

Roger Federer SUI [1] d. Alexander Zverev GER [4] | h2h: 2-1 | 61 63

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

AEGON CHAMPIONSHIPS – QUEEN'S/LONDRES – GRÃ BRETANHA

 

1ª RONDA

 

Jordan Thompson AUS [LL] d. Andy Murray GBR [1] | h2h: 1-0 | 76 62

Sam Querrey USA d. Cameron Norrie GBR [WC] | h2h: 1-0 | 61 64

Gilles Muller LUX d. Nikoloz Basilashvili GEO | h2h: 2-0 | 64 67 64

Jo-Wilfried Tsonga FRA [5] d. Adrian Mannarino FRA | h2h: 2-1 | 62 62

 

Marin Cilic CRO [4] d. John Isner USA | h2h: 7-2 | 75 63

Stefan Kozlov USA [Q] d. Steve Johnson USA | h2h: 2-1 | 36 61 61

Viktor Troicki SRB d. Janko Tipsarevic SRB | h2h: 3-2 | 57 76 76

Donald Young USA d. Nick Kyrgios AUS [9] | h2h: 1-1 | 76 ret

 

Grigor Dimitrov BUL [6] d. Ryan Harrison USA | h2h: 3-1 | 63 61

Julien Benneteau FRA [Q] d. James Ward GBR [WC] | h2h: 2-0 | 62 62

Daniil Medvedev RUS d. Nicolas Mahut FRA | h2h: 1-0 | 67 64 64

Thanasi Kokkinakis AUS [WC] d. Milos Raonic CAN [3] | h2h: 1-0 | 76 76

 

Tomas Berdych CZE [7] d. Steve Darcis BEL | h2h: 2-1 | 75 63

Denis Shapovalov CAN [Q] d. Kyle Edmund GBR | h2h: 1-1 | 76 46 64

Jeremy Chardy FRA [Q] d. Liam Broady FRA [LL] | h2h: 1-0 | 64 64

Feliciano Lopez ESP d. Stan Wawrinka SUI [2] | h2h: 3-4 | 76 75

 

 

2ª RONDA

 

Sam Querrey USA d. Jordan Thompson AUS [LL] | h2h: 1-0 | 76 36 63

Gilles Muller LUX d. Jo-Wilfried Tsonga FRA [5] | h2h: 2-3 | 64 64

Marin Cilic CRO [4] d. Stefan Kozlov USA [Q] | h2h: 1-0 | 60 64

Donald Young USA d. Viktor Troicki SRB | h2h: 2-1 | 63 64

 

Grigor Dimitrov BUL [6] d. Julien Benneteau FRA [Q] | h2h: 3-2 | 46 63 64

Daniil Medvedev RUS d. Thanasi Kokkinakis AUS [WC] | h2h: 2-0 | 62 62

Tomas Berdych CZE [7] d. Denis Shapovalov CAN [Q] | h2h: 1-0 | 76 67 75

Feliciano Lopez ESP d. Jeremy Chardy FRA [Q] | h2h: 5-1 | 61 76

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Gilles Muller LUX d. Sam Querrey USA | h2h: 1-2 | 64 76

Marin Cilic CRO [4] d. Donald Young USA | h2h: 3-0 | 64 75

Grigor Dimitrov BUL [6] d. Daniil Medvedev RUS | h2h: 1-0 | 63 36 63

Feliciano Lopez ESP d. Tomas Berdych CZE [7] | h2h: 8-6 | 76 67 75

 

 

MEIAS FINAIS

 

Marin Cilic CRO [4] d. Gilles Muller LUX | h2h: 2-0 | 63 57 64

Feliciano Lopez ESP d. Grigor Dimitrov BUL [6] | h2h: 2-2 | 75 36 62

 

 

FINAL

 

Feliciano Lopez ESP d. Marin Cilic CRO [4] | h2h: 3-5 | 46 76 76

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...