Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Krepster

Rankings de Ténis

Publicações recomendadas

Ranking ATP:

 

1. (1) Roger Federer (Suíça), 11,060 pontos

2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 9.285

3. (3) Andy Murray (Grã-Bretanha), 8.260

4. (4) Novak Djokovic (Sérvia), 7.380

5. (5) Andy Roddick (Estados Unidos), 5.470

6. (6) Juan Martin del Potro (Argentina), 5.005

7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3.695

8. (9) Nikolay Davydenko (Rússia), 3.525

9. ( 8 ) Gilles Simon (França), 3.330

10. (10) Fernando Verdasco (Espanha), 3.135

(...)

88. (93) Frederico Gil (Portugal), 712

118. (120). Rui Machado (Portugal), 559

366. (369) Leonardo Tavares (Portugal), 131

533. (557) João Sousa (Portugal), 74

850. (855) Pedro Sousa (Portugal), 21

908. (909) Gastão Elias (Portugal), 18

1.250 (1.256) Gonçalo Falcão, 6

1.582 (1.590) Miguel Almeida (Portugal), 2

1.664 (1.675) Frederico Marques (Portugal), 2

1.836 (1.837) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

 

Ranking WTA:

 

1. (1) Dinara Safina (Rússia), 9.601 pontos

2. (2) Serena Williams (Estados Unidos), 8.628

3. (3) Venus Williams (Estados Unidos), 6.935

4. (4) Elena Dementieva (Rússia), 6.591

5. (6) Jelena Jankovic (Sérvia), 5.930

6. (5) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 5.853

7. (7) Vera Zvonareva (Rússia), 5.400

8. (9) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 4.750

9. ( 8 ) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4.538

10. (10) Nadia Petrova (Rússia), 3.290

(...)

109. (91) Michelle Larcher De Brito (Portugal), 569

142. (136) Neuza Silva (Portugal), 436

204. (204) Frederica Piedade (Portugal), 270

450. (459) Magali De Lattre (Portugal), 77

526. (531) Maria João Koehler (Portugal), 57

725. (729) Catarina Ferreira (Portugal), 29

760. (762) Joana Pangaio Pereira (Portugal), 25

937. (946) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 12

972. (975) Ana Claro (Portugal), 10

1129. (1136) Margarida Moura (Portugal), 3

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP:

 

1. (1) Roger Federer (Suíça), 11,060 pontos

2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 9.285

3. (3) Andy Murray (Grã-Bretanha), 8.260

4. (4) Novak Djokovic (Sérvia), 7.380

5. (5) Andy Roddick (Estados Unidos), 5.530

6. (6) Juan Martin del Potro (Argentina), 5.155

7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3.650

8. (9) Nikolay Davydenko (Rússia), 3.525

9. ( 8 ) Gilles Simon (França), 3.330

10. (11) Fernando González (Chile), 3.285

(...)

89. (88) Frederico Gil (Portugal), 712

112. (118). Rui Machado (Portugal), 577

357. (366) Leonardo Tavares (Portugal), 132

523. (533) João Sousa (Portugal), 74

689. (850) Pedro Sousa (Portugal), 38

902. (908) Gastão Elias (Portugal), 18

1.245 (1.250) Gonçalo Falcão, 6

1.567 (1.582) Miguel Almeida (Portugal), 2

1.662 (1.664) Frederico Marques (Portugal), 2

1.829 (1.836) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

 

Ranking WTA:

 

1. (1) Dinara Safina (Rússia), 9.601 pontos

2. (2) Serena Williams (Estados Unidos), 8.628

3. (3) Venus Williams (Estados Unidos), 6.935

4. (4) Elena Dementieva (Rússia), 6.591

5. (6) Jelena Jankovic (Sérvia), 5.930

6. (5) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 5.853

7. (7) Vera Zvonareva (Rússia), 5.400

8. (9) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 4.750

9. ( 8 ) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4.538

10. (10) Nadia Petrova (Rússia), 3.290

(...)

109. (109) Michelle Larcher de Brito, 570

154. (142) Neuza Silva, 388

215. (204) Frederica Piedade, 254

453. (450) Magali de Lattre, 77

528. (526) Maria João Koehler, 57

726. (725) Catarina Ferreira, 29

763. (760) Joana Pangaio, 25

939. (937) Ana Catarina Nogueira, 12

972. (972) Ana Claro, 10

1135. (1129) Margarida Moura (Portugal), 3

 

 

Rui Machado, Leonardo Tavares e os 2 Sousas atingiram os seus melhores ranking's de sempre.

Compartilhar este post


Link para o post

Não sabia que o Gil tava tão em cima. Mas não deve subir muito mais não é? Já começam a ser muitos pontos para defender...

Compartilhar este post


Link para o post

Já esteve até em 67º salvo erro, mas agora tem vindo a descer e ainda deve descer mais nas próximas semanas, provavelmente para fora do Top 100.

Compartilhar este post


Link para o post

Uma dúvida:

 

O Del Potro subiu para o 5º lugar? É que me pareceu ouvir o Murray a falar sobre algo do género quando recebeu o prémio da Rogers Cup...

Compartilhar este post


Link para o post
Não sabia que o Gil tava tão em cima. Mas não deve subir muito mais não é? Já começam a ser muitos pontos para defender...

 

Há 2 momentos onde ele tem muitos pontos a defender. Este, que amanhã vai provocar a saída do Top100 e a ultrapassagem do Rui. Depois, em Novembro, onde vai ter 80 pontos para defender. De resto, será, em princípio, sempre a somar.

 

Já esteve até em 67º salvo erro, mas agora tem vindo a descer e ainda deve descer mais nas próximas semanas, provavelmente para fora do Top 100.

 

66º. ;)

 

A partir de amanhã, aparecerá fora do Top100.

 

Uma dúvida:

 

O Del Potro subiu para o 5º lugar? É que me pareceu ouvir o Murray a falar sobre algo do género quando recebeu o prémio da Rogers Cup...

 

Só subiria, se tivesse vencido o torneio.

Compartilhar este post


Link para o post
Há 2 momentos onde ele tem muitos pontos a defender. Este, que amanhã vai provocar a saída do Top100 e a ultrapassagem do Rui. Depois, em Novembro, onde vai ter 80 pontos para defender. De resto, será, em princípio, sempre a somar.

66º. ;)

 

A partir de amanhã, aparecerá fora do Top100.

Só subiria, se tivesse vencido o torneio.

 

Certo, percebi.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP

 

1. (0) Roger Federer (SUI) 11.040 pontos

2. (+1) Andy Murray (GBR) 9250 (+1)

3. (-1) Rafael Nadal (ESP) 8665 (-1)

4. (0) Novak Djokovic (SRV) 7150

5. (0) Andy Roddick (EUA) 5800

6. (0) Juan Martin Del Potro (ARG) 5405

7. (0) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3960

8. (0) Nikolay Davydenko (RUS) 3655

9. (0) Gilles Simon (FRA) 3320

10. (+1) Fernando Verdasco (ESP) 3185 (+1)

...

108 (+4) Rui Machado (POR) 585

110 (-21) Frederico Gil (POR) 579

357 (0) Leonardo Tavares (POR) 130

524 (-1) João Sousa (POR) 72

674 (+15) Pedro Sousa (POR) 40

897 (+5) Gastão Elias (POR) 18

 

 

Ranking WTA

 

1. (0) Dinara Safina (RUS) 9810 pontos

2. (0) Serena Williams (EUA) 8558

3. (0) Venus Williams (EUA) 6865

4. (+1) Jelena Jankovic (SRV) 6620

5. (-1) Elena Dementieva (RUS) 6235

6. (0) Svetlana Kuznetsova (RUS) 5960

7. (0) Vera Zvonareva (RUS) 5300

8. (0) Caroline Wozniacki (DIN) 4810

9. (0) Victoria Azarenka (BLR) 4553

10. (+2) Flavia Pennetta (ITA) 3420

...

107. (+2) Michelle Larcher De Brito (POR) 571

153. (+1) Neuza Silva (POR) 387

225. (-10) Frederica Piedade (POR) 232

452. (+1) Magali De Lattre (POR) 77

523. (+5) Maria João Koehler (POR) 57

720. (+6) Catarina Ferreira (POR) 29

766. (-3) Joana Pangaio Pereira (POR) 25

941. (-2) Ana Catarina Nogueira (POR) 12

975. (-3) Ana Claro (POR) 10

1129. (+6) Margarida Moura (POR) 3

Compartilhar este post


Link para o post

Já agora, completo o ranking masculino em relação aos portugueses:

 

1183. (1245) Gonçalo Falcão (Portugal), 7

1559. (1567) Miguel Almeida (Portugal), 2

1638. (1652) Frederico Marques (Portugal), 5

1813. (1813) Gonçalo Pereira (Portugal), 1

1834. (1829) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

 

 

O Rui, o Pedro Sousa e o Gonçalo Falcão atingiram os melhores ranking's de sempre das suas carreiras. O Gonçalo Pereira, como já tinha feito referência, estreia-se no ranking ATP.

Compartilhar este post


Link para o post
Se o Gil não fizer resultados decentes rapidamente (Umag, Washington, Montreal...) daqui a 3 semanas leva um tombo valente podendo passar para trás do Rui. São 160 pontos que ele tem a defender pela vitória no Challenger de Istambul.

 

Confirmou-se.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP:

 

1. (1) Roger Federer (Suiça) 12040 pontos

2. (2) Andy Murray (Grã-Bretanha) 9610

3. (3) Rafael Nadal (Espanha) 9025

4. (4) Novak Djokovic (Servia) 7660

5. (5) Andy Roddick (EUA) 5720

6. (6) Juan Martin del Potro (Argentina) 5325

7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França) 3920

8. ( 8 ) Nikolay Davydenko (Rússia) 3655

9. (9) Gilles Simon (Francça) 3410

10. (10) Fernando Verdasco (Espanha) 3015

(...)

108. (108) Rui Machado (Portugal), 585 pontos

110. (110) Frederico Gil (Portugal), 579

344. (357) Leonardo Tavares (Portugal), 139

525. (524) João Sousa (Portugal), 72

670. (674) Pedro Sousa (Portugal), 40

884. (897) Gastão Elias (Portugal), 18

1168. (1183) Gonçalo Falcão (Portugal), 7

1543. (1559) Miguel Almeida (Portugal), 2

1621. (1638) Frederico Marques (Portugal), 5

1806. (1813) Gonçalo Pereira (Portugal), 1

1826. (1834) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

 

 

Ranking WTA:

 

1. (1) Dinara Safina (Rússia) 9810 pontos

2. (2) Serena Williams (EUA) 8907

3. (3) Venus Williams (EUA) 6865

4. (5) Elena Dementieva (Rússia) 6835

5. (4) Jelena Jankovic (Sérvia) 6620

6. (6) Svetlana Kuznetsova (Rússia) 5960

7. (7) Vera Zvonareva (Rússia) 5300

8. (9) Victoria Azarenka (Bielorrússia) 4612

9. ( 8 ) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 4400

10. (10) Flavia Pennetta (Itália) 3420

(...)

109. (107) Michelle Larcher De Brito (Portugal), 572 pontos

154. (153) Neuza Silva (Portugal), 387

226. (225) Frederica Piedade (Portugal), 232

456. (452) Magali De Lattre (Portugal), 77

527. (523) Maria João Koehler (Portugal), 57

721. (720) Catarina Ferreira (Portugal), 29

769. (766) Joana Pangaio Pereira (Portugal), 25

940. (941) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 12

980. (975) Ana Claro (Portugal), 10

1137. (1129) Margarida Moura (Portugal), 3

 

 

O Leonardo continua a subir no ranking e já está às portas do Top300. Se fizer um grande resultado no Challenger de Manerbio, até o pode consguir na próxima semana...

 

De resto, o Pedro Sousa e o Gonçalo Falcão atingiram os melhores ranking's da carreira.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP:

 

1. (1) Roger Federer (Suíça) 12040 pontos

2. (2) Andy Murray (Grã-Bretanha) 9610

3. (3) Rafael Nadal (Espanha) 9025

4. (4) Novak Djokovic (Sérvia) 7660

5. (5) Andy Roddick (EUA) 5720

6. (6) Juan Martin del Potro (Argentina) 5325

7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França) 3920

8. ( 8 ) Nikolay Davydenko (Rússia) 3655

9. (9) Gilles Simon (França) 3410

10. (10) Fernando Verdasco (Espanha) 3220

(...)

106. (110) Frederico Gil (Portugal), 595 pontos

109. (108) Rui Machado (Portugal), 585

273. (344) Leonardo Tavares (Portugal), 199

524. (525) João Sousa (Portugal), 75

677. (670) Pedro Sousa (Portugal), 40

891. (884) Gastão Elias (Portugal), 18

1176. (1168) Gonçalo Falcão (Portugal), 7

1554. (1543) Miguel Almeida (Portugal), 2

1632. (1621) Frederico Marques (Portugal), 2

1841. (1806) Gonçalo Pereira (Portugal), 1

1841. (1826) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

 

 

Raning WTA:

 

1. (1) Dinara Safina (Rússia) 9810 pontos

2. (2) Serena Williams (EUA) 8907

3. (3) Venus Williams (EUA) 6865

4. (4) Elena Dementieva (Rússia) 6835

5. (5) Jelena Jankovic (Sérvia) 6620

6. (6) Svetlana Kuznetsova (Rússia) 5960

7. (7) Vera Zvonareva (Rússia) 5300

8. (9) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 4730

9. ( 8 ) Victoria Azarenka (Bielorrússia) 4612

10. (10) Flavia Pennetta (Itália) 3490

(...)

110. (109) Michelle Larcher De Brito (Portugal), 572 pontos

154. (154) Neuza Silva (Portugal), 387

221. (226) Frederica Piedade (Portugal), 238

457. (456) Magali De Lattre (Portugal), 77

534. (527) Maria João Koehler (Portugal), 57

726. (721) Catarina Ferreira (Portugal), 29

769. (766) Joana Pangaio Pereira (Portugal), 29

943. (940) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 12

981. (980) Ana Claro (Portugal), 10

1139.(1137) Margarida Moura (Portugal), 3

 

 

Frederico Gil é, novamente, o nº1 nacional.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking WTA:

 

1. (1) Dinara Safina (Rússia) 9070 pontos

2. (2) Serena Williams (Estados Unidos) 7807

3. (3) Venus Williams (Estados Unidos) 6645

4. (6) Svetlana Kuznetsova (Rússia) 6060

5. (4) Elena Dementieva (Rússia) 6035

6. ( 8 ) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 5850

7. (7) Vera Zvonareva (Rússia) 5460

8. (5) Jelena Jankovic (Sérvia) 5320

9. (9) Victoria Azarenka (Bielorrússia) 4592

10. (10) Flavia Pennetta (Itália) 3490

(...)

102. (110) Michelle Larcher De Brito (Portugal), 622 pontos

155. (154) Neuza Silva (Portugal), 376

239. (221) Frederica Piedade (Portugal), 216

446. (457) Magali De Lattre (Portugal), 77

525. (534) Maria João Koehler (Portugal), 57

709. (726) Catarina Ferreira (Portugal), 29

749. (772) Joana Pangaio Pereira (Portugal), 25

924. (943) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 12

970. (981) Ana Claro (Portugal), 10

1126.(1139) Margarida Moura (Portugal), 3

 

A Kim entrou directamente para o 19ºlugar.

Compartilhar este post


Link para o post

Alguém me pode dizer como é que o Frederico Gil já esteve em 66º e agora está fora do Top 100? É que é uma descida considerável para qualquer tenista.

Compartilhar este post


Link para o post
Alguém me pode dizer como é que o Frederico Gil já esteve em 66º e agora está fora do Top 100? É que é uma descida considerável para qualquer tenista.

 

Porque ele não defendeu este ano os pontos que conquistou no ano passado nas semanas que antecederam o US Open, em particular a vitória de 2008 no Challenger de Istambul.

Compartilhar este post


Link para o post

Ranking ATP:

 

1. (1) Roger Federer (Suíça), 11.240 pontos

2. (3) Rafael Nadal (Espanha), 8.845

3. (2) Andy Murray (Grã-Bretanha), 8.390

4. (4) Novak Djokovic (Sérvia), 7.480

5. (6) Juan Martin del Potro (Argentina), 6.825

6. (5) Andy Roddick (Estados Unidos), 5.310

7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3.950

8. ( 8 ) Nikolay Davydenko (Rússia), 3.535

9. (10) Fernando Verdasco (Espanha), 3.430

10. (9) Gilles Simon (França), 3.090

(...)

102. (106) Frederico Gil (Portugal), 578 pontos

114. (109) Rui Machado (Portugal), 509

300. (273) Leonardo Tavares (Portugal), 165

494. (524) João Sousa (Portugal), 76

648. (677) Pedro Sousa (Portugal), 42

854. (891) Gastão Elias (Portugal), 18

1097. (1176) Gonçalo Falcão (Portugal), 8

1519. (1632) Frederico Marques (Portugal), 2

1791. (1841) Gonçalo Pereira (Portugal), 1

1791. (1841) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

Compartilhar este post


Link para o post
Guest LeoDB

Isso está actualizado com a final de ontem?

 

É que como o ranking costuma sair à 2ªf...

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Popular Agora

  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...