Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

[Grand Slam] Australian Open - Vencedor: Novak Djokovic

Publicações recomendadas

Acabaram mesmo agora o sorteio, devem fazer upload daqui a pouco, mas clica no link que pus acima.

Compartilhar este post


Link para o post

João Sousa - John-Patrick Smith.

 

Boa oportunidade para o João passar à 2ª ronda. :)

Compartilhar este post


Link para o post

João Sousa vs John-Patrick Smith

 

Pqp, que azar do Hewitt, ficou numa posição em que apanharia Berdych, Del Potro, Tsonga ou Tipsarevic e vai jogar contra o único que não é ball basher :estrelas:

Compartilhar este post


Link para o post

Duelos interessantes na 1ª ronda:

 

Djokovic vs Mathieu

Troicki vs Stepanek

Goffin vs Verdasco

Benneteau vs Dimitrov

Hewitt vs Tipsarevic

Matosevic vs Cilic

Monfils vs Dolgopolov

Tsonga vs Llodra

Haas vs Nieminen

Mayer vs Tomic

Federer vs Paire

 

Não estou a ver o sorteio, quem é que o João apanha, no caso de passar à segunda ronda?

Murray!

Compartilhar este post


Link para o post

venceram as duas

 

Federer-Paire; Federer-Tomic/Klizan; Federer-Raonic/Kohlschreiber; Federer-Tsonga/Gasquet/Haas; Federer-Murray/Del Potro; Federer-Djokovic. facil :)

Compartilhar este post


Link para o post

Sim porque apanhar, digamos, Tomic, Raonic, Tsonga, Murray e Djoko é fácil... :mrgreen: Até eu com jeitinho arrumava dois ou três desses! :-

Compartilhar este post


Link para o post

Michelle e MJK na 3ª ronda do qualifying. A Michelle esteve a perder por 1-6 e 1-4, mas deu a volta. :prayer:

Compartilhar este post


Link para o post

QUALIFYING

 

1ª RONDA

 

HAIDER-MAURER, Andreas AUT [1] d. KOROLEV, Evgeny KAZ | 75 62

POLANSKY, Peter CAN d. RUNGKAT, Christopher INA | 63 62

GHEDIN, Riccardo ITA d. KLEIN, Brydan AUS | 75 61

MANNARINO, Adrian FRA d. SERGEYEV, Ivan UKR [29] | 62 75

 

BERANKIS, Ricardas LIT [2] d. GOJOWCZYK, Peter GER | 63 64

KLAHN, Bradley USA d. KYRGIOS, Nick AUS | 63 62

HERNYCH, Jan CZE d. NASO, Gianluca ITA | 63 62

CAPDEVILLE, Paul CHI d. SOCK, Jack USA [26] | 67 76 31 ret

 

SELA, Dudi ISR [3] d. GUTIERREZ-FERROL, Sergio ESP | 61 41 ret

KUNITSYN, Igor RUS d. MINAR, Ivo CZE | 76 76

HERBERT, Pierre-Hugues FRA d. MEFFERT, Dominik GER | 57 76 62

BERRER, Michael GER [17] d. PRZYSIEZNY, Michal POL | 62 63

 

BEMELMANS, Ruben BEL [4] d. GOLUBEV, Andrey KAZ | 63 75

POUILLE, Lucas FRA d. GROTH, Samuel AUS | 62 62

ILHAN, Marsel TUR d. MEKTIC, Nikola CRO | 64 62

UDOMCHOKE, Danai THA [28] d. MILLOT, Vincent FRA | 76 36 64

 

SCHWARTZMAN, Diego Sebastian ARG d. ALUND, Martin ARG [5] | 06 60 62

FABBIANO, Thomas ITA d. BHAMBRI, Yuki IND | 63 46 64

ALBOT, Radu MDA d. DE VOEST, Rik RSA | 46 76 63

WEINTRAUB, Amir ISR d. ODESNIK, Wayne USA [22] | 76 46 63

 

DE SCHEPPER, Kenny FRA [6] d. DE PAULA, Fabiano BRA | 75 61

JOHNSON, Steve USA d. KOKKINAKIS, Thanasi AUS | 64 67 1715

THOMPSON, Jordan AUS d. RENAVAND, Nicolas FRA | 46 62 97

SWEETING, Ryan USA [21] d. KUZNETSOV, Alex USA | 64 62

 

BRANDS, Daniel GER [7] d. DANCEVIC, Frank CAN | 67 64 75

GUEZ, David FRA d. BURQUIER, Gregoire FRA | 63 64

DIEZ, Steven CAN d. CERVENAK, Pavol SVK | 26 64 75

MARTI, Javier ESP d. WANG, Jimmy TPE [30] | 64 64

 

SERRA, Florent FRA [8] d. MARTIN, Andrej SVK | 46 62 60

BOLT, Alex AUS d. WESTERHOF, Boy NED | 76 64

BROWN, Dustin GER d. MORIYA, Hiroki JPN | 46 64 62

AUTHOM, Maxime BEL [31] d. GRILLS, Jacob AUS | 63 61

 

BLAKE, James USA [9] d. COPIL, Marius ROM | 64 64

YOUNG, Donald USA d. SETKIC, Aldin BIH | 63 64

BAKER, Jamie GBR d. CAMPOZANO, Julio Cesar ECU | 63 75

VIOLA, Matteo ITA [19] d. MIDDELKOOP, Matwe NED | 62 46 63

 

BACHINGER, Matthias GER [10] d. ROBERT, Stephane FRA | 63 76

MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian ESP d. CHVOJKA, Erik CAN | 76 63

MOLCHANOV, Denys UKR d. DUSTOV, Farrukh UZB | 76 64

GICQUEL, Marc FRA [20] d. ZIVKOVIC, Denis USA | 62 63

 

SMYCZEK, Tim USA [11] d. DEMOLINER, Marcelo BRA | 62 62

BARTON, Matthew AUS d. CAPKOVIC, Kamil SVK | 61 63

FEENEY, Adam AUS d. KOSAKOWSKI, Daniel USA | 57 64 63

STEBE, Cedrik-Marcel GER d. IGNATIK, Uladzimir BLR [23] | 63 64

 

BOGOMOLOV JR., Alex RUS [12] d. DESEIN, Niels BEL | 63 62

SANDGREN, Tennys USA d. STARACE, Potito ITA | 64 64

YANI, Michael USA d. BASIC, Mirza BIH | 63 36 63

CHEN, Ti TPE d. GREUL, Simon GER [27] | 76 ret

 

DE BAKKER, Thiemo NED [13] d. NEDOVYESOV, Oleksandr UKR | 63 64

STRUFF, Jan-Lennard GER d. HUTA GALUNG, Jesse NED | 26 63 75

YANG, Tsung-Hua TPE d. KNITTEL, Bastian GER | 63 60

BRUGUES-DAVI, Arnau ESP d. ZHANG, Ze CHN [32] | 63 62

 

ZVEREV, Mischa GER d. SUGITA, Yuichi JPN [14] | 61 36 61

WARD, James GBR d. PASHANSKI, Boris SRB | 64 63

REID, Matt AUS d. HOCEVAR, Ricardo BRA | 62 64

REISTER, Julian GER d. KUDLA, Denis USA [18] | 76 62

 

RAM, Rajeev USA [15] d. DEVILDER, Nicolas FRA | 63 76

EYSSERIC, Jonathan FRA d. PODLIPNIK-CASTILLO, Hans CHI | 63 62

DZUMHUR, Damir BIH d. VAN DER MERWE, Izak RSA | 63 64

CHIUDINELLI, Marco SUI [25] d. GIANNESSI, Alessandro ITA | 63 57 64

 

MERTL, Jan CZE d. VEIC, Antonio CRO [16] | 63 67 64

LAJOVIC, Dusan SRB d. CLEZAR, Guilherme BRA | 63 76

MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP d. FARAH, Robert COL | 63 63

TEIXEIRA, Maxime FRA d. DASNIERES DE VEIGY, Jonathan FRA [24] | 64 60

 

 

2ª RONDA

 

POLANSKY, Peter CAN d. HAIDER-MAURER, Andreas AUT [1] | 75 76

MANNARINO, Adrian FRA d. GHEDIN, Riccardo ITA | 62 61

BERANKIS, Ricardas LIT [2] d. KLAHN, Bradley USA | 46 64 62

CAPDEVILLE, Paul CHI d. HERNYCH, Jan CZE | 64 64

 

SELA, Dudi ISR [3] d. KUNITSYN, Igor RUS | 62 63

BERRER, Michael GER [17] d. HERBERT, Pierre-Hugues FRA | 75 63

BEMELMANS, Ruben BEL [4] d. POUILLE, Lucas FRA | 64 61

ILHAN, Marsel TUR d. UDOMCHOKE, Danai THA [28] | 46 63 61

 

SCHWARTZMAN, Diego Sebastian ARG d. FABBIANO, Thomas ITA | 64 64

WEINTRAUB, Amir ISR d. ALBOT, Radu MDA | 67 64 60

JOHNSON, Steve USA d. DE SCHEPPER, Kenny FRA [6] | 76 76

SWEETING, Ryan USA [21] d. THOMPSON, Jordan AUS | 62 64

 

BRANDS, Daniel GER [7] d. GUEZ, David FRA | 62 64

MARTI, Javier ESP d. DIEZ, Steven CAN | 57 62 63

SERRA, Florent FRA [8] d. BOLT, Alex AUS | 64 57 86

AUTHOM, Maxime BEL [31] d. BROWN, Dustin GER | 75 61

 

YOUNG, Donald USA d. BLAKE, James USA [9] | 75 64

BAKER, Jamie GBR d. VIOLA, Matteo ITA [19] | 36 62 64

MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian ESP d. BACHINGER, Matthias GER [10] | 76 63

MOLCHANOV, Denys UKR d. GICQUEL, Marc FRA [20] | 64 36 63

 

SMYCZEK, Tim USA [11] d. BARTON, Matthew AUS | 36 64 61

STEBE, Cedrik-Marcel GER d. FEENEY, Adam AUS | 75 64

BOGOMOLOV JR., Alex RUS [12] d. SANDGREN, Tennys USA | 76 63

YANI, Michael USA d. CHEN, Ti TPE | 62 75

 

STRUFF, Jan-Lennard GER d. DE BAKKER, Thiemo NED [13] | 64 61

BRUGUES-DAVI, Arnau ESP d. YANG, Tsung-Hua TPE | 75 46 63

WARD, James GBR d. ZVEREV, Mischa GER | 67 64 64

REISTER, Julian GER d. REID, Matt AUS | 76 64

 

RAM, Rajeev USA [15] d. EYSSERIC, Jonathan FRA | 67 61 63

CHIUDINELLI, Marco SUI [25] d. DZUMHUR, Damir BIH | 36 62 61

MERTL, Jan CZE d. LAJOVIC, Dusan SRB | 61 67 64

MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP d. TEIXEIRA, Maxime FRA | 62 62

 

 

3ª RONDA

 

POLANSKY, Peter CAN vs. MANNARINO, Adrian FRA

BERANKIS, Ricardas LIT [2] vs. CAPDEVILLE, Paul CHI

SELA, Dudi ISR [3] vs. BERRER, Michael GER [17]

BEMELMANS, Ruben BEL [4] vs. ILHAN, Marsel TUR

 

SCHWARTZMAN, Diego Sebastian ARG vs. WEINTRAUB, Amir ISR

JOHNSON, Steve USA vs. SWEETING, Ryan USA [21]

BRANDS, Daniel GER [7] vs. MARTI, Javier ESP

SERRA, Florent FRA [8] vs. AUTHOM, Maxime BEL [31]

 

YOUNG, Donald USA vs. BAKER, Jamie GBR

MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian ESP vs. MOLCHANOV, Denys UKR

SMYCZEK, Tim USA [11] vs. STEBE, Cedrik-Marcel GER

BOGOMOLOV JR., Alex RUS [12] vs. YANI, Michael USA

 

STRUFF, Jan-Lennard GER vs. BRUGUES-DAVI, Arnau ESP

WARD, James GBR vs. REISTER, Julian GER

RAM, Rajeev USA [15] vs. CHIUDINELLI, Marco SUI [25]

MERTL, Jan CZE vs. MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel ESP

Compartilhar este post


Link para o post

Break para a Koehler. 2-0. :)

 

Fortíssima no serviço, a portuguesa.

Compartilhar este post


Link para o post

Muito bem, a Koehler. 6-2 no 1º set.

 

Já a Michelle perdeu o 1º set, mas vence o 2º por 4-1.

Compartilhar este post


Link para o post

Koehler a começar o 2º set como o 1º, com um break. :) Está bem encaminhada para conseguir entrar pela 2ª vez no QP do Australian Open

 

2º set para a Michelle. :)

 

Ai Maria... péssimo, agora.

 

Contra-break da Rodionova.

Compartilhar este post


Link para o post

Jogo de serviço importante e Koehler a responder muito bem com um jogo em branco.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...