Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Peplin

[2021] Grand Slams + ATP World Tour Finals

Publicações recomendadas

Cheira me que este jogo entre o isner e o anderson vai durar :lol: o djokovic com o Nadal deve ser adiado para amanha nao?

Compartilhar este post


Link para o post

É capaz de ser. A não ser que arrisquem começar o jogo e depois tenham que o interromper por falta de luz.

Estes gajos estão a jogar 4D Chess para terem mais um dia de descanso :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

Já é o segundo jogo mais longo na história de Wimbledon em singles. :lol:

Editado por Carmelo Anthony

Compartilhar este post


Link para o post

Não existe uma hora limite até os jogos serem jogados em Wimbledon? Mesmo com cobertura.

Compartilhar este post


Link para o post

Ah pois é, esqueci-me da cobertura e luz artificial :lol:

Pelos vistos é até às 23h.

Compartilhar este post


Link para o post

O Djokovic vai passar a noite em vantagem. 64 36 76 e jogo interrompido.

Compartilhar este post


Link para o post

Chun Hsin Tseng, do Taiwan, juntou o título de júniores de Wimbledon ao que já tinha conquistado em Roland Garros. Pelo meio fez uma perninha no Future da Póvoa de Varzim que também ganhou.

Compartilhar este post


Link para o post

Epá o Tomic ontem podia ter disfarçado um bocadinho que se tava a cagar para aquilo :lol:

Compartilhar este post


Link para o post

O Gastão perdeu 6-4 e 6-0 com o Milojevic na 1ª ronda do qualy🤦‍♂️ 

Compartilhar este post


Link para o post

O João Sousa vai defrontar um qualifier na 1ª Ronda do US Open. Em caso de vitória pode marcar encontro com o seu amigo Carreno Busta na 2ª Ronda.

Compartilhar este post


Link para o post

A Patty Schnyder, à beira dos 40 anos, qualificou-se para o quadro principal do US Open e vai defrontar a Sharapova. 

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de FabioK, há 6 horas:

O Sousa vai defrontar o amigo Granollers

É o melhor adversário para proporcionar o regresso às vitórias. Motivação não lhe vai faltar.

Compartilhar este post


Link para o post

US OPEN – NOVA IORQUE – USA

1ª RONDA

Rafael Nadal ESP [1] d. David Ferrer ESP  | h2h: 25-6 | 63 34 ret
Vasek Pospisil CAN d. Lukas Lacko SVK  | h2h: 1-0 | 75 63 62
Lorenzo Sonego ITA [LL] d. Gilles Muller LUX  | h2h: 1-0 | 76 67 57 76 62
Karen Khachanov RUS [27] d. Albert Ramos-Vinolas ESP  | h2h: 4-1 | 63 62 63

Jack Sock USA [18] d. Guido Andreozzi ARG  | h2h: 1-0 | 60 76 62
Nikoloz Basilashvili GEO d. Aljaz Bedene SLO  | h2h: 1-0 | 62 46 62 26 64
Guido Pella ARG d. Casper Ruud NOR [Q] | h2h: 1-0 | 64 64 61
Paolo Lorenzi ITA d. Kyle Edmund GBR [16] | h2h: 1-0 | 46 64 75 61

Dominic Thiem AUT [9] d. Mirza Basic BIH  | h2h: 1-0 | 63 61 64
Steve Johnson USA d. Denis Istomin UZB  | h2h: 1-1 | 63 76 63
Taylor Fritz USA d. Mischa Zverev GER  | h2h: 1-1 | 46 26 64 76 62
Jason Kubler AUS [WC] d. Roberto Bautista Agut ESP [19] | h2h: 1-0 | 63 63 64

Denis Shapovalov CAN [28] d. Felix Auger-Aliassime CAN [Q] | h2h: 1-0 | 75 57 41 ret
Andreas Seppi ITA d. Sam Querrey USA  | h2h: 5-2 | 67 64 62 21 ret
Jeremy Chardy FRA d. Andrey Rublev RUS  | h2h: 1-1 | 62 46 64 61
Kevin Anderson RSA [5] d. Ryan Harrison USA  | h2h: 3-1 | 76 57 46 63 64

Juan Martin Del Potro ARG [3] d. Donald Young USA [Q] | h2h: 1-0 | 60 63 64
Denis Kudla USA d. Matteo Berrettini ITA  | h2h: 1-0 | 64 75 62
Andy Murray GBR [PR] d. James Duckworth AUS [PR] | h2h: 1-0 | 67 63 75 63
Fernando Verdasco ESP [31] d. Feliciano Lopez ESP  | h2h: 5-5 | 62 75 64

Borna Coric CRO [20] d. Florian Mayer GER  | h2h: 1-0 | 62 62 57 64
Roberto Carballes Baena ESP d. Mitchell Krueger USA [Q] | h2h: 1-0 | 36 62 64 76
Daniil Medvedev RUS d. Evgeny Donskoy RUS  | h2h: 1-0 | 75 64 62
Stefanos Tsitsipas GRE [15] d. Tommy Robredo ESP [Q] | h2h: 1-0 | 63 76 64

John Isner USA [11] d. Bradley Klahn USA [WC] | h2h: 2-0 | 76 63 64
Nicolas Jarry CHI d. Peter Gojowczyk GER  | h2h: 2-0 | 76 46 61 75
Cameron Norrie GBR d. Jordan Thompson AUS  | h2h: 1-0 | 75 46 64 63
Dusan Lajovic SRB d. Damir Dzumhur BIH [24] | h2h: 1-0 | 36 61 63 64

Milos Raonic CAN [25] d. Carlos Berlocq ARG [Q] | h2h: 3-1 | 76 64 16 63
Gilles Simon FRA d. Lloyd Harris RSA [Q] | h2h: 1-0 | 62 62 63
Ugo Humbert FRA [Q] d. Collin Altamirano USA [Q] | h2h: 1-0 | 63 76 63
Stan Wawrinka SUI [WC] d. Grigor Dimitrov BUL [8] | h2h: 4-4 | 63 62 75

Marin Cilic CRO [7] d. Marius Copil ROM  | h2h: 2-1 | 75 61 11 ret
Hubert Hurkacz POL [Q] d. Stefano Travaglia ITA [Q] | h2h: 1-0 | 62 26 76 30 ret
Alex De Minaur AUS d. Taro Daniel JPN  | h2h: 1-0 | 60 61 62
Frances Tiafoe USA d. Adrian Mannarino FRA [29] | h2h: 1-1 | 61 64 46 64

Julien Benneteau FRA d. Marco Cecchinato ITA [22] | h2h: 1-0 | 26 76 63 64
Jan-Lennard Struff GER d. Tim Smyczek USA [WC] | h2h: 1-0 | 76 64 63
Robin Haase NED d. Mackenzie McDonald USA  | h2h: 1-0 | 46 46 63 61 63
David Goffin BEL [10] d. Federico Gaio ITA [Q] | h2h: 1-0 | 62 64 76

Diego Schwartzman ARG [13] d. Federico Delbonis ARG  | h2h: 4-2 | 62 76 62
Jaume Munar ESP d. Guillermo Garcia-Lopez ESP  | h2h: 2-0 | 57 63 76 26 61
Gael Monfils FRA d. Facundo Bagnis ARG [Q] | h2h: 1-0 | 76 36 60 60
Kei Nishikori JPN [21] d. Maximilian Marterer GER  | h2h: 1-0 | 62 62 63

Matthew Ebden AUS d. Filip Krajinovic SRB [32] | h2h: 1-0 | 76 67 46 61 41 ret
Philipp Kohlschreiber GER d. Yannick Hanfmann GER  | h2h: 1-0 | 76 57 64 64
Nicolas Mahut FRA [LL] d. Corentin Moutet FRA [WC] | h2h: 1-0 | 62 75 57 64
Alexander Zverev GER [4] d. Peter Polansky CAN [LL] | h2h: 1-0 | 62 61 62

Novak Djokovic SRB [6] d. Marton Fucsovics HUN  | h2h: 1-0 | 63 36 64 60
Tennys Sandgren USA d. Viktor Troicki SRB  | h2h: 1-0 | 63 64 62
Laslo Djere SRB d. Leonardo Mayer ARG  | h2h: 1-0 | 64 64 46 21 ret
Richard Gasquet FRA [26] d. Yuichi Sugita JPN  | h2h: 1-1 | 63 61 63

Lucas Pouille FRA [16] d. Yannick Maden GER [Q] | h2h: 1-0 | 76 62 75
Marcos Baghdatis CYP d. Mikhail Youzhny RUS  | h2h: 5-4 | 64 64 26 31 ret
Joao Sousa POR d. Marcel Granollers ESP [Q] | h2h: 4-1 | 62 62 63
Pablo Carreno Busta ESP [12] d. Malek Jaziri TUN  | h2h: 1-0 | 75 62 62

Fabio Fognini ITA [14] d. Michael Mmoh USA [WC] | h2h: 1-0 | 46 62 64 76
John Millman AUS d. Jenson Brooksby USA [WC] | h2h: 1-0 | 64 62 60
Mikhail Kukushkin KAZ d. Noah Rubin USA [WC] | h2h: 1-0 | 63 61 46 76
Hyeon Chung KOR [23] d. Ricardas Berankis LIT  | h2h: 1-0 | 46 76 60 20 ret

Nick Kyrgios AUS [30] d. Radu Albot MDA  | h2h: 1-0 | 75 26 64 62
Pierre-Hughes Herbert FRA d. Yuki Bhambri IND  | h2h: 2-0 | 63 76 75
Benoit Paire FRA d. Dennis Novak AUT [Q] | h2h: 1-0 | 76 36 75 76
Roger Federer SUI [2] d. Yoshihito Nishioka JPN [PR] | h2h: 1-0 | 62 62 64


2ª RONDA

Rafael Nadal ESP [1] d. Vasek Pospisil CAN  | h2h: 2-0 | 63 64 62
Karen Khachanov RUS [27] d. Lorenzo Sonego ITA [LL] | h2h: 1-0 | 75 63 63
Nikoloz Basilashvili GEO d. Jack Sock USA [18] | h2h: 1-0 | 46 63 62 76
Guido Pella ARG d. Paolo Lorenzi ITA  | h2h: 1-1 | 75 60 62

Dominic Thiem AUT [9] d. Steve Johnson USA  | h2h: 3-1 | 67 63 57 64 61
Taylor Fritz USA d. Jason Kubler AUS [WC] | h2h: 1-0 | 63 36 63 ret
Denis Shapovalov CAN [28] d. Andreas Seppi ITA  | h2h: 1-0 | 64 46 57 76 64
Kevin Anderson RSA [5] d. Jeremy Chardy FRA  | h2h: 3-1 | 62 64 64

Juan Martin Del Potro ARG [3] d. Denis Kudla USA  | h2h: 2-0 | 63 61 76
Fernando Verdasco ESP [31] d. Andy Murray GBR [PR] | h2h: 2-13 | 75 26 64 64
Borna Coric CRO [20] d. Roberto Carballes Baena ESP  | h2h: 1-0 | 76 62 63
Daniil Medvedev RUS d. Stefanos Tsitsipas GRE [15] | h2h: 2-0 | 64 63 46 63

John Isner USA [11] d. Nicolas Jarry CHI  | h2h: 1-0 | 67 64 36 76 64
Dusan Lajovic SRB d. Cameron Norrie GBR  | h2h: 1-0 | 62 26 64 64
Milos Raonic CAN [25] d. Gilles Simon FRA  | h2h: 5-1 | 63 64 64
Stan Wawrinka SUI [WC] d. Ugo Humbert FRA [Q] | h2h: 1-0 | 76 46 63 75

Marin Cilic CRO [7] d. Hubert Hurkacz POL [Q] | h2h: 2-0 | 62 60 60
Alex De Minaur AUS d. Frances Tiafoe USA  | h2h: 1-0 | 64 60 57 62
Jan-Lennard Struff GER d. Julien Benneteau FRA  | h2h: 2-0 | 62 46 61 36 63
David Goffin BEL [10] d. Robin Haase NED  | h2h: 6-1 | 62 67 63 62

Diego Schwartzman ARG [13] d. Jaume Munar ESP  | h2h: 1-0 | 62 60 57 62
Kei Nishikori JPN [21] d. Gael Monfils FRA  | h2h: 4-1 | 62 54 ret
Philipp Kohlschreiber GER d. Matthew Ebden AUS  | h2h: 2-1 | 67 63 62 60
Alexander Zverev GER [4] d. Nicolas Mahut FRA [LL] | h2h: 1-1 | 64 64 62

Novak Djokovic SRB [6] d. Tennys Sandgren USA  | h2h: 2-0 | 61 63 67 62
Richard Gasquet FRA [26] d. Laslo Djere SRB  | h2h: 1-0 | 63 76 63
Lucas Pouille FRA [16] d. Marcos Baghdatis CYP  | h2h: 1-0 | 67 64 64 63
Joao Sousa POR d. Pablo Carreno Busta ESP [12] | h2h: 2-1 | 46 63 57 62 20 ret

John Millman AUS d. Fabio Fognini ITA [14] | h2h: 1-0 | 61 46 64 61
Mikhail Kukushkin KAZ d. Hyeon Chung KOR [23] | h2h: 1-0 | 76 62 63
Nick Kyrgios AUS [30] d. Pierre-Hughes Herbert FRA  | h2h: 1-1 | 46 76 63 60
Roger Federer SUI [2] d. Benoit Paire FRA  | h2h: 7-0 | 75 64 64

 

3ª RONDA

Rafael Nadal ESP [1] d. Karen Khachanov RUS [27] | h2h: 5-0 | 57 75 76 76
Nikoloz Basilashvili GEO d. Guido Pella ARG  | h2h: 1-0 | 63 64 16 76
Dominic Thiem AUT [9] d. Taylor Fritz USA  | h2h: 2-0 | 36 63 76 64
Kevin Anderson RSA [5] d. Denis Shapovalov CAN [28] | h2h: 1-0 | 46 63 64 46 64

Juan Martin Del Potro ARG [3] d. Fernando Verdasco ESP [31] | h2h: 5-1 | 75 76 63
Borna Coric CRO [20] d. Daniil Medvedev RUS  | h2h: 3-1 | 63 75 62
John Isner USA [11] d. Dusan Lajovic SRB  | h2h: 5-1 | 76 67 63 75
Milos Raonic CAN [25] d. Stan Wawrinka SUI [WC] | h2h: 2-4 | 76 64 63

Marin Cilic CRO [7] d. Alex De Minaur AUS  | h2h: 1-0 | 46 36 63 64 75
David Goffin BEL [10] d. Jan-Lennard Struff GER  | h2h: 3-0 | 64 61 76
Kei Nishikori JPN [21] d. Diego Schwartzman ARG [13] | h2h: 3-0 | 64 64 57 61
Philipp Kohlschreiber GER d. Alexander Zverev GER [4] | h2h: 3-2 | 67 64 61 63

Novak Djokovic SRB [6] d. Richard Gasquet FRA [26] | h2h: 13-1 | 62 63 63
Joao Sousa POR d. Lucas Pouille FRA [16] | h2h: 1-0 | 76 46 76 76
John Millman AUS d. Mikhail Kukushkin KAZ  | h2h: 1-0 | 64 46 61 63
Roger Federer SUI [2] d. Nick Kyrgios AUS [30] | h2h: 3-1 | 64 61 75

 

4ª RONDA

Rafael Nadal ESP [1] d. Nikoloz Basilashvili GEO  | h2h: 2-0 | 63 63 67 64
Dominic Thiem AUT [9] d. Kevin Anderson RSA [5] | h2h: 2-6 | 75 62 76
Juan Martin Del Potro ARG [3] d. Borna Coric CRO [20] | h2h: 1-0 | 64 63 61
John Isner USA [11] d. Milos Raonic CAN [25] | h2h: 5-1 | 36 63 64 36 62

Marin Cilic CRO [7] d. David Goffin BEL [10] | h2h: 3-3 | 76 62 64
Kei Nishikori JPN [21] d. Philipp Kohlschreiber GER  | h2h: 3-0 | 63 62 75
Novak Djokovic SRB [6] d. Joao Sousa POR  | h2h: 5-0 | 63 64 63
John Millman AUS d. Roger Federer SUI [2] | h2h: 1-1 | 36 75 76 76

 

QUARTOS DE FINAL

Rafael Nadal ESP [1] d. Dominic Thiem AUT [9] | h2h: 8-3 | 06 64 75 67 76
Juan Martin Del Potro ARG [3] d. John Isner USA [11] | h2h: 8-4 | 67 63 76 62
Kei Nishikori JPN [21] d. Marin Cilic CRO [7] | h2h: 9-6 | 26 64 76 46 64
Novak Djokovic SRB [6] d. John Millman AUS  | h2h: 2-0 | 63 64 64

 

MEIAS FINAIS

Juan Martin Del Potro ARG [3] d. Rafael Nadal ESP [1] | h2h: 6-11 | 76 62 ret
Novak Djokovic SRB [6] d. Kei Nishikori JPN [21] | h2h: 15-2 | 63 64 62


FINAL

Novak Djokovic SRB [6] d. Juan Martin Del Potro ARG [3] | h2h: 15-4 | 63 76 63

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...