Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Peplin

[2021] Grand Slams + ATP World Tour Finals

Publicações recomendadas

Deve tar feito. A Halep tá sólida e a Stephens já não apresenta o mesmo nível do 1º set

 

Omg, este amorti :prayer:

Editado por FabioK

Compartilhar este post


Link para o post

Pá que tusa estas forehands do Thiem fdc.

 

Nhe, acabou cedo esta final :mrgreen:

Editado por FabioK

Compartilhar este post


Link para o post

Stan vs Dimitrov na primeira ronda de um GS :lol:

Compartilhar este post


Link para o post

....

Editado por Cra

Compartilhar este post


Link para o post

O Sousa perdeu os dois primeiros sets frente ao Stakhovsky por 6-3 mas entretanto já empatou com 7-5 e 6-1

 

Perdeu o 5º set por 6-4

Editado por FabioK

Compartilhar este post


Link para o post

Caíra 21 cabeças de série na 1º eliminatória :estrelas:

 

No lado feminino fiquei surpreendido com a Svitolina ( continua o choke em GS ) e hoje principalmente com a Kvitova, dado que a achava a principal candidata. Estava lesionada? Levou 6-0 no terceiro set..

Compartilhar este post


Link para o post

WIMBLEDON – LONDRES – GRÃ-BRETANHA

 

1ª RONDA

 

Roger Federer SUI [1] d. Dusan Lajovic SRB | h2h: 2-0 | 61 63 64

Lukas Lacko SVK d. Benjamin Bonzi FRA [Q] | h2h: 1-0 | 46 63 76 64

Ivo Karlovic CRO d. Mikhail Youzhny RUS | h2h: 2-4 | 46 75 76 63

Jan-Lennard Struff GER d. Leonardo Mayer ARG [32] | h2h: 2-2 | 36 67 76 76 61

 

Adrian Mannarino FRA [22] d. Christian Garin CHI [Q] | h2h: 1-0 | 63 16 76 62

Ryan Harrison USA d. Roberto Carballes Baena ESP | h2h: 1-0 | 61 64 62

Guillermo Garcia-Lopez ESP d. Gastao Elias POR | h2h: 1-2 | 62 64 62

Daniil Medvedev RUS d. Borna Coric CRO [16] | h2h: 1-1 | 76 62 62

 

Sam Querrey USA [11] d. Jordan Thompson AUS | h2h: 2-0 | 62 64 63

Sergiy Stakhovsky UKR [WC] d. Joao Sousa POR | h2h: 2-2 | 63 63 57 16 64

Paolo Lorenzi ITA d. Laslo Djere SRB | h2h: 1-3 | 76 67 62 64

Gael Monfils FRA d. Richard Gasquet FRA [23] | h2h: 10-7 | 76 75 64

 

Philipp Kohlschreiber GER [25] d. Evgeny Donskoy RUS | h2h: 1-0 | 62 64 75

Gilles Muller LUX d. Michael Mmoh USA [LL] | h2h: 1-0 | 75 46 76 36 61

Andreas Seppi ITA d. John-Patrick Smith AUS [Q] | h2h: 1-0 | 62 64 61

Kevin Anderson RSA [8] d. Norbert Gombos SVK [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 64

 

Marin Cilic CRO [3] d. Yoshihito Nishioka JPN [PR] | h2h: 1-0 | 61 64 64

Guido Pella ARG d. Jason Kubler AUS [Q] | h2h: 1-0 | 64 75 46 76

Mackenzie McDonald USA d. Ricardas Berankis LIT | h2h: 1-0 | 46 76 63 76

Nicolas Jarry CHI d. Filip Krajinovic SRB [28] | h2h: 1-0 | 63 36 76 64

 

Lucas Pouille FRA [17] d. Denis Kudla USA [WC] | h2h: 1-0 | 63 63 26 63

Dennis Novak AUT [Q] d. Peter Polansky CAN [LL] | h2h: 1-0 | 62 63 76

John Millman AUS d. Stefano Travaglia ITA | h2h: 1-0 | 67 63 75 62

Milos Raonic CAN [13] d. Liam Broady GBR [WC] | h2h: 1-0 | 75 60 61

 

John Isner USA [9] d. Yannick Maden GER [Q] | h2h: 1-0 | 62 76 75

Ruben Bemelmans BEL [Q] d. Steve Johnson USA | h2h: 1-0 | 75 63 46 67 86

Aljaz Bedene SLO d. Cameron Norrie GBR | h2h: 1-0 | 46 76 76 64

Radu Albot MDA d. Pablo Carreno Busta ESP [20] | h2h: 1-0 | 36 60 67 62 61

 

Stefanos Tsitsipas GRE [31] d. Gregoire Barrere FRA [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 67 75

Jared Donaldson USA d. Malek Jaziri TUN | h2h: 1-0 | 76 63 61

Thomas Fabbiano ITA [Q] d. Yuki Bhambri IND | h2h: 1-0 | 26 63 63 62

Stan Wawrinka SUI d. Grigor Dimitrov BUL [6] | h2h: 3-4 | 16 76 76 64

 

Marcos Baghdatis CYP d. Dominic Thiem AUT [7] | h2h: 1-0 | 64 75 20 ret

Karen Khachanov RUS d. David Ferrer ESP | h2h: 2-0 | 61 76 36 75

Julien Benneteau FRA d. Marton Fucsovics HUN | h2h: 1-0 | 75 75 63

Frances Tiafoe USA d. Fernando Verdasco ESP [30] | h2h: 1-0 | 76 76 36 63

 

Kyle Edmund GBR [21] d. Alex Bolt AUS [Q] | h2h: 1-0 | 62 63 75

Bradley Klahn USA [Q] d. Yuichi Sugita JPN | h2h: 1-0 | 26 76 62 62

Horacio Zeballos ARG d. Guido Andreozzi ARG | h2h: 1-0 | 46 76 64 64

Novak Djokovic SRB [12] d. Tennys Sandgren USA | h2h: 1-0 | 63 61 62

 

Nick Kyrgios AUS [15] d. Denis Istomin UZB | h2h: 3-0 | 76 76 67 63

Robin Haase NED d. Marius Copil ROM | h2h: 1-1 | 76 75 46 76

Bernard Tomic AUS [LL] d. Hubert Hurkacz POL [LL] | h2h: 1-0 | 64 62 76

Kei Nishikori JPN [24] d. Christian Harrison USA [Q] | h2h: 1-0 | 62 46 76 62

 

Damir Dzumhur BIH [27] d. Maximilian Marterer GER | h2h: 1-0 | 63 62 64

Ernests Gulbis LAT [Q] d. Jay Clarke GBR [WC] | h2h: 1-0 | 46 63 76 36 64

Taylor Fritz USA d. Lorenzo Sonego ITA [LL] | h2h: 1-0 | 36 63 62 62

Alexander Zverev GER [4] d. James Duckworth AUS [PR] | h2h: 1-0 | 75 62 60

 

Juan Martin Del Potro ARG [5] d. Peter Gojowczyk GER | h2h: 1-0 | 63 64 63

Feliciano Lopez ESP d. Federico Delbonis ARG | h2h: 2-0 | 63 64 62

Benoit Paire FRA d. Jason Jung TPE [LL] | h2h: 1-0 | 75 76 64

Denis Shapovalov CAN [26] d. Jeremy Chardy FRA | h2h: 1-0 | 63 36 75 64

 

Matteo Berrettini ITA d. Jack Sock USA [18] | h2h: 1-0 | 67 67 64 75 62

Gilles Simon FRA d. Nikoloz Basilashvili GEO | h2h: 3-1 | 61 76 61

Stephane Robert FRA [Q] d. Albert Ramos-Vinolas ESP | h2h: 1-2 | 76 62 61

Matthew Ebden AUS d. David Goffin BEL [10] | h2h: 1-3 | 64 63 64

 

Diego Schwartzman ARG [14] d. Mirza Basic BIH | h2h: 1-0 | 63 62 61

Jiri Vesely CZE d. Florian Mayer GER | h2h: 1-0 | 76 64 46 61

Simone Bolelli ITA [LL] d. Pablo Cuevas URU | h2h: 1-0 | 76 76 61

Fabio Fognini ITA [19] d. Taro Daniel JPN | h2h: 2-0 | 36 63 63 63

 

Alex De Minaur AUS d. Marco Cecchinato ITA [29] | h2h: 1-0 | 64 67 76 64

Pierre-Hugues Herbert FRA d. Mischa Zverev GER | h2h: 1-2 | 64 63 64

Mikhail Kukushkin KAZ d. Vasek Pospisil CAN | h2h: 2-1 | 64 36 62 63

Rafael Nadal ESP [2] d. Dudi Sela ISR | h2h: 3-0 | 63 63 62

 

 

2ª RONDA

 

Roger Federer SUI [1] d. Lukas Lacko SVK | h2h: 3-0 | 64 64 61

Jan-Lennard Struff GER d. Ivo Karlovic CRO | h2h: 1-0 | 67 36 76 76 1311

Adrian Mannarino FRA [22] d. Ryan Harrison USA | h2h: 2-1 | 75 75 76

Daniil Medvedev RUS d. Guillermo Garcia-Lopez ESP | h2h: 1-0 | 63 64 62

 

Sam Querrey USA [11] d. Sergiy Stakhovsky UKR [WC] | h2h: 4-1 | 76 63 63

Gael Monfils FRA d. Paolo Lorenzi ITA | h2h: 4-0 | 36 63 76 76

Philipp Kohlschreiber GER [25] d. Gilles Muller LUX | h2h: 3-0 | 76 76 76

Kevin Anderson RSA [8] d. Andreas Seppi ITA | h2h: 2-0 | 63 67 63 64

 

Guido Pella ARG d. Marin Cilic CRO [3] | h2h: 1-1 | 36 16 64 76 75

Mackenzie McDonald USA d. Nicolas Jarry CHI | h2h: 1-0 | 76 57 36 62 119

Dennis Novak AUT [Q] d. Lucas Pouille FRA [17] | h2h: 1-0 | 64 62 67 36 62

Milos Raonic CAN [13] d. John Millman AUS | h2h: 1-0 | 76 76 76

 

John Isner USA [9] d. Ruben Bemelmans BEL [Q] | h2h: 2-0 | 61 64 67 67 75

Radu Albot MDA d. Aljaz Bedene SLO | h2h: 1-0 | 62 46 76 57 63

Stefanos Tsitsipas GRE [31] d. Jared Donaldson USA | h2h: 1-1 | 63 62 36 46 63

Thomas Fabbiano ITA [Q] d. Stan Wawrinka SUI | h2h: 1-0 | 76 63 76

 

Karen Khachanov RUS d. Marcos Baghdatis CYP | h2h: 1-0 | 63 64 36 67 75

Frances Tiafoe USA d. Julien Benneteau FRA | h2h: 1-0 | 46 63 64 62

Kyle Edmund GBR [21] d. Bradley Klahn USA [Q] | h2h: 1-0 | 64 76 62

Novak Djokovic SRB [12] d. Horacio Zeballos ARG | h2h: 2-0 | 61 62 63

 

Nick Kyrgios AUS [15] d. Robin Haase NED | h2h: 2-0 | 63 64 75

Kei Nishikori JPN [24] d. Bernard Tomic AUS [LL] | h2h: 3-2 | 26 63 76 75

Ernests Gulbis LAT [Q] d. Damir Dzumhur BIH [27] | h2h: 1-0 | 26 64 63 16 63

Alexander Zverev GER [4] d. Taylor Fritz USA | h2h: 2-0 | 64 57 67 61 62

 

Juan Martin Del Potro ARG [5] d. Feliciano Lopez ESP | h2h: 5-3 | 64 61 62

Benoit Paire FRA d. Denis Shapovalov CAN [26] | h2h: 1-1 | 06 62 64 76

Gilles Simon FRA d. Matteo Berrettini ITA | h2h: 1-0 | 63 76 62

Matthew Ebden AUS d. Stephane Robert FRA [Q] | h2h: 1-0 | 63 76 46 61

 

Jiri Vesely CZE d. Diego Schwartzman ARG [14] | h2h: 2-0 | 63 64 76

Fabio Fognini ITA [19] d. Simone Bolelli ITA [LL] | h2h: 2-1 | 63 64 61

Alex De Minaur AUS d. Pierre-Hugues Herbert FRA | h2h: 1-0 | 62 67 75 63

Rafael Nadal ESP [2] d. Mikhail Kukushkin KAZ | h2h: 4-0 | 64 63 64

 

 

3ª RONDA

 

Roger Federer SUI [1] d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 3-0 | 63 75 62

Adrian Mannarino FRA [22] d. Daniil Medvedev RUS | h2h: 3-0 | 64 63 46 57 63

Gael Monfils FRA d. Sam Querrey USA [11] | h2h: 3-0 | 57 64 64 62

Kevin Anderson RSA [8] d. Philipp Kohlschreiber GER [25] | h2h: 4-0 | 63 75 75

 

Mackenzie McDonald USA d. Guido Pella ARG | h2h: 1-0 | 64 64 76

Milos Raonic CAN [13] d. Dennis Novak AUT [Q] | h2h: 1-0 | 76 46 75 62

John Isner USA [9] d. Radu Albot MDA | h2h: 3-1 | 63 63 64

Stefanos Tsitsipas GRE [31] d. Thomas Fabbiano ITA [Q] | h2h: 1-0 | 62 61 64

 

Karen Khachanov RUS d. Frances Tiafoe USA | h2h: 1-0 | 46 46 76 62 61

Novak Djokovic SRB [12] d. Kyle Edmund GBR [21] | h2h: 4-1 | 46 63 62 64

Kei Nishikori JPN [24] d. Nick Kyrgios AUS [15] | h2h: 4-0 | 61 76 64

Ernests Gulbis LAT [Q] d. Alexander Zverev GER [4] | h2h: 1-0 | 76 46 57 63 60

 

Juan Martin Del Potro ARG [5] d. Benoit Paire FRA | h2h: 1-1 | 64 76 63

Gilles Simon FRA d. Matthew Ebden AUS | h2h: 1-2 | 61 67 63 76

Jiri Vesely CZE d. Fabio Fognini ITA [19] | h2h: 1-3 | 76 36 63 62

Rafael Nadal ESP [2] d. Alex De Minaur AUS | h2h: 1-0 | 61 62 64

 

 

4ª RONDA

 

Roger Federer SUI [1] d. Adrian Mannarino FRA [22] | h2h: 6-0 | 60 75 64

Kevin Anderson RSA [8] d. Gael Monfils FRA | h2h: 1-5 | 76 76 57 76

Milos Raonic CAN [13] d. Mackenzie McDonald USA | h2h: 1-0 | 63 64 67 62

John Isner USA [9] d. Stefanos Tsitsipas GRE [31] | h2h: 2-0 | 64 76 76

 

Novak Djokovic SRB [12] d. Karen Khachanov RUS | h2h: 1-0 | 64 62 62

Kei Nishikori JPN [24] d. Ernests Gulbis LAT [Q] | h2h: 2-0 | 46 76 76 61

Juan Martin Del Potro ARG [5] d. Gilles Simon FRA | h2h: 5-3 | 76 76 57 76

Rafael Nadal ESP [2] d. Jiri Vesely CZE | h2h: 2-0 | 63 63 64

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Kevin Anderson RSA [8] d. Roger Federer SUI [1] | h2h: 1-4 | 26 67 75 64 1311

John Isner USA [9] d. Milos Raonic CAN [13] | h2h: 4-1 | 67 76 64 63

Novak Djokovic SRB [12] d. Kei Nishikori JPN [24] | h2h: 14-2 | 63 36 62 62

Rafael Nadal ESP [2] d. Juan Martin Del Potro ARG [5] | h2h: 11-5 | 75 67 46 64 64

 

 

MEIAS FINAIS

 

Kevin Anderson RSA [8] d. John Isner USA [9] | h2h: 4-8 | 76 67 67 64 2624

Novak Djokovic SRB [12] d. Rafael Nadal ESP [2] | h2h: 27-25 | 64 36 76 36 108

 

 

FINAL

 

Novak Djokovic SRB [12] d. Kevin Anderson RSA [8] | h2h: 6-1 | 62 62 76

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

O Zverev acabou com dificuldades, a ver se amanhã consegue dar a volta e não aconteça como com a Wozniacki ontem.

Compartilhar este post


Link para o post

O Cilic defendeu os pontos da final do ano passado da pior forma. Arrisca-se a ficar fora dos 8 primeiros.

 

EDIT: Ou então não, fica mesmo à justa...

Compartilhar este post


Link para o post

E a campeã também saiu de cena.

 

Que chacina de cabeças de série, não me lembro de uma coisa assim :lol: E vamos lá ver se o Zverev também não vai de vela

Compartilhar este post


Link para o post

O João Sousa e o Leonardo Mayer, depois de terem vencido na 1ª ronda o Marrero e o Verdasco em 4 sets, acabaram agora de vencer o Delbonis e Reyes-Varela (que tinham batido os primeiros cabeças de série) por 6-1, 7-6 e 6-4.

 

Na 3ª ronda vão defrontar o Klaasen e o Venus.

Compartilhar este post


Link para o post

Zverev fora na parte masculina e halep fora na parte feminina

 

Qual foi a ultima vez que houve tao poucos cabecas de serie na 2 semana de um GS?

Compartilhar este post


Link para o post

Não estava nada à espera de ver o Zverev eliminado, depois da forma como ganhou o 3º set.

Compartilhar este post


Link para o post

É de cortar os pulsos se com este quadro me ganha a Serena

Editado por bobzz

Compartilhar este post


Link para o post

O João Sousa e o Leonardo Mayer, depois de terem vencido na 1ª ronda o Marrero e o Verdasco em 4 sets, acabaram agora de vencer o Delbonis e Reyes-Varela (que tinham batido os primeiros cabeças de série) por 6-1, 7-6 e 6-4.

 

Na 3ª ronda vão defrontar o Klaasen e o Venus.

Perderam em 5 sets. Bom torneio, ainda assim.

Compartilhar este post


Link para o post

:((

 

Anderson - Isner

para completar o ramalhete só mesmo um Nadal - Djokovic...

Editado por bobzz

Compartilhar este post


Link para o post

Fdc que raio se passou? No segundo set tremeu um bocado mas acabou por ganha-lo e no primeiro set ganhou-o facilmente. Que raio...

 

E o delpo podia ter ganho :(

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...