Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Descartes

[2015] Grand Slams + ATP World Tour Finals

Publicações recomendadas

2 tugas em RL, é bem!

 

É a primeira vez, ou já aconteceu antes? Sinceramente não me recordo, mas também não sou um ávido seguidor assim há tanto tempo quanto isso. :mrgreen:

 

ainda ano passado, igual a este ano com o Elias pelo qual

Compartilhar este post


Link para o post

Aconteceu em 1991 (Cunha e Silva e Nuno Marques), mais tarde, 2009 e 2011 (Gil e Machado), 2012 (Sousa e Machado), 2014 (Sousa e Elias).

De há uns tempos para cá, já tem sido algo frequente, mas acho que houve um outro Slam qualquer com 3 ou 4 presenças masculinas.

Compartilhar este post


Link para o post

Juntaram os doidos todos no mesmo setor. Gastão vs Paire na 1ª ronda e para a 2ª ronda o Fognini...:lol:

Compartilhar este post


Link para o post

Muito bem, Gastão! :D

 

mas acho que houve um outro Slam qualquer com 3 ou 4 presenças masculinas.

 

Só entre qualifying e quadro principal.

Compartilhar este post


Link para o post

WIBLEDON ENTRY-LIST

 

1 Djokovic, Novak SRB 1

2 Federer, Roger SUI 2

3 Murray, Andy GBR 3

4 Berdych, Tomas CZE 4

5 Nishikori, Kei JPN 5

6 Raonic, Milos CAN 6

7 Nadal, Rafael ESP 7

8 Del Potro, Juan Martin ARG @7

9 Ferrer, David ESP 8

10 Wawrinka, Stan SUI 9

11 Cilic, Marin CRO 10

12 Dimitrov, Grigor BUL 11

13 Lopez, Feliciano ESP 12

14 Simon, Gilles FRA 13

15 Monfils, Gael FRA 14

16 Tsonga, Jo-Wilfried FRA 15

17 Anderson, Kevin RSA 16

18 Isner, John USA 17

19 Goffin, David BEL 18

20 Robredo, Tommy ESP 19

21 Bautista Agut, Roberto ESP 20

22 Gasquet, Richard FRA 21

23 Cuevas, Pablo URU 22

24 Kohlschreiber, Philipp GER 23

25 Mayer, Leonardo ARG 24

26 Gulbis, Ernests LAT 25

27 Haas, Tommy GER @25

28 Karlovic, Ivo CRO 26

29 Garcia-Lopez, Guillermo ESP 27

30 Almagro, Nicolas ESP @27

31 Tomic, Bernard AUS 28

32 Fognini, Fabio ITA 29

33 Kyrgios, Nick AUS 30

34 Mannarino, Adrian FRA 31

35 Troicki, Viktor SRB 32

36 Verdasco, Fernando ESP 33

37 Monaco, Juan ARG 34

38 Mayer, Florian GER @34

39 Klizan, Martin SVK 35

40 Sock, Jack USA 36

41 Vesely, Jiri CZE 37

42 Querrey, Sam USA 38

43 Seppi, Andreas ITA 39

44 Tipsarevic, Janko SRB @39

45 Rosol, Lukas CZE 40

46 Andujar, Pablo ESP 41

47 Thiem, Dominic AUT 42

48 Chardy, Jeremy FRA 43

49 Benneteau, Julien FRA 44

50 Becker, Benjamin GER 45

51 Estrella Burgos, Victor DOM 46

52 Janowicz, Jerzy POL 47

53 Haider-Maurer, Andreas AUT 48

54 Young, Donald USA 49

55 Sousa, Joao POR 50

56 Pospisil, Vasek CAN 51

57 Stakhovsky, Sergiy UKR 52

58 Coric, Borna CRO 53

59 Muller, Gilles LUX 54

60 Johnson, Steve USA 55

61 Granollers, Marcel ESP 56

62 Kukushkin, Mikhail KAZ 57

63 Stepanek, Radek CZE @57

64 Baghdatis, Marcos CYP 58

65 Bolelli, Simone ITA 59

66 Bellucci, Thomaz BRA 60

67 Carreno Busta, Pablo ESP 61

68 Schwartzman, Diego ARG 62

69 Ramos-Vinolas, Albert ESP 63

70 Lu, Yen-Hsun TPE 64

71 Gimeno-Traver, Daniel ESP 65

72 Istomin, Denis UZB 66

73 Giraldo, Santiago COL 67

74 Dolgopolov, Alexandr UKR 68

75 Chung, Hyeon KOR 69

76 Youzhny, Mikhail RUS 70

77 Paire, Benoit FRA 71

78 Smyczek, Tim USA 72

79 Groth, Sam AUS 73

80 Delbonis, Federico ARG 74

81 Lajovic, Dusan SRB 75

82 Gabashvili, Teymuraz RUS 76

83 Bedene, Aljaz GBR 77

84 Darcis, Steve BEL 78

85 Haase, Robin NED 79

86 Souza, Joao BRA 80

87 Kavcic, Blaz SLO 81

88 Ilhan, Marsel TUR 82

89 Kokkinakis, Thanasi AUS 83

90 Jaziri, Malek TUN 84

91 Zverev, Alexander GER 85

92 Nieminen, Jarkko FIN 86

93 Dzumhur, Damir BIH 87

94 Duckworth, James AUS 88

95 Sela, Dudi ISR 89

96 Soeda, Go JPN 90

97 Pouille, Lucas FRA 91

98 Berankis, Ricardas LTU 92

99 Lacko, Lukas SVK 93

100 Lorenzi, Paolo ITA 94

101 Bemelmans, Ruben BEL 95

102 Bagnis, Facundo ARG 96

103 Rola, Blaz SLO 97

104 Struff, Jan-Lennard GER 98

105 (Q)

106 (Q)

107 (Q)

108 (Q)

109 (Q)

110 (Q)

111 (Q)

112 (Q)

113 (Q)

114 (Q)

115 (Q)

116 (Q)

117 (Q)

118 (Q)

119 (Q)

120 (Q)

121 (WC)

122 (WC)

123 (WC)

124 (WC)

125 (WC)

126 (WC)

127 (WC)

128 (WC)

 

Alternates

1. Krajinovic, Filip SRB 99

2. Matosevic, Marinko AUS 100

3. Berlocq, Carlos ARG 101

4. Brown, Dustin GER 102

5. Vanni, Luca ITA 103

6. Robert, Stephane FRA @103

7. Melzer, Jurgen AUT 104

8. Gombos, Norbert SVK 105

9. Ward, James GBR 106

10. Gonzalez, Alejandro COL 107

11. Ito, Tatsuma JPN 108

12. Coppejans, Kimmer BEL 109

13. Hewitt, Lleyton AUS 110

14. Falla, Alejandro COL 111

15. Mahut, Nicolas FRA 112

(...)

58. Elias, Gastão POR 155

123. Machado, Rui POR 221

Compartilhar este post


Link para o post

ROLAND GARROS – PARIS – FRANÇA

 

1ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Jarkko NIEMINEN FIN | h2h: 5-1 | 62 75 62

Gilles MULLER LUX d. Paolo LORENZI ITA | h2h: 2-1 | 46 46 76 76 64

Thanasi KOKKINAKIS AUS [WC] d. Nikoloz BASILASHVILI GEO [Q] | h2h: 1-0 | 36 64 76 62

Bernard TOMIC AUS [27] d. Luca VANNI ITA [Q] | h2h: 1-1 | 63 36 63 64

 

Richard GASQUET FRA [20] d. Germain GIGOUNON BEL [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 60

Carlos BERLOCQ ARG d. Illya MARCHENKO UKR [Q] | h2h: 1-0 | 46 36 63 75 62

Yen-Hsun LU TPE d. Blaz KAVCIC SLO | h2h: 1-0 | 67 61 61 75

Kevin ANDERSON RSA [15] d. Tim SMYCZEK USA | h2h: 3-0 | 64 64 62

 

Jack SOCK USA d. Grigor DIMITROV BUL [10] | h2h: 1-1 | 76 62 63

Pablo CARRENO BUSTA ESP d. Victor ESTRELLA BURGOS DOM | h2h: 1-0 | 63 61 60

Borna CORIC CRO d. Sam QUERREY USA | h2h: 1-0 | 76 63 06 63

Tommy ROBREDO ESP [18] d. Andrey GOLUBEV KAZ [LL] | h2h: 3-0 | 36 61 75 63

 

Jurgen MELZER AUT d. Adrian MANNARINO FRA [30] | h2h: 1-0 | 76 63 76

Andrey KUZNETSOV RUS d. Malek JAZIRI TUN | h2h: 1-0 | 63 62 64

Nicolas ALMAGRO ESP d. Alexandr DOLGOPOLOV UKR | h2h: 3-2 | 63 26 64 76

Rafael NADAL ESP [6] d. Quentin HALYS FRA [WC] | h2h: 1-0 | 63 63 64

 

Andy MURRAY GBR [3] d. Facundo ARGUELLO ARG [LL] | h2h: 1-0 | 63 63 61

João SOUSA POR d. Vasek POSPISIL CAN | h2h: 1-0 | 63 76 61

Kyle EDMUND GBR [Q] d. Stephane ROBERT FRA [Q] | h2h: 1-0 | 26 64 63 57 62

Nick KYRGIOS AUS [29] d. Denis ISTOMIN UZB | h2h: 2-0 | 63 64 63

 

David GOFFIN BEL [17] d. Filip KRAJINOVIC SRB | h2h: 1-0 | 36 62 76 61

Santiago GIRALDO COL d. Donald YOUNG USA | h2h: 1-0 | 64 75 63

Jeremy CHARDY FRA d. Michael BERRER GER [Q] | h2h: 1-1 | 46 63 64 64

John ISNER USA [16] d. Andreas SEPPI ITA | h2h: 2-1 | 75 62 63

 

Marin CILIC CRO [9] d. Robin HAASE NED | h2h: 4-0 | 62 64 62

Andrea ARNABOLDI ITA [Q] d. James DUCKWORTH AUS | h2h: 1-0 | 46 67 76 76 60

Jerzy JANOWICZ POL d. Maxime HAMOU FRA [WC] | h2h: 1-0 | 67 63 64 64

Leonardo MAYER ARG [23] d. Jiri VESELY CZE | h2h: 2-1 | 36 76 63 57 62

 

Viktor TROICKI SRB [31] d. Jan-Lennard STRUFF GER | h2h: 1-0 | 62 61 67 61

Simone BOLELLI ITA d. Steve DARCIS BEL | h2h: 1-0 | 63 64 63

Daniel GIMENO-TRAVER ESP d. Joao SOUZA BRA | h2h: 1-0 | 76 64 64

David FERRER ESP [7] d. Lukas LACKO SVK | h2h: 4-0 | 61 63 61

 

Kei NISHIKORI JPN [5] d. Paul-Henri MATHIEU FRA [WC] | h2h: 2-1 | 63 75 61

Thomaz BELLUCCI BRA d. Marinko MATOSEVIC AUS | h2h: 1-0 | 61 62 64

Benjamin BECKER GER d. Ruben BEMELMANS BEL | h2h: 1-0 | 63 67 26 76 62

Fernando VERDASCO ESP [32] d. Taro DANIEL JPN [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 62

 

Roberto BAUTISTA AGUT ESP [19] d. Florian MAYER GER | h2h: 1-1 | 63 61 63

Lukas ROSOL CZE d. Elias YMER SWE [Q] | h2h: 1-0 | 62 76 63

Juan MONACO ARG d. Federico DELBONIS ARG | h2h: 2-1 | 67 62 61 67 62

Teymuraz GABASHVILI RUS d. Feliciano LOPEZ ESP [11] | h2h: 1-1 | 63 76 63

 

Jo-Wilfried TSONGA FRA [14] d. Christian LINDELL SWE [Q] | h2h: 1-0 | 61 62 62

Dudi SELA ISR d. Mikhail KUKUSHKIN KAZ | h2h: 1-1 | 76 63 76

Pablo ANDUJAR ESP d. Albert RAMOS-VINOLAS ESP | h2h: 6-1 | 62 64 76

Philipp KOHLSCHREIBER GER [22] d. Go SOEDA JPN | h2h: 2-0 | 61 60 62

 

Fabio FOGNINI ITA [28] d. Tatsuma ITO JPN | h2h: 1-0 | 63 62 62

Benoit PAIRE FRA d. Gastão ELIAS POR [Q] | h2h: 1-0 | 57 63 46 64 62

Radek STEPANEK CZE d. Ivan DODIG CRO | h2h: 1-0 | 57 63 64 61

Tomas BERDYCH CZE [4] d. Yoshihito NISHIOKA JPN [Q] | h2h: 1-0 | 60 75 63

 

Stan WAWRINKA SUI [8] d. Marsel ILHAN TUR | h2h: 2-0 | 63 62 63

Dusan LAJOVIC SRB d. Maximo GONZALEZ ARG | h2h: 1-0 | 63 63 61

Sergiy STAKHOVSKY UKR d. Ricardas BERANKIS LIT | h2h: 1-1 | 62 75 61

Steve JOHNSON USA d. Guillermo GARCIA-LOPEZ ESP [26] | h2h: 1-0 | 63 63 67 36 63

 

Ernests GULBIS LAT [24] d. Igor SIJSLING NED [Q] | h2h: 2-0 | 64 64 76

Nicolas MAHUT FRA [WC] d. Kimmer COPPEJANS BEL [Q] | h2h: 2-0 | 63 64 76

Martin KLIZAN SVK d. Frances TIAFOE USA [WC] | h2h: 1-0 | 62 61 64

Gilles SIMON FRA [12] d. Lucas POUILLE FRA [WC] | h2h: 1-0 | 36 61 62 64

 

Gael MONFILS FRA [13] d. Edouard ROGER-VASSELIN FRA [WC] | h2h: 2-0 | 62 67 61 75

Diego SCHWARTZMAN ARG d. Andreas HAIDER-MAURER AUT | h2h: 1-0 | 63 57 63 76

Dominic THIEM AUT d. Aljaz BEDENE GBR | h2h: 1-0 | 63 64 67 63

Pablo CUEVAS URU [21] d. Sam GROTH AUS | h2h: 1-0 | 67 63 63 63

 

Marcos BAGHDATIS CYP d. Ivo KARLOVIC CRO [25] | h2h: 3-1 | 76 64 64

Damir DZUMHUR BIH d. Mikhail YOUZHNY RUS | h2h: 1-0 | 62 61 ret

Marcel GRANOLLERS ESP d. Matthias BACHINGER GER [Q] | h2h: 2-0 | 64 63 76

Roger FEDERER SUI [2] d. Alejandro FALLA COL [LL] | h2h: 8-0 | 63 63 64

 

 

2ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Gilles MULLER LUX | h2h: 2-0 | 61 64 64

Thanasi KOKKINAKIS AUS [WC] d. Bernard TOMIC AUS [27] | h2h: 1-2 | 36 36 63 64 86

Richard GASQUET FRA [20] d. Carlos BERLOCQ ARG | h2h: 3-0 | 36 63 61 46 61

Kevin ANDERSON RSA [15] d. Yen-Hsun LU TPE | h2h: 2-1 | 57 64 64 64

 

Jack SOCK USA d. Pablo CARRENO BUSTA ESP | h2h: 1-0 | 67 76 61 76

Borna CORIC CRO d. Tommy ROBREDO ESP [18] | h2h: 1-0 | 75 36 62 46 64

Andrey KUZNETSOV RUS d. Jurgen MELZER AUT | h2h: 1-0 | 61 57 76 75

Rafael NADAL ESP [6] d. Nicolas ALMAGRO ESP | h2h: 13-1 | 64 63 61

 

Andy MURRAY GBR [3] d. João SOUSA POR | h2h: 6-0 | 62 46 64 61

Nick KYRGIOS AUS [29] d. Kyle EDMUND GBR [Q] | h2h: 0-0 | w.o.

David GOFFIN BEL [17] d. Santiago GIRALDO COL | h2h: 1-0 | 63 46 75 62

Jeremy CHARDY FRA d. John ISNER USA [16] | h2h: 3-0 | 64 46 63 63

 

Marin CILIC CRO [9] d. Andrea ARNABOLDI ITA [Q] | h2h: 1-0 | 76 61 61

Leonardo MAYER ARG [23] d. Jerzy JANOWICZ POL | h2h: 2-0 | 64 64 67 61

Simone BOLELLI ITA d. Viktor TROICKI SRB [31] | h2h: 2-3 | 62 64 63

David FERRER ESP [7] d. Daniel GIMENO-TRAVER ESP | h2h: 4-0 | 63 62 61

 

Kei NISHIKORI JPN [5] d. Thomaz BELLUCCI BRA | h2h: 1-0 | 75 64 64

Benjamin BECKER GER d. Fernando VERDASCO ESP [32] | h2h: 4-4 | 64 06 16 75 108

Lukas ROSOL CZE d. Roberto BAUTISTA AGUT ESP [19] | h2h: 1-1 | 64 62 62

Teymuraz GABASHVILI RUS d. Juan MONACO ARG | h2h: 1-2 | 63 64 62

 

Jo-Wilfried TSONGA FRA [14] d. Dudi SELA ISR | h2h: 3-0 | 64 61 61

Pablo ANDUJAR ESP d. Philipp KOHLSCHREIBER GER [22] | h2h: 1-2 | 61 76 36 36 64

Benoit PAIRE FRA d. Fabio FOGNINI ITA [28] | h2h: 2-0 | 61 63 75

Tomas BERDYCH CZE [4] d. Radek STEPANEK CZE | h2h: 3-1 | 63 67 63 63

 

Stan WAWRINKA SUI [8] d. Dusan LAJOVIC SRB | h2h: 2-0 | 63 64 57 63

Steve JOHNSON USA d. Sergiy STAKHOVSKY UKR | h2h: 1-0 | 26 63 76 76

Nicolas MAHUT FRA [WC] d. Ernests GULBIS LAT [24] | h2h: 1-1 | 63 36 75 63

Gilles SIMON FRA [12] d. Martin KLIZAN SVK | h2h: 2-0 | 75 62 63

 

Gael MONFILS FRA [13] d. Diego SCHWARTZMAN ARG | h2h: 1-0 | 46 64 46 62 63

Pablo CUEVAS URU [21] d. Dominic THIEM AUT | h2h: 1-0 | 76 75 67 75

Damir DZUMHUR BIH d. Marcos BAGHDATIS CYP | h2h: 1-0 | 64 63 46 62

Roger FEDERER SUI [2] d. Marcel GRANOLLERS ESP | h2h: 4-0 | 62 76 63

 

 

3ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Thanasi KOKKINAKIS AUS [WC] | h2h: 1-0 | 64 64 64

Richard GASQUET FRA [20] d. Kevin ANDERSON RSA [15] | h2h: 5-2 | 46 76 75 64

Jack SOCK USA d. Borna CORIC CRO | h2h: 1-0 | 62 61 64

Rafael NADAL ESP [6] d. Andrey KUZNETSOV RUS | h2h: 1-0 | 61 63 62

 

Andy MURRAY GBR [3] d. Nick KYRGIOS AUS [29] | h2h: 3-0 | 64 62 63

Jeremy CHARDY FRA d. David GOFFIN BEL [17] | h2h: 1-0 | 63 64 62

Marin CILIC CRO [9] d. Leonardo MAYER ARG [23] | h2h: 2-0 | 63 62 64

David FERRER ESP [7] d. Simone BOLELLI ITA | h2h: 6-0 | 63 16 57 60 61

 

Kei NISHIKORI JPN [5] d. Benjamin BECKER GER | h2h: 2-1 | w.o.

Teymuraz GABASHVILI RUS d. Lukas ROSOL CZE | h2h: 1-1 | 64 64 64

Jo-Wilfried TSONGA FRA [14] d. Pablo ANDUJAR ESP | h2h: 2-0 | 76 64 63

Tomas BERDYCH CZE [4] d. Benoit PAIRE FRA | h2h: 2-0 | 61 67 63 64

 

Stan WAWRINKA SUI [8] d. Steve JOHNSON USA | h2h: 1-0 | 64 63 62

Gilles SIMON FRA [12] d. Nicolas MAHUT FRA [WC] | h2h: 5-1 | 62 67 67 63 61

Gael MONFILS FRA [13] d. Pablo CUEVAS URU [21] | h2h: 2-0 | 46 76 36 64 63

Roger FEDERER SUI [2] d. Damir DZUMHUR BIH | h2h: 1-0 | 64 63 62

 

 

4ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Richard GASQUET FRA [20] | h2h: 11-1 | 61 62 63

Rafael NADAL ESP [6] d. Jack SOCK USA | h2h: 1-0 | 63 61 57 62

Andy MURRAY GBR [3] d. Jeremy CHARDY FRA | h2h: 7-1 | 64 36 63 62

David FERRER ESP [7] d. Marin CILIC CRO [9] | h2h: 4-1 | 62 62 64

 

Kei NISHIKORI JPN [5] d. Teymuraz GABASHVILI RUS | h2h: 4-1 | 63 64 62

Jo-Wilfried TSONGA FRA [14] d. Tomas BERDYCH CZE [4] | h2h: 3-6 | 63 62 67 63

Stan WAWRINKA SUI [8] d. Gilles SIMON FRA [12] | h2h: 3-2 | 61 64 62

Roger FEDERER SUI [2] d. Gael MONFILS FRA [13] | h2h: 9-4 | 63 46 64 61

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Rafael NADAL ESP [6] | h2h: 21-23 | 75 63 61

Andy MURRAY GBR [3] d. David FERRER ESP [7] | h2h: 10-6 | 76 62 57 61

Jo-Wilfried TSONGA FRA [14] d. Kei NISHIKORI JPN [5] | h2h: 2-4 | 61 64 46 36 63

Stan WAWRINKA SUI [8] d. Roger FEDERER SUI [2] | h2h: 3-16 | 64 63 76

 

 

MEIAS FINAIS

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Andy MURRAY GBR [3] | h2h: 19-8 | 63 63 57 57 61

Stan WAWRINKA SUI [8] d. Jo-Wilfried TSONGA FRA [14] | h2h: 4-3 | 63 67 76 64

 

 

FINAL

 

Stan WAWRINKA SUI [8] d. Novak DJOKOVIC SRB [1] | h2h: 4-17 | 46 64 63 64

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Ria-me tanto se o Djokovic chegasse à final e a perdesse frente ao Federer.

Compartilhar este post


Link para o post

Ria-me tanto se o Djokovic chegasse à final e a perdesse frente ao Federer.

Olha que vais chorar baba e ranho :razz:

Compartilhar este post


Link para o post

a preparar-se para sair do top 10

 

Será? :mrgreen:

 

10498324_851980574886528_2277878332252703179_o.jpg

 

 

Bonito outfit da Ana Ivanovic, fica gatíssima. Aproveitem para ver agora pois o mais provável é que salte já. :mrgreen:

Compartilhar este post


Link para o post

A Ivanovic quando apareceu pela primeira vez no tour estava no ponto :heart:

Compartilhar este post


Link para o post

Que seca de primeiro dia... Excetuando a vitória do Johnson no 5º set foi tudo resolvido em 3 sets :|

Compartilhar este post


Link para o post

5-4 e Elias a servir para vencer o 1º set. Está melhor que o Paire.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...