Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Mesut Ozil

[2016] Grand Slams + ATP World Tour Finals + Jogos Olímpicos

Publicações recomendadas

Dzumhur

Seppi/Gulbis

Tsonga

 

Sorteio bastante traiçoeiro. Mas pelo menos tem todas as condições de defender os pontos de 2015.

Compartilhar este post


Link para o post

Ainda não consigo ver o quadro, mas o Dzumhur é dos mais tramados (sem cabeça-de-série) que o João podia apanhar. Pode ser que corra bem. A 2ª ronda, a ser essa, parece acessível. O Tsonga é talvez, neste momento de fragilidade, dos top-8 mais acessíveis para o João se safar razoavelmente bem.

Editado por Ricardo Gouveia

Compartilhar este post


Link para o post

Ainda não consigo ver o quadro, mas o Dzumhur é dos mais tramados (sem cabeça-de-série) que o João podia apanhar. Pode ser que corra bem. A 2ª ronda, a ser essa, parece acessível. O Tsonga é talvez, neste momento de fragilidade, dos top-8 mais acessíveis para o João se safar razoavelmente bem.

Apesar do Tsonga ter estado em dúvida para RG, ele aqui costuma jogar imenso.

Compartilhar este post


Link para o post

Ainda não consigo ver o quadro, mas o Dzumhur é dos mais tramados (sem cabeça-de-série) que o João podia apanhar. Pode ser que corra bem. A 2ª ronda, a ser essa, parece acessível. O Tsonga é talvez, neste momento de fragilidade, dos top-8 mais acessíveis para o João se safar razoavelmente bem.

quando começam a sortear do 25 ao 32 havia almagro, verdasco e carreno busta, acho. não me parece uma 1ª ronda do mais tramado que podia ser, apesar de ser chatinha

Compartilhar este post


Link para o post

Apesar do Tsonga ter estado em dúvida para RG, ele aqui costuma jogar imenso.

Sim, tenho noção e é dos meus jogadores favoritos, acompanho-o imenso. Estava a pensar era no estado físico dele (tendo também em conta que desde Monte Carlo, também não conseguiu participar em mais nada), nem sei se já anda a treinar.

 

Foto do Quadro

Quadro na Wikipedia

Editado por Ricardo Gouveia

Compartilhar este post


Link para o post

ROLAND GARROS - PARIS – FRANÇA

 

1ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Yen-Hsun LU TPE | h2h: 2-0 | 64 61 61

Steve DARCIS BEL [Q] d. Marsel ILHAN TUR [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 60

Aljaz BEDENE GBR d. Gerald MELZER AUT [Q] | h2h: 1-0 | 46 63 64 64

Pablo CARRENO BUSTA ESP d. Federico DELBONIS ARG [31] | h2h: 1-3 | 76 67 64 64

 

Bernard TOMIC AUS [20] d. Brian BAKER USA [PR] | h2h: 2-0 | 63 64 64

Borna CORIC CRO d. Taylor FRITZ USA | h2h: 1-0 | 63 61 63

Paul-Henri MATHIEU FRA d. Santiago GIRALDO COL | h2h: 1-1 | 64 67 64 16 63

Roberto BAUTISTA AGUT ESP [14] d. Dmitry TURSUNOV RUS [PR] | h2h: 1-2 | 63 63 61

 

David FERRER ESP [11] d. Evgeny DONSKOY RUS | h2h: 1-0 | 61 62 60

Juan MONACO ARG d. Denis ISTOMIN UZB | h2h: 1-1 | 36 64 63 75

Victor ESTRELLA BURGOS DOM d. Illya MARCHENKO UKR | h2h: 1-0 | 75 64 63

Feliciano LOPEZ ESP [21] d. Thomas FABBIANO ITA [LL] | h2h: 1-0 | 64 64 36 62

 

Pablo CUEVAS URU [25] d. Tobias KAMKE GER [Q] | h2h: 1-0 | 36 62 63 76

Quentin HALYS FRA [WC] d. Hyeon CHUNG KOR | h2h: 1-0 | 61 64 64

Malek JAZIRI TUN d. Florian MAYER GER [PR] | h2h: 2-0 | 64 36 61 62

Tomas BERDYCH CZE [7] d. Vasek POSPISIL CAN | h2h: 1-2 | 63 62 61

 

Rafael NADAL ESP [4] d. Sam GROTH AUS | h2h: 1-0 | 61 61 61

Facundo BAGNIS ARG d. Kenny DE SCHEPPER FRA [Q] | h2h: 1-0 | 60 62 76

Nicolas MAHUT FRA d. Ricardas BERANKIS LIT | h2h: 4-2 | 76 62 61

Marcel GRANOLLERS ESP d. Fabio FOGNINI ITA [32] | h2h: 4-3 | 75 64 63

 

Stephane ROBERT FRA [WC] d. Kevin ANDERSON RSA [18] | h2h: 1-2 | 64 62 16 75

Alexander ZVEREV GER d. Pierre-Hugues HERBERT FRA | h2h: 1-0 | 57 62 76 75

Guillermo GARCIA-LOPEZ ESP d. Thiemo DE BAKKER NED | h2h: 2-1 | 64 64 57 76

Dominic THIEM AUT [13] d. Inigo CERVANTES ESP | h2h: 1-0 | 36 62 75 61

 

David GOFFIN BEL [12] d. Gregoire BARRERE FRA [WC] | h2h: 1-0 | 63 63 64

Carlos BERLOCQ ARG [Q] d. Paolo LORENZI ITA | h2h: 1-0 | 63 60 62

Jiri VESELY CZE d. Rajeev RAM USA | h2h: 1-0 | 64 64 67 60

Nicolas ALMAGRO ESP d. Philipp KOHLSCHREIBER GER [24] | h2h: 6-3 | 57 62 62 64

 

João SOUSA POR [26] d. Damir DZUMHUR BIH | h2h: 1-1 | 26 76 64 75

Ernests GULBIS LAT d. Andreas SEPPI ITA | h2h: 6-1 | 63 75 64

Marcos BAGHDATIS CYP d. Gilles MULLER LUX | h2h: 3-0 | 75 64 61

Jo-Wilfried TSONGA FRA [6] d. Jan-Lennard STRUFF GER [Q] | h2h: 3-0 | 63 64 64

 

Milos RAONIC CAN [8] d. Janko TIPSAREVIC SRB [PR] | h2h: 5-0 | 63 62 76

Adrian MANNARINO FRA d. Mikhail KUKUSHKIN KAZ | h2h: 1-0 | 64 26 62 64

Andrej MARTIN SVK [LL] d. Daniel MUNOZ DE LA NAVA ESP | h2h: 1-0 | 62 63 46 64

Lucas POUILLE FRA [29] d. Julien BENNETEAU FRA [WC] | h2h: 1-1 | 63 46 64 76

 

Jack SOCK USA [23] d. Robin HAASE NED | h2h: 1-0 | 63 75 36 67 62

Dustin BROWN GER [Q] d. Dudi SELA ISR | h2h: 1-0 | 67 64 76 46 64

Albert RAMOS-VINOLAS ESP d. Horacio ZEBALLOS ARG | h2h: 4-1 | 63 46 75 60

Marco TRUNGELLITI ARG [Q] d. Marin CILIC CRO [10] | h2h: 1-0 | 76 36 64 62

 

Gilles SIMON FRA [16] d. Rogerio DUTRA SILVA BRA | h2h: 1-0 | 76 64 62

Guido PELLA ARG d. Diego SCHWARTZMAN ARG | h2h: 1-0 | 62 36 62 63

Dusan LAJOVIC SRB d. Denis KUDLA USA | h2h: 1-0 | 64 63 63

Viktor TROICKI SRB [22] d. Grigor DIMITROV BUL | h2h: 2-2 | 26 63 57 75 63

 

Jeremy CHARDY FRA [30] d. Leonardo MAYER ARG | h2h: 3-1 | 64 36 64 62

Adam PAVLASEK CZE [LL] d. Roberto CARBALLES BAENA ESP [Q] | h2h: 1-0 | 62 46 63 16 61

Taro DANIEL JPN d. Martin KLIZAN SVK | h2h: 1-0 | 36 46 75 64 30 ret

Stan WAWRINKA SUI [3] d. Lukas ROSOL CZE | h2h: 5-0 | 46 61 36 63 64

 

Kei NISHIKORI JPN [5] d. Simone BOLELLI ITA | h2h: 3-0 | 61 75 63

Andrey KUZNETSOV RUS d. Benjamin BECKER GER | h2h: 1-0 | 62 62 64

Ivan DODIG CRO d. Mikhail YOUZHNY RUS | h2h: 1-2 | 64 57 75 26 63

Fernando VERDASCO ESP d. Steve JOHNSON USA [33] | h2h: 3-0 | 75 64 75

 

Nick KYRGIOS AUS [17] d. Marco CECCHINATO ITA | h2h: 1-0 | 76 76 64

Igor SIJSLING NED [LL] d. Adrian UNGUR ROM [Q] | h2h: 2-0 | 61 62 76

Bjorn FRATANGELO USA [WC] d. Sam QUERREY USA | h2h: 1-0 | 63 61 67 63

Richard GASQUET FRA [9] d. Thomaz BELLUCCI BRA | h2h: 4-0 | 61 63 64

 

John ISNER USA [15] d. John MILLMAN AUS | h2h: 2-0 | 67 76 76 75

Kyle EDMUND GBR d. Nikoloz BASILASHVILI GEO [Q] | h2h: 1-0 | 76 67 75 61

Teymuraz GABASHVILI RUS d. Donald YOUNG USA | h2h: 1-0 | 76 62 63

Benoit PAIRE FRA [19] d. Radu ALBOT MDA [Q] | h2h: 1-0 | 62 46 64 16 64

 

Ivo KARLOVIC CRO [27] d. Albert MONTANES ESP | h2h: 3-1 | 62 76 76

Jordan THOMPSON AUS [WC] d. Laslo DJERE SRB [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 75

Mathias BOURGUE FRA [WC] d. Jordi SAMPER-MONTANA ESP [Q] | h2h: 1-0 | 75 76 76

Andy MURRAY GBR [2] d. Radek STEPANEK CZE [Q] | h2h: 7-2 | 36 36 60 63 75

 

 

2ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Steve DARCIS BEL [Q] | h2h: 3-0 | 75 63 64

Aljaz BEDENE GBR d. Pablo CARRENO BUSTA ESP | h2h: 1-0 | 76 63 46 57 62

Borna CORIC CRO d. Bernard TOMIC AUS [20] | h2h: 1-1 | 36 62 76 76

Roberto BAUTISTA AGUT ESP [14] d. Paul-Henri MATHIEU FRA | h2h: 1-1 | 76 64 61

 

David FERRER ESP [11] d. Juan MONACO ARG | h2h: 5-4 | 67 63 64 62

Feliciano LOPEZ ESP [21] d. Victor ESTRELLA BURGOS DOM | h2h: 1-2 | 63 76 63

Pablo CUEVAS URU [25] d. Quentin HALYS FRA [WC] | h2h: 1-0 | 76 63 76

Tomas BERDYCH CZE [7] d. Malek JAZIRI TUN | h2h: 1-0 | 61 26 62 64

 

Rafael NADAL ESP [4] d. Facundo BAGNIS ARG | h2h: 1-0 | 63 60 63

Marcel GRANOLLERS ESP d. Nicolas MAHUT FRA | h2h: 2-0 | 63 62 10 ret

Alexander ZVEREV GER d. Stephane ROBERT FRA [WC] | h2h: 1-0 | 61 36 61 64

Dominic THIEM AUT [13] d. Guillermo GARCIA-LOPEZ ESP | h2h: 1-0 | 75 64 76

 

David GOFFIN BEL [12] d. Carlos BERLOCQ ARG [Q] | h2h: 1-0 | 75 61 64

Nicolas ALMAGRO ESP d. Jiri VESELY CZE | h2h: 2-0 | 64 64 63

Ernests GULBIS LAT d. João SOUSA POR [26] | h2h: 3-0 | 62 75 63

Jo-Wilfried TSONGA FRA [6] d. Marcos BAGHDATIS CYP | h2h: 7-0 | 67 36 63 62 62

 

Milos RAONIC CAN [8] d. Adrian MANNARINO FRA | h2h: 1-0 | 61 76 61

Andrej MARTIN SVK [LL] d. Lucas POUILLE FRA [29] | h2h: 1-0 | 63 75 63

Jack SOCK USA [23] d. Dustin BROWN GER [Q] | h2h: 1-0 | 63 76 62

Albert RAMOS-VINOLAS ESP d. Marco TRUNGELLITI ARG [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 75

 

Gilles SIMON FRA [16] d. Guido PELLA ARG | h2h: 1-0 | 46 16 75 76 64

Viktor TROICKI SRB [22] d. Dusan LAJOVIC SRB | h2h: 1-0 | 67 63 60 ret

Jeremy CHARDY FRA [30] d. Adam PAVLASEK CZE [LL] | h2h: 1-0 | 64 62 64

Stan WAWRINKA SUI [3] d. Taro DANIEL JPN | h2h: 1-0 | 76 63 64

 

Kei NISHIKORI JPN [5] d. Andrey KUZNETSOV RUS | h2h: 1-1 | 63 63 63

Fernando VERDASCO ESP d. Ivan DODIG CRO | h2h: 3-1 | 62 61 63

Nick KYRGIOS AUS [17] d. Igor SIJSLING NED [LL] | h2h: 1-0 | 63 62 61

Richard GASQUET FRA [9] d. Bjorn FRATANGELO USA [WC] | h2h: 1-0 | 61 76 63

 

John ISNER USA [15] d. Kyle EDMUND GBR | h2h: 1-0 | 64 64 64

Teymuraz GABASHVILI RUS d. Benoit PAIRE FRA [19] | h2h: 1-1 | 63 62 36 62

Ivo KARLOVIC CRO [27] d. Jordan THOMPSON AUS [WC] | h2h: 1-0 | 67 63 76 67 1210

Andy MURRAY GBR [2] d. Mathias BOURGUE FRA [WC] | h2h: 1-0 | 62 26 46 62 63

 

 

3ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Aljaz BEDENE GBR | h2h: 2-0 | 62 63 63

Roberto BAUTISTA AGUT ESP [14] d. Borna CORIC CRO | h2h: 3-1 | 62 63 63

David FERRER ESP [11] d. Feliciano LOPEZ ESP [21] | h2h: 10-6 | 64 76 61

Tomas BERDYCH CZE [7] d. Pablo CUEVAS URU [25] | h2h: 1-1 | 46 63 62 75

 

Marcel GRANOLLERS ESP d. Rafael NADAL ESP [4] | h2h: 0-4 | w.o.

Dominic THIEM AUT [13] d. Alexander ZVEREV GER | h2h: 3-0 | 67 63 63 63

David GOFFIN BEL [12] d. Nicolas ALMAGRO ESP | h2h: 1-3 | 62 46 63 46 62

Ernests GULBIS LAT d. Jo-Wilfried TSONGA FRA [6] | h2h: 3-3 | 25 ret

 

Milos RAONIC CAN [8] d. Andrej MARTIN SVK [LL] | h2h: 1-0 | 76 62 63

Albert RAMOS-VINOLAS ESP d. Jack SOCK USA [23] | h2h: 1-0 | 67 64 64 46 64

Viktor TROICKI SRB [22] d. Gilles SIMON FRA [16] | h2h: 1-6 | 64 62 62

Stan WAWRINKA SUI [3] d. Jeremy CHARDY FRA [30] | h2h: 5-0 | 64 63 75

 

Kei NISHIKORI JPN [5] d. Fernando VERDASCO ESP | h2h: 2-2 | 63 64 36 26 64

Richard GASQUET FRA [9] d. Nick KYRGIOS AUS [17] | h2h: 5-2 | 62 76 62

John ISNER USA [15] d. Teymuraz GABASHVILI RUS | h2h: 2-2 | 76 46 26 64 62

Andy MURRAY GBR [2] d. Ivo KARLOVIC CRO [27] | h2h: 7-0 | 61 64 76

 

 

4ª RONDA

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Roberto BAUTISTA AGUT ESP [14] | h2h: 5-0 | 36 64 61 75

Tomas BERDYCH CZE [7] d. David FERRER ESP [11] | h2h: 7-8 | 63 75 63

Dominic THIEM AUT [13] d. Marcel GRANOLLERS ESP | h2h: 4-0 | 62 67 61 64

David GOFFIN BEL [12] d. Ernests GULBIS LAT | h2h: 2-1 | 46 62 62 63

 

Albert RAMOS-VINOLAS ESP d. Milos RAONIC CAN [8] | h2h: 1-1 | 62 64 64

Stan WAWRINKA SUI [3] d. Viktor TROICKI SRB [22] | h2h: 5-0 | 76 67 63 62

Richard GASQUET FRA [9] d. Kei NISHIKORI JPN [5] | h2h: 7-2 | 64 62 46 62

Andy MURRAY GBR [2] d. John ISNER USA [15] | h2h: 6-0 | 76 64 63

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Tomas BERDYCH CZE [7] | h2h: 24-2 | 63 75 63

Dominic THIEM AUT [13] d. David GOFFIN BEL [12] | h2h: 3-4 | 46 76 64 61

Stan WAWRINKA SUI [3] d. Albert RAMOS-VINOLAS ESP | h2h: 7-0 | 62 61 76

Andy MURRAY GBR [2] d. Richard GASQUET FRA [9] | h2h: 8-3 | 57 76 60 62

 

 

MEIAS FINAIS

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Dominic THIEM AUT [13] | h2h: 3-0 | 61 62 64

Andy MURRAY GBR [2] d. Stan WAWRINKA SUI [3] | h2h: 9-7 | 64 62 46 62

 

 

FINAL

 

Novak DJOKOVIC SRB [1] d. Andy MURRAY GBR [2] | h2h: 24-10 | 36 61 62 64

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Como não podia deixar de ser, Paire disputa o 1º encontro a 5 sets desta edição.

Compartilhar este post


Link para o post

O Trungelliti está a jogar muito bem e o Cilic ainda vai de vela :lol: 2-1 para o argentino e no 4º set já tem um break de vantagem (2-1)

Compartilhar este post


Link para o post

O Trungelliti está a jogar muito bem e o Cilic ainda vai de vela :lol: 2-1 para o argentino e no 4º set já tem um break de vantagem (2-1)

 

E já está 5-2 e vai servir para ganhar o jogo.

Compartilhar este post


Link para o post

Millman a servir para o segundo set, chega a 40-0 e acaba por ser breakado. isto contra o Isner lol

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...