Ir para conteúdo
What

Tópico da Política, Ambiente e Economia

Publicações recomendadas

Citação de Activate, há 2 horas:

 

Pegando nisto, fico perplexo em saber que muitas pessoas votaram PS, apenas porque o salário minimo iria atingir esse valor e pela história de trabalhar "apenas" 4 dias...

 

Citação de andriy pereplyotkin, há 2 horas:

Se há algo que me parece normal e expectável é que as pessoas votem ao acreditar que o seu salário pode continuar a aumentar.

 

Citação de Mica, há 2 horas:

Para quem tem o PS e PSD como partidos moderados e vive do SMN desde sempre, não me espanta nem acho mau que tenham optado pelo PS porque será o partido que lhes trará maior probabilidade de terem aumentos.

Exato. Ainda por cima têm cumprido neste tema, é óbvio que alguém que viva do ordenado mínimo veja com bons olhos a perspectiva de daqui a 4 anos estar a 900 euros mensais. É perfeitamente natural que seja um fator na votação.

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Ricardo Pinto, há 7 horas:

o que torna impossível o dialogo.

só agora percebeste isso, ou andaste a tentar ter fé em milagres? XD

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de kareca, há 5 horas:

Isso volta ao ponto da ignorancia e inteligencia.

Em certos pontos, sim, mas acho que é um bocado redutor. Quem nunca se riu de uma piada de ciganos, ou ficou chocado com algo característico da comunidade cigana que vai contra todos os nossos princípios? Ou ficou chateado porque lhes passaram à frente na fila da segurança social/supermercado ou por acharem que é tudo deles ou o que quer que seja? Isto faz parte integrante da nossa sociedade, quer queiramos quer não e em especial no Alentejo. Acho que a diferença passa mais pelo entender que o mundo é de todos e toda a gente merece ser tratada de igual. Ou achar que a solução é expulsá-los ou tomar acções que os levem a procurar novos ares, como o corte no RSI, que é algo que verdadeiramente só os alienaria mais da sociedade e solução para o problema é precisamente o contrário disso, tentar ao máximo dar as ferramentas para sair da sua bolha e intrometer-se, no bom sentido, no mundo que também é seu. Serve também para a população de bairros problemáticos, são ecossistemas muito próprios, que se acabam por tornar numa bola de neve, são cidadãos já de si afastados, são vistos como diferentes e com isso discriminados no acesso a bastantes serviços e empregos, só porque são x ou moram em y.

Há quem acredite que a solução é isto, há quem acredite que a solução é castigar, que a solução que se toma a quente, não ponderada. Consigo encontrar paralelismos entre isto e a prisão ou pena de morte, achar que a prisão é um castigo e não uma oportunidade de melhorar. Acho que é mais uma questão de ideologia que inteligência, que deve ser verdade em alguns casos. E há pessoas que se calhar estão saturadas, pelos seus motivos, que não passam da fase a quente e acham que a solução é castigar que equivale a votar no chega

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de andriy pereplyotkin, há 57 minutos:

Sim, a plagiadora.

Copiou quem?kkk

Como já disseram aí atrás, até parece gira e tal, mas não era eu que queria que fosse mãe dos meus filhos. Ideias do tempo da bisavó dela dispenso. 

Não consigo suportar que Santarém tenha elegido aquele tipo da Opus. Menos mal seria se o Chega tivesse colocado a candidata à Câmara Municipal da Golegã como cabeça de lista por Santarém. Ao menos dava para arregalar a vista: https://www.facebook.com/flavia.reis.777

-----

No outro dia ouvi alguém que era capaz de votar Chega pelos modelos económicos (IRS-IRC) além da Corrupção. Se era só por isso, mais valia ter votado na Iniciativa Liberal. 

Compartilhar este post


Link para o post

 

Em relação ao que esperar nos próximos anos para os trabalhadores estas declarações do António Saraiva são esclarecedoras. 

  • Concordo! 1

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de andriy pereplyotkin, há 2 horas:

Pegou o ensinamento do mestre então que menciona a marcha sobre Roma.

O "Venturoso" na CNN também falou na ED italiana quando foi entrevistado pelo Júlio Magalhães. Além do tema da corrupção (alguém já lhe perguntou se o Vieira merece ser punido ou só interessa o Sócrates?). 

Posso estar enganado mas que temática é que era para ser discutida quando o Ventura faltou à AR? Corrupção? 

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de antifa, há 22 horas:

Alguém descobre qual a freguesia com mais votos no ADN? Tenho curiosidade mórbida para ver se alguma aldeia de freaks de mobilizou depois de ver um conhecido meu a partilhar coisas deles.

 

Spoiler
Chave Freguesia Freguesia Total Votos Votos ADN % Votos
LOCAL-181906 Granja do Tedo 98 3 3,0612%
LOCAL-181920 Pinheiros e Vale de Figueira 157 3 1,9108%
LOCAL-450202 Norte Grande (Neves) 211 4 1,8957%
LOCAL-080202 Giões 107 2 1,8692%
LOCAL-460205 São Caetano 224 4 1,7857%
LOCAL-470110 Praia do Almoxarife 415 7 1,6867%
LOCAL-410104 São Pedro 259 4 1,5444%
LOCAL-460101 Calheta de Nesquim 130 2 1,5385%
LOCAL-440102 Luz 261 4 1,5326%
LOCAL-450203 Rosais 261 4 1,5326%
LOCAL-450201 Manadas (Santa Bárbara) 132 2 1,5152%
LOCAL-080703 Luz 1155 17 1,4719%
LOCAL-470103 Cedros 349 5 1,4327%
LOCAL-450101 Calheta 490 7 1,4286%
LOCAL-310901 Arco de São Jorge 216 3 1,3889%
LOCAL-420315 Relva 1029 14 1,3605%
LOCAL-420305 Covoada 305 4 1,3115%
LOCAL-470113 Salão 155 2 1,2903%
LOCAL-450204 Santo Amaro 317 4 1,2618%
LOCAL-050509 Oledo 159 2 1,2579%
LOCAL-450103 Ribeira Seca 399 5 1,2531%
LOCAL-430108 Feteira 639 8 1,2520%
LOCAL-080304 Rogil 484 6 1,2397%
LOCAL-450104 Santo Antão 248 3 1,2097%
LOCAL-310704 Tabua 584 7 1,1986%
LOCAL-050609 Orvalho 251 3 1,1952%
LOCAL-420310 Ginetes 337 4 1,1869%
LOCAL-050601 Álvaro 88 1 1,1364%
LOCAL-081506 Vila do Bispo e Raposeira 620 7 1,1290%
LOCAL-080809 Loulé (São Sebastião) 3192 36 1,1278%
LOCAL-310104 Fajã da Ovelha 448 5 1,1161%
LOCAL-100803 Campelo 90 1 1,1111%
LOCAL-011007 Gafanha do Carmo 727 8 1,1004%
LOCAL-050311 Ferro 728 8 1,0989%
LOCAL-420306 Fajã de Baixo 2004 22 1,0978%
LOCAL-081501 Barão de São Miguel 183 2 1,0929%
LOCAL-080704 Odiáxere 1123 12 1,0686%
LOCAL-420307 Fajã de Cima 938 10 1,0661%
LOCAL-480204 Santa Cruz das Flores 563 6 1,0657%
LOCAL-420208 Algarvia 94 1 1,0638%
LOCAL-480105 Lajes das Flores 204 2 0,9804%
LOCAL-480103 Fazenda 103 1 0,9709%
LOCAL-010203 Angeja 1037 10 0,9643%
LOCAL-420321 São Vicente Ferreira 832 8 0,9615%
LOCAL-430211 Porto Martins 524 5 0,9542%
LOCAL-101003 Moita 739 7 0,9472%
LOCAL-080103 Paderne 1497 14 0,9352%
LOCAL-050104 Inguias 321 3 0,9346%
LOCAL-101615 Alvados e Alcaria 429 4 0,9324%
LOCAL-110810 Ribamar 1081 10 0,9251%
LOCAL-420313 Ponta Delgada (São José) 2394 22 0,9190%
LOCAL-420312 Ponta Delgada (São Sebastião) 1857 17 0,9155%
LOCAL-460103 Piedade 330 3 0,9091%
LOCAL-080807 Salir 1122 10 0,8913%
LOCAL-420210 São Pedro de Nordestinho 116 1 0,8621%
LOCAL-080507 Conceição e Estoi 3505 30 0,8559%
LOCAL-430104 Angra (São Pedro) 1690 14 0,8284%
LOCAL-430203 Cabo da Praia 364 3 0,8242%
LOCAL-450205 Urzelina (São Mateus) 365 3 0,8219%
LOCAL-310301 Imaculado Coração de Maria 2922 24 0,8214%
LOCAL-420509 Ribeira Grande (Conceição) 855 7 0,8187%
LOCAL-050226 Cebolais de Cima e Retaxo 984 8 0,8130%
LOCAL-420314 Ponta Delgada (São Pedro) 3080 25 0,8117%
LOCAL-081305 São Bartolomeu de Messines 3460 28 0,8092%
LOCAL-420402 Faial da Terra 124 1 0,8065%
LOCAL-080812 Querença, Tôr e Benafim 1121 9 0,8029%
LOCAL-080301 Aljezur 1127 9 0,7986%
LOCAL-410105 Vila do Porto 1129 9 0,7972%
LOCAL-410102 Santa Bárbara 126 1 0,7937%
LOCAL-080403 Odeleite 254 2 0,7874%
LOCAL-110409 Vermelha 641 5 0,7800%
LOCAL-100608 Nadadouro 1030 8 0,7767%
LOCAL-310602 Porto Moniz 1034 8 0,7737%
LOCAL-101406 Ferrel 1297 10 0,7710%
LOCAL-180104 Cimbres 130 1 0,7692%
LOCAL-470108 Horta (Matriz) 1061 8 0,7540%
LOCAL-310805 Santa Cruz 3460 26 0,7514%
LOCAL-470111 Praia do Norte 134 1 0,7463%
LOCAL-150503 Melides 806 6 0,7444%
LOCAL-460305 São Roque do Pico 538 4 0,7435%
LOCAL-080608 Lagoa e Carvoeiro 4207 31 0,7369%
LOCAL-420311 Mosteiros 273 2 0,7326%
LOCAL-420325 Santa Clara 1093 8 0,7319%
LOCAL-080106 Albufeira e Olhos de Água 10639 77 0,7238%
LOCAL-181714 Romãs, Decermilo e Vila Longa 561 4 0,7130%
LOCAL-110806 Santa Bárbara 1123 8 0,7124%
LOCAL-311001 Boa Ventura 563 4 0,7105%
LOCAL-081307 Silves 4740 33 0,6962%
LOCAL-050707 Meimão 145 1 0,6897%
LOCAL-110918 Azueira e Sobral da Abelheira 2321 16 0,6894%
LOCAL-440101 Guadalupe 438 3 0,6849%
LOCAL-050406 Alpedrinha 440 3 0,6818%
LOCAL-081502 Budens 587 4 0,6814%
LOCAL-310202 Curral das Freiras 884 6 0,6787%
LOCAL-080104 Ferreiras 2969 20 0,6736%
LOCAL-420403 Furnas 446 3 0,6726%
LOCAL-181112 Trancozelos 149 1 0,6711%
LOCAL-310105 Jardim do Mar 150 1 0,6667%
LOCAL-111322 Campelos e Outeiro da Cabeça 1815 12 0,6612%
LOCAL-080506 Montenegro 4540 30 0,6608%
LOCAL-470102 Castelo Branco 455 3 0,6593%
LOCAL-081103 Portimão 21081 138 0,6546%
LOCAL-420204 Nordeste 461 3 0,6508%
LOCAL-470112 Ribeirinha 154 1 0,6494%
LOCAL-081102 Mexilhoeira Grande 2005 13 0,6484%
LOCAL-420510 Ribeira Grande (Matriz) 931 6 0,6445%
LOCAL-470107 Horta (Conceição) 466 3 0,6438%
LOCAL-100936 Monte Redondo e Carreira 2796 18 0,6438%
LOCAL-101301 Graça 312 2 0,6410%
LOCAL-430114 São Bartolomeu de Regatos 784 5 0,6378%
LOCAL-080708 São Gonçalo de Lagos 8653 55 0,6356%
LOCAL-080903 Monchique 2203 14 0,6355%
LOCAL-180802 Cercosa 159 1 0,6289%
LOCAL-182401 Alcofra 478 3 0,6276%
LOCAL-460203 Criação Velha 319 2 0,6270%
LOCAL-420512 Ribeirinha 480 3 0,6250%
LOCAL-101407 Peniche 5824 36 0,6181%
LOCAL-101515 Meirinhas 977 6 0,6141%
LOCAL-420506 Pico da Pedra 978 6 0,6135%
LOCAL-081309 Alcantarilha e Pêra 2125 13 0,6118%
LOCAL-081006 Moncarapacho e Fuseta 3926 24 0,6113%
LOCAL-080808 Loulé (São Clemente) 7856 48 0,6110%
LOCAL-100306 Pousaflores 492 3 0,6098%
LOCAL-310203 Estreito de Câmara de Lobos 4597 28 0,6091%
LOCAL-080805 Quarteira 8762 53 0,6049%
LOCAL-430207 Praia da Vitória (Santa Cruz) 2155 13 0,6032%
LOCAL-310702 Ribeira Brava 3157 19 0,6018%
LOCAL-080604 Porches 831 5 0,6017%
LOCAL-151102 Sesimbra (Santiago) 2182 13 0,5958%
LOCAL-111105 Colares 4211 25 0,5937%
LOCAL-080508 Faro (Sé e São Pedro) 21846 129 0,5905%
LOCAL-111310 Ponte do Rol 1362 8 0,5874%
LOCAL-101402 Atouguia da Baleia 4599 27 0,5871%
LOCAL-080607 Estômbar e Parchal 4439 26 0,5857%
LOCAL-100937 Parceiros e Azoia 4290 25 0,5828%
LOCAL-101210 Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 1901 11 0,5786%
LOCAL-081411 Luz de Tavira e Santo Estêvão 1901 11 0,5786%
LOCAL-100607 Landal 519 3 0,5780%
LOCAL-430202 Biscoitos 522 3 0,5747%
LOCAL-050704 Aranhas 174 1 0,5747%
LOCAL-080602 Ferragudo 871 5 0,5741%
LOCAL-420301 Arrifes 1750 10 0,5714%
LOCAL-150608 Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos 1404 8 0,5698%
LOCAL-430115 São Bento 878 5 0,5695%
LOCAL-050413 Castelo Novo 176 1 0,5682%
LOCAL-420201 Achada 176 1 0,5682%
LOCAL-310401 Água de Pena 1232 7 0,5682%
LOCAL-310804 Gaula 2130 12 0,5634%
LOCAL-450206 Velas (São Jorge) 714 4 0,5602%
LOCAL-460202 Candelária 357 2 0,5602%
LOCAL-010419 Urrô 536 3 0,5597%
LOCAL-110902 Carvoeira 1430 8 0,5594%
LOCAL-430101 Altares 358 2 0,5587%
LOCAL-410101 Almagreira 180 1 0,5556%
LOCAL-180720 Vilar 181 1 0,5525%
LOCAL-430201 Agualva 544 3 0,5515%
LOCAL-011801 Calvão 1090 6 0,5505%
LOCAL-081005 Quelfes 6946 38 0,5471%
LOCAL-100503 Roliça 1285 7 0,5447%
LOCAL-130219 Valadares 368 2 0,5435%
LOCAL-310503 Ponta do Sol 2213 12 0,5423%
LOCAL-081101 Alvor 2951 16 0,5422%
LOCAL-310703 Serra de Água 554 3 0,5415%
LOCAL-310903 Santana 1484 8 0,5391%
LOCAL-420513 Santa Bárbara 374 2 0,5348%
LOCAL-080707 Bensafrim e Barão de São João 937 5 0,5336%
LOCAL-130733 Avessadas e Rosém 750 4 0,5333%
LOCAL-081602 Vila Real de Santo António 4886 26 0,5321%
LOCAL-310501 Canhas 1883 10 0,5311%
LOCAL-470106 Horta (Angústias) 951 5 0,5258%
LOCAL-180303 Cabril 191 1 0,5236%
LOCAL-050402 Alcaria 575 3 0,5217%
LOCAL-100401 Batalha 4617 24 0,5198%
LOCAL-310201 Câmara de Lobos 6930 36 0,5195%
LOCAL-110814 São Bartolomeu dos Galegos e Moledo 771 4 0,5188%
LOCAL-420324 Pilar da Bretanha 193 1 0,5181%
LOCAL-050230 Ninho do Açor e Sobral do Campo 386 2 0,5181%
LOCAL-151209 Azeitão (São Lourenço e São Simão) 11388 59 0,5181%
LOCAL-310701 Campanário 2126 11 0,5174%
LOCAL-310305 Santo António 12622 65 0,5150%
LOCAL-430111 Raminho 195 1 0,5128%
LOCAL-460204 Madalena 976 5 0,5123%
LOCAL-310108 Prazeres 394 2 0,5076%
LOCAL-430206 Lajes 1186 6 0,5059%
LOCAL-111316 Silveira 4944 25 0,5057%
LOCAL-420304 Capelas 1187 6 0,5055%
LOCAL-050310 Erada 396 2 0,5051%
LOCAL-110920 Igreja Nova e Cheleiros 2390 12 0,5021%
LOCAL-100403 São Mamede 1996 10 0,5010%
LOCAL-180707 Caria 200 1 0,5000%
LOCAL-430112 Ribeirinha 1204 6 0,4983%
LOCAL-080801 Almancil 3645 18 0,4938%
LOCAL-080804 Boliqueime 2034 10 0,4916%
LOCAL-111311 Ramalhal 1831 9 0,4915%
LOCAL-081303 Armação de Pêra 2242 11 0,4906%
LOCAL-100609 Salir de Matos 1230 6 0,4878%
LOCAL-110906 Ericeira 5976 29 0,4853%
LOCAL-101203 Olho Marinho 619 3 0,4847%
LOCAL-311002 Ponta Delgada 621 3 0,4831%
LOCAL-470105 Flamengos 622 3 0,4823%
LOCAL-050917 Ermida e Figueiredo 208 1 0,4808%
LOCAL-420603 Ribeira das Tainhas 209 1 0,4785%
LOCAL-310101 Arco da Calheta 1678 8 0,4768%
LOCAL-080102 Guia 1892 9 0,4757%
LOCAL-182106 Dardavaz 421 2 0,4751%
LOCAL-430119 Vila de São Sebastião 842 4 0,4751%
LOCAL-111013 Carnaxide e Queijas 20343 96 0,4719%
LOCAL-181606 Figueiredo de Alva 424 2 0,4717%
LOCAL-420605 Vila Franca do Campo (São Pedro) 425 2 0,4706%
LOCAL-110909 Mafra 10633 50 0,4702%
LOCAL-311003 São Vicente 1494 7 0,4685%
LOCAL-010924 Sanguedo 1921 9 0,4685%
LOCAL-110913 Santo Isidoro 2349 11 0,4683%
LOCAL-310304 Funchal (Santa Maria Maior) 6466 30 0,4640%
LOCAL-150804 Quinta do Anjo 6924 32 0,4622%
LOCAL-131105 Canelas 870 4 0,4598%
LOCAL-081003 Olhão 5447 25 0,4590%
LOCAL-101102 Nazaré 4607 21 0,4558%
LOCAL-130405 Lomba 659 3 0,4552%
LOCAL-100105 Benedita 4877 22 0,4511%
LOCAL-111318 Ventosa 2680 12 0,4478%
LOCAL-101002 Vieira de Leiria 2688 12 0,4464%
LOCAL-100122 Coz, Alpedriz e Montes 1575 7 0,4444%
LOCAL-100935 Monte Real e Carvide 2932 13 0,4434%
LOCAL-420502 Fenais da Ajuda 226 1 0,4425%
LOCAL-420601 Água de Alto 455 2 0,4396%
LOCAL-460106 São João 228 1 0,4386%
LOCAL-310303 Funchal (Santa Luzia) 2964 13 0,4386%
LOCAL-150904 Ermidas-Sado 917 4 0,4362%
LOCAL-460102 Lajes do Pico 688 3 0,4360%
LOCAL-420318 Rosto do Cão (São Roque) 1376 6 0,4360%
LOCAL-150203 São Francisco 1382 6 0,4342%
LOCAL-420103 Lagoa (Nossa Senhora do Rosário) 1845 8 0,4336%
LOCAL-100915 Milagres 1622 7 0,4316%
LOCAL-081004 Pechão 1624 7 0,4310%
LOCAL-490101 Corvo 232 1 0,4310%
LOCAL-010316 Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas 1395 6 0,4301%
LOCAL-110203 Cardosas 465 2 0,4301%
LOCAL-420101 Água de Pau 700 3 0,4286%
LOCAL-050436 Vale de Prazeres e Mata da Rainha 467 2 0,4283%
LOCAL-111201 Santo Quintino 1870 8 0,4278%
LOCAL-100606 Foz do Arelho 704 3 0,4261%
LOCAL-310308 Funchal (São Pedro) 3528 15 0,4252%
LOCAL-101405 Serra d'El-Rei 710 3 0,4225%
LOCAL-101202 Amoreira 474 2 0,4219%
LOCAL-180413 São Cristóvão de Nogueira 713 3 0,4208%
LOCAL-440104 Santa Cruz da Graciosa 717 3 0,4184%
LOCAL-130103 Ansiães 239 1 0,4184%
LOCAL-100618 Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro 5259 22 0,4183%
LOCAL-420511 Ribeira Seca 718 3 0,4178%
LOCAL-420320 Santo António 480 2 0,4167%
LOCAL-081408 Santa Luzia 721 3 0,4161%
LOCAL-310402 Caniçal 1689 7 0,4144%
LOCAL-150704 Sarilhos Grandes 1461 6 0,4107%
LOCAL-310302 Monte 2923 12 0,4105%
LOCAL-110301 Alcoentre 1218 5 0,4105%
LOCAL-470109 Pedro Miguel 244 1 0,4098%
LOCAL-130730 Vila Boa do Bispo 1464 6 0,4098%
LOCAL-100933 Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 18447 75 0,4066%
LOCAL-151005 Corroios 26577 108 0,4064%
LOCAL-131110 Eja 495 2 0,4040%
LOCAL-150803 Pinhal Novo 12947 52 0,4016%
LOCAL-182006 São João de Tarouca 249 1 0,4016%
LOCAL-101508 Pelariga 998 4 0,4008%
LOCAL-110922 Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés 5989 24 0,4007%
LOCAL-420303 Candelária 250 1 0,4000%
LOCAL-131607 Fajozes 750 3 0,4000%
LOCAL-080802 Alte 751 3 0,3995%
LOCAL-050106 Belmonte e Colmeal da Torre 1754 7 0,3991%
LOCAL-050903 Castelo 503 2 0,3976%
LOCAL-100116 Vimeiro 1019 4 0,3925%
LOCAL-150907 Santo André 5142 20 0,3890%
LOCAL-100934 Marrazes e Barosa 12110 47 0,3881%
LOCAL-310803 Caniço 11604 45 0,3878%
LOCAL-111127 São João das Lampas e Terrugem 9060 35 0,3863%
LOCAL-131610 Gião 1037 4 0,3857%
LOCAL-131616 Mindelo 2339 9 0,3848%
LOCAL-101501 Abiul 1040 4 0,3846%
LOCAL-110803 Moita dos Ferreiros 782 3 0,3836%
LOCAL-050202 Almaceda 261 1 0,3831%
LOCAL-430118 Terra Chã 1044 4 0,3831%
LOCAL-050505 Ladoeiro 523 2 0,3824%
LOCAL-101518 Guia, Ilha e Mata Mourisca 3138 12 0,3824%
LOCAL-151210 S.Julião, N.S. da Anunciada e S.Maria da Graça 19132 73 0,3816%
LOCAL-111202 Sapataria 1575 6 0,3810%
LOCAL-110507 Carcavelos e Parede 25759 98 0,3804%
LOCAL-011005 Gafanha da Encarnação 2367 9 0,3802%
LOCAL-130512 Macieira 790 3 0,3797%
LOCAL-101614 Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro 3169 12 0,3787%
LOCAL-111306 Freiria 1322 5 0,3782%
LOCAL-081504 Sagres 802 3 0,3741%
LOCAL-100938 Santa Catarina da Serra e Chainça 2942 11 0,3739%
LOCAL-080503 Santa Bárbara de Nexe 1606 6 0,3736%
LOCAL-101504 Carnide 804 3 0,3731%
LOCAL-010916 Mozelos 4025 15 0,3727%
LOCAL-310307 São Martinho 13706 51 0,3721%
LOCAL-100104 Bárrio 809 3 0,3708%
LOCAL-101208 Gaeiras 1350 5 0,3704%
LOCAL-110601 Ajuda 7593 28 0,3688%
LOCAL-310502 Madalena do Mar 272 1 0,3676%
LOCAL-110608 Benfica 21258 78 0,3669%
LOCAL-181913 Sendim 273 1 0,3663%
LOCAL-110602 Alcântara 7105 26 0,3659%
LOCAL-010610 Raiva, Pedorido e Paraíso 2188 8 0,3656%
LOCAL-150303 Costa da Caparica 6842 25 0,3654%
LOCAL-181211 Penedono e Granja 549 2 0,3643%
LOCAL-081310 Algoz e Tunes 2762 10 0,3621%
LOCAL-100102 Alfeizerão 1660 6 0,3614%
LOCAL-110411 Cadaval e Pêro Moniz 1660 6 0,3614%
LOCAL-460304 Santo António 277 1 0,3610%
LOCAL-050222 São Vicente da Beira 554 2 0,3610%
LOCAL-150314 Charneca de Caparica e Sobreda 26103 94 0,3601%
LOCAL-150201 Alcochete 7005 25 0,3569%
LOCAL-111326 Santa Maria, São Pedro e Matacães 14328 51 0,3559%
LOCAL-310802 Camacha 3377 12 0,3553%
LOCAL-111009 Porto Salvo 7884 28 0,3551%
LOCAL-101001 Marinha Grande 15609 55 0,3524%
LOCAL-110506 São Domingos de Rana 30671 108 0,3521%
LOCAL-110106 Carnota 852 3 0,3521%
LOCAL-011107 Vacariça 852 3 0,3521%
LOCAL-131717 São Félix da Marinha 7677 27 0,3517%
LOCAL-110607 Beato 5972 21 0,3516%
LOCAL-182110 Lobão da Beira 569 2 0,3515%
LOCAL-011302 Cesar 1712 6 0,3505%
LOCAL-081201 São Brás de Alportel 4865 17 0,3494%
LOCAL-420102 Cabouco 573 2 0,3490%
LOCAL-110508 Cascais e Estoril 32103 112 0,3489%
LOCAL-420505 Maia 575 2 0,3478%
LOCAL-101101 Famalicão 864 3 0,3472%
LOCAL-182316 Lordosa 868 3 0,3456%
LOCAL-151101 Sesimbra (Castelo) 10439 36 0,3449%
LOCAL-180406 Fornelos 290 1 0,3448%
LOCAL-130117 Gondar 870 3 0,3448%
LOCAL-420602 Ponta Garça 870 3 0,3448%
LOCAL-100939 Santa Eufémia e Boa Vista 2330 8 0,3433%
LOCAL-180614 Quintela de Azurara 293 1 0,3413%
LOCAL-100901 Amor 2367 8 0,3380%
LOCAL-150106 Comporta 592 2 0,3378%
LOCAL-150601 Alhos Vedros 8025 27 0,3364%
LOCAL-182414 Fataunços e Figueiredo das Donas 595 2 0,3361%
LOCAL-111102 Algueirão-Mem Martins 31589 106 0,3356%
LOCAL-310106 Paul do Mar 299 1 0,3344%
LOCAL-010606 Real 599 2 0,3339%
LOCAL-111014 Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias 33381 111 0,3325%
LOCAL-101303 Vila Facaia 301 1 0,3322%
LOCAL-111123 Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar 9031 30 0,3322%
LOCAL-011502 Cortegaça 2108 7 0,3321%
LOCAL-151205 Setúbal (São Sebastião) 22666 75 0,3309%
LOCAL-420308 Fenais da Luz 605 2 0,3306%
LOCAL-050614 Oleiros-Amieira 1211 4 0,3303%
LOCAL-101509 Pombal 7587 25 0,3295%
LOCAL-101605 Calvaria de Cima 1218 4 0,3284%
LOCAL-130723 Sobretâmega 609 2 0,3284%
LOCAL-110726 Moscavide e Portela 11907 39 0,3275%
LOCAL-010505 Esgueira 6734 22 0,3267%
LOCAL-430210 Vila Nova 613 2 0,3263%
LOCAL-100506 Bombarral e Vale Covo 3380 11 0,3254%
LOCAL-110904 Encarnação 2461 8 0,3251%
LOCAL-460206 São Mateus 308 1 0,3247%
LOCAL-131627 Vila Chã 1876 6 0,3198%
LOCAL-150411 Palhais e Coina 2192 7 0,3193%
LOCAL-081410 Conceição e Cabanas de Tavira 1254 4 0,3190%
LOCAL-111321 A dos Cunhados e Maceira 5646 18 0,3188%
LOCAL-010317 Arcos e Mogofores 3137 10 0,3188%
LOCAL-050334 Casegas e Ourondo 314 1 0,3185%
LOCAL-100617 Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório 9112 29 0,3183%
LOCAL-050519 Monfortinho e Salvaterra do Extremo 317 1 0,3155%
LOCAL-430205 Fontinhas 635 2 0,3150%
LOCAL-110708 Lousa 1589 5 0,3147%
LOCAL-011202 Monte 646 2 0,3096%
LOCAL-420317 Rosto do Cão (Livramento) 1624 5 0,3079%
LOCAL-111128 S.Maria, S.Miguel, S.Martinho, S.Pedro Penaferrim 16303 50 0,3067%
LOCAL-110921 Malveira e São Miguel de Alcainça 4566 14 0,3066%
LOCAL-050221 Santo André das Tojeiras 328 1 0,3049%
LOCAL-420604 Vila Franca do Campo (São Miguel) 985 3 0,3046%
LOCAL-180323 Mamouros, Alva e Ribolhos 660 2 0,3030%
LOCAL-150313 Caparica e Trafaria 11570 35 0,3025%
LOCAL-130148 Vila Garcia, Aboim e Chapa 992 3 0,3024%
LOCAL-182338 Fail e Vila Chã de Sá 1323 4 0,3023%
LOCAL-130603 Folgosa 1987 6 0,3020%
LOCAL-050434 Fundão, Valverde, Donas e Aldeias de Joanes e Cabo 6628 20 0,3018%
LOCAL-310102 Calheta 1661 5 0,3010%
LOCAL-100602 Alvorninha 1342 4 0,2981%
LOCAL-111609 Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 8769 26 0,2965%
LOCAL-110812 Lourinhã e Atalaia 6429 19 0,2955%
LOCAL-110659 Campo de Ourique 12533 37 0,2952%
LOCAL-151103 Quinta do Conde 13599 40 0,2941%
LOCAL-010417 São Miguel do Mato 340 1 0,2941%
LOCAL-111125 Massamá e Monte Abraão 24203 71 0,2934%
LOCAL-430116 São Mateus da Calheta 1366 4 0,2928%
LOCAL-111124 Cacém e São Marcos 17417 51 0,2928%
LOCAL-050305 Boidobra 1708 5 0,2927%
LOCAL-111314 São Pedro da Cadeira 2734 8 0,2926%
LOCAL-131202 Bonfim 13407 39 0,2909%
LOCAL-010921 Rio Meão 2762 8 0,2896%
LOCAL-100108 Évora de Alcobaça 2417 7 0,2896%
LOCAL-011704 Pessegueiro do Vouga 1036 3 0,2896%
LOCAL-110666 Santo António 6579 19 0,2888%
LOCAL-150607 Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 13194 38 0,2880%
LOCAL-150407 Santo António da Charneca 5915 17 0,2874%
LOCAL-111517 Venteira 12876 37 0,2874%
LOCAL-420203 Lomba da Fazenda 348 1 0,2874%
LOCAL-150312 Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 26216 75 0,2861%
