Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Mesut Ozil

[2016] Grand Slams + ATP World Tour Finals + Jogos Olímpicos

Publicações recomendadas

O Djokovic vai bem encaminhado para o recorde de títulos do grand slam.

Compartilhar este post


Link para o post

É difícil. A qualquer momento pode perder a vantagem que tem sobre os demais, nunca se sabe quanto vai durar. Acho que consegue alcançar os números actuais do Nadal, mas os do Federer é muito complicado.

Compartilhar este post


Link para o post

O Djokovic vai bem encaminhado para o recorde de títulos do grand slam.

 

Pois vai. Nem ele vai perder grande nível de jogo, nem a concorrência estará à altura nos próximos tempos. Talvez uma surpresa ou outra, mas são 5 GS (6 para ultrapassar o Federer) e ainda tem, pelo menos, 3/4 anos pela frente ao mais alto nível.

Compartilhar este post


Link para o post

Nadal fora de Wimbledon. Felizmente para ele, só perde 45 pontos. :mrgreen:

Editado por Ghelthon

Compartilhar este post


Link para o post

Com a desistência dele o Gastão entra direto no quadro? Ou ainda tem de desistir mais alguém?

Compartilhar este post


Link para o post

Entra já. Estava como 2º ALT. Com a desistência do Robredo entrou o Montanes, com o Nadal entra o Gastão.

Compartilhar este post


Link para o post

Nadal fora de Wimbledon. Felizmente para ele, só perde 45 pontos. :mrgreen:

 

Bem, só falta desistir dos jogos Olímpicos para os malucos das teorias da conspiração entrarem em rejúbilo.

Compartilhar este post


Link para o post

Frederico Silva contra o Norbert Gombos na 1ª ronda do qualifying de Wimbledon.

Compartilhar este post


Link para o post

Frederico Silva contra o Norbert Gombos na 1ª ronda do qualifying de Wimbledon.

Bela vitória do Kiko! 7-6, 6-7 e 6-2 :)

Compartilhar este post


Link para o post

A Michelle passou à 2ª ronda de qualificação com uma vitória por 6-3 e 7-6(6) diante da Krejcikova.

Compartilhar este post


Link para o post

Sousa joga contra o Tursunov na 1º ronda, contra um qualifier na 2º e na 3º ronda pode enfrentar o Thiem.

 

O Gastão joga contra um qualifier na 1' ronda e na 2º pode jogar contra o vencedor do encontro entre Verdasco e Tomic.

Compartilhar este post


Link para o post

WIMBLEDON OPEN ENTRY-LIST

 

1 Djokovic, Novak SRB 1

2 Murray, Andy GBR 2

3 Federer, Roger SUI 3

4 Wawrinka, Stan SUI 4

OUT Nadal, Rafael ESP 5

6 Nishikori, Kei JPN 6

7 Tsonga, Jo-Wilfried FRA 7

8 del Potro, Juan Martin ARG @7

9 Berdych, Tomas CZE 8

10 Raonic, Milos CAN 9

11 Gasquet, Richard FRA 10

12 Cilic, Marin CRO 11

13 Ferrer, David ESP 12

14 Goffin, David BEL 13

15 Monfils, Gael FRA 14

16 Thiem, Dominic AUT 15

17 Bautista Agut, Roberto ESP 16

18 Isner, John USA 17

19 Simon, Gilles FRA 18

20 Kyrgios, Nick AUS 19

21 Anderson, Kevin RSA 20

22 Paire, Benoit FRA 21

23 Tomic, Bernard AUS 22

24 Lopez, Feliciano ESP 23

25 Troicki, Viktor SRB 24

26 Sock, Jack USA 25

27 Kohlschreiber, Philipp GER 26

28 Cuevas, Pablo URU 27

29 Sousa, Joao POR 28

30 Karlovic, Ivo CRO 29

31 Dolgopolov, Alexandr UKR 30

32 Pouille, Lucas FRA 31

33 Chardy, Jeremy FRA 32

34 Delbonis, Federico ARG 33

35 Fognini, Fabio ITA 34

36 Mayer, Florian GER @34

37 Johnson, Steve USA 35

38 Dimitrov, Grigor BUL 36

39 Querrey, Sam USA 37

40 Baghdatis, Marcos CYP 38

41 Bellucci, Thomaz BRA 39

42 Benneteau, Julien FRA @39

43 Tipsarevic, Janko SRB @39

44 Kuznetsov, Andrey RUS 40

45 Seppi, Andreas ITA 41

46 Muller, Gilles LUX 42

47 Carreno Busta, Pablo ESP 43

48 Coric, Borna CRO 44

49 Mahut, Nicolas FRA 45

50 Klizan, Martin SVK 46

51 Pospisil, Vasek CAN 47

52 Zverev, Alexander GER 48

53 Almagro, Nicolas ESP 49

54 Lorenzi, Paolo ITA 50

55 Mayer, Leonardo ARG 51

56 Berankis, Ricardas LTU 52

57 Ramos-Vinolas, Albert ESP 53

58 Pella, Guido ARG 54

59 Garcia-Lopez, Guillermo ESP 55

60 Verdasco, Fernando ESP 56

61 Baker, Brian USA @56

62 Kudla, Denis USA 57

63 Granollers, Marcel ESP 58

64 Vesely, Jiri CZE 59

65 Millman, John AUS 60

66 Cervantes, Inigo ESP 61

67 Sela, Dudi ISR 62

68 Mannarino, Adrian FRA 63

69 Istomin, Denis UZB 64

70 Schwartzman, Diego ARG 65

71 Bedene, Aljaz GBR 66

72 Mathieu, Paul-Henri FRA 67

73 Rosol, Lukas CZE 68

74 Marchenko, Illya UKR 69

75 Jaziri, Malek TUN 70

76 Dzumhur, Damir BIH 71

77 Fritz, Taylor USA 72

78 Ram, Rajeev USA 73

OUT Robredo, Tommy ESP 74

80 Lajovic, Dusan SRB 75

81 Gulbis, Ernests LAT 76

82 Youzhny, Mikhail RUS 77

83 Donskoy, Evgeny RUS 78

84 Dodig, Ivan CRO 79

85 Lu, Yen-Hsun TPE @79

86 Gabashvili, Teymuraz RUS 80

87 Kukushkin, Mikhail KAZ 81

OUT Kokkinakis, Thanasi AUS @81

89 Young, Donald USA 82

90 Herbert, Pierre-Hugues FRA 83

91 Edmund, Kyle GBR 84

92 Dutra Silva, Rogerio BRA 85

93 Haase, Robin NED 86

94 Monaco, Juan ARG 87

95 Estrella Burgos, Victor DOM 88

96 Robert, Stephane FRA 89

97 Tursunov, Dmitry RUS @89

98 Evans, Daniel GBR 90

99 Daniel, Taro JPN 91

100 Thompson, Jordan AUS 92

101 Zeballos, Horacio ARG 93

102 Becker, Benjamin GER 94

103 Groth, Sam AUS 95

104 Stakhovsky, Sergiy UKR 96

105 (Q)

106 (Q)

107 (Q)

108 (Q)

109 (Q)

110 (Q)

111 (Q)

112 (Q)

113 (Q)

114 (Q)

115 (Q)

116 (Q)

117 (Q)

118 (Q)

119 (Q)

120 (Q)

121 (WC) Liam BROADY GBR

122 (WC) Dustin BROWN GER

123 (WC) Radek STEPANEK CZE

124 (WC) Alex WARD GBR

125 (WC) James WARD GBR

126 (WC) Brydan KLEIN GBR

127 (WC) not awarded

128 (WC) not awarded

 

 

Alternates

IN Montanes, Albert ESP 97

IN Elias, Gastao POR 98

IN Bagnis, Facundo ARG 99

IN Giraldo, Santiago COL 101

IN Struff, Jan-Lennard GER 102

1. Krajinovic, Filip SRB 103

2. Fratangelo, Bjorn USA 104

3. Basilashvili, Nikoloz GEO 105

4. Munoz de la Nava, Daniel ESP 106

5. Kravchuk, Konstantin RUS 107

6. Ito, Tatsuma JPN 108

7. Khachanov, Karen RUS 109

8. Janowicz, Jerzy POL 110

9. Sugita, Yuichi JPN 111

Compartilhar este post


Link para o post

Sousa joga contra o Tursunov na 1º ronda, contra um qualifier na 2º e na 3º ronda pode enfrentar o Thiem.

 

O Gastão joga contra um qualifier na 1' ronda e na 2º pode jogar contra o vencedor do encontro entre Verdasco e Tomic.

Gastão vai jogar contra o Radu Albot.

Compartilhar este post


Link para o post

WIMBLEDON - LONDRES – GRÃ BRETANHA

 

1ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1] d. James Ward GBR [WC] | h2h: 1-0 | 60 76 64

Adrian Mannarino FRA d. Kyle Edmund GBR | h2h: 1-0 | 62 75 64

Thomaz Bellucci BRA d. Ruben Bemelmans BEL [Q] | h2h: 1-0 | 36 64 63 16 86

Sam Querrey USA [28] d. Lukas Rosol CZE | h2h: 1-0 | 67 67 64 62 1210

 

Pierre-Hugues Herbert FRA d. Philipp Kohlschreiber GER [21] | h2h: 1-2 | 75 63 36 63

Damir Dzumhur BIH d. Denis Kudla USA | h2h: 1-0 | 76 75 26 16 63

Nicolas Mahut FRA d. Brydan Klein GBR [WC] | h2h: 1-0 | 76 64 64

David Ferrer ESP [13] d. Dudi Sela ISR | h2h: 3-1 | 62 61 61

 

David Goffin BEL [11] d. Alexander Ward GBR [WC] | h2h: 1-0 | 62 63 62

Edouard Roger-Vasselin FRA [Q] d. Teymuraz Gabashvili RUS | h2h: 1-0 | 16 63 64 64

Nicolás Almagro ESP d. Rogerio Dutra Silva BRA | h2h: 1-0 | 63 76 57 36 63

Denis Istomin UZB d. Kevin Anderson RSA [20] | h2h: 1-2 | 46 67 64 76 63

 

Jack Sock USA [27] d. Ernests Gulbis LAT | h2h: 1-0 | 64 64 64

Robin Haase NED d. Diego Schwartzman ARG | h2h: 3-0 | 26 62 63 26 75

Andreas Seppi ITA d. Guillermo García-López ESP | h2h: 5-1 | 62 64 60

Milos Raonic CAN [6] d. Pablo Carreño Busta ESP | h2h: 1-0 | 76 62 64

 

Roger Federer SUI [3] d. Guido Pella ARG | h2h: 1-0 | 76 76 63

Marcus Willis GBR [Q] d. Ricardas Berankis LIT | h2h: 1-0 | 63 63 64

Daniel Evans GBR d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 1-0 | 63 67 76 75

Alexandr Dolgopolov UKR [30] d. Evgeny Donskoy RUS | h2h: 2-0 | 62 64 36 76

 

Jeremy Chardy FRA d. Gael Monfils FRA [17] | h2h: 1-1 | 67 60 46 61 62

Steve Johnson USA d. Malek Jaziri TUN | h2h: 1-0 | 75 76 64

Grigor Dimitrov BUL d. Bjorn Fratangelo USA [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 62

Gilles Simon FRA [16] d. Janko Tipsarevic SRB [PR] | h2h: 9-2 | 46 64 75 63

 

Marin Cilic CRO [9] d. Brian Baker USA [PR] | h2h: 1-0 | 63 75 63

Sergiy Stakhovsky UKR d. Yoshihito Nishioka JPN [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 64

Lukas Lacko SVK [Q] d. Paolo Lorenzi ITA | h2h: 2-0 | 64 67 75 63

Ivo Karlovic CRO [23] d. Borna Coric CRO | h2h: 2-0 | 76 76 64

 

Andrey Kuznetsov RUS d. Pablo Cuevas URU [29] | h2h: 1-0 | 63 36 57 63 64

Gilles Muller LUX d. Santiago Giraldo COL | h2h: 2-0 | 64 76 67 36 1513

Julien Benneteau FRA [PR] d. Illya Marchenko UKR | h2h: 1-0 | 64 62 76

Kei Nishikori JPN [5] d. Sam Groth AUS | h2h: 2-0 | 64 63 75

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Florian Mayer GER [PR] | h2h: 1-1 | 75 64 64

Jiri Vesely CZE d. Igor Sijsling NED [Q] | h2h: 3-0 | 62 64 76

Dennis Novikov USA [Q] d. Luke Saville AUS [Q] | h2h: 1-0 | 46 64 75 64

Joao Sousa POR [31] d. Dmitry Tursunov RUS [PR] | h2h: 2-0 | 36 76 46 63 75

 

Alexander Zverev GER [24] d. Paul-Henri Mathieu FRA | h2h: 1-1 | 63 64 62

Mikhail Youzhny RUS d. Horacio Zeballos ARG | h2h: 2-0 | 64 64 36 61

Benjamin Becker GER d. Facundo Bagnis ARG | h2h: 1-0 | 63 63 61

Tomas Berdych CZE [10] d. Ivan Dodig CRO | h2h: 2-0 | 76 57 61 76

 

Roberto Bautista Agut ESP [14] d. Jordan Thompson AUS | h2h: 1-0 | 63 63 63

Mikhail Kukushkin KAZ d. Martin Klizan SVK | h2h: 1-0 | 76 76 64

Radu Albot MDA [Q] d. Gastao Elias POR | h2h: 2-0 | 36 62 75 64

Bernard Tomic AUS [19] d. Fernando Verdasco ESP | h2h: 5-1 | 46 63 63 36 64

 

Lucas Pouille FRA [32] d. Marius Copil ROM [Q] | h2h: 1-0 | 64 46 64 61

Donald Young USA d. Leonardo Mayer ARG | h2h: 2-1 | 64 75 36 63

Juan Martin del Potro ARG [PR] d. Stephane Robert FRA | h2h: 1-0 | 61 75 60

Stan Wawrinka SUI [4] d. Taylor Fritz USA | h2h: 1-0 | 76 61 67 64

 

Richard Gasquet FRA [7] d. Aljaz Bedene GBR | h2h: 1-0 | 63 64 63

Marcel Granollers ESP d. Victor Estrella Burgos DOM | h2h: 1-0 | 62 64 26 64

Albert Ramos-Vinolas ESP d. Vasek Pospisil CAN | h2h: 1-0 | 64 36 63 64

Viktor Troicki SRB [25] d. Tristan Lamasine FRA [Q] | h2h: 1-0 | 64 62 62

 

John Isner USA [18] d. Marcos Baghdatis CYP | h2h: 7-0 | 76 76 63

Matthew Barton AUS [Q] d. Albano Olivetti FRA [Q] | h2h: 1-0 | 67 76 63 67 1412

Juan Mónaco ARG d. Taro Daniel JPN | h2h: 1-0 | 75 46 63 62

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Inigo Cervantes ESP | h2h: 1-0 | 64 76 64

 

Nick Kyrgios AUS [15] d. Radek Stepanek CZE [WC] | h2h: 2-0 | 64 63 67 61

Dustin Brown GER [WC] d. Dusan Lajovic SRB | h2h: 1-0 | 46 63 36 63 64

Fabio Fognini ITA d. Federico Delbonis ARG | h2h: 3-1 | 64 16 67 62 63

Feliciano López ESP [22] d. Rajeev Ram USA | h2h: 2-0 | 76 64 64

 

Benoit Paire FRA [26] d. Franko Skugor CRO [Q] | h2h: 1-0 | 36 76 26 63 108

John Millman AUS d. Albert Montanes ESP | h2h: 1-0 | 75 46 57 64 63

Yen-Hsun Lu TPE [PR] d. Alexander Kudryavtsev RUS [Q] | h2h: 1-0 | 64 61 64

Andy Murray GBR [2] d. Liam Broady GBR [WC] | h2h: 1-0 | 62 63 64

 

 

2ª RONDA

 

Novak Djokovic SRB [1] d. Adrian Mannarino FRA | h2h: 1-0 | 64 63 76

Sam Querrey USA [28] d. Thomaz Bellucci BRA | h2h: 2-0 | 64 63 62

Pierre-Hugues Herbert FRA d. Damir Dzumhur BIH | h2h: 1-0 | 36 76 76 62

Nicolas Mahut FRA d. David Ferrer ESP [13] | h2h: 1-1 | 61 64 63

 

David Goffin BEL [11] d. Edouard Roger-Vasselin FRA [Q] | h2h: 1-0 | 64 60 63

Denis Istomin UZB d. Nicolás Almagro ESP | h2h: 6-0 | 64 76 62

Jack Sock USA [27] d. Robin Haase NED | h2h: 2-0 | 61 63 67 64

Milos Raonic CAN [6] d. Andreas Seppi ITA | h2h: 2-0 | 76 64 62

 

Roger Federer SUI [3] d. Marcus Willis GBR [Q] | h2h: 1-0 | 60 63 64

Daniel Evans GBR d. Alexandr Dolgopolov UKR [30] | h2h: 1-0 | 76 64 61

Steve Johnson USA d. Jeremy Chardy FRA | h2h: 1-0 | 61 76 63

Grigor Dimitrov BUL d. Gilles Simon FRA [16] | h2h: 2-5 | 63 76 36 64

 

Marin Cilic CRO [9] d. Sergiy Stakhovsky UKR | h2h: 4-0 | 62 67 64 64

Lukas Lacko SVK [Q] d. Ivo Karlovic CRO [23] | h2h: 1-2 | 63 36 76 64

Andrey Kuznetsov RUS d. Gilles Muller LUX | h2h: 1-0 | 63 64 64

Kei Nishikori JPN [5] d. Julien Benneteau FRA [PR] | h2h: 4-1 | 46 64 64 62

 

Jiri Vesely CZE d. Dominic Thiem AUT [8] | h2h: 1-2 | 76 76 76

Joao Sousa POR [31] d. Dennis Novikov USA [Q] | h2h: 1-0 | 64 64 36 64

Alexander Zverev GER [24] d. Mikhail Youzhny RUS | h2h: 2-0 | 64 36 60 46 62

Tomas Berdych CZE [10] d. Benjamin Becker GER | h2h: 6-1 | 64 61 62

 

Roberto Bautista Agut ESP [14] d. Mikhail Kukushkin KAZ | h2h: 0-0 | w.o.

Bernard Tomic AUS [19] d. Radu Albot MDA [Q] | h2h: 1-0 | 76 63 67 63

Lucas Pouille FRA [32] d. Donald Young USA | h2h: 1-0 | 64 63 63

Juan Martin del Potro ARG [PR] d. Stan Wawrinka SUI [4] | h2h: 4-2 | 36 63 76 63

 

Richard Gasquet FRA [7] d. Marcel Granollers ESP | h2h: 3-0 | 46 75 63 61

Albert Ramos-Vinolas ESP d. Viktor Troicki SRB [25] | h2h: 2-0 | 36 63 63 26 63

John Isner USA [18] d. Matthew Barton AUS [Q] | h2h: 1-0 | 76 76 76

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Juan Mónaco ARG | h2h: 6-0 | 61 64 63

 

Nick Kyrgios AUS [15] d. Dustin Brown GER [WC] | h2h: 1-0 | 67 61 26 64 64

Feliciano López ESP [22] d. Fabio Fognini ITA | h2h: 2-0 | 36 67 63 63 63

John Millman AUS d. Benoit Paire FRA [26] | h2h: 1-0 | 76 63 46 62

Andy Murray GBR [2] d. Yen-Hsun Lu TPE [PR] | h2h: 4-1 | 63 62 61

 

 

3ª RONDA

 

Sam Querrey USA [28] d. Novak Djokovic SRB [1] | h2h: 2-8 | 76 61 36 76

Nicolas Mahut FRA d. Pierre-Hugues Herbert FRA | h2h: 1-0 | 76 64 36 63

David Goffin BEL [11] d. Denis Istomin UZB | h2h: 1-0 | 64 63 26 61

Milos Raonic CAN [6] d. Jack Sock USA [27] | h2h: 8-1 | 76 64 76

 

Roger Federer SUI [3] d. Daniel Evans GBR | h2h: 1-0 | 64 62 62

Steve Johnson USA d. Grigor Dimitrov BUL | h2h: 2-1 | 67 76 64 62

Marin Cilic CRO [9] d. Lukas Lacko SVK [Q] | h2h: 2-0 | 63 63 64

Kei Nishikori JPN [5] d. Andrey Kuznetsov RUS | h2h: 2-1 | 75 63 75

 

Jiri Vesely CZE d. Joao Sousa POR [31] | h2h: 1-0 | 62 62 75

Tomas Berdych CZE [10] d. Alexander Zverev GER [24] | h2h: 4-0 | 63 64 46 61

Bernard Tomic AUS [19] d. Roberto Bautista Agut ESP [14] | h2h: 1-0 | 62 64 64

Lucas Pouille FRA [32] d. Juan Martin del Potro ARG [PR] | h2h: 1-0 | 67 76 75 61

 

Richard Gasquet FRA [7] d. Albert Ramos-Vinolas ESP | h2h: 4-1 | 26 76 62 63

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. John Isner USA [18] | h2h: 2-3 | 67 36 76 62 1917

Nick Kyrgios AUS [15] d. Feliciano López ESP [22] | h2h: 1-2 | 63 67 63 64

Andy Murray GBR [2] d. John Millman AUS | h2h: 2-0 | 63 75 62

 

 

4ª RONDA

 

Sam Querrey USA [28] d. Nicolas Mahut FRA | h2h: 1-2 | 64 76 64

Milos Raonic CAN [6] d. David Goffin BEL [11] | h2h: 2-1 | 46 36 64 64 64

Roger Federer SUI [3] d. Steve Johnson USA | h2h: 1-0 | 62 63 75

Marin Cilic CRO [9] d. Kei Nishikori JPN [5] | h2h: 4-7 | 61 61 ret

 

Tomas Berdych CZE [10] d. Jiri Vesely CZE | h2h: 2-0 | 46 63 76 67 63

Lucas Pouille FRA [32] d. Bernard Tomic AUS [19] | h2h: 1-0 | 64 46 36 64 108

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Richard Gasquet FRA [7] | h2h: 5-4 | 42 ret

Andy Murray GBR [2] d. Nick Kyrgios AUS [15] | h2h: 5-0 | 75 61 64

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Milos Raonic CAN [6] d. Sam Querrey USA [28] | h2h: 2-2 | 64 75 57 64

Roger Federer SUI [3] d. Marin Cilic CRO [9] | h2h: 6-1 | 67 46 63 76 63

Tomas Berdych CZE [10] d. Lucas Pouille FRA [32] | h2h: 1-0 | 76 63 62

Andy Murray GBR [2] d. Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] | h2h: 13-2 | 76 61 36 46 61

 

 

MEIAS FINAIS

 

Milos Raonic CAN [6] d. Roger Federer SUI [3] | h2h: 3-9 | 63 67 46 75 63

Andy Murray GBR [2] d. Tomas Berdych CZE [10] | h2h: 9-6 | 63 63 63

 

 

FINAL

 

Andy Murray GBR [2] d. Milos Raonic CAN [6] | h2h: 7-3 | 64 76 76

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

A BBC já não tem stream no site deles? Ou é só aqui que não dá?

 

Tentei outro mas fiquei bloqueado por não ser do UK. Dava jeito conhecer alguma coisa de VPNs..

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...