Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Peplin

[2021] Grand Slams + ATP World Tour Finals

Publicações recomendadas

Citação de FabioK, há 1 hora:

Há alguma razão lógica para não ter sido atribuído um wildcard ao tommy paul para o us open?

 

Citação de FabioK, há 24 minutos:

Eu vi, por isso estou a perguntar... não tem logica darem ao escobedo ou ao giron, nem mesmo ao fratangelo. O svajda então, nem sei quem é esse pokemon. Daí presumir que isso deverá ter alguma historia por trás..

O Escobedo ganhou o USTA WC Challenge, onde o Paul ficou em 2º.

O "pokemon" tem 16 anos e ganhou o USTA Boys' U-18 championship que também dá direito a um WC. No ano passado foi atribuído a outro "pokemon", o Jenson Brooksby.

O Tommy Paul poderia, no entanto, ter recebido o WC. Talvez a justificação esteja no uso que ele deu ao WC para a vertente de pares que recebeu há 2 anos: https://www.usopen.org/en_US/news/articles/2017-08-31/2017-08-31_bizarre_result_highlights_opening_of_doubles_play.html

Editado por Descartes
  • Like 1

Compartilhar este post


Link para o post

O Sousa defronta o Thompson na ronda inaugural

Sorteio chatinho.

Uish. Vamos ter Serena-Sharapova na primeira ronda

Editado por FabioK

Compartilhar este post


Link para o post

não me lembro do Novak ter um torneio mais chato que este há bastante tempo.

Editado por bobzz

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de FabioK, há 4 horas:

O Sousa defronta o Thompson na ronda inaugural

Sorteio chatinho.

Uish. Vamos ter Serena-Sharapova na primeira ronda

Desde 2016 que não há um encontro entre ambas, no ano passado era para haver, mas a Serena desistiu antes do encontro.

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de FabioK, há 5 horas:

Uish. Vamos ter Serena-Sharapova na primeira ronda

Ui ui 🔥

Compartilhar este post


Link para o post

US OPEN – NOVA IORQUE – USA

1ª RONDA

Novak Djokovic SRB [1] d. Roberto Carballes Baena ESP  | h2h: 1-0 | 64 61 64
Juan Ignacio Londero ARG d. Sam Querrey USA  | h2h: 1-0 | 36 61 76 75
Denis Kudla USA d. Janko Tipsarevic SRB [PR] | h2h: 1-0 | 36 61 76 61
Dusan Lajovic SRB [27] d. Steve Darcis BEL [PR] | h2h: 1-1 | 75 63 63

Stan Wawrinka SUI [23] d. Jannik Sinner ITA [Q] | h2h: 1-0 | 63 76 46 63
Jeremy Chardy FRA d. Hubert Hurkacz POL  | h2h: 1-0 | 36 63 67 61 64
Miomir Kecmanovic SRB d. Laslo Djere SRB  | h2h: 2-0 | 62 61 75
Paolo Lorenzi ITA [LL] d. Zachary Svajda USA [WC] | h2h: 1-0 | 36 67 64 76 62

Reilly Opelka USA d. Fabio Fognini ITA [11] | h2h: 1-0 | 63 64 67 63
Dominik Koepfer GER [Q] d. Jaume Munar ESP  | h2h: 1-0 | 64 76 57 75
Jenson Brooksby USA [Q] d. Tomas Berdych CZE [PR] | h2h: 1-0 | 61 26 64 64
Nikoloz Basilashvili GEO [17] d. Marton Fucsovics HUN  | h2h: 2-3 | 36 64 62 36 63

Feliciano Lopez ESP d. Taylor Fritz USA [26] | h2h: 2-0 | 36 64 63 64
Yoshihito Nishioka JPN d. Marcos Giron USA [WC] | h2h: 1-0 | 36 64 64 64
Hugo Dellien BOL d. Soonwoo Kwon KOR [Q] | h2h: 1-0 | 63 64 26 23 ret
Daniil Medvedev RUS [5] d. Prajnesh Gunneswaran IND  | h2h: 1-0 | 64 61 62

Roger Federer SUI [3] d. Sumit Nagal IND [Q] | h2h: 1-0 | 46 61 62 64
Damir Dzumhur BIH d. Elliot Benchetrit FRA [Q] | h2h: 1-0 | 46 62 63 60
Daniel Evans GBR d. Adrian Mannarino FRA  | h2h: 1-1 | 64 63 26 63
Lucas Pouille FRA [25] d. Philipp Kohlschreiber GER  | h2h: 3-1 | 63 46 64 64

Pablo Carreno Busta ESP d. Guido Pella ARG [19] | h2h: 2-0 | 63 46 76 63
Ricardas Berankis LIT d. Jiri Vesely CZE [Q] | h2h: 1-0 | 46 76 36 76 64
Gregoire Barrere FRA [Q] d. Cameron Norrie GBR  | h2h: 1-1 | 76 64 46 67 76
David Goffin BEL [15] d. Corentin Moutet FRA  | h2h: 2-0 | 63 36 64 60

Borna Coric CRO [12] d. Evgeny Donskoy RUS [Q] | h2h: 1-1 | 76 63 60
Grigor Dimitrov BUL d. Andreas Seppi ITA  | h2h: 1-0 | 61 67 64 63
Pablo Cuevas URU d. Jack Sock USA [WC] | h2h: 2-0 | 64 75 76
Kamil Majchrzak POL [Q] d. Nicolas Jarry CHI  | h2h: 1-0 | 67 76 76 16 64

Cristian Garin CHI [31] d. Christopher Eubanks USA [WC] | h2h: 1-0 | 36 76 64 67 63
Alex De Minaur AUS d. Pierre-Hugues Herbert FRA  | h2h: 2-1 | 64 62 67 75
Bradley Klahn USA d. Thiago Monteiro BRA  | h2h: 1-0 | 63 62 63
Kei Nishikori JPN [7] d. Marco Trungelliti ARG [Q] | h2h: 1-0 | 61 41 ret

Andrey Rublev RUS d. Stefanos Tsitsipas GRE [8] | h2h: 1-1 | 64 67 76 75
Gilles Simon FRA d. Bjorn Fratangelo USA [WC] | h2h: 2-1 | 57 75 75 75
Antoine Hoang FRA [WC] d. Leonardo Mayer ARG  | h2h: 1-0 | 36 62 67 61 63
Nick Kyrgios AUS [28] d. Steve Johnson USA  | h2h: 1-1 | 63 76 64

Matteo Berrettini ITA [24] d. Richard Gasquet FRA  | h2h: 1-0 | 64 63 26 62
Jordan Thompson AUS d. Joao Sousa POR  | h2h: 2-1 | 63 62 64
Alexei Popyrin AUS d. Federico Delbonis ARG  | h2h: 1-0 | 61 75 76
Mikhail Kukushkin KAZ d. Roberto Bautista Agut ESP [10] | h2h: 1-3 | 36 61 64 36 63

Gael Monfils FRA [13] d. Albert Ramos-Vinolas ESP  | h2h: 4-1 | 76 64 63
Marius Copil ROM d. Ugo Humbert FRA  | h2h: 1-0 | 63 57 76 46 61
Henri Laaksonen SUI d. Marco Cecchinato ITA  | h2h: 2-0 | 76 76 26 36 76
Denis Shapovalov CAN d. Felix Auger-Aliassime CAN [18] | h2h: 2-1 | 61 61 64

Pablo Andujar ESP d. Kyle Edmund GBR [30] | h2h: 2-0 | 36 76 75 57 62
Lorenzo Sonego ITA d. Marcel Granollers ESP  | h2h: 1-1 | 63 64 64
Alexander Bublik KAZ d. Santiago Giraldo COL [Q] | h2h: 1-0 | 26 60 75 36 64
Thomas Fabbiano ITA d. Dominic Thiem AUT [4] | h2h: 1-0 | 64 36 63 62

Alexander Zverev GER [6] d. Radu Albot MDA  | h2h: 1-0 | 61 63 36 46 62
Frances Tiafoe USA d. Ivo Karlovic CRO  | h2h: 1-0 | 62 63 12 ret
Aljaz Bedene SLO d. Jozef Kovalik SVK [PR] | h2h: 1-0 | 63 64 75
Benoit Paire FRA [29] d. Brayden Schnur CAN  | h2h: 1-0 | 62 64 64

Diego Schwartzman ARG [20] d. Robin Haase NED  | h2h: 1-5 | 63 76 60
Egor Gerasimov BLR [Q] d. Lloyd Harris RSA  | h2h: 1-0 | 75 76 76
Tennys Sandgren USA d. Jo-Wilfried Tsonga FRA  | h2h: 1-0 | 16 67 64 76 75
Vasek Pospisil CAN [PR] d. Karen Khachanov RUS [9] | h2h: 1-0 | 46 75 75 46 63

John Isner USA [14] d. Guillermo Garcia-Lopez ESP [Q] | h2h: 3-1 | 63 64 64
Jan-Lennard Struff GER d. Casper Ruud NOR  | h2h: 2-0 | 64 64 62
Cedrik-Marcel Stebe GER [PR] d. Filip Krajinovic SRB  | h2h: 1-0 | 63 46 64 76
Marin Cilic CRO [22] d. Martin Klizan SVK  | h2h: 5-0 | 63 62 76

Fernando Verdasco ESP [32] d. Tobias Kamke GER [Q] | h2h: 2-0 | 63 36 61 62
Hyeon Chung KOR [Q] d. Ernesto Escobedo USA [WC] | h2h: 2-0 | 36 64 67 64 62
Thanasi Kokkinakis AUS [WC] d. Ilya Ivashka BLR [Q] | h2h: 1-0 | 63 76 67 62
Rafael Nadal ESP [2] d. John Millman AUS  | h2h: 2-0 | 63 62 62


2ª RONDA

Novak Djokovic SRB [1] d. Juan Ignacio Londero ARG  | h2h: 1-0 | 64 76 61
Denis Kudla USA d. Dusan Lajovic SRB [27] | h2h: 2-1 | 75 75 06 63
Stan Wawrinka SUI [23] d. Jeremy Chardy FRA  | h2h: 6-0 | 64 63 67 63
Paolo Lorenzi ITA [LL] d. Miomir Kecmanovic SRB  | h2h: 1-0 | 76 67 76 36 63

Dominik Koepfer GER [Q] d. Reilly Opelka USA  | h2h: 1-0 | 64 64 76
Nikoloz Basilashvili GEO [17] d. Jenson Brooksby USA [Q] | h2h: 1-0 | 36 76 75 62
Feliciano Lopez ESP d. Yoshihito Nishioka JPN  | h2h: 1-1 | 67 60 64 64
Daniil Medvedev RUS [5] d. Hugo Dellien BOL  | h2h: 1-0 | 63 75 57 63

Roger Federer SUI [3] d. Damir Dzumhur BIH  | h2h: 3-0 | 36 62 63 64
Daniel Evans GBR d. Lucas Pouille FRA [25] | h2h: 1-0 | 64 63 67 64
Pablo Carreno Busta ESP d. Ricardas Berankis LIT  | h2h: 1-0 | 64 67 62 60
David Goffin BEL [15] d. Gregoire Barrere FRA [Q] | h2h: 2-0 | 62 62 62

Grigor Dimitrov BUL d. Borna Coric CRO [12] | h2h: 0-0 | w.o.
Kamil Majchrzak POL [Q] d. Pablo Cuevas URU  | h2h: 1-0 | 67 64 26 64 61
Alex De Minaur AUS d. Cristian Garin CHI [31] | h2h: 1-0 | 63 75 63
Kei Nishikori JPN [7] d. Bradley Klahn USA  | h2h: 1-0 | 62 46 63 75

Andrey Rublev RUS d. Gilles Simon FRA  | h2h: 1-0 | 62 ret
Nick Kyrgios AUS [28] d. Antoine Hoang FRA [WC] | h2h: 1-0 | 64 62 64
Matteo Berrettini ITA [24] d. Jordan Thompson AUS  | h2h: 1-0 | 75 76 46 61
Alexei Popyrin AUS d. Mikhail Kukushkin KAZ  | h2h: 1-0 | 26 75 63 62

Gael Monfils FRA [13] d. Marius Copil ROM  | h2h: 1-0 | 63 62 62
Denis Shapovalov CAN d. Henri Laaksonen SUI  | h2h: 1-0 | 64 76 62
Pablo Andujar ESP d. Lorenzo Sonego ITA  | h2h: 1-1 | 62 64 62
Alexander Bublik KAZ d. Thomas Fabbiano ITA  | h2h: 1-0 | 67 57 64 63 63

Alexander Zverev GER [6] d. Frances Tiafoe USA  | h2h: 4-1 | 63 36 62 26 63
Aljaz Bedene SLO d. Benoit Paire FRA [29] | h2h: 2-4 | 46 67 62 75 76
Diego Schwartzman ARG [20] d. Egor Gerasimov BLR [Q] | h2h: 1-0 | 64 62 60
Tennys Sandgren USA d. Vasek Pospisil CAN [PR] | h2h: 1-0 | 63 67 63 64

John Isner USA [14] d. Jan-Lennard Struff GER  | h2h: 4-0 | 63 76 76
Marin Cilic CRO [22] d. Cedrik-Marcel Stebe GER [PR] | h2h: 2-0 | 46 63 75 63
Hyeon Chung KOR [Q] d. Fernando Verdasco ESP [32] | h2h: 1-1 | 16 26 75 63 76
Rafael Nadal ESP [2] d. Thanasi Kokkinakis AUS [WC] | h2h: 1-0 | w.o.


3ª RONDA

Novak Djokovic SRB [1] d. Denis Kudla USA  | h2h: 2-0 | 63 64 62
Stan Wawrinka SUI [23] d. Paolo Lorenzi ITA [LL] | h2h: 4-0 | 64 76 76
Dominik Koepfer GER [Q] d. Nikoloz Basilashvili GEO [17] | h2h: 1-0 | 63 76 46 61
Daniil Medvedev RUS [5] d. Feliciano Lopez ESP  | h2h: 1-1 | 76 46 76 64

Roger Federer SUI [3] d. Daniel Evans GBR  | h2h: 3-0 | 62 62 61
David Goffin BEL [15] d. Pablo Carreno Busta ESP  | h2h: 1-1 | 76 76 75
Grigor Dimitrov BUL d. Kamil Majchrzak POL [Q] | h2h: 1-0 | 75 76 62
Alex De Minaur AUS d. Kei Nishikori JPN [7] | h2h: 1-0 | 62 64 26 63

Andrey Rublev RUS d. Nick Kyrgios AUS [28] | h2h: 1-1 | 76 76 63
Matteo Berrettini ITA [24] d. Alexei Popyrin AUS  | h2h: 1-0 | 64 64 67 76
Gael Monfils FRA [13] d. Denis Shapovalov CAN  | h2h: 1-0 | 67 76 64 67 63
Pablo Andujar ESP d. Alexander Bublik KAZ  | h2h: 1-0 | 64 63 62

Alexander Zverev GER [6] d. Aljaz Bedene SLO  | h2h: 4-0 | 67 76 63 76
Diego Schwartzman ARG [20] d. Tennys Sandgren USA  | h2h: 1-0 | 64 61 63
Marin Cilic CRO [22] d. John Isner USA [14] | h2h: 9-3 | 75 36 76 64
Rafael Nadal ESP [2] d. Hyeon Chung KOR [Q] | h2h: 3-0 | 63 64 62


4ª RONDA

Stan Wawrinka SUI [23] d. Novak Djokovic SRB [1] | h2h: 6-19 | 64 75 21 ret
Daniil Medvedev RUS [5] d. Dominik Koepfer GER [Q] | h2h: 1-0 | 36 63 62 76
Roger Federer SUI [3] d. David Goffin BEL [15] | h2h: 9-1 | 62 62 60
Grigor Dimitrov BUL d. Alex De Minaur AUS  | h2h: 1-0 | 75 63 64

Matteo Berrettini ITA [24] d. Andrey Rublev RUS  | h2h: 2-1 | 61 64 76
Gael Monfils FRA [13] d. Pablo Andujar ESP  | h2h: 4-0 | 61 62 62
Diego Schwartzman ARG [20] d. Alexander Zverev GER [6] | h2h: 2-1 | 36 62 64 63
Rafael Nadal ESP [2] d. Marin Cilic CRO [22] | h2h: 7-2 | 63 36 61 62


QUARTOS DE FINAL

Daniil Medvedev RUS [5] d. Stan Wawrinka SUI [23] | h2h: 2-0 | 76 63 36 61
Grigor Dimitrov BUL d. Roger Federer SUI [3] | h2h: 1-7 | 36 64 36 64 62
Matteo Berrettini ITA [24] d. Gael Monfils FRA [13] | h2h: 1-0 | 36 63 62 36 76
Rafael Nadal ESP [2] d. Diego Schwartzman ARG [20] | h2h: 8-0 | 64 75 62


MEIAS FINAIS

Daniil Medvedev RUS [5] d. Grigor Dimitrov BUL | h2h: 2-1 | 76 64 63
Rafael Nadal ESP [2] d. Matteo Berrettini ITA [24] | h2h: 1-0 | 76 64 61


FINAL

Rafael Nadal ESP [2] d. Daniil Medvedev RUS [5] | h2h: 2-0 | 75 63 57 46 64

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

Alguém que avise o federer que não é o nadal que ta do outro lado, que o rapaz parece meio confuso...

  • Concordo! 1

Compartilhar este post


Link para o post

Pode vir ser arrasado nos próximos 3 sets mas o Nagal aparenta ter mais ténis do que apresenta de ranking. Teve ali momentos muito interessantes.

Compartilhar este post


Link para o post

Ganhou com 6-1, 6-2 e 6-4 nos outros sets, mas que exibição tenebrosa meu deus.

Compartilhar este post


Link para o post

6-3 para o Thompson no 1º set

Break logo a abrir o 2º set

Vai ser preciso isto mudar muito de figura para o João ir buscar este jogo. Não me parece que vá acontecer... sofreu sempre nos jogos de serviço e não ganhou mais que um ponto no serviço do Thompson em todos os jogos de serviço

Compartilhar este post


Link para o post

Um português a perder contra um gajo que tem uma bigodaça destas é vergonha a duplicar...

Compartilhar este post


Link para o post

Não foi um bom jogo do João com muitos erros não forçados mas o Thompson também esteve a um nível muito alto, punha todas as bolas.

Este último set do Tsitsipas foi absurdo, o grego jogou quase se uma perna a maior parte do tempo. Sendo que o tie break do quarto set também foi muito bom.

Compartilhar este post


Link para o post

Classic Zverev em GS. Ganha os dois primeiros sets com relativa facilidade, parece que vai embalado para a 2º eliminatória, mas não sem antes ser obrigado a disputar 5 sets que é para começar a ficar já todo roto. 

Compartilhar este post


Link para o post

Tsitsipas, Thiem, Khachanov, Bautista Agut. Boa Terça-feira no torneio. O Aliassime também está a ser arrasado.

Compartilhar este post


Link para o post

Cheira-me que vai para Federer/Medvedev.

Compartilhar este post


Link para o post

Que raio de derrotas lol

Mesmo o edmund frente ao andujar nao se entende 

Compartilhar este post


Link para o post

Cheira-me que vai para Federer/Medvedev.

Compartilhar este post


Link para o post

Portanto, para coroar a vitória da noite, o Kyrgios achou por bem dizer que não estava preocupado com a multa de 100 mil dólares que a ATP lhe passou, porque é uma instituição corrupta.

Tão vá, até para o ano Nick.

Federer perdeu o primeiro set frente ao Dzumhur por 6-3...

Editado por FabioK

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de migxstoper, há 9 horas:

Duvido que o Nadal perca um set até chegar à final.

O Nadal não mas os joelhos são capaz de perder.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Popular Agora

  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...