Ir para conteúdo
Entre para seguir isso  
Peplin

[2021] Grand Slams + ATP World Tour Finals

Publicações recomendadas

Michelle a ser Michelle, mas a ganhar a muito custo (jogo interrompido) por 63 67 86 na 1ª ronda da qualificação. A seguir, Kulichkova (WTA 156).

Sabes que estamos na relva quando a Michelle soma mais vitórias que o João e o Gastão juntos.

Compartilhar este post


Link para o post

O encontro do Pedro vai ser terminado amanhã, com 7-5, 2-6 e 2-1 para o português. Joga-se às 13h, no Court 18. O encontro da Michelle é às 11h, no Court 1.

Compartilhar este post


Link para o post

O Pedro perdeu com o Bolelli por 62 63 62.

 

O João joga na 1ª ronda com o Dustin Brown. Se passar (muito improvável) encontra na 2ª ronda o Murray.

Compartilhar este post


Link para o post

não tem hipóteses na 1ª.

 

foi azar o Pedro ter calhado com o Bolelli :( o Pedro deve ser engraçado de se ver em relva

Compartilhar este post


Link para o post

Podem ver o torneio de Wimbledon na stream da BBC Sport. Basta instalarem a extensão Beebs e remover depois os cookies associados ao site (caso o tenham visitado antes).

 

http://www.bbc.co.uk/sport

 

Tenho usado nos últimos anos e é bastante boa. Excelente qualidade e raramente a stream quebra.

Compartilhar este post


Link para o post

WIMBLEDON - LONDRES – GRÃ BRETANHA

 

1ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Alexander Bublik KAZ [LL] | h2h: 1-0 | 61 64 62

Dustin Brown GER d. João Sousa POR | h2h: 1-0 | 36 76 64 64

Jiri Vesely CZE d. Illya Marchenko UKR [Q] | h2h: 1-0 | 61 46 46 75 61

Fabio Fognini ITA [28] d. Dmitry Tursunov RUS [PR] | h2h: 1-1 | 61 63 63

 

Pierre-Hugues Herbert FRA d. Nick Kyrgios AUS [20] | h2h: 1-0 | 63 64 ret

Benoit Paire FRA d. Rogerio Dutra Silva BRA | h2h: 1-0 | 64 36 76 64

Jerzy Janowicz POL [PR] d. Denis Shapovalov CAN [WC] | h2h: 1-0 | 64 36 63 76

Lucas Pouille FRA [14] d. Malek Jaziri TUN | h2h: 1-0 | 67 64 64 76

 

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Cameron Norrie GBR [WC] | h2h: 1-0 | 63 62 62

Simone Bolelli ITA [Q] d. Yen-Hsun Lu TPE | h2h: 1-1 | 63 16 63 64

Nikoloz Basilashvili GEO d. Carlos Berlocq ARG | h2h: 1-0 | 64 76 61

Sam Querrey USA [24] d. Thomas Fabbiano ITA | h2h: 1-0 | 76 75 62

 

Kevin Anderson RSA d. Fernando Verdasco ESP [31] | h2h: 3-3 | 26 76 76 63

Andreas Seppi ITA d. Norbert Gombos SVK | h2h: 1-0 | 62 36 62 61

Ruben Bemelmans BEL [Q] d. Tommy Haas GER [WC] | h2h: 1-0 | 62 36 63 75

Daniil Medvedev RUS d. Stan Wawrinka SUI [5] | h2h: 1-0 | 64 36 64 61

 

Rafael Nadal ESP [4] d. John Millman AUS [PR] | h2h: 1-0 | 61 63 62

Donald Young USA d. Denis Istomin UZB | h2h: 2-2 | 57 64 64 42 ret

Thiago Monteiro BRA d. Andrew Whittington AUS [Q] | h2h: 1-0 | 46 63 76 76

Karen Khachanov RUS [30] d. Andrey Kuznetsov RUS | h2h: 1-0 | 76 26 63 16 62

 

Aljaz Bedene GBR d. Ivo Karlovic CRO [21] | h2h: 4-0 | 67 76 67 76 86

Damir Dzumhur BIH d. Renzo Olivo ARG | h2h: 1-0 | 62 60 61

Lukas Rosol CZE [Q] d. Henri Laaksonen SUI | h2h: 1-0 | 46 75 63 64

Gilles Muller LUX [16] d. Marton Fucsovics HUN [WC] | h2h: 2-0 | 75 64 62

 

Kei Nishikori JPN [9] d. Marco Cecchinato ITA | h2h: 1-0 | 62 62 60

Sergiy Stakhovsky UKR [Q] d. Julien Benneteau FRA | h2h: 3-1 | 63 76 26 62

Peter Gojowczyk GER [Q] d. Marius Copil ROM | h2h: 1-0 | 76 26 63 61

Roberto Bautista Agut ESP [18] d. Andreas Haider-Maurer AUT [PR] | h2h: 2-0 | 63 61 62

 

Steve Johnson USA [26] d. Nicolas Kicker ARG | h2h: 1-0 | 64 75 63

Radu Albot MDA d. Facundo Bagnis ARG | h2h: 1-0 | 46 64 76 76

Florian Mayer GER d. Viktor Troicki SRB | h2h: 5-2 | 61 ret

Marin Cilic CRO [7] d. Philipp Kohlschreiber GER | h2h: 4-6 | 64 62 63

 

Milos Raonic CAN [6] d. Jan-Lennard Struff GER | h2h: 1-0 | 76 62 76

Mikhail Youzhny RUS d. Nicolas Mahut FRA | h2h: 4-0 | 62 75 64

Andrey Rublev RUS [Q] d. Stefano Travaglia ITA [Q] | h2h: 1-0 | 67 63 75 16 75

Albert Ramos-Vinolas ESP [25] d. Jordan Thompson AUS | h2h: 1-0 | 64 64 76

 

Jack Sock USA [17] d. Christian Garin CHI [Q] | h2h: 1-0 | 63 46 76 63

Sebastian Ofner AUT [Q] d. Thomaz Bellucci BRA | h2h: 1-0 | 62 63 62

Frances Tiafoe USA d. Robin Haase NED | h2h: 1-0 | 63 36 76 75

Alexander Zverev GER [10] d. Evgeny Donskoy RUS | h2h: 1-0 | 64 76 63

 

Grigor Dimitrov BUL [13] d. Diego Schwartzman ARG | h2h: 2-1 | 76 62 62

Marcos Baghdatis CYP d. James Ward GBR [WC] | h2h: 2-0 | 64 64 63

Dudi Sela ISR d. Marcel Granollers ESP | h2h: 2-0 | 46 63 16 62 61

John Isner USA [23] d. Taylor Fritz USA [Q] | h2h: 2-0 | 64 76 63

 

Mischa Zverev GER [27] d. Bernard Tomic AUS | h2h: 1-1 | 64 63 64

Mikhail Kukushkin KAZ d. Taro Daniel JPN | h2h: 1-0 | 46 64 76 62

Dusan Lajovic SRB d. Stefanos Tsitsipas GRE [Q] | h2h: 1-0 | 64 64 64

Roger Federer SUI [3] d. Alexandr Dolgopolov UKR | h2h: 4-0 | 63 30 ret

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Vasek Pospisil CAN | h2h: 2-0 | 64 64 63

Gilles Simon FRA d. Nicolas Jarry CHI [Q] | h2h: 1-0 | 76 63 63

Jared Donaldson USA d. Janko Tipsarevic SRB | h2h: 1-0 | 50 ret

Paolo Lorenzi ITA [32] d. Horacio Zeballos ARG | h2h: 1-0 | 76 46 76 75

 

David Ferrer ESP d. Richard Gasquet FRA [22] | h2h: 10-3 | 63 64 57 62

Steve Darcis BEL d. Ricardas Berankis LIT [PR] | h2h: 1-0 | 46 63 26 64 63

Ryan Harrison USA d. Borna Coric CRO | h2h: 1-0 | 76 64 76

Tomas Berdych CZE [11] d. Jeremy Chardy FRA | h2h: 5-0 | 63 36 76 64

 

Gael Monfils FRA [15] d. Daniel Brands GER [Q] | h2h: 2-3 | 63 75 64

Kyle Edmund GBR d. Alexander Ward GBR [Q] | h2h: 1-0 | 46 63 62 61

Yuichi Sugita JPN d. Brydan Klein GBR [WC] | h2h: 1-0 | 76 63 60

Adrian Mannarino FRA d. Feliciano Lopez ESP [19] | h2h: 1-2 | 57 61 61 43 ret

 

Juan Martin Del Potro ARG [29] d. Thanasi Kokkinakis AUS [PR] | h2h: 1-0 | 63 36 76 64

Ernests Gulbis LAT [PR] d. Victor Estrella Burgos DOM | h2h: 1-0 | 61 61 62

Adam Pavlasek CZE d. Ernesto Escobedo USA | h2h: 1-0 | 67 61 63 61

Novak Djokovic SRB [2] d. Martin Klizan SVK | h2h: 4-0 | 63 20 ret

 

 

2ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Dustin Brown GER | h2h: 2-0 | 63 62 62

Fabio Fognini ITA [28] d. Jiri Vesely CZE | h2h: 3-0 | 76 64 62

Benoit Paire FRA d. Pierre-Hugues Herbert FRA | h2h: 1-1 | 76 61 64

Jerzy Janowicz POL [PR] d. Lucas Pouille FRA [14] | h2h: 1-1 | 76 76 36 61

 

Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] d. Simone Bolelli ITA [Q] | h2h: 3-0 | 61 75 62

Sam Querrey USA [24] d. Nikoloz Basilashvili GEO | h2h: 1-0 | 64 46 63 63

Kevin Anderson RSA d. Andreas Seppi ITA | h2h: 1-0 | 63 76 63

Ruben Bemelmans BEL [Q] d. Daniil Medvedev RUS | h2h: 1-0 | 64 62 36 26 63

 

Rafael Nadal ESP [4] d. Donald Young USA | h2h: 3-0 | 64 62 75

Karen Khachanov RUS [30] d. Thiago Monteiro BRA | h2h: 1-0 | 36 76 76 75

Aljaz Bedene GBR d. Damir Dzumhur BIH | h2h: 1-0 | 63 36 63 63

Gilles Muller LUX [16] d. Lukas Rosol CZE [Q] | h2h: 1-2 | 75 67 46 63 97

 

Kei Nishikori JPN [9] d. Sergiy Stakhovsky UKR [Q] | h2h: 1-2 | 64 67 61 76

Roberto Bautista Agut ESP [18] d. Peter Gojowczyk GER [Q] | h2h: 2-0 | 62 61 36 63

Steve Johnson USA [26] d. Radu Albot MDA | h2h: 1-1 | 63 63 46 63

Marin Cilic CRO [7] d. Florian Mayer GER | h2h: 3-2 | 76 64 75

 

Milos Raonic CAN [6] d. Mikhail Youzhny RUS | h2h: 3-1 | 36 76 64 75

Albert Ramos-Vinolas ESP [25] d. Andrey Rublev RUS [Q] | h2h: 1-1 | 75 67 46 63 64

Sebastian Ofner AUT [Q] d. Jack Sock USA [17] | h2h: 1-0 | 63 64 36 26 62

Alexander Zverev GER [10] d. Frances Tiafoe USA | h2h: 2-0 | 63 64 63

 

Grigor Dimitrov BUL [13] d. Marcos Baghdatis CYP | h2h: 8-1 | 63 62 61

Dudi Sela ISR d. John Isner USA [23] | h2h: 1-4 | 67 76 57 76 63

Mischa Zverev GER [27] d. Mikhail Kukushkin KAZ | h2h: 1-1 | 61 62 26 36 64

Roger Federer SUI [3] d. Dusan Lajovic SRB | h2h: 1-0 | 76 63 62

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Gilles Simon FRA | h2h: 6-2 | 57 64 62 64

Jared Donaldson USA d. Paolo Lorenzi ITA [32] | h2h: 1-0 | 64 76 67 62

David Ferrer ESP d. Steve Darcis BEL | h2h: 2-0 | 30 ret

Tomas Berdych CZE [11] d. Ryan Harrison USA | h2h: 3-0 | 64 63 67 63

 

Gael Monfils FRA [15] d. Kyle Edmund GBR | h2h: 1-0 | 76 64 64

Adrian Mannarino FRA d. Yuichi Sugita JPN | h2h: 1-1 | 61 57 46 76 62

Ernests Gulbis LAT [PR] d. Juan Martin Del Potro ARG [29] | h2h: 3-3 | 64 64 76

Novak Djokovic SRB [2] d. Adam Pavlasek CZE | h2h: 1-0 | 62 62 61

 

 

3ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Fabio Fognini ITA [28] | h2h: 4-3 | 62 46 61 75

Benoit Paire FRA d. Jerzy Janowicz POL [PR] | h2h: 2-2 | 62 76 63

Sam Querrey USA [24] d. Jo-Wilfried Tsonga FRA [12] | h2h: 2-4 | 62 36 76 16 75

Kevin Anderson RSA d. Ruben Bemelmans BEL [Q] | h2h: 1-0 | 76 64 76

 

Rafael Nadal ESP [4] d. Karen Khachanov RUS [30] | h2h: 1-0 | 61 64 76

Gilles Muller LUX [16] d. Aljaz Bedene GBR | h2h: 3-0 | 76 75 64

Roberto Bautista Agut ESP [18] d. Kei Nishikori JPN [9] | h2h: 1-4 | 64 76 36 63

Marin Cilic CRO [7] d. Steve Johnson USA [26] | h2h: 3-0 | 64 76 64

 

Milos Raonic CAN [6] d. Albert Ramos-Vinolas ESP [25] | h2h: 2-1 | 76 64 75

Alexander Zverev GER [10] d. Sebastian Ofner AUT [Q] | h2h: 1-0 | 64 64 62

Grigor Dimitrov BUL [13] d. Dudi Sela ISR | h2h: 5-0 | 61 61 ret

Roger Federer SUI [3] d. Mischa Zverev GER [27] | h2h: 5-0 | 76 64 64

 

Dominic Thiem AUT [8] d. Jared Donaldson USA | h2h: 2-0 | 75 64 62

Tomas Berdych CZE [11] d. David Ferrer ESP | h2h: 8-8 | 63 64 63

Adrian Mannarino FRA d. Gael Monfils FRA [15] | h2h: 1-1 | 76 46 57 63 62

Novak Djokovic SRB [2] d. Ernests Gulbis LAT [PR] | h2h: 7-1 | 64 61 76

 

 

4ª RONDA

 

Andy Murray GBR [1] d. Benoit Paire FRA | h2h: 2-0 | 76 64 64

Sam Querrey USA [24] d. Kevin Anderson RSA | h2h: 8-5 | 57 76 63 67 63

Gilles Muller LUX [16] d. Rafael Nadal ESP [4] | h2h: 2-4 | 63 64 36 46 1513

Marin Cilic CRO [7] d. Roberto Bautista Agut ESP [18] | h2h: 3-1 | 62 62 62

 

Milos Raonic CAN [6] d. Alexander Zverev GER [10] | h2h: 1-1 | 46 75 46 75 61

Roger Federer SUI [3] d. Grigor Dimitrov BUL [13] | h2h: 6-0 | 64 62 64

Tomas Berdych CZE [11] d. Dominic Thiem AUT [8] | h2h: 2-0 | 63 67 63 36 63

Novak Djokovic SRB [2] d. Adrian Mannarino FRA | h2h: 2-0 | 62 76 64

 

 

QUARTOS DE FINAL

 

Sam Querrey USA [24] d. Andy Murray GBR [1] | h2h: 2-7 | 36 64 67 61 61

Marin Cilic CRO [7] d. Gilles Muller LUX [16] | h2h: 3-0 | 36 76 75 57 61

Roger Federer SUI [3] d. Milos Raonic CAN [6] | h2h: 10-3 | 64 62 76

Tomas Berdych CZE [11] d. Novak Djokovic SRB [2] | h2h: 3-25 | 76 20 ret

 

 

MEIAS FINAIS

 

Marin Cilic CRO [7] d. Sam Querrey USA [24] | h2h: 5-0 | 67 64 76 75

Roger Federer SUI [3] d. Tomas Berdych CZE [11] | h2h: 19-6 | 76 76 64

 

 

FINAL

 

Marin Cilic CRO [7] vs. Roger Federer SUI [3] | h2h: 1-6

Editado por Descartes

Compartilhar este post


Link para o post

o João leva um set e um break de vantagem. Querem ver que..

 

ainda por cima de seguida apanharia o Bublik, era muito bom.

 

só agora é que tive oportunidade de ver o quadro do Roger. Dolgopolov e Tsitsipas/Lajovic são boas primeiras rondas, de seguida o Mischa ou o Tomic idem. Depois entram Dimitrov, Raonic/Zverev e Djokovic antes da final. Muito bom.

Editado por bobzz

Compartilhar este post


Link para o post

Teve set point e agora serve para poder ir a tie-break.

 

Perdeu 7-5 no tie-break. 1-1 em sets.

Editado por FabioK

Compartilhar este post


Link para o post

Brown a servir para fechar o encontro.

 

Edit: Lol está feito. 6-3, 6-7, 4-6 e 4-6.

Compartilhar este post


Link para o post

Já está! Mais um torneio rápido para o João. Pelo menos não se pode queixar da época estar a ser muito cansativa.

Compartilhar este post


Link para o post

Genial.

 

Já li aqui e é verdade: ele que volte aos Challengers e domine o circuito, porque a muito mais do que isso parece já não poder almejar.

Compartilhar este post


Link para o post

Esperavam mesmo que ele iria vencer o Brown?

 

Eu não. Mas o problema do Sousa nos últimos meses tem sido esse: acerto sempre as previsões quando acho que ele não vai ganhar e falho quando acho que ele vai ganhar. São raríssimas as exceções.

Compartilhar este post


Link para o post

Eu também não esperava que vencesse, mas até ao set point para fazer 2 sets a 0, esteve a servir de forma imaculada e a jogar bem. É uma sequência de maus resultados e tinha uma boa hipótese aqui de surpreender.

Editado por Koper

Compartilhar este post


Link para o post

Medvedev ganhou o 1º set ao Wawrinka por 6-4. Tá a jogar muito bem

Compartilhar este post


Link para o post

o Bedene venceu o Karlovic a 8-6 do quinto set no primeiro break point convertido do jogo.

não estive a ver mas deve ter sido engraçado dado o Bedene ser 'britânico'.

Compartilhar este post


Link para o post

estranhei ver a bandeira britânica ao lado do nome dele :lol:

Compartilhar este post


Link para o post

o Bedene venceu o Karlovic a 8-6 do quinto set no primeiro break point convertido do jogo.

não estive a ver mas deve ter sido engraçado dado o Bedene ser 'britânico'.

 

Muito equilibrado foi o jogo. Só mesmo por ser em relva. O hxh entre os 2 já vai em 4-0.

 

 

estranhei ver a bandeira britânica ao lado do nome dele :lol:

 

Já é britânico há imenso tempo. Uns 2 anos. A notícia agora é que ele está a ponderar voltar a representar a Eslovénia porque não há maneira de o deixarem jogar na Davis pela Grã-Bretanha.

Compartilhar este post


Link para o post

Medvedev ganhou o 1º set ao Wawrinka por 6-4. Tá a jogar muito bem

E acabou por ganhar :prayer:

Compartilhar este post


Link para o post
Já é britânico há imenso tempo. Uns 2 anos. A notícia agora é que ele está a ponderar voltar a representar a Eslovénia porque não há maneira de o deixarem jogar na Davis pela Grã-Bretanha.

 

Porque é que se mudou primeiro para o UK? A Federação Eslovena não presta?

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
Entre para seguir isso  

  • Todo o Mundial 2026 no CMPT
  • Outros membros neste tópico

    Nenhum utilizador registado está a visualizar esta página.

×
×
  • Criar Novo...