Ir para conteúdo
pedritsh

[Mundial 2026] Portugal 5-0 Uzbequistão (RF)

Publicações recomendadas

quantos golos Made in Sporting?

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Lage_Effect, há 53 minutos:

O trincão entrou miserável 

Entrou um bocado mal, mas já estava resolvido também. 

Bom jogo para tirar a barriga de misérias, mas o Usbequistão é muito fraquinho mesmo. Pelo menos vamos com alguma confiança para o jogo contra a Colômbia, vamos ver como corre. 

Compartilhar este post


Link para o post

Já agora para não estar a bater indiscriminadamente no Ronaldo o recorde que estabeleceu hoje é um absurdo, não está para o futebol como os 14 títulos do Nadal em RG no Ténis, mas para alguém igualar os 6 Campeonatos do Mundo a marcar precisa de se estrear aos 18 anos e marcar consecutivamente até aos 42, uma loucura.

  • Like 1
  • Concordo! 1

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Lebohang, há 4 minutos:

Já agora para não estar a bater indiscriminadamente no Ronaldo o recorde que estabeleceu hoje é um absurdo, não está para o futebol como os 14 títulos do Nadal em RG no Ténis, mas para alguém igualar os 6 Campeonatos do Mundo a marcar precisa de se estrear aos 18 anos e marcar consecutivamente até aos 42, uma loucura.

38

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de BrunoCardoso, há 30 minutos:

@Ticampos como estão os ratings para esta partida ?

Média Jogadores ZeroZero WhoScored Sofascore Flashscore 365 Scores AISCORE FOTMOB OPTA Points
8,69 Cristiano Ronaldo 7,7 9,0 8,5 8,8 8,0 8,4 9,1 10,0
8,54 Nuno Mendes 8,1 8,8 8,9 8,3 8,4 8,4 8,8 8,6
8,39 Bruno Fernandes 8,4 8,7 8,7 8,3 7,8 8,3 8,2 8,7
7,70 João Cancelo 7,4 7,9 7,5 7,9 8,2 7,8 7,8 7,1
7,60 Rúben Dias 7,2 7,8 7,7 8,1 7,2 7,7 7,7 7,4
7,48 Vitinha 7,5 7,1 7,7 8,6 6,8 7,5 7,2 7,5
7,38 Rafael Leão 7,3 7,4 7,6   7,5 7,5   7,0
7,36 Diogo Costa 7,3 7,5 6,9 7,2 7,6 7,4 8,2 6,8
7,12 Renato Veiga 7,0 7,1 7,2 7,5 7,0 7,0 7,3 6,9
7,09 João Neves 7,0 7,0 7,1 7,5 6,7 7,0 7,3 7,1
6,96 Francisco Conceição 7,0 7,0 7,0 7,2 6,8 6,8 7,3 6,6
6,90 João Félix 6,8 7,4 6,7 6,9 6,1 6,8 7,2 7,3
6,66 Nélson Semedo 6,6 6,4 6,7 6,7 6,6 7,3 6,6 6,4
6,65 Pedro Neto 6,6 6,7 7,2 6,5 6,5 7,0 6,8 5,9
6,50 Bernardo Silva 6,6 6,3 6,6 6,6 6,6 6,8 6,4 6,1
6,44 Francisco Trincão 6,6 6,3 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,2

 

image.png.b8e355dd4c8ce7df60d8d8c89f699061.png

 

Cristiano Ronaldo o melhor em campo.

  • Like 1

Compartilhar este post


Link para o post

Hoje foi aplaudir os adeptos, o grande capitão 

  • Like 2

Compartilhar este post


Link para o post

Isto hoje foi tipo aquele momento de lucidez terminal que, por vezes, se dá em pacientes em final de vida.

  • Haha 9

Compartilhar este post


Link para o post
Publicado (editado)
Citação de Banks29, há 12 horas:

Hoje espero um poderoso...0-0.

Nunca desilude, o nosso Banks.

 

Citação de PRFA47, há 1 hora:

O gajo das bolas paradas já justifica o ordenado.

 

O Ruca nem por isso...

 

Citação de Apocalypse Now, há 1 hora:

Passámos de amadores das bolas paradas para o Arsenal do Arteta

Bastou o meu comentário depois do jogo com o Congo. Hoje esmeraram-se.

 

Citação de Almeno, há 1 hora:

Olha hoje o Cristiano já vai cumprimentar os adeptos 😮 

 

Citação de Ghelthon, há 1 hora:

Hoje não sai para o balneário. Há louros para recolher.

Esteve 5 dias a estudar o livrinho do Protocolo FIFA.

Editado por Descartes
  • Like 1

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Duda34, há 6 minutos:

Hoje foi aplaudir os adeptos, o grande capitão 

É engraçado como tanto se fala do exemplo que ele é, mas a verdade é que os últimos anos provam o quão miserável ele é como líder. Esconde-se com frequência quando os resultados não são positivos (até a braçadeira de capitão chegou a atirar ao chão), mas quando corre bem é o primeiro em frente às câmeras e a "bater no peito". 

 

  • Concordo! 1

Compartilhar este post


Link para o post
Publicado (editado)
Citação de Ticampos, há 25 minutos:
Média Jogadores ZeroZero WhoScored Sofascore Flashscore 365 Scores AISCORE FOTMOB OPTA Points
8,69 Cristiano Ronaldo 7,7 9,0 8,5 8,8 8,0 8,4 9,1 10,0
8,54 Nuno Mendes 8,1 8,8 8,9 8,3 8,4 8,4 8,8 8,6
8,39 Bruno Fernandes 8,4 8,7 8,7 8,3 7,8 8,3 8,2 8,7
7,70 João Cancelo 7,4 7,9 7,5 7,9 8,2 7,8 7,8 7,1
7,60 Rúben Dias 7,2 7,8 7,7 8,1 7,2 7,7 7,7 7,4
7,48 Vitinha 7,5 7,1 7,7 8,6 6,8 7,5 7,2 7,5
7,38 Rafael Leão 7,3 7,4 7,6   7,5 7,5   7,0
7,36 Diogo Costa 7,3 7,5 6,9 7,2 7,6 7,4 8,2 6,8
7,12 Renato Veiga 7,0 7,1 7,2 7,5 7,0 7,0 7,3 6,9
7,09 João Neves 7,0 7,0 7,1 7,5 6,7 7,0 7,3 7,1
6,96 Francisco Conceição 7,0 7,0 7,0 7,2 6,8 6,8 7,3 6,6
6,90 João Félix 6,8 7,4 6,7 6,9 6,1 6,8 7,2 7,3
6,66 Nélson Semedo 6,6 6,4 6,7 6,7 6,6 7,3 6,6 6,4
6,65 Pedro Neto 6,6 6,7 7,2 6,5 6,5 7,0 6,8 5,9
6,50 Bernardo Silva 6,6 6,3 6,6 6,6 6,6 6,8 6,4 6,1
6,44 Francisco Trincão 6,6 6,3 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,2

 

image.png.b8e355dd4c8ce7df60d8d8c89f699061.png

 

Cristiano Ronaldo o melhor em campo.

Média Jogadores ZeroZero WhoScored Sofascore Flashscore 365 Scores AISCORE FOTMOB OPTA Points Superscore
8,61 Cristiano Ronaldo 7,7 9,0 8,5 8,8 8,0 8,4 9,1 10,0 8,0
8,44 Nuno Mendes 8,1 8,8 8,9 8,3 8,4 8,4 8,8 8,6 7,6
8,37 Bruno Fernandes 8,4 8,7 8,7 8,3 7,8 8,3 8,2 8,7 8,2
7,67 João Cancelo 7,4 7,9 7,5 7,9 8,2 7,8 7,8 7,1 7,5
7,52 Rúben Dias 7,2 7,8 7,7 8,1 7,2 7,7 7,7 7,4 6,9
7,47 Vitinha 7,5 7,1 7,7 8,6 6,8 7,5 7,2 7,5 7,4
7,40 Rafael Leão 7,3 7,4 7,6   7,5 7,5   7,0 7,5
7,38 Diogo Costa 7,3 7,5 6,9 7,2 7,6 7,4 8,2 6,8 7,5
7,08 Renato Veiga 7,0 7,1 7,2 7,5 7,0 7,0 7,3 6,9 6,8
7,07 João Neves 7,0 7,0 7,1 7,5 6,7 7,0 7,3 7,1 6,9
6,97 Francisco Conceição 7,0 7,0 7,0 7,2 6,8 6,8 7,3 6,6 7,0
6,82 João Félix 6,8 7,4 6,7 6,9 6,1 6,8 7,2 7,3 6,2
6,70 Nélson Semedo 6,6 6,4 6,7 6,7 6,6 7,3 6,6 6,4 7,0
6,64 Pedro Neto 6,6 6,7 7,2 6,5 6,5 7,0 6,8 5,9 6,6
6,51 Bernardo Silva 6,6 6,3 6,6 6,6 6,6 6,8 6,4 6,1 6,6
6,44 Francisco Trincão 6,6 6,3 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,2  


Deixo atualizado @BrunoCardoso. Acabei de descobrir este site, o Superscore e relembrei-me do FC Stats.

 

Média Jogadores ZeroZero WhoScored Sofascore Flashscore 365 Scores AISCORE FOTMOB OPTA Points Superscore FCstats
8,58 Cristiano Ronaldo 7,7 9,0 8,5 8,8 8,0 8,4 9,1 10,0 8,0 8,3
8,46 Nuno Mendes 8,1 8,8 8,9 8,3 8,4 8,4 8,8 8,6 7,6 8,7
8,36 Bruno Fernandes 8,4 8,7 8,7 8,3 7,8 8,3 8,2 8,7 8,2 8,3
7,63 João Cancelo 7,4 7,9 7,5 7,9 8,2 7,8 7,8 7,1 7,5 7,2
7,53 Rúben Dias 7,2 7,8 7,7 8,1 7,2 7,7 7,7 7,4 6,9 7,6
7,50 Vitinha 7,5 7,1 7,7 8,6 6,8 7,5 7,2 7,5 7,4 7,7
7,46 Rafael Leão 7,3 7,4 7,6   7,5 7,5   7,0 7,5 7,9
7,30 Diogo Costa 7,3 7,5 6,9 7,2 7,6 7,4 8,2 6,8 7,5 6,6
7,11 Renato Veiga 7,0 7,1 7,2 7,5 7,0 7,0 7,3 6,9 6,8 7,3
7,08 João Neves 7,0 7,0 7,1 7,5 6,7 7,0 7,3 7,1 6,9 7,2
6,97 Francisco Conceição 7,0 7,0 7,0 7,2 6,8 6,8 7,3 6,6 7,0 7,0
6,81 João Félix 6,8 7,4 6,7 6,9 6,1 6,8 7,2 7,3 6,2 6,7
6,70 Pedro Neto 6,6 6,7 7,2 6,5 6,5 7,0 6,8 5,9 6,6 7,2
6,70 Nélson Semedo 6,6 6,4 6,7 6,7 6,6 7,3 6,6 6,4 7,0 6,7
6,53 Bernardo Silva 6,6 6,3 6,6 6,6 6,6 6,8 6,4 6,1 6,6 6,7
6,43 Francisco Trincão 6,6 6,3 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,2 6,5 6,3
Editado por Ticampos

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de JohnyM, há 8 minutos:

É engraçado como tanto se fala do exemplo que ele é, mas a verdade é que os últimos anos provam o quão miserável ele é como líder. Esconde-se com frequência quando os resultados não são positivos (até a braçadeira de capitão chegou a atirar ao chão), mas quando corre bem é o primeiro em frente às câmeras e a "bater no peito". 

 

Sérgio Conceição és tu 😁

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Ticampos, há 12 minutos:
Média Jogadores ZeroZero WhoScored Sofascore Flashscore 365 Scores AISCORE FOTMOB OPTA Points Superscore
8,61 Cristiano Ronaldo 7,7 9,0 8,5 8,8 8,0 8,4 9,1 10,0 8,0
8,44 Nuno Mendes 8,1 8,8 8,9 8,3 8,4 8,4 8,8 8,6 7,6
8,37 Bruno Fernandes 8,4 8,7 8,7 8,3 7,8 8,3 8,2 8,7 8,2
7,67 João Cancelo 7,4 7,9 7,5 7,9 8,2 7,8 7,8 7,1 7,5
7,52 Rúben Dias 7,2 7,8 7,7 8,1 7,2 7,7 7,7 7,4 6,9
7,47 Vitinha 7,5 7,1 7,7 8,6 6,8 7,5 7,2 7,5 7,4
7,40 Rafael Leão 7,3 7,4 7,6   7,5 7,5   7,0 7,5
7,38 Diogo Costa 7,3 7,5 6,9 7,2 7,6 7,4 8,2 6,8 7,5
7,08 Renato Veiga 7,0 7,1 7,2 7,5 7,0 7,0 7,3 6,9 6,8
7,07 João Neves 7,0 7,0 7,1 7,5 6,7 7,0 7,3 7,1 6,9
6,97 Francisco Conceição 7,0 7,0 7,0 7,2 6,8 6,8 7,3 6,6 7,0
6,82 João Félix 6,8 7,4 6,7 6,9 6,1 6,8 7,2 7,3 6,2
6,70 Nélson Semedo 6,6 6,4 6,7 6,7 6,6 7,3 6,6 6,4 7,0
6,64 Pedro Neto 6,6 6,7 7,2 6,5 6,5 7,0 6,8 5,9 6,6
6,51 Bernardo Silva 6,6 6,3 6,6 6,6 6,6 6,8 6,4 6,1 6,6
6,44 Francisco Trincão 6,6 6,3 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,2  


Deixo atualizado @BrunoCardoso. Acabei de descobrir este site, o Superscore e relembrei-me do FC Stats.

 

Média Jogadores ZeroZero WhoScored Sofascore Flashscore 365 Scores AISCORE FOTMOB OPTA Points Superscore FCstats
8,58 Cristiano Ronaldo 7,7 9,0 8,5 8,8 8,0 8,4 9,1 10,0 8,0 8,3
8,46 Nuno Mendes 8,1 8,8 8,9 8,3 8,4 8,4 8,8 8,6 7,6 8,7
8,36 Bruno Fernandes 8,4 8,7 8,7 8,3 7,8 8,3 8,2 8,7 8,2 8,3
7,63 João Cancelo 7,4 7,9 7,5 7,9 8,2 7,8 7,8 7,1 7,5 7,2
7,53 Rúben Dias 7,2 7,8 7,7 8,1 7,2 7,7 7,7 7,4 6,9 7,6
7,50 Vitinha 7,5 7,1 7,7 8,6 6,8 7,5 7,2 7,5 7,4 7,7
7,46 Rafael Leão 7,3 7,4 7,6   7,5 7,5   7,0 7,5 7,9
7,30 Diogo Costa 7,3 7,5 6,9 7,2 7,6 7,4 8,2 6,8 7,5 6,6
7,11 Renato Veiga 7,0 7,1 7,2 7,5 7,0 7,0 7,3 6,9 6,8 7,3
7,08 João Neves 7,0 7,0 7,1 7,5 6,7 7,0 7,3 7,1 6,9 7,2
6,97 Francisco Conceição 7,0 7,0 7,0 7,2 6,8 6,8 7,3 6,6 7,0 7,0
6,81 João Félix 6,8 7,4 6,7 6,9 6,1 6,8 7,2 7,3 6,2 6,7
6,70 Pedro Neto 6,6 6,7 7,2 6,5 6,5 7,0 6,8 5,9 6,6 7,2
6,70 Nélson Semedo 6,6 6,4 6,7 6,7 6,6 7,3 6,6 6,4 7,0 6,7
6,53 Bernardo Silva 6,6 6,3 6,6 6,6 6,6 6,8 6,4 6,1 6,6 6,7
6,43 Francisco Trincão 6,6 6,3 6,3 6,7 6,5 6,5 6,4 6,2 6,5 6,3

Obrigado. Continua a postar para ficar a par

  • Like 1

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Duda34, há 54 minutos:

Hoje foi aplaudir os adeptos, o grande capitão 

Calhou

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de migxstoper, há 2 horas:

Dependendo do resultado de logo duvido que abordemos esse jogo de forma séria.

Se venceres o grupo cruzas com o vencedor do Grupo B (que será o Canadá) nos oitavos, se ficares em 2º cruzas com o vencedor do Grupo H (que será a Espanha)

Há uma grande diferença

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Abraxas, há 20 minutos:

 

Mais uma Ronaldete youtuber. É mesmo o que precisamos para o tópico 

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Jamarcus, há 6 horas:

Se ficarmos em segundo apanhamos o 2º do grupo da Inglaterra/Croácia. Que à partida é a Croácia mas pode haver surpresas.

Se ficarmos em primeiro é um 3º qualquer.

 

Citação de Lebohang, há 2 horas:

Se venceres o grupo cruzas com o vencedor do Grupo B (que será o Canadá) nos oitavos, se ficares em 2º cruzas com o vencedor do Grupo H (que será a Espanha)

Há uma grande diferença

Qual dos dois está certo?

Compartilhar este post


Link para o post

Este foi o 704º jogo da seleção. O 37º em fases finais de campeonatos do mundo.

Foi a 352ª vitória, o que nos leva novamente aos 50% de vitórias em termos globais. Em fases finais estamos lá perto. Estamos nos 48,6%, dado que esta foi a 18ª vitória.

Igualámos a 2ª maior goleada em fases finais em termos de diferença de golos, acompanhando os 6-1 contra a Suíça em 2022. Melhor só os 7-0 com a Coreia do Norte em 2010. Curiosamente essa vitória sobre a Suíça tinha sido a última que festejámos em mundiais. E teve um paralelo interessante com a de hoje. Em 2022 vimos um Cristiano Ronaldo de 37 anos desapontado antecipando a sua decadência futebolística. Hoje vimos um Cristiano Ronaldo de 41 anos ressuscitado. E, entretanto, o Gonçalo Ramos, 4 anos depois, aguardando ainda o render da guarda que o hat-trick frente à Suíça prometia.

Por falar em Ronaldo, hoje encheu a barriga com recordes e quase recordes. Tornou-se o maior goleador português em fases finais de mundiais, ultrapassando o Eusébio. Precisou de 6 edições mas ele não tem culpa disso; o Eusébio que se tivesse qualificado mais vezes para as disputar.

Tornou-se também o primeiro futebolista da história a marcar em 6 edições de mundiais. E ascendeu ao 2º posto na lista dos mais velhos a marcar em mundiais, atrás do mítico camaronês Roger Milla.

Noutras notícias, nota para o João Cancelo que igualou as 70 internacionalizações do João Pinto, partilhando agora o lugar de lateral direito português mais internacional. E para o Nélson Semedo que ao fazer a 52ª chutou para fora do TOP 50 o Paulo Sousa e o Jorge Andrade.

No capítulo de marcas que nem lembram ao careca, mas que não me escapam, registe-se o facto do Vitinha ter assumido um lugar no 11 tipo da década (jogos feitos desde 2021) com a sua 40ª internacionalização, relegando para fora desse grupo o saudoso Diogo Jota. Como curiosidade refira-se que 10 elementos desse 11 tipo entraram hoje em campo. Só faltou o Rúben Neves.

Quanto a clubes houve movimentações relevantes. O Paris St. Germain subiu ao 8º lugar entre os clubes que mais jogadores disponibilizaram para a seleção, ultrapassando o Boavista (191 vs 190). Pela primeira vez na história o TOP 8 apresenta uma igualdade entre clubes portugueses e estrangeiros. Os inatingíveis Benfica, FC Porto e Sporting, a que se soma o Belenenses, Real Madrid, Manchester Utd, Chelsea e PSG. E perspetiva-se para o próximo jogo outra ultrapassagem porque o Manchester City igualou hoje a marca do Boavista.

Com a utilização do Xico, a Juventus isolou-se no 20º lugar relegando o Besiktas para fora do TOP 20.

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Abraxas, há 52 minutos:

 

tinha que tar muito mal da cabeça para clickar num video com um gajo de bone dentro de casa e a fazer boca de br*che.

  • Haha 2

Compartilhar este post


Link para o post
Citação de Duda34, há 47 minutos:

 

Qual dos dois está certo?

Excelente pergunta. A resposta é que o onze com a Colombia vai ser em feito do emparelhamento.

Mas acho que podemos já assumir que o Dalot, o Inácio e o Ramos serão titulares.

Compartilhar este post


Link para o post

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa de ser membro desta comunidade para poder comentar

Criar uma conta

Registe-se na nossa comunidade. É fácil!

Criar nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Autentique-se agora
×
×
  • Criar Novo...